关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
346.8亿
净流入 ETF 数
316
净流出 ETF 数
134
总市值
36,001亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
159597 创业板成长ETF易方达 策略-成长 0.796 -5.91% 8.65亿 -0.015亿 -0.01 6.9 0.75
520920 恒生科技ETF天弘 行业-计算机 0.685 -4.46% 188.41亿 -0.010亿 -0.01 129.1 3.36
159751 港股通科技ETF鹏华 行业-计算机 0.860 -5.39% 9.57亿 -0.010亿 -0.01 8.2 0.73
159581 红利ETF万家 策略-红利/低波 1.014 -0.29% 14.00亿 -0.010亿 -0.01 14.2 0.37
513700 港股通医药ETF鹏华 行业-医药 0.567 -5.18% 8.45亿 -0.020亿 -0.01 4.8 1.60
159128 港股科技ETF天弘 行业-计算机 0.716 -5.04% 19.44亿 -0.010亿 -0.01 13.9 1.13
513090 香港证券ETF易方达 行业-证券 1.803 -2.75% 102.24亿 -0.005亿 -0.01 184.3 82.64
516670 畜牧养殖ETF招商 行业-农业 0.596 -2.45% 32.85亿 -0.020亿 -0.01 19.6 0.77
513770 港股互联网ETF华宝 跨境-港股 0.362 -4.49% 143.46亿 -0.030亿 -0.01 51.9 10.55
159218 卫星ETF招商 行业-军工 1.300 -8.00% 23.45亿 -0.010亿 -0.01 30.5 2.34
513560 香港科技ETF兴银 行业-计算机 1.094 -5.61% 5.46亿 -0.010亿 -0.01 6.0 0.74
560570 A500红利ETF国联安 策略-红利/低波 0.989 +0.30% 14.39亿 -0.010亿 -0.01 14.2 0.16
513580 恒生科技ETF华安 行业-计算机 0.582 -4.43% 63.88亿 -0.020亿 -0.01 37.2 1.25
512820 银行ETF汇添富 行业-银行 1.389 +1.09% 4.23亿 -0.009亿 -0.01 5.9 2.22
159745 建材ETF国泰 行业-钢铁 0.518 -1.52% 11.75亿 -0.020亿 -0.01 6.1 0.61
516460 现金流ETF800鹏华 策略-现金流 1.150 -1.37% 4.04亿 -0.010亿 -0.01 4.6 0.11
560120 中证500现金流ETF华夏 策略-现金流 1.140 -1.47% 5.84亿 -0.010亿 -0.01 6.7 0.21
513160 港股科技ETF银华 行业-计算机 0.949 -5.67% 36.15亿 -0.020亿 -0.02 34.3 4.64
159688 恒生互联网ETF华安 跨境-港股 0.775 -4.08% 13.71亿 -0.025亿 -0.02 10.6 1.65
512600 消费ETF嘉实 行业-消费 0.558 -1.76% 16.19亿 -0.039亿 -0.02 9.0 0.19
159241 航空航天ETF天弘 行业-军工 0.955 -4.98% 13.03亿 -0.020亿 -0.02 12.4 1.18
159663 机床ETF华夏 行业-机械 0.985 -8.12% 4.41亿 -0.020亿 -0.02 4.3 0.78
159152 港股通科技ETF平安 行业-计算机 0.758 -5.49% 8.53亿 -0.030亿 -0.02 6.5 0.70
513220 中概互联ETF招商 跨境-中概 0.955 -3.44% 5.36亿 -0.020亿 -0.02 5.1 0.69
516150 稀土ETF嘉实 行业-有色 1.591 -4.96% 37.02亿 -0.015亿 -0.02 58.9 2.11
159518 标普油气ETF嘉实 行业-油气 1.125 +1.63% 16.40亿 -0.020亿 -0.02 18.5 6.58
159588 石油ETF景顺 行业-油气 1.121 -1.58% 4.58亿 -0.020亿 -0.02 5.1 0.21
159253 银行ETF博时 行业-银行 0.944 +1.29% 6.07亿 -0.018亿 -0.02 5.7 0.09
510170 大宗商品ETF国联安 行业-资源 1.233 -3.45% 3.43亿 -0.020亿 -0.02 4.2 0.19
515750 科技50ETF富国 行业-计算机 1.956 -4.45% 2.79亿 -0.010亿 -0.02 5.5 0.18
159750 港股科技50ETF招商 行业-计算机 0.856 -4.57% 12.95亿 -0.040亿 -0.03 11.1 1.11
159233 自由现金流ETF平安 策略-现金流 1.136 -1.05% 5.40亿 -0.030亿 -0.03 6.1 0.95
159310 芯片ETF天弘 行业-半导体 2.954 -7.80% 4.87亿 -0.010亿 -0.03 14.4 0.39
513060 恒生医疗ETF博时 行业-医药 0.518 -5.30% 108.10亿 -0.050亿 -0.03 56.0 9.28
159603 科创创业ETF天弘 宽基-科创创业 1.730 -7.19% 24.54亿 -0.020亿 -0.03 42.5 0.18
517300 沪港深300ETF国寿 宽基-沪深300 0.926 -2.83% 12.45亿 -0.030亿 -0.03 11.5 0.04
515260 电子ETF华宝 行业-电子 0.871 -7.24% 9.37亿 -0.040亿 -0.03 8.2 0.91
159837 生物科技ETF易方达 行业-计算机 0.470 -6.00% 29.75亿 -0.060亿 -0.03 14.0 0.74
516880 光伏ETF银华 行业-新能源 0.675 -3.57% 9.54亿 -0.040亿 -0.03 6.4 0.22
516920 芯片ETF汇添富 行业-半导体 1.472 -7.48% 5.09亿 -0.025亿 -0.04 7.5 0.77
159939 信息技术ETF广发 行业-计算机 1.114 -7.09% 8.02亿 -0.040亿 -0.04 8.9 0.70
159582 半导体ETF博时 行业-半导体 0.767 -5.66% 9.86亿 -0.050亿 -0.04 7.6 1.65
515950 医药50ETF富国 行业-医药 0.916 -4.88% 5.88亿 -0.040亿 -0.04 5.4 0.28
159286 港股通创新药ETF鹏华 行业-医药 0.711 -5.83% 8.46亿 -0.050亿 -0.04 6.0 1.93
513780 港股创新药ETF景顺 行业-医药 1.456 -6.19% 17.20亿 -0.025亿 -0.04 25.0 7.03
159867 养殖ETF鹏华 行业-农业 0.538 -2.71% 17.06亿 -0.080亿 -0.04 9.2 0.42
515710 食品饮料ETF华宝 行业-消费 0.485 -1.82% 24.40亿 -0.075亿 -0.04 11.8 0.34
159615 恒生生物科技ETF南方 行业-计算机 1.004 -5.90% 4.92亿 -0.040亿 -0.04 4.9 1.32
512090 MSCIA股ETF易方达 宽基-其他 1.931 -3.35% 3.48亿 -0.020亿 -0.04 6.7 1.16
159847 医疗ETF易方达 行业-医药 0.379 -4.53% 40.94亿 -0.120亿 -0.05 15.5 0.46
515000 科技ETF华宝 行业-计算机 1.286 -8.21% 29.87亿 -0.040亿 -0.05 38.4 2.63
159905 红利ETF工银 策略-红利/低波 1.617 -1.94% 11.43亿 -0.035亿 -0.06 18.5 0.88
516100 金融科技ETF华夏 行业-计算机 0.958 -3.13% 11.14亿 -0.060亿 -0.06 10.7 0.33
159997 电子ETF天弘 行业-电子 2.131 -7.59% 6.56亿 -0.030亿 -0.06 14.0 0.95
563000 中国A50ETF易方达 宽基-中证A50 1.106 -3.07% 15.76亿 -0.050亿 -0.06 17.4 0.28
159980 有色ETF大成 行业-有色 2.065 -1.24% 24.77亿 -0.030亿 -0.06 51.1 3.08
515700 新能源车ETF平安 行业-新能源 2.071 -3.22% 7.03亿 -0.030亿 -0.06 14.5 0.67
159135 港股通科技ETF前海开源 行业-计算机 0.787 -5.07% 6.42亿 -0.070亿 -0.06 5.1 0.18
520690 港股创新药ETF博时 行业-医药 0.702 -5.77% 6.68亿 -0.100亿 -0.07 4.7 1.48
512800 银行ETF华宝 行业-银行 0.789 +0.90% 150.46亿 -0.084亿 -0.07 118.7 19.44
562510 旅游ETF华夏 行业-旅游 0.553 -1.78% 10.84亿 -0.120亿 -0.07 6.0 0.53
159781 科创创业ETF易方达 宽基-科创创业 1.126 -6.87% 128.39亿 -0.060亿 -0.07 144.6 12.21
159830 金ETF天弘 商品-黄金 8.666 -0.69% 3.65亿 -0.009亿 -0.08 31.7 0.36
159938 医药ETF广发 行业-医药 0.629 -4.84% 71.25亿 -0.125亿 -0.08 44.8 0.90
159109 恒生50ETF景顺 跨境-港股 0.794 -3.05% 8.62亿 -0.100亿 -0.08 6.8 0.62
516630 云计算ETF华夏 行业-计算机 1.582 -6.89% 5.57亿 -0.050亿 -0.08 8.8 0.92
513260 恒生科技ETF汇添富 行业-计算机 1.127 -4.25% 49.20亿 -0.070亿 -0.08 55.5 4.29
560260 医疗ETF广发 行业-医药 0.801 -4.64% 18.72亿 -0.110亿 -0.09 15.0 0.12
159715 稀土ETF易方达 行业-有色 1.065 -4.83% 5.67亿 -0.085亿 -0.09 6.0 0.91
560280 工程机械ETF广发 行业-机械 1.466 -2.91% 20.00亿 -0.060亿 -0.09 29.3 1.55
515290 银行ETF天弘 行业-银行 1.420 +1.00% 31.34亿 -0.063亿 -0.09 44.5 4.90
516820 医疗创新ETF平安 行业-医药 0.334 -4.84% 50.93亿 -0.270亿 -0.09 17.0 0.88
516860 金融科技ETF博时 行业-计算机 0.994 -2.93% 12.07亿 -0.090亿 -0.09 12.0 0.60
159665 半导体龙头ETF工银 行业-半导体 2.550 -7.14% 2.46亿 -0.040亿 -0.10 6.3 1.04
159157 有色金属ETF天弘 行业-有色 0.745 -4.97% 84.34亿 -0.130亿 -0.10 62.8 1.29
561360 石油ETF国泰 行业-油气 1.291 -1.22% 13.33亿 -0.080亿 -0.10 17.2 0.84
516650 有色金属ETF华夏 行业-有色 1.591 -4.44% 52.39亿 -0.070亿 -0.11 83.4 1.17
512700 银行ETF南方 行业-银行 1.459 +1.11% 7.28亿 -0.075亿 -0.11 10.6 1.78
159825 农业ETF富国 行业-农业 0.699 -1.69% 22.68亿 -0.170亿 -0.12 15.9 0.92
159790 碳中和ETF华夏 行业-新能源 0.667 -1.48% 16.12亿 -0.180亿 -0.12 10.7 0.30
516970 基建ETF广发 行业-基建 1.055 -2.68% 11.26亿 -0.115亿 -0.12 11.9 0.37
515790 光伏ETF华泰柏瑞 行业-新能源 0.797 -3.51% 68.05亿 -0.160亿 -0.13 54.2 3.19
159607 中概互联网ETF嘉实 跨境-中概 0.810 -3.23% 11.93亿 -0.160亿 -0.13 9.7 1.90
515030 新能源车ETF华夏 行业-新能源 1.553 -3.00% 16.23亿 -0.100亿 -0.16 25.2 1.60
159741 恒生科技ETF嘉实 行业-计算机 0.581 -4.13% 15.32亿 -0.270亿 -0.16 8.9 1.32
159259 成长ETF易方达 策略-成长 1.369 -8.49% 35.94亿 -0.120亿 -0.16 49.2 8.91
159892 恒生医药ETF华夏 行业-医药 0.701 -5.65% 66.00亿 -0.240亿 -0.17 46.3 9.97
515170 食品饮料ETF华夏 行业-消费 0.455 -1.52% 90.45亿 -0.390亿 -0.18 41.2 1.38
159599 芯片ETF东财 行业-半导体 2.928 -7.31% 7.06亿 -0.060亿 -0.18 20.7 3.46
159995 芯片ETF华夏 行业-半导体 1.220 -7.37% 233.26亿 -0.150亿 -0.18 284.6 16.51
159583 通信ETF富国 行业-通信 1.619 -10.01% 24.57亿 -0.120亿 -0.19 39.8 7.67
159307 红利低波100ETF博时 策略-红利/低波 1.018 0.00% 74.03亿 -0.200亿 -0.20 75.4 1.54
513860 港股通科技ETF海富通 行业-计算机 0.589 -5.61% 38.51亿 -0.340亿 -0.20 22.7 2.15
560080 中药ETF汇添富 行业-医药 0.996 -3.30% 26.59亿 -0.205亿 -0.20 26.5 1.56
510720 红利国企ETF国泰 策略-红利/低波 0.976 -0.41% 31.69亿 -0.220亿 -0.21 30.9 1.88
159839 生物医药ETF汇添富 行业-医药 0.349 -6.18% 30.19亿 -0.630亿 -0.22 10.5 1.27
512680 军工ETF广发 行业-军工 1.084 -5.16% 31.14亿 -0.200亿 -0.22 33.8 1.29
512400 有色金属ETF南方 行业-有色 1.636 -5.16% 123.13亿 -0.145亿 -0.24 201.4 9.42
159929 医药ETF汇添富 行业-医药 1.296 -4.28% 16.82亿 -0.210亿 -0.27 21.8 1.74
159870 化工ETF鹏华 行业-化工 0.749 0.00% 177.74亿 -0.375亿 -0.28 133.1 6.81
513380 恒生科技ETF广发 行业-计算机 0.532 -4.14% 184.49亿 -0.520亿 -0.28 98.1 2.86
516350 芯片ETF易方达 行业-半导体 1.719 -7.28% 13.72亿 -0.160亿 -0.28 23.6 2.67
159828 医疗ETF国泰 行业-医药 0.396 -4.58% 55.80亿 -0.790亿 -0.31 22.1 1.36
159755 电池ETF广发 行业-新能源 0.919 -2.34% 91.50亿 -0.360亿 -0.33 84.1 4.49
520880 港股通创新药ETF华宝 行业-医药 0.432 -6.09% 51.18亿 -0.800亿 -0.34 22.1 7.52
510590 中证500ETF平安 宽基-中证500 8.094 -5.38% 1.27亿 -0.044亿 -0.36 10.3 0.62
515100 红利低波100ETF景顺 策略-红利/低波 1.396 0.00% 41.20亿 -0.255亿 -0.36 57.5 2.26
159840 锂电池ETF工银 行业-新能源 0.736 -2.39% 20.38亿 -0.500亿 -0.37 15.0 1.04
159697 石油ETF鹏华 行业-油气 1.185 -1.50% 10.79亿 -0.340亿 -0.40 12.8 0.49
159930 能源ETF汇添富 行业-化工 1.569 -0.70% 6.36亿 -0.255亿 -0.40 10.0 0.75
159851 金融科技ETF华宝 行业-计算机 0.578 -3.02% 104.29亿 -0.720亿 -0.42 60.3 2.54
159327 半导体设备ETF万家 行业-半导体 3.348 -5.64% 6.89亿 -0.130亿 -0.44 23.1 4.59
159570 港股通创新药ETF汇添富 行业-医药 1.373 -5.83% 168.23亿 -0.350亿 -0.48 231.0 45.83
159667 工业母机ETF国泰 行业-机械 0.660 -7.82% 33.63亿 -0.720亿 -0.48 22.2 1.75
510230 金融ETF国泰 行业-银行 1.286 +0.63% 6.17亿 -0.420亿 -0.54 7.9 1.15
159309 油气ETF汇添富 行业-油气 1.231 -1.36% 5.57亿 -0.450亿 -0.55 6.9 0.53
159605 中概互联ETF广发 跨境-中概 0.812 -3.22% 43.29亿 -0.660亿 -0.56 35.2 4.59
159740 恒生科技ETF大成 行业-计算机 0.577 -4.63% 277.03亿 -1.000亿 -0.58 159.8 15.72
159859 生物医药ETF天弘 行业-医药 0.375 -6.48% 117.72亿 -1.584亿 -0.60 44.1 3.69
159796 电池ETF汇添富 行业-新能源 0.808 -3.23% 64.72亿 -0.750亿 -0.61 52.3 2.29
516510 云计算ETF易方达 行业-计算机 1.627 -6.49% 16.14亿 -0.440亿 -0.72 26.3 3.36
561910 电池ETF招商 行业-新能源 0.691 -3.36% 47.07亿 -1.500亿 -1.03 32.5 1.32
513980 港股科技ETF景顺 行业-计算机 0.588 -5.47% 212.15亿 -1.990亿 -1.18 124.7 5.68
561160 电池ETF富国 行业-新能源 0.694 -3.88% 23.80亿 -1.785亿 -1.24 16.5 0.57
512690 酒ETF鹏华 行业-消费 0.413 -1.67% 339.92亿 -3.132亿 -1.29 140.4 9.74
515050 通信ETF华夏 行业-通信 1.054 -9.99% 189.49亿 -1.260亿 -1.34 199.7 30.34
159206 卫星ETF永赢 行业-军工 1.296 -8.67% 119.56亿 -1.050亿 -1.36 154.9 12.76
159636 港股通科技30ETF工银 跨境-港股 0.514 -5.34% 254.55亿 -2.980亿 -1.54 130.8 5.57
513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 行业-计算机 0.577 -4.47% 600.07亿 -2.850亿 -1.65 346.2 46.85
159558 半导体设备ETF易方达 行业-半导体 1.102 -5.49% 156.96亿 -2.070亿 -2.28 173.0 31.72
560780 半导体设备ETF广发 行业-半导体 1.032 -5.58% 119.23亿 -2.430亿 -2.51 123.1 17.67
512170 医疗ETF华宝 行业-医药 0.318 -4.50% 791.91亿 -12.050亿 -3.83 251.8 10.21
515880 通信ETF国泰 行业-通信 0.659 -9.97% 709.66亿 -8.320亿 -5.46 467.7 71.99
159516 半导体设备ETF国泰 行业-半导体 0.701 -5.53% 546.14亿 -23.520亿 -16.45 382.8 64.86
显示 134 / 604 只 ETF · 净流入 = (当日份额 - 2026-07-16 份额) × IOPV

📊 分类净流入汇总

宽基-沪深300 +91.87 亿
宽基-中证1000 +69.78 亿
宽基-中证500 +40.63 亿
宽基-创业板 +27.46 亿
宽基-上证50 +27.22 亿
行业-证券 +21.49 亿
宽基-上证指数 +20.47 亿
行业-人工智能 +12.86 亿
跨境-港股 +11.12 亿
行业-医药 +10.34 亿
策略-红利/低波 +7.88 亿
宽基-中证A500 +7.02 亿
策略-现金流 +4.42 亿
行业-电力 +3.54 亿
策略-成长 +3.03 亿
商品-黄金 +2.73 亿
行业-传媒 +2.50 亿
行业-保险 +2.23 亿
跨境-中概 +2.00 亿
策略-价值 +1.66 亿
行业-军工 +1.38 亿
行业-煤炭 +1.33 亿
跨境-美股 +1.01 亿
行业-有色 +0.75 亿
行业-消费电子 +0.50 亿
行业-地产 +0.41 亿
宽基-科创创业 +0.37 亿
跨境-日股 +0.34 亿
宽基-深证成指 +0.30 亿
行业-家电 +0.28 亿
宽基-深证100 +0.28 亿
宽基-中证A50 +0.27 亿
行业-钢铁 +0.25 亿
宽基-中证2000 +0.21 亿
宽基-上证180 +0.19 亿
跨境-新兴 +0.17 亿
行业-农业 +0.12 亿
宽基-中证800 +0.06 亿
策略-央企/国企 +0.03 亿
跨境-欧洲 +0.02 亿
商品-其他 +0.02 亿
行业-环保 +0.01 亿
宽基-科创综指 0.00 亿
货币-货币ETF 0.00 亿
宽基-科创50 0.00 亿
宽基-科创100 0.00 亿
行业-汽车 0.00 亿
宽基-科创200 0.00 亿
行业-资源 -0.02 亿
宽基-其他 -0.04 亿
行业-旅游 -0.07 亿
行业-电子 -0.09 亿
行业-基建 -0.12 亿
行业-化工 -0.16 亿
行业-银行 -0.34 亿
行业-机械 -0.54 亿
行业-消费 -0.74 亿
行业-油气 -1.08 亿
行业-通信 -2.07 亿
行业-新能源 -2.48 亿
行业-计算机 -4.08 亿
行业-半导体 -19.89 亿