追踪SLV(iShares白银ETF)每日持仓量变化。作为全球最大白银ETF, SLV持仓变动反映机构对白银市场的配置意图。数据每日更新。
最后更新: 2026-08-28
| 日期 | 总库存(吨) | 库存变化(吨) | 溢价/折价 | 日成交量 | 流通股数 | 收盘价 | 总价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 15,359.92 | +14.06 | — | 36,189,751 | 546,350,000 | $60.0200 | $34,684,574,945 |
| 2026-08-27 | 15,345.86 | -16.87 | +1.4400% | 14,484,698 | 545,850,000 | $62.7700 | $33,770,143,419 |
| 2026-08-26 | 15,362.73 | 0.00 | — | 12,864,824 | 546,450,000 | $61.5900 | $33,820,075,545 |
| 2026-08-25 | 15,362.73 | — | +1.5900% | 14,178,744 | 546,450,000 | $62.3200 | $33,509,363,025 |
| 2026-08-24 | — | — | +0.1500% | 19,895,181 | 547,750,000 | $62.2000 | $34,012,857,466 |
| 2026-08-21 | 15,295.27 | +19.68 | -0.1600% | 22,835,515 | 544,050,000 | $62.7200 | $34,172,983,898 |
| 2026-08-20 | 15,275.59 | 0.00 | +2.2500% | 24,147,928 | 543,350,000 | $61.6600 | $32,771,512,497 |
| 2026-08-19 | 15,275.59 | -67.46 | +4.8000% | 21,288,027 | 543,350,000 | $60.0100 | $31,107,035,878 |
| 2026-08-18 | 15,343.05 | +70.27 | -2.3700% | 13,479,453 | 545,750,000 | $57.4400 | $32,103,205,129 |
| 2026-08-17 | 15,272.78 | -39.35 | +0.4500% | 12,275,110 | 543,250,000 | $59.5700 | $32,209,465,192 |
| 2026-08-14 | 15,312.13 | -23.90 | +0.1300% | 10,303,467 | 544,650,000 | $58.4800 | $31,799,023,550 |
| 2026-08-13 | 15,336.03 | +22.49 | -0.9100% | 11,659,981 | 545,500,000 | $58.1600 | $32,021,662,260 |
| 2026-08-12 | 15,313.54 | 0.00 | -1.3600% | 18,591,950 | 544,700,000 | $59.0600 | $32,612,729,554 |
| 2026-08-11 | 15,313.54 | +106.82 | -0.6300% | 13,408,867 | 544,700,000 | $58.5500 | $32,088,825,192 |
| 2026-08-10 | 15,206.72 | +33.73 | +2.8500% | 21,772,575 | 540,900,000 | $59.4100 | $31,254,254,782 |
| 2026-08-07 | 15,172.99 | 0.00 | -1.0700% | 20,302,140 | 539,700,000 | $57.5000 | $31,374,014,700 |
| 2026-08-06 | 15,172.99 | +42.17 | +0.0800% | 13,389,022 | 539,700,000 | $55.8500 | $30,113,405,073 |
| 2026-08-05 | 15,130.82 | 0.00 | +1.2200% | 21,619,175 | 538,200,000 | $56.0700 | $29,801,477,814 |
| 2026-08-04 | 15,130.82 | -6.41 | +1.3300% | 14,035,782 | 538,200,000 | $53.8400 | $28,595,431,006 |
| 2026-08-03 | 15,137.23 | 0.00 | +0.1300% | 11,966,291 | 538,200,000 | $52.4600 | $28,196,914,203 |
| 2026-07-31 | 15,137.23 | +89.97 | +0.3300% | 11,609,650 | 538,200,000 | $52.3600 | $28,081,266,684 |
| 2026-07-30 | 15,047.26 | 0.00 | +1.9300% | 16,206,558 | 535,000,000 | $53.5000 | $28,074,332,148 |
| 2026-07-29 | 15,047.26 | +22.49 | -0.2500% | 20,374,085 | 535,000,000 | $51.7700 | $27,755,417,130 |
| 2026-07-28 | 15,024.77 | 0.00 | +0.0300% | 10,764,255 | 534,200,000 | $51.7000 | $27,605,603,416 |
| 2026-07-27 | 15,024.77 | -19.68 | -0.8300% | 13,115,190 | 534,200,000 | $52.9300 | $28,506,896,202 |
| 2026-07-24 | 15,044.45 | -22.49 | -0.2300% | 11,134,383 | 534,900,000 | $52.5900 | $28,201,991,047 |
| 2026-07-23 | 15,066.94 | 0.00 | -1.8400% | 13,724,967 | 535,700,000 | $52.0600 | $28,406,838,441 |
| 2026-07-22 | 15,066.94 | +22.49 | +0.5000% | 13,925,340 | 535,700,000 | $53.9200 | $28,736,633,262 |
| 2026-07-21 | 15,044.45 | -8.44 | -0.2900% | 12,776,301 | 534,900,000 | $53.0800 | $28,476,447,719 |
| 2026-07-20 | 15,052.89 | — | -0.7100% | 12,897,577 | 535,200,000 | $50.9800 | $27,486,155,500 |
你好