iShares白银ETF(SLV)持仓折价日成交量数据 | 实时追踪白银ETF持仓变化
关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

iShares白银ETF(SLV)持仓数据 — 每日持仓量折价日成交量变化追踪

追踪SLV(iShares白银ETF)每日持仓量变化。作为全球最大白银ETF, SLV持仓变动反映机构对白银市场的配置意图。数据每日更新。

最后更新: 2026-06-26

📊 持仓量趋势

日成交量

最近30个交易日

日期 总库存(吨) 库存变化(吨) 溢价/折价 日成交量 流通股数 收盘价 总价值(美元)
2026-06-26 14,947.54 -43.59 +0.9000% 15,469,232 531,200,000 $53.2800 $28,044,135,091
2026-06-25 14,991.13 +73.13 +0.8900% 24,748,961 532,750,000 $52.3600 $27,637,139,007
2026-06-24 14,918.00 -23.91 -5.5500% 51,913,722 530,150,000 $51.7800 $29,054,239,916
2026-06-23 14,941.91 +2.82 -0.9500% 20,777,788 531,000,000 $55.7300 $29,865,059,080
2026-06-17 14,939.09 -33.76 530,900,000 $33,519,611,730
2026-06-16 14,972.85 0.00 -0.3989% 16,353,816 532,100,000 $63.3900 $33,870,233,042
2026-06-15 14,972.85 +11.25 -0.7347% 19,878,899 532,100,000 $63.4700 $34,022,336,425
2026-06-12 14,961.60 -42.20 +1.0703% 21,271,707 531,700,000 $61.2900 $32,237,527,550
2026-06-11 15,003.80 -23.91 +5.4152% 30,766,061 533,200,000 $60.8200 $30,768,385,984
2026-06-10 15,027.71 -7.04 -1.1278% 28,661,815 534,050,000 $57.6600 $31,139,158,895
2026-06-09 15,034.75 -26.73 -4.9374% 34,115,094 534,300,000 $59.0100 $33,155,376,634
2026-06-08 15,061.48 +42.21 +1.4159% 22,342,226 535,250,000 $61.5800 $32,500,523,050
2026-06-05 15,019.27 -16.88 -6.3535% 37,795,074 533,750,000 $61.5700 $35,081,210,314
2026-06-04 15,036.15 -0.02 +0.7624% 11,803,553 534,350,000 $66.9800 $35,519,957,430
2026-06-03 15,036.17 0.00 -1.5563% 13,716,212 534,350,000 $66.2100 $35,938,611,099
2026-06-02 15,036.17 -44.53 -1.4497% 11,642,590 534,350,000 $67.9900 $36,864,873,019
2026-06-01 15,080.70 -37.99 -1.1305% 16,531,525 535,700,000 $67.6700 $36,665,302,802
2026-05-29 15,118.69 -59.09 -0.3270% 16,549,312 537,050,000 $68.3300 $36,822,408,983
2026-05-28 15,177.78 0.00 +3.4474% 18,944,972 539,150,000 $68.3600 $35,617,625,019
2026-05-27 15,177.78 0.00 +0.3758% 15,831,748 539,150,000 $67.5000 $36,267,131,276
2026-05-26 15,177.78 -36.59 +1.0679% 15,492,514 539,150,000 $69.7200 $37,192,357,227
2026-05-22 15,214.37 +35.18 -0.3797% 14,406,290 540,450,000 $68.3600 $37,085,965,327
2026-05-21 15,179.19 -9.85 +2.6472% 17,099,102 539,200,000 $69.4500 $36,471,184,333
2026-05-20 15,189.04 0.00 +0.3938% 22,463,152 539,550,000 $68.7300 $36,932,427,827
2026-05-19 15,189.04 0.00 -2.7678% 23,057,283 539,550,000 $66.9000 $37,123,388,556
2026-05-18 15,189.04 -33.77 +2.0946% 22,926,615 539,550,000 $69.9400 $36,972,509,955
2026-05-15 15,222.81 0.00 -3.1325% 45,770,126 540,750,000 $69.0400 $38,529,495,942
2026-05-14 15,222.81 +59.10 -3.8800% 27,151,507 540,750,000 $75.5100 $42,467,500,451
2026-05-13 15,163.71 +45.04 +1.1200% 31,013,612 538,650,000 $79.3500 $42,259,277,591
2026-05-12 15,118.67 +3.7700% 30,999,491 537,050,000 $78.5500 $40,649,343,157
💬 评论区
请先登录后评论
admin

你好