追踪SLV(iShares白银ETF)每日持仓量变化。作为全球最大白银ETF, SLV持仓变动反映机构对白银市场的配置意图。数据每日更新。
最后更新: 2026-05-13
| 日期 | 总库存(吨) | 库存变化(吨) | 溢价/折价 | 日成交量 | 流通股数 | 收盘价 | 总价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 15,163.71 | +45.04 | +1.1200% | 31,013,612 | 538,650,000 | $79.3500 | $42,259,277,591 |
| 2026-05-12 | 15,118.67 | +33.78 | +3.7700% | 30,999,491 | 537,050,000 | $78.5500 | $40,649,343,157 |
| 2026-05-11 | 15,084.89 | +36.59 | +7.1900% | 38,320,830 | 535,850,000 | $78.0000 | $38,987,679,001 |
| 2026-05-08 | 15,048.30 | -30.96 | +0.0600% | 19,125,978 | 534,550,000 | $73.0100 | $39,010,807,508 |
| 2026-05-07 | 15,079.26 | +21.11 | -1.5500% | 33,453,093 | 535,650,000 | $71.6000 | $38,946,175,870 |
| 2026-05-06 | 15,058.15 | 0.00 | -0.1700% | 24,490,774 | 534,900,000 | $70.1300 | $37,572,902,287 |
| 2026-05-05 | 15,058.15 | +22.52 | -0.8300% | 12,632,131 | 534,900,000 | $65.9100 | $35,549,722,396 |
| 2026-05-04 | 15,035.63 | -6.45 | -0.3800% | 20,986,368 | 534,100,000 | $65.9400 | $35,354,432,583 |
| 2026-05-01 | 15,042.08 | -22.52 | +3.1600% | 20,237,187 | 534,100,000 | $68.2900 | $35,355,885,564 |
| 2026-04-30 | 15,064.60 | -28.15 | +0.1100% | 16,140,684 | 534,900,000 | $66.6600 | $35,607,910,524 |
| 2026-04-29 | 15,092.75 | -61.94 | -1.5200% | 18,681,748 | 535,900,000 | $64.8400 | $35,296,474,238 |
| 2026-04-28 | 15,154.69 | 0.00 | -0.0700% | 21,555,758 | 538,100,000 | $66.2000 | $35,646,503,974 |
| 2026-04-27 | 15,154.69 | 0.00 | -0.5400% | 13,347,201 | 538,100,000 | $68.3300 | $36,974,724,340 |
| 2026-04-24 | 15,154.69 | +16.90 | +1.5400% | 16,377,894 | 538,100,000 | $68.7900 | $36,445,136,540 |
| 2026-04-23 | 15,137.79 | -64.76 | +1.3200% | 21,937,399 | 537,500,000 | $68.3800 | $36,268,721,712 |
| 2026-04-22 | 15,202.55 | -77.42 | -0.4200% | 14,416,141 | 539,800,000 | $70.3700 | — |
| 2026-04-21 | 15,279.97 | -0.01 | — | — | 542,550,000 | $71.5171 | — |
| 2026-04-20 | 15,279.98 | -30.97 | — | — | 542,550,000 | $71.7897 | — |
| 2026-04-17 | 15,310.95 | +42.24 | — | — | 543,650,000 | $71.8062 | — |
| 2026-04-16 | 15,268.71 | +14.07 | — | — | 542,150,000 | $72.1377 | — |
| 2026-04-15 | 15,254.64 | -35.19 | — | — | 541,650,000 | $71.1336 | — |
| 2026-04-14 | 15,289.83 | +18.30 | — | — | 542,900,000 | $70.0933 | — |
| 2026-04-13 | 15,271.53 | -19.71 | — | — | 542,250,000 | $67.3235 | — |
| 2026-04-10 | 15,291.24 | -18.31 | — | — | 542,950,000 | $68.3947 | — |
| 2026-04-09 | 15,309.55 | -22.52 | — | — | 543,600,000 | $67.0646 | — |
| 2026-04-08 | 15,332.07 | +67.58 | — | — | 544,400,000 | $67.4700 | — |
| 2026-04-07 | 15,264.49 | 0.00 | — | — | 542,000,000 | $66.0900 | — |
| 2026-04-06 | 15,264.49 | 0.00 | — | — | 542,000,000 | $65.7900 | — |
| 2026-04-02 | 15,264.49 | -6.97 | — | — | 542,000,000 | $65.7900 | — |
| 2026-04-01 | 15,271.46 | — | — | — | 542,000,000 | $68.1400 | — |
你好