追踪SLV(iShares白银ETF)每日持仓量变化。作为全球最大白银ETF, SLV持仓变动反映机构对白银市场的配置意图。数据每日更新。
最后更新: 2026-10-27
| 日期 | 总库存(吨) | 库存变化(吨) | 溢价/折价 | 日成交量 | 流通股数 | 收盘价 | 总价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 15,499.73 | 0.00 | +2.2100% | 11,044,627 | 551,800,000 | $49.1600 | $26,535,204,502 |
| 2026-10-26 | 15,499.73 | 0.00 | — | 14,719,679 | 551,800,000 | $48.6600 | $26,924,269,077 |
| 2026-10-23 | 15,499.73 | +14.04 | +0.1200% | 18,478,838 | 551,800,000 | $48.7200 | $26,850,623,345 |
| 2026-10-22 | 15,485.69 | 0.00 | — | 24,708,817 | 551,300,000 | $49.3400 | $27,790,064,365 |
| 2026-10-21 | 15,485.69 | -19.66 | +0.5900% | 10,317,546 | 551,300,000 | $52.2600 | $28,641,825,499 |
| 2026-10-20 | 15,505.35 | +26.68 | +1.1000% | 15,407,058 | 552,000,000 | $52.1200 | $28,456,746,738 |
| 2026-10-19 | 15,478.67 | 0.00 | — | 12,479,807 | 551,050,000 | $51.5400 | $28,676,895,707 |
| 2026-10-16 | 15,478.67 | -29.49 | — | 14,913,826 | 551,050,000 | $51.5100 | $28,710,422,886 |
| 2026-10-15 | 15,508.16 | +136.21 | +1.3500% | 18,492,132 | 552,100,000 | $51.9200 | $28,271,904,263 |
| 2026-10-14 | 15,371.95 | — | -4.9300% | 36,387,205 | 547,250,000 | $50.2200 | $28,901,176,528 |
| 2026-10-13 | — | — | -1.6300% | 17,619,362 | 546,800,000 | $53.4900 | $29,727,176,789 |
| 2026-10-12 | 15,346.67 | -16.86 | -0.7000% | 8,447,237 | 546,350,000 | $54.3500 | $29,907,885,632 |
| 2026-10-09 | 15,363.53 | +22.47 | +0.7700% | 13,612,382 | 546,950,000 | $54.7800 | $29,732,025,327 |
| 2026-10-08 | 15,341.06 | +29.49 | +0.5800% | 16,711,369 | 546,150,000 | $53.4500 | $29,023,079,057 |
| 2026-10-07 | 15,311.57 | -19.66 | -0.7900% | 20,477,671 | 545,100,000 | $53.8200 | $29,575,648,647 |
| 2026-10-06 | 15,331.23 | -14.04 | +0.6600% | 12,006,423 | 545,800,000 | $55.4500 | $30,065,054,150 |
| 2026-10-05 | 15,345.27 | 0.00 | -1.2600% | 10,785,310 | 546,300,000 | $55.1300 | $30,495,104,413 |
| 2026-10-02 | 15,345.27 | -6.73 | -0.7100% | 17,586,892 | 546,300,000 | $54.7400 | $30,111,519,613 |
| 2026-10-01 | 15,352.00 | 0.00 | +0.0100% | 12,131,504 | 546,300,000 | $55.0200 | $30,055,194,713 |
| 2026-09-30 | 15,352.00 | -43.54 | — | 17,069,844 | 546,300,000 | $54.5100 | $29,961,825,258 |
| 2026-09-29 | 15,395.54 | +30.90 | +0.9500% | 12,480,430 | 547,850,000 | $55.4800 | $30,114,070,841 |
| 2026-09-28 | 15,364.64 | -14.05 | — | 22,649,299 | 546,750,000 | $54.9500 | $30,283,723,076 |
| 2026-09-25 | 15,378.69 | +16.86 | — | 13,695,362 | 547,250,000 | $58.1400 | $32,134,737,722 |
| 2026-09-24 | 15,361.83 | +11.23 | +0.3100% | 15,817,010 | 546,650,000 | $57.6200 | $31,391,196,771 |
| 2026-09-23 | 15,350.60 | -25.28 | — | 14,987,010 | 546,250,000 | $58.1600 | $32,160,787,670 |
| 2026-09-22 | 15,375.88 | -53.38 | +2.4400% | 15,574,319 | 547,150,000 | $60.7300 | $32,436,676,600 |
| 2026-09-21 | 15,429.26 | +202.28 | +0.2200% | 10,799,174 | 549,050,000 | $59.6300 | $32,668,818,360 |
| 2026-09-18 | 15,226.98 | 0.00 | — | 15,705,142 | 541,850,000 | $59.9300 | $32,809,630,709 |
| 2026-09-17 | 15,226.98 | 0.00 | +1.7900% | 14,093,984 | 541,850,000 | $58.9700 | $31,385,445,073 |
| 2026-09-16 | 15,226.98 | — | — | 20,877,542 | 541,850,000 | $57.0500 | $31,689,405,517 |
你好