实时追踪GLD(SPDR黄金ETF)借贷利率与做空费率。了解黄金ETF融券成本变化, 把握做空机会与持仓风险。数据每15分钟更新
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 20:48:51 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 18:28:25 | 0.4809 | 4,200,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 15:36:31 | 0.4788 | 4,200,000 | 3.1412 |
| 2026-06-26 14:34:05 | 0.4365 | 4,200,000 | 3.1835 |
| 2026-06-26 13:31:40 | 0.3788 | 4,200,000 | 3.2412 |
| 2026-06-26 12:29:19 | 0.3733 | 4,200,000 | 3.2467 |
| 2026-06-26 12:13:45 | 0.3407 | 4,200,000 | 3.2793 |
| 2026-06-26 11:42:36 | 0.3407 | 4,500,000 | 3.2793 |
| 2026-06-26 11:26:58 | 0.3407 | 4,300,000 | 3.2793 |
| 2026-06-26 11:11:22 | 0.3490 | 4,100,000 | 3.2810 |
| 2026-06-26 10:40:13 | 0.3490 | 4,200,000 | 3.2810 |
| 2026-06-26 09:22:16 | 0.3490 | 4,100,000 | 3.2810 |
| 2026-06-26 08:04:08 | 0.4292 | 4,100,000 | 3.2008 |
| 2026-06-26 07:48:29 | 0.4292 | 4,000,000 | 3.2008 |
| 2026-06-26 07:17:11 | 0.4292 | 3,800,000 | 3.2008 |
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 00:15:40 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-27 00:00:07 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 23:55:53 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 23:40:16 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 23:24:39 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 23:09:06 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 22:53:30 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 22:37:55 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 22:22:18 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 22:06:44 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 21:51:09 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 21:35:35 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 21:19:58 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 21:04:25 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 20:48:51 | 0.4809 | 4,000,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 20:33:16 | 0.4809 | 4,200,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 20:17:40 | 0.4809 | 4,200,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 20:02:04 | 0.4809 | 4,200,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 19:46:28 | 0.4809 | 4,200,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 19:30:53 | 0.4809 | 4,200,000 | 3.1391 |
| 2026-06-26 19:15:16 | 0.4809 | 4,200,000 | 3.1391 |
GLD(SPDR Gold Shares)是全球规模最大、流动性最高的实体黄金ETF,由道富公司(State Street)于2004年推出。它直接持有实物黄金,追踪黄金现货价格,方便投资者像买卖股票一样便捷交易黄金,是抗通胀、分散股市风险的热门工具。
挺好