实时追踪GLD(SPDR黄金ETF)借贷利率与做空费率。了解黄金ETF融券成本变化, 把握做空机会与持仓风险。数据每15分钟更新
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 21:46:53 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 21:15:48 | 0.3226 | 6,200,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 20:44:40 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 17:22:33 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 15:33:43 | 0.3266 | 6,400,000 | 3.3034 |
| 2026-05-13 14:31:24 | 0.3296 | 6,400,000 | 3.3004 |
| 2026-05-13 13:29:15 | 0.3327 | 6,400,000 | 3.2973 |
| 2026-05-13 12:27:08 | 0.3133 | 6,400,000 | 3.3167 |
| 2026-05-13 10:53:46 | 0.3276 | 6,400,000 | 3.3024 |
| 2026-05-13 10:22:36 | 0.3276 | 6,300,000 | 3.3024 |
| 2026-05-13 09:20:25 | 0.3276 | 6,400,000 | 3.3024 |
| 2026-05-13 09:04:53 | 0.3362 | 6,400,000 | 3.2938 |
| 2026-05-13 08:33:46 | 0.3362 | 6,300,000 | 3.2938 |
| 2026-05-13 08:18:13 | 0.3362 | 6,400,000 | 3.2938 |
| 2026-05-13 08:02:40 | 0.3362 | 6,300,000 | 3.2938 |
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 22:49:04 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 22:33:31 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 22:17:57 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 22:02:25 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 21:46:53 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 21:31:20 | 0.3226 | 6,200,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 21:15:48 | 0.3226 | 6,200,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 21:00:14 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 20:44:40 | 0.3226 | 6,300,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 20:29:09 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 20:13:37 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 19:58:05 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 19:42:32 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 19:26:59 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 19:11:27 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 18:55:55 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 18:40:21 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 18:24:46 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 18:09:14 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 17:53:41 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
| 2026-05-13 17:38:05 | 0.3226 | 6,400,000 | 3.3074 |
GLD(SPDR Gold Shares)是全球规模最大、流动性最高的实体黄金ETF,由道富公司(State Street)于2004年推出。它直接持有实物黄金,追踪黄金现货价格,方便投资者像买卖股票一样便捷交易黄金,是抗通胀、分散股市风险的热门工具。
挺好