关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

GLD Borrow Rate — SPDR黄金ETF借贷利率

实时追踪GLD(SPDR黄金ETF)借贷利率与做空费率。了解黄金ETF融券成本变化, 把握做空机会与持仓风险。数据每15分钟更新

最新数据 (去掉重复)
更新时间借券费率可借股份Rebate
2026-08-28 20:52:22 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 16:26:15 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 14:36:31 0.8195 7,000,000 2.8105
2026-08-28 14:20:55 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 12:47:07 0.8195 7,000,000 2.8105
2026-08-28 12:31:29 0.8195 7,100,000 2.8105
2026-08-28 10:42:06 0.8195 7,200,000 2.8105
2026-08-28 10:10:51 0.8195 7,300,000 2.8105
2026-08-28 08:21:17 0.8195 7,200,000 2.8105
2026-08-28 08:05:41 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 07:49:57 0.8195 6,700,000 2.8105
2026-08-28 07:18:24 0.8195 6,500,000 2.8105
2026-08-28 07:02:45 0.8195 7,100,000 2.8105
2026-08-28 04:57:26 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 02:36:51 0.8195 7,100,000 2.8105
趋势图
GLD数据
更新时间借券费率可借股份Rebate
2026-08-29 00:00:08 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 23:44:42 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 23:29:04 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 23:13:28 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 22:57:50 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 22:42:10 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 22:26:28 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 22:10:48 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 21:55:08 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 21:39:29 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 21:23:49 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 21:08:06 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 20:52:22 0.8195 6,400,000 2.8105
2026-08-28 20:36:41 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 20:21:07 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 20:05:28 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 19:49:52 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 19:34:15 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 19:18:37 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 19:02:59 0.8195 6,900,000 2.8105
2026-08-28 18:47:21 0.8195 6,900,000 2.8105
关于 / About

GLD(SPDR Gold Shares)是全球规模最大、流动性最高的实体黄金ETF,由道富公司(State Street)于2004年推出。它直接持有实物黄金,追踪黄金现货价格,方便投资者像买卖股票一样便捷交易黄金,是抗通胀、分散股市风险的热门工具。

💬 评论区
请先登录后评论
admin

挺好