首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF 金融期货COT 综合COT 网站导航

GLD Borrow Rate — SPDR黄金ETF借贷利率

实时追踪GLD(SPDR黄金ETF)借贷利率与做空费率。了解黄金ETF融券成本变化, 把握做空机会与持仓风险。数据每15分钟更新

最新数据 (去掉重复)
更新时间借券费率可借股份Rebate
2026-10-28 01:18:49 0.4135 7,400,000 3.4665
2026-10-27 20:40:27 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 15:26:13 0.4135 7,700,000 3.4665
2026-10-27 14:39:11 0.2878 7,700,000 3.5922
2026-10-27 14:23:28 0.2878 7,800,000 3.5922
2026-10-27 13:36:28 0.2868 7,800,000 3.5932
2026-10-27 12:33:50 0.2639 7,800,000 3.6161
2026-10-27 11:31:02 0.2618 7,800,000 3.6182
2026-10-27 09:41:11 0.2626 7,800,000 3.6174
2026-10-27 09:25:28 0.2626 7,700,000 3.6174
2026-10-27 09:09:43 0.4135 7,700,000 3.4665
2026-10-27 08:54:02 0.4135 6,800,000 3.4665
2026-10-27 08:22:43 0.4135 6,700,000 3.4665
2026-10-27 07:51:13 0.4135 6,600,000 3.4665
2026-10-27 07:35:22 0.4135 6,400,000 3.4665
趋势图
GLD数据
更新时间借券费率可借股份Rebate
2026-10-28 01:18:49 0.4135 7,400,000 3.4665
2026-10-28 01:03:01 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-28 00:47:16 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-28 00:31:29 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-28 00:15:46 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-28 00:00:10 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 23:48:31 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 23:32:53 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 23:17:16 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 23:01:35 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 22:45:55 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 22:30:15 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 22:14:28 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 21:58:50 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 21:43:12 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 21:27:27 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 21:11:49 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 20:56:09 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 20:40:27 0.4135 7,500,000 3.4665
2026-10-27 20:24:43 0.4135 7,700,000 3.4665
2026-10-27 20:08:56 0.4135 7,700,000 3.4665
关于 / About

GLD(SPDR Gold Shares)是全球规模最大、流动性最高的实体黄金ETF,由道富公司(State Street)于2004年推出。它直接持有实物黄金,追踪黄金现货价格,方便投资者像买卖股票一样便捷交易黄金,是抗通胀、分散股市风险的热门工具。

💬 评论区
请先登录后评论
admin

挺好