| 品种 | 交易所 | 未平仓 | MM 多头 | MM 空头 | MM 净头寸 | 净变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 (COMEX) GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 497,446 | 130,663 | 17,653 | 113,010 | +92 |
| 微型黄金 (COMEX) MICRO GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 61,969 | 1,331 | 0 | 1,331 | +959 |
| 微型白银 (COMEX) MICRO SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 18,145 | 549 | 0 | 549 | +549 |
| 钯金 (NYMEX) PALLADIUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 18,288 | 4,801 | 9,513 | -4,712 | -444 |
| 铂金 (NYMEX) PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 59,896 | 14,846 | 6,328 | 8,518 | +446 |
| 白银 (COMEX) SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 134,115 | 17,354 | 5,695 | 11,659 | -411 |
| 品种 | 交易所 | 未平仓 | MM 多头 | MM 空头 | MM 净头寸 | 净变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 欧洲未完税 (COMEX) ALUM EUR UNPAID - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 6,006 | 0 | 0 | 0 | — |
| 铝 欧洲完税溢价 (COMEX) ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 15,249 | 803 | 0 | 803 | -450 |
| 铝 (COMEX) ALUMINUM - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 2,477 | 362 | 0 | 362 | -38 |
| 铝 MWP (COMEX) ALUMINUM MWP - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 29,183 | 701 | 728 | -27 | -64 |
| 芝加哥废钢 (COMEX) CHICAGO BUSHELING FERROUS - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 4,287 | 1,238 | 0 | 1,238 | +1238 |
| 钴 (COMEX) COBALT - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 14,567 | 1,719 | 2,825 | -1,106 | -52 |
| 铜 (COMEX) COPPER- #1 - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 295,849 | 84,090 | 15,272 | 68,818 | -2258 |
| 铁矿石62% CFR北中国 APO (NYMEX) IRON ORE 62% FE CFR N CHNA APO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 11,788 | 1,550 | 651 | 899 | +2 |
| 铁矿石62% CFR中国 (NYMEX) IRON ORE 62% FE-CFR CHINA TSI - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 8,942 | 350 | 2,270 | -1,920 | +278 |
| 氢氧化锂 (COMEX) LITHIUM HYDROXIDE - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 16,183 | 2,120 | 409 | 1,711 | +347 |
| 微型铜 (COMEX) MICRO COPPER - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 11,918 | 1,002 | 179 | 823 | +533 |
| 北欧热轧钢卷 (COMEX) NORTH EURO HOT-ROLL COIL STEEL - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 9,921 | 3,730 | 0 | 3,730 | +271 |
| 废钢 (COMEX) STEEL SCRAP - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 5,857 | 0 | 327 | -327 | -1159 |
| 热轧钢卷 (COMEX) STEEL-HRC - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 50,076 | 12,593 | 595 | 11,998 | -216 |
| 品种 | 交易所 | 未平仓 | MM 多头 | MM 空头 | MM 净头寸 | 净变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% 燃料油 西北欧 裂解价差 SPR (NYMEX) 1% FUEL OIL NWE CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 5,202 | 0 | 225 | -225 | — |
| 3.5% 燃料油 鹿特丹 裂解价差 SPR (NYMEX) 3.5% FUEL OIL RDAM CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 5,421 | 0 | 1,950 | -1,950 | — |
| 3.5% 燃料油 鹿特丹 V. FOB 地中海 (NYMEX) 3.5% FUEL OIL RDAM V. FOB MED - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,127 | 0 | 0 | 0 | — |
| AECO FIN 基差 (ICE) AECO FIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 1,049,834 | 18,018 | 6,692 | 11,326 | -1989 |
| ALGONQUIN CITYGATES 基差 (ICE能源) ALGONQUIN CITYGATES BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 106,580 | 0 | 2,933 | -2,933 | +61 |
| ALGONQUIN CITYGATES 指数 (ICE能源) ALGONQUIN CITYGATES INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 29,805 | 257 | 0 | 257 | +187 |
| ARGUS CIF ARA Lg Finl Propane (ICE能源) ARGUS CIF ARA Lg Finl Propane - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 3,571 | 0 | 0 | 0 | — |
| ARGUS FAR EAST 丙烷 (ICE能源) ARGUS FAR EAST PROPANE - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 13,986 | 81 | 0 | 81 | +81 |
| ARGUS Mars vs WTI TRADE MONTH (ICE能源) ARGUS MARS vs WTI TRADE MONTH - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 2,982 | 0 | 680 | -680 | — |
| ARGUS 丙烷 FAR EAST 指数 (纽商所) ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,779 | 31 | 0 | 31 | +3 |
| ARGUS 丙烷 SAUDI ARAMCO (纽商所) ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,162 | 0 | 0 | 0 | — |
| ARGUS WTI HOUSTON/WTI TRADE MO (ICE能源) ARGUS WTI HOUSTON/WTI TRADE MO - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 68,151 | 0 | 1,020 | -1,020 | — |
| ARGUS WTI Mid/WTI TRADE MONTH (ICE能源) ARGUS WTI Mid/WTI TRADE MONTH - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 95,817 | 0 | 0 | 0 | — |
| 布伦特 (ICE) CALENDAR 掉期 (NYMEX) BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 54,589 | 0 | 0 | 0 | — |
| 布伦特 AVG P米 期权 (纽商所) BRENT AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 54,366 | 56 | 0 | 56 | -19 |
| 布伦特 FINANCIAL (NYMEX) BRENT FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 45,562 | 3,134 | 2,096 | 1,038 | +86 |
| 布伦特原油 (NYMEX) BRENT LAST DAY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 362,081 | 12,186 | 4,076 | 8,110 | -1237 |
| 布伦特 DUBAI 掉期 (NYMEX) BRENT-DUBAI SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,480 | 750 | 640 | 110 | -141 |
| 丁烷 ARGUS SAUDI CP (ICE能源) BUTANE ARGUS SAUDI CP - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 1,115 | 0 | 0 | 0 | — |
| 丁烷 OPIS MT BELV NONTET FP (ICE能源) BUTANE OPIS MT BELV NONTET FP - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 60,330 | 936 | 189 | 747 | +70 |
| 丁烷,OPIS MT B, NONTET FIX (ICE能源) BUTANE,OPIS MT B, NONTET FIX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 3,221 | 0 | 0 | 0 | — |
| CANADIAN HVY CRUDE NET ENRGY (纽商所) CANADIAN HVY CRUDE NET ENRGY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,723 | 0 | 0 | 0 | — |
| CBT 乙醇 (CBT) CBT ETHANOL - CHICAGO BOARD OF TRADE | CBT | 1,588 | 55 | 759 | -704 | +59 |
| CENTRAL APPALACHIAN 煤炭 (纽商所) CENTRAL APPALACHIAN COAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 6,955 | 175 | 0 | 175 | -255 |
| CG Mainline Basis (ICE能源) CG Mainline Basis - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 361,705 | 5,746 | 25,853 | -20,107 | +1405 |
| CG-MAINLINE 金融 指数 (ICE能源) CG-MAINLINE FINANCIAL INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 46,324 | 210 | 11,462 | -11,252 | +496 |
| CHICAGO CITYGATE (指数) (ICE能源) CHICAGO CITYGATE (INDEX) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 96,634 | 403 | 4,244 | -3,841 | -744 |
| CHICAGO FIN 基差 (ICE能源) CHICAGO FIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 373,747 | 2,049 | 6,866 | -4,817 | -1784 |
| CIG ROCKIES 基差 (ICE能源) CIG ROCKIES BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 480,867 | 1,944 | 98,227 | -96,283 | +8255 |
| CIG ROCKIES 金融 指数 (ICE能源) CIG ROCKIES FINANCIAL INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 37,509 | 0 | 26,866 | -26,866 | -1464 |
| 煤炭 (API 2) CIF ARA (纽商所) COAL (API 2) CIF ARA - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 14,793 | 0 | 0 | 0 | — |
| 煤炭 (API 4) FOB RICH BAY FUT (纽商所) COAL (API 4) FOB RICH BAY FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,923 | 0 | 0 | 0 | -215 |
| 煤炭 ARA OPT CAL STRIP (纽商所) COAL ARA OPT CAL STRIP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,825 | 260 | 130 | 130 | -17 |
| 煤炭 ARA OPT Q实时STRIP (纽商所) COAL ARA OPT QRT STRIP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 17,497 | 5,684 | 5,270 | 414 | -135 |
| COLUMBIA GULF ML 互换 (纽商所) COLUMBIA GULF ML SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 31,050 | 0 | 0 | 0 | — |
| 凝析油 DIF-TMX C5 1A 指数 (ICE能源) CONDENSATE DIF-TMX C5 1A INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 9,565 | 0 | 0 | 0 | — |
| CONWAY 丙烷 (OPIS) (纽商所) CONWAY PROPANE (OPIS) - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 18,950 | 0 | 240 | -240 | -40 |
| CRUDE DIFF-TMX SW 1A 指数 (ICE能源) CRUDE DIFF-TMX SW 1A INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 13,944 | 0 | 380 | -380 | -380 |
| CRUDE DIFF-TMX WCS 1A 指数 (ICE能源) CRUDE DIFF-TMX WCS 1A INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 57,770 | 100 | 9,578 | -9,478 | -164 |
| CRUDE DIFF-WCS CUSHING/WTI 1ST (ICE能源) CRUDE DIFF-WCS CUSHING/WTI 1ST - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 7,045 | 0 | 0 | 0 | — |
| CRUDE DIFF-WCS HOUSTON/WTI 1ST (ICE能源) CRUDE DIFF-WCS HOUSTON/WTI 1ST - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 56,751 | 7,980 | 650 | 7,330 | +1480 |
| 原油 AVG P米 期权 (纽商所) CRUDE OIL AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 157,937 | 10,030 | 0 | 10,030 | -180 |
| 原油 日历 价差 OPT FIN (NYMEX) CRUDE OIL CAL SPREAD OPT FIN - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 215,125 | 16,752 | 6,988 | 9,764 | -906 |
| 原油 日历 价差 OPTIONS (NYMEX) CRUDE OIL CAL SPREAD OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 118,724 | 58,504 | 35,443 | 23,061 | +771 |
| 原油, LIGHT SWEET-WTI ICE 期货 欧元PE CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI - ICE FUTURES EUROPE | ICEU | 1,038,008 | 4,416 | 16,225 | -11,809 | +5098 |
| CSX COAL 掉期 (NYMEX) CSX COAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 7,280 | 75 | 885 | -810 | +235 |
| CT RECs CLASS 1 (ICE能源) CT RECs CLASS 1 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 10,740 | 0 | 100 | -100 | — |
| DO迷你ON SOUTH POINT (基差) (ICE能源) DOMINION - SOUTH POINT (BASIS) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 809,895 | 28,832 | 63,333 | -34,501 | +4209 |
| DO迷你ON SOUTH POINT (ICE能源) DOMINION - SOUTH POINT - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 52,114 | 4,976 | 1,751 | 3,225 | +1488 |
| DUBAI 原油 CALENDAR 掉期 (NYMEX) DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 30,649 | 2,392 | 0 | 2,392 | — |
| DUTCH TTF 天然气 CAL MONTH (纽商所) DUTCH TTF NAT GAS CAL MONTH - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 44,159 | 0 | 216 | -216 | +45 |
| E 微型 天然气 (NYMEX) E-MINI NATURAL GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 19,866 | 0 | 0 | 0 | — |
| EAST WEST 燃料油 SPR 掉期 (NYMEX) EAST WEST FUEL OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,103 | 0 | 0 | 0 | — |
| EL PASO PERMIAN BASIN (指数) (ICE能源) EL PASO - PERMIAN BASIN (INDEX) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 48,059 | 0 | 0 | 0 | — |
| EL PASO PERMIAN BASIN 基差 (ICE能源) EL PASO - PERMIAN BASIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 107,472 | 0 | 0 | 0 | — |
| EP SAN JUAN 基差 (ICE能源) EP SAN JUAN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 266,676 | 17,449 | 1,604 | 15,845 | -62 |
| 乙烷, MT. BELV-ENTERPRISE (ICE能源) ETHANE, MT. BELV-ENTERPRISE - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 89,797 | 2,387 | 0 | 2,387 | — |
| 天然气 Henry Hub (NYMEX) ETHANOL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 51,645 | 5,391 | 277 | 5,114 | -220 |
| 乙醇 T2 FOB INCL DUTY (纽商所) ETHANOL T2 FOB INCL DUTY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,846 | 0 | 0 | 0 | — |
| EUR 1% 燃料油 西北欧 日历 掉期 (NYMEX) EUR 1% FUEL OIL NWE CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,763 | 0 | 0 | 0 | — |
| EUR 3.5% 燃料油 RTD 日历 (NYMEX) EUR 3.5% FUEL OIL RTD CAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 5,856 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧元 STYLE 布伦特 期权 (纽商所) EUR STYLE BRENT OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 8,524 | 320 | 345 | -25 | -125 |
| 欧元 STYLE 原油 期权 (纽商所) EUR STYLE CRUDE OIL OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 40,152 | 993 | 0 | 993 | +70 |
| 欧元 STYLE 天然气 期权 (纽商所) EUR STYLE NATURAL GAS OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 729,142 | 9,550 | 47,184 | -37,634 | +6140 |
| 欧BOB OXY NWE CRK SPR (纽商所) EUROBOB OXY NWE CRK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 20,617 | 4,730 | 0 | 4,730 | — |
| 欧元 石脑油 日历 (NYMEX) EUROPEAN NAPHTHA CAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,395 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧元 丙烷 CIF ARA (NYMEX) EUROPEAN PROPANE CIF ARA - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,936 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAM 生物柴油 V 柴油 SPR SWP (纽商所) FAM BIODIESEL V GASOIL SPR SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 6,335 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAME 生物柴油 V 柴油 SPR SP (纽商所) FAME BIODIESEL V GASOIL SPR SP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,555 | 0 | 0 | 0 | — |
| FLORIDA GAS-ZONE 3 基差 (ICE能源) FLORIDA GAS-ZONE 3 BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 27,381 | 1,138 | 0 | 1,138 | — |
| 燃料油 CARGOES B 普氏 掉期 (NYMEX) FUEL OIL CARGOES B PLATTS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,549 | 0 | 0 | 0 | — |
| 燃料油 NY 1% / 美湾 3% (ICE) FUEL OIL NY 1% / GULF COAST 3% - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 5,657 | 0 | 0 | 0 | — |
| 燃料油 美湾 HSFO 普氏 BALM (ICE) FUEL OIL USGC HSFO PLATTS BALM - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 2,371 | 0 | 0 | 0 | — |
| 燃料油 3% 美湾/3.5% FOB 鹿特丹 (ICE) FUEL OIL-3% USGC/3.5% FOB RDAM - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 15,476 | 0 | 2,460 | -2,460 | +150 |
| 燃料油 380cst 新加坡/3.5% 鹿特丹 (NYMEX) FUEL OIL-380cst SING/3.5% RDAM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,792 | 0 | 0 | 0 | — |
| GASOIL (ICE) 微型 日历 掉期 (NYMEX) GASOIL (ICE) MINI CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,850 | 96 | 0 | 96 | — |
| 柴油 (ICE) 互换 (纽商所) GASOIL (ICE) SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,352 | 0 | 0 | 0 | — |
| 柴油 AVG P米 期权 (纽商所) GASOIL AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,539 | 0 | 0 | 0 | — |
| GASOIL 裂解价差 SPR 掉期 (NYMEX) GASOIL CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 20,634 | 51 | 316 | -265 | +31 |
| 汽油 CRK RBOB/布伦特 1st (ICE) GASOLINE CRK-RBOB/BRENT 1st - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 12,742 | 0 | 0 | 0 | — |
| 汽油 RBOB (NYMEX) GASOLINE RBOB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 318,251 | 82,228 | 10,862 | 71,366 | +3690 |
| GRP 3 SOC GAS VS RBOB SPR (纽商所) GRP 3 SOC GAS VS RBOB SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 10,727 | 0 | 0 | 0 | — |
| GRP 3 超低硫柴油 VS 取暖油 SPR (纽商所) GRP 3 ULSD VS HEATING OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 14,650 | 0 | 0 | 0 | — |
| 墨西哥湾6号燃料油(3.0%硫) (纽商所) GULF # 6 FUEL 3.0% SULFUR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,167 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF # 6 燃料油 裂解价差 (NYMEX) GULF # 6 FUEL OIL CRACK - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 10,737 | 1,388 | 0 | 1,388 | +600 |
| GULF 3% 燃料油 月均 掉期 (NYMEX) GULF 3% FUEL OIL BALMO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,671 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF COAST 常规BOB GAS A2 PL RBOB (纽商所) GULF COAST CBOB GAS A2 PL RBOB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 18,541 | 1,540 | 0 | 1,540 | +25 |
| 美湾 航空燃油 日历 掉期 (NYMEX) GULF COAST JET FUEL CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 21,834 | 0 | 17 | -17 | +50 |
| 美湾 ULSD PLATT 裂解价差 (NYMEX) GULF COAST ULSD PLATT CRACK - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 8,788 | 0 | 0 | 0 | — |
| 美湾 ULSD 掉期 (NYMEX) GULF COAST ULSD SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 18,841 | 300 | 150 | 150 | — |
| GULF COAST UNL 87 GAS M2 PL RB (纽商所) GULF COAST UNL 87 GAS M2 PL RB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 12,384 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF 航空燃油 NY HEAT OIL SPR (纽商所) GULF JET NY HEAT OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 14,792 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF NO6 FO 3% v 欧元 3.5% RDAM (纽商所) GULF NO6 FO 3% v EUR 3.5% RDAM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,932 | 0 | 29 | -29 | +7 |
| GULFFUELOIL 布伦特 裂解价差 SWP (NYMEX) GULF#6 FUELOIL BRENT CRACK SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,281 | 0 | 0 | 0 | — |
| 取暖油 AVG P米 期权 (纽商所) HEATING OIL AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 48,440 | 0 | 0 | 0 | — |
| HENRY FIN 次月 1-MO 日历 价差 期权 (ICE能源) HENRY FIN PENULTIMATE 1-MO CALENDAR SPREAD OPTION - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 238,729 | 91,720 | 40,562 | 51,158 | +30820 |
| 亨利港 (纽商所) HENRY HUB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 393,187 | 0 | 7,128 | -7,128 | — |
| HENRY HUB 基差 (ICE) HENRY HUB BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 146,832 | 26,798 | 42,702 | -15,904 | -529 |
| HENRY HUB 基差 掉期 (NYMEX) HENRY HUB BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 57,612 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亨利港指数 (ICE能源) HENRY HUB INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 217,636 | 46,513 | 67,657 | -21,144 | -276 |
| 亨利港 LAST DAY FIN (纽商所) HENRY HUB LAST DAY FIN - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 473,894 | 61,226 | 9,196 | 52,030 | +3886 |
| 亨利港 天然气 FINL-10000 (纳斯达克) HENRY HUB NAT GAS FINL-10000 - NASDAQ FUTURES | PBOT | 67,394 | 10,715 | 0 | 10,715 | +5493 |
| 亨利港次月 FIN (纽商所) HENRY HUB PENULTIMATE FIN - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 262,659 | 38,469 | 26,122 | 12,347 | -4315 |
| 亨利港次月 天然气 (纽商所) HENRY HUB PENULTIMATE NAT GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 117,109 | 5,796 | 6,429 | -633 | +407 |
| HHUB 天然气 PENULT FINL-10000 (纳斯达克) HHUB NAT GAS PENULT FINL-10000 - NASDAQ FUTURES | PBOT | 153,065 | 1,055 | 1,081 | -26 | +177 |
| HHUB 天然气 PENULT FINL-2500 (纳斯达克) HHUB NAT GAS PENULT FINL-2500 - NASDAQ FUTURES | PBOT | 76,470 | 555 | 167 | 388 | -132 |
| HOUSTON SHIP CH 基差 掉期 (NYMEX) HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 50,515 | 0 | 6,932 | -6,932 | +122 |
| HOUSTON SHIP CH 指数 互换 (纽商所) HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 16,219 | 248 | 0 | 248 | +248 |
| HOUSTON SHIP CHANNEL (指数) (ICE能源) HOUSTON SHIP CHANNEL (INDEX) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 517,634 | 0 | 91,115 | -91,115 | -5684 |
| HSC FIN 基差 (ICE) HSC FIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 958,030 | 1,199 | 107,534 | -106,335 | -3327 |
| IN DELIVERY MONTH EUA (纽商所) IN DELIVERY MONTH EUA - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 113,886 | 0 | 0 | 0 | — |
| ISO丁烷 OPIS MT BELV NONTET (ICE能源) ISOBUTANE OPIS MT BELV NONTET - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 9,846 | 0 | 0 | 0 | — |
| JAPAN C&F 石脑油 CRK SPR 掉期 (NYMEX) JAPAN C&F NAPHTHA CRK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,129 | 0 | 0 | 0 | — |
| JAPAN C&F 石脑油 掉期 (NYMEX) JAPAN C&F NAPHTHA SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,611 | 0 | 0 | 0 | — |
| 航空燃油 CIF NWE/柴油 FUT (纽商所) JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,116 | 50 | 0 | 50 | — |
| 航空燃油 UP-DOWN 平衡月均 (纽商所) JET UP-DOWN BALMO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,563 | 0 | 0 | 0 | — |
| M 3 基差 掉期 (NYMEX) M-3 BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 46,097 | 0 | 0 | 0 | — |
| MALIN (基差) (ICE) MALIN (BASIS) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 126,216 | 2,090 | 1,649 | 441 | +1304 |
| MARINE .5% FOB 美湾/布伦特 1st (ICE) MARINE .5% FOB USGC/BRENT 1st - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 1,512 | 0 | 0 | 0 | — |
| MARINE .5% 美湾/.5% 鹿特丹 BG (ICE) MARINE .5% USGC/.5% RDAM BG - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 3,075 | 0 | 0 | 0 | — |
| MARINE 燃料油 0.5% FOB 美湾 (ICE) MARINE FUEL OIL 0.5% FOB USGC - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 1,724 | 0 | 0 | 0 | — |
| 麻省可再生能源证书-in 2018 (ICE能源) MASS RECs CLASS 1 Vin 2018 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 3,802 | 371 | 0 | 371 | — |
| 麻省可再生能源证书-in 2019 (ICE能源) MASS RECs CLASS 1 Vin 2019 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 6,700 | 199 | 0 | 199 | — |
| 麻省可再生能源证书-in 2020 (ICE能源) MASS RECs CLASS 1 Vin 2020 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 4,430 | 250 | 0 | 250 | — |
| MICHCON 基差 (ICE) MICHCON BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 184,416 | 2,674 | 16,885 | -14,211 | -746 |
| MICHCON 基差 掉期 (NYMEX) MICHCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 46,795 | 0 | 1,415 | -1,415 | — |
| MICHCON 金融 指数 (ICE能源) MICHCON FINANCIAL INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 20,225 | 0 | 2,108 | -2,108 | -62 |
| 微型 新加坡 FOB 船用燃料 .5% (NYMEX) MICRO SING FOB MARINE FUEL .5% - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,094 | 0 | 0 | 0 | — |
| 微型 WTI 原油 FINANCIAL (NYMEX) Micro WTI CRUDE OIL FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 46,489 | 565 | 83 | 482 | +3730 |
| 迷你 欧元 3.5%FOIL RTD 平衡月均SWP (纽商所) MINI EUR 3.5%FOIL RTD BALMOSWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,376 | 0 | 0 | 0 | — |
| 微型 EUR 3.5%FOIL RTD 日历 (NYMEX) MINI EUR 3.5%FOIL RTD CAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,589 | 0 | 0 | 0 | — |
| 微型 Eur 石脑油 CIF NEW (NYMEX) Mini Eur Naphtha CIF NEW - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,659 | 0 | 0 | 0 | — |
