| 品种 | 交易所 | 未平仓 | MM 多头 | MM 空头 | MM 净头寸 | 净变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 (COMEX) GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 644,992 | 163,217 | 11,902 | 151,315 | +5393 |
| 微型黄金 (COMEX) MICRO GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 70,929 | 716 | 0 | 716 | -299 |
| 微型白银 (COMEX) MICRO SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 18,145 | 549 | 0 | 549 | +549 |
| 钯金 (NYMEX) PALLADIUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 18,178 | 4,503 | 9,989 | -5,486 | -116 |
| 铂金 (NYMEX) PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 68,085 | 18,795 | 8,320 | 10,475 | +3537 |
| 白银 (COMEX) SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 137,784 | 20,650 | 7,415 | 13,235 | +2467 |
| 品种 | 交易所 | 未平仓 | MM 多头 | MM 空头 | MM 净头寸 | 净变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 欧洲未完税 (COMEX) ALUM EUR UNPAID - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 6,006 | 0 | 0 | 0 | — |
| 铝 欧洲完税溢价 (COMEX) ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 13,531 | 0 | 997 | -997 | -195 |
| 铝 (COMEX) ALUMINUM - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 2,477 | 362 | 0 | 362 | -38 |
| 铝 MWP (COMEX) ALUMINUM MWP - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 30,796 | 0 | 159 | -159 | — |
| 芝加哥废钢 (COMEX) CHICAGO BUSHELING FERROUS - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 4,287 | 1,238 | 0 | 1,238 | +1238 |
| 钴 (COMEX) COBALT - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 15,268 | 2,425 | 2,866 | -441 | — |
| 铜 (COMEX) COPPER- #1 - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 300,952 | 92,429 | 15,983 | 76,446 | -2779 |
| 铁矿石62% CFR北中国 APO (NYMEX) IRON ORE 62% FE CFR N CHNA APO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 11,788 | 1,550 | 651 | 899 | +2 |
| 铁矿石62% CFR中国 (NYMEX) IRON ORE 62% FE-CFR CHINA TSI - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 8,942 | 350 | 2,270 | -1,920 | +278 |
| 氢氧化锂 (COMEX) LITHIUM HYDROXIDE - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 18,333 | 2,696 | 726 | 1,970 | +339 |
| 微型铜 (COMEX) MICRO COPPER - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 11,918 | 1,002 | 179 | 823 | +533 |
| 北欧热轧钢卷 (COMEX) NORTH EURO HOT-ROLL COIL STEEL - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 9,498 | 1,455 | 0 | 1,455 | -466 |
| 废钢 (COMEX) STEEL SCRAP - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 5,857 | 0 | 327 | -327 | -1159 |
| 热轧钢卷 (COMEX) STEEL-HRC - COMMODITY EXCHANGE INC. | CMX | 48,666 | 10,179 | 1,174 | 9,005 | -468 |
| 品种 | 交易所 | 未平仓 | MM 多头 | MM 空头 | MM 净头寸 | 净变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% 燃料油 西北欧 裂解价差 SPR (NYMEX) 1% FUEL OIL NWE CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 5,202 | 0 | 225 | -225 | — |
| 3.5% 燃料油 鹿特丹 裂解价差 SPR (NYMEX) 3.5% FUEL OIL RDAM CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 5,421 | 0 | 1,950 | -1,950 | — |
| 3.5% 燃料油 鹿特丹 V. FOB 地中海 (NYMEX) 3.5% FUEL OIL RDAM V. FOB MED - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,127 | 0 | 0 | 0 | — |
| AECO FIN 基差 (ICE) AECO FIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 987,743 | 15,035 | 4,116 | 10,919 | -303 |
| ALGONQUIN CITYGATES 基差 (ICE能源) ALGONQUIN CITYGATES BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 110,333 | 300 | 3,164 | -2,864 | -812 |
| ALGONQUIN CITYGATES 指数 (ICE能源) ALGONQUIN CITYGATES INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 27,855 | 310 | 0 | 310 | +53 |
| ARGUS CIF ARA Lg Finl Propane (ICE能源) ARGUS CIF ARA Lg Finl Propane - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 4,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| ARGUS FAR EAST 丙烷 (ICE能源) ARGUS FAR EAST PROPANE - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 15,729 | 104 | 0 | 104 | — |
| ARGUS Mars vs WTI TRADE MONTH (ICE能源) ARGUS MARS vs WTI TRADE MONTH - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 2,982 | 0 | 680 | -680 | — |
| ARGUS 丙烷 FAR EAST 指数 (纽商所) ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,737 | 34 | 0 | 34 | -2 |
| ARGUS 丙烷 SAUDI ARAMCO (纽商所) ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,162 | 0 | 0 | 0 | — |
| ARGUS WTI HOUSTON/WTI TRADE MO (ICE能源) ARGUS WTI HOUSTON/WTI TRADE MO - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 68,151 | 0 | 1,020 | -1,020 | — |
| ARGUS WTI Mid/WTI TRADE MONTH (ICE能源) ARGUS WTI Mid/WTI TRADE MONTH - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 95,817 | 0 | 0 | 0 | — |
| 布伦特 (ICE) CALENDAR 掉期 (NYMEX) BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 54,589 | 0 | 0 | 0 | — |
| 布伦特 AVG P米 期权 (纽商所) BRENT AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 54,366 | 56 | 0 | 56 | -19 |
| 布伦特 FINANCIAL (NYMEX) BRENT FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 45,562 | 3,134 | 2,096 | 1,038 | +86 |
| 布伦特原油 (NYMEX) BRENT LAST DAY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 318,384 | 8,559 | 1,321 | 7,238 | +246 |
| 布伦特 DUBAI 掉期 (NYMEX) BRENT-DUBAI SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,480 | 750 | 640 | 110 | -141 |
| 丁烷 ARGUS SAUDI CP (ICE能源) BUTANE ARGUS SAUDI CP - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 1,115 | 0 | 0 | 0 | — |
| 丁烷 OPIS MT BELV NONTET FP (ICE能源) BUTANE OPIS MT BELV NONTET FP - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 66,034 | 2,695 | 0 | 2,695 | +94 |
| 丁烷,OPIS MT B, NONTET FIX (ICE能源) BUTANE,OPIS MT B, NONTET FIX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 3,221 | 0 | 0 | 0 | — |
| CANADIAN HVY CRUDE NET ENRGY (纽商所) CANADIAN HVY CRUDE NET ENRGY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,723 | 0 | 0 | 0 | — |
| CBT 乙醇 (CBT) CBT ETHANOL - CHICAGO BOARD OF TRADE | CBT | 1,588 | 55 | 759 | -704 | +59 |
| CENTRAL APPALACHIAN 煤炭 (纽商所) CENTRAL APPALACHIAN COAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 6,955 | 175 | 0 | 175 | -255 |
| CG Mainline Basis (ICE能源) CG Mainline Basis - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 342,930 | 3,191 | 18,570 | -15,379 | -840 |
| CG-MAINLINE 金融 指数 (ICE能源) CG-MAINLINE FINANCIAL INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 40,863 | 2,324 | 9,072 | -6,748 | +1012 |
| CHICAGO CITYGATE (指数) (ICE能源) CHICAGO CITYGATE (INDEX) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 98,194 | 550 | 2,048 | -1,498 | +750 |
| CHICAGO FIN 基差 (ICE能源) CHICAGO FIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 368,563 | 10,277 | 1,784 | 8,493 | +6056 |
| CIG ROCKIES 基差 (ICE能源) CIG ROCKIES BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 430,458 | 11,066 | 52,454 | -41,388 | -2469 |
| CIG ROCKIES 金融 指数 (ICE能源) CIG ROCKIES FINANCIAL INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 31,788 | 0 | 13,935 | -13,935 | +3000 |
| 煤炭 (API 2) CIF ARA (纽商所) COAL (API 2) CIF ARA - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 14,793 | 0 | 0 | 0 | — |
| 煤炭 (API 4) FOB RICH BAY FUT (纽商所) COAL (API 4) FOB RICH BAY FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,923 | 0 | 0 | 0 | -215 |
| 煤炭 ARA OPT CAL STRIP (纽商所) COAL ARA OPT CAL STRIP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,825 | 260 | 130 | 130 | -17 |
| 煤炭 ARA OPT Q实时STRIP (纽商所) COAL ARA OPT QRT STRIP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 17,497 | 5,684 | 5,270 | 414 | -135 |
| COLUMBIA GULF ML 互换 (纽商所) COLUMBIA GULF ML SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 31,050 | 0 | 0 | 0 | — |
| 凝析油 DIF-TMX C5 1A 指数 (ICE能源) CONDENSATE DIF-TMX C5 1A INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 13,590 | 0 | 0 | 0 | — |
| CONWAY 丙烷 (OPIS) (纽商所) CONWAY PROPANE (OPIS) - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 21,610 | 0 | 355 | -355 | -25 |
| CRUDE DIFF-TMX SW 1A 指数 (ICE能源) CRUDE DIFF-TMX SW 1A INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 10,553 | 330 | 1,425 | -1,095 | -420 |
| CRUDE DIFF-TMX WCS 1A 指数 (ICE能源) CRUDE DIFF-TMX WCS 1A INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 64,113 | 0 | 18,695 | -18,695 | -1369 |
| CRUDE DIFF-WCS CUSHING/WTI 1ST (ICE能源) CRUDE DIFF-WCS CUSHING/WTI 1ST - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 7,045 | 0 | 0 | 0 | — |
| CRUDE DIFF-WCS HOUSTON/WTI 1ST (ICE能源) CRUDE DIFF-WCS HOUSTON/WTI 1ST - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 66,472 | 14,489 | 660 | 13,829 | -885 |
| 原油 AVG P米 期权 (纽商所) CRUDE OIL AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 156,843 | 10,156 | 0 | 10,156 | -106 |
| 原油 日历 价差 OPT FIN (NYMEX) CRUDE OIL CAL SPREAD OPT FIN - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 145,017 | 17,293 | 1,431 | 15,862 | +2377 |
| 原油 日历 价差 OPTIONS (NYMEX) CRUDE OIL CAL SPREAD OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 118,724 | 58,504 | 35,443 | 23,061 | +771 |
| 原油, LIGHT SWEET-WTI ICE 期货 欧元PE CRUDE OIL, LIGHT SWEET-WTI - ICE FUTURES EUROPE | ICEU | 1,017,205 | 15,104 | 16,599 | -1,495 | +266 |
| CSX COAL 掉期 (NYMEX) CSX COAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 7,280 | 75 | 885 | -810 | +235 |
| CT RECs CLASS 1 (ICE能源) CT RECs CLASS 1 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 8,775 | 0 | 100 | -100 | — |
| DO迷你ON SOUTH POINT (基差) (ICE能源) DOMINION - SOUTH POINT (BASIS) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 774,614 | 27,770 | 49,609 | -21,839 | -1314 |
| DO迷你ON SOUTH POINT (ICE能源) DOMINION - SOUTH POINT - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 48,592 | 8,189 | 4,714 | 3,475 | -1707 |
| DUBAI 原油 CALENDAR 掉期 (NYMEX) DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 30,649 | 2,392 | 0 | 2,392 | — |
| DUTCH TTF 天然气 CAL MONTH (纽商所) DUTCH TTF NAT GAS CAL MONTH - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 44,159 | 0 | 216 | -216 | +45 |
| E 微型 天然气 (NYMEX) E-MINI NATURAL GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 19,866 | 0 | 0 | 0 | — |
| EAST WEST 燃料油 SPR 掉期 (NYMEX) EAST WEST FUEL OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,103 | 0 | 0 | 0 | — |
| EL PASO PERMIAN BASIN (指数) (ICE能源) EL PASO - PERMIAN BASIN (INDEX) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 48,059 | 0 | 0 | 0 | — |
| EL PASO PERMIAN BASIN 基差 (ICE能源) EL PASO - PERMIAN BASIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 107,472 | 0 | 0 | 0 | — |
| EP SAN JUAN 基差 (ICE能源) EP SAN JUAN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 272,256 | 2,638 | 458 | 2,180 | -92 |
| 乙烷, MT. BELV-ENTERPRISE (ICE能源) ETHANE, MT. BELV-ENTERPRISE - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 91,232 | 2,405 | 105 | 2,300 | — |
| 天然气 Henry Hub (NYMEX) ETHANOL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 51,208 | 7,366 | 247 | 7,119 | +1000 |
| 乙醇 T2 FOB INCL DUTY (纽商所) ETHANOL T2 FOB INCL DUTY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,475 | 0 | 0 | 0 | — |
| EUR 1% 燃料油 西北欧 日历 掉期 (NYMEX) EUR 1% FUEL OIL NWE CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,763 | 0 | 0 | 0 | — |
| EUR 3.5% 燃料油 RTD 日历 (NYMEX) EUR 3.5% FUEL OIL RTD CAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 5,856 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧元 STYLE 布伦特 期权 (纽商所) EUR STYLE BRENT OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 8,524 | 320 | 345 | -25 | -125 |
| 欧元 STYLE 原油 期权 (纽商所) EUR STYLE CRUDE OIL OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 40,152 | 993 | 0 | 993 | +70 |
| 欧元 STYLE 天然气 期权 (纽商所) EUR STYLE NATURAL GAS OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 850,207 | 26,177 | 22,343 | 3,834 | +2029 |
| 欧BOB OXY NWE CRK SPR (纽商所) EUROBOB OXY NWE CRK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 20,617 | 4,730 | 0 | 4,730 | — |
| 欧元 石脑油 日历 (NYMEX) EUROPEAN NAPHTHA CAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,395 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧元 丙烷 CIF ARA (NYMEX) EUROPEAN PROPANE CIF ARA - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,936 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAM 生物柴油 V 柴油 SPR SWP (纽商所) FAM BIODIESEL V GASOIL SPR SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 6,335 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAME 生物柴油 V 柴油 SPR SP (纽商所) FAME BIODIESEL V GASOIL SPR SP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,555 | 0 | 0 | 0 | — |
| FLORIDA GAS-ZONE 3 基差 (ICE能源) FLORIDA GAS-ZONE 3 BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 26,301 | 921 | 0 | 921 | — |
| 燃料油 CARGOES B 普氏 掉期 (NYMEX) FUEL OIL CARGOES B PLATTS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,549 | 0 | 0 | 0 | — |
| 燃料油 NY 1% / 美湾 3% (ICE) FUEL OIL NY 1% / GULF COAST 3% - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 5,657 | 0 | 0 | 0 | — |
| 燃料油 美湾 HSFO 普氏 BALM (ICE) FUEL OIL USGC HSFO PLATTS BALM - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 2,371 | 0 | 0 | 0 | — |
| 燃料油 3% 美湾/3.5% FOB 鹿特丹 (ICE) FUEL OIL-3% USGC/3.5% FOB RDAM - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 20,891 | 0 | 2,760 | -2,760 | — |
| 燃料油 380cst 新加坡/3.5% 鹿特丹 (NYMEX) FUEL OIL-380cst SING/3.5% RDAM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,792 | 0 | 0 | 0 | — |
| GASOIL (ICE) 微型 日历 掉期 (NYMEX) GASOIL (ICE) MINI CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,850 | 96 | 0 | 96 | — |
| 柴油 (ICE) 互换 (纽商所) GASOIL (ICE) SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,352 | 0 | 0 | 0 | — |
| 柴油 AVG P米 期权 (纽商所) GASOIL AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,539 | 0 | 0 | 0 | — |
| GASOIL 裂解价差 SPR 掉期 (NYMEX) GASOIL CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 20,634 | 51 | 316 | -265 | +31 |
| 汽油 CRK RBOB/布伦特 1st (ICE) GASOLINE CRK-RBOB/BRENT 1st - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 13,291 | 0 | 0 | 0 | — |
| 汽油 RBOB (NYMEX) GASOLINE RBOB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 349,514 | 93,109 | 13,251 | 79,858 | +5533 |
| GRP 3 SOC GAS VS RBOB SPR (纽商所) GRP 3 SOC GAS VS RBOB SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 10,727 | 0 | 0 | 0 | — |
| GRP 3 超低硫柴油 VS 取暖油 SPR (纽商所) GRP 3 ULSD VS HEATING OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 14,650 | 0 | 0 | 0 | — |
| 墨西哥湾6号燃料油(3.0%硫) (纽商所) GULF # 6 FUEL 3.0% SULFUR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,167 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF # 6 燃料油 裂解价差 (NYMEX) GULF # 6 FUEL OIL CRACK - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 9,970 | 945 | 200 | 745 | -120 |
| GULF 3% 燃料油 月均 掉期 (NYMEX) GULF 3% FUEL OIL BALMO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,671 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF COAST 常规BOB GAS A2 PL RBOB (纽商所) GULF COAST CBOB GAS A2 PL RBOB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 25,339 | 935 | 0 | 935 | +120 |
| 美湾 航空燃油 日历 掉期 (NYMEX) GULF COAST JET FUEL CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 21,834 | 0 | 17 | -17 | +50 |
| 美湾 ULSD PLATT 裂解价差 (NYMEX) GULF COAST ULSD PLATT CRACK - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 8,788 | 0 | 0 | 0 | — |
| 美湾 ULSD 掉期 (NYMEX) GULF COAST ULSD SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 18,841 | 300 | 150 | 150 | — |
| GULF COAST UNL 87 GAS M2 PL RB (纽商所) GULF COAST UNL 87 GAS M2 PL RB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 12,384 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF 航空燃油 NY HEAT OIL SPR (纽商所) GULF JET NY HEAT OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 13,116 | 0 | 0 | 0 | — |
| GULF NO6 FO 3% v 欧元 3.5% RDAM (纽商所) GULF NO6 FO 3% v EUR 3.5% RDAM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,932 | 0 | 29 | -29 | +7 |
| GULFFUELOIL 布伦特 裂解价差 SWP (NYMEX) GULF#6 FUELOIL BRENT CRACK SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,281 | 0 | 0 | 0 | — |
| 取暖油 AVG P米 期权 (纽商所) HEATING OIL AVG PRICE OPTIONS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 48,440 | 0 | 0 | 0 | — |
| HENRY FIN 次月 1-MO 日历 价差 期权 (ICE能源) HENRY FIN PENULTIMATE 1-MO CALENDAR SPREAD OPTION - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 238,729 | 91,720 | 40,562 | 51,158 | +30820 |
| 亨利港 (纽商所) HENRY HUB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 402,757 | 0 | 6,352 | -6,352 | — |
| HENRY HUB 基差 (ICE) HENRY HUB BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 125,882 | 26,690 | 19,004 | 7,686 | +691 |
| HENRY HUB 基差 掉期 (NYMEX) HENRY HUB BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 57,612 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亨利港指数 (ICE能源) HENRY HUB INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 174,650 | 32,148 | 32,459 | -311 | +302 |
| 亨利港 LAST DAY FIN (纽商所) HENRY HUB LAST DAY FIN - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 464,316 | 51,560 | 18,407 | 33,153 | -83 |
| 亨利港 天然气 FINL-10000 (纳斯达克) HENRY HUB NAT GAS FINL-10000 - NASDAQ FUTURES | PBOT | 67,394 | 10,715 | 0 | 10,715 | +5493 |
| 亨利港次月 FIN (纽商所) HENRY HUB PENULTIMATE FIN - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 250,697 | 16,411 | 22,564 | -6,153 | -9126 |
| 亨利港次月 天然气 (纽商所) HENRY HUB PENULTIMATE NAT GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 110,012 | 6,380 | 7,884 | -1,504 | +120 |
| HHUB 天然气 PENULT FINL-10000 (纳斯达克) HHUB NAT GAS PENULT FINL-10000 - NASDAQ FUTURES | PBOT | 153,065 | 1,055 | 1,081 | -26 | +177 |
| HHUB 天然气 PENULT FINL-2500 (纳斯达克) HHUB NAT GAS PENULT FINL-2500 - NASDAQ FUTURES | PBOT | 76,470 | 555 | 167 | 388 | -132 |
| HOUSTON SHIP CH 基差 掉期 (NYMEX) HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 50,515 | 0 | 6,932 | -6,932 | +122 |
| HOUSTON SHIP CH 指数 互换 (纽商所) HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 16,219 | 248 | 0 | 248 | +248 |
| HOUSTON SHIP CHANNEL (指数) (ICE能源) HOUSTON SHIP CHANNEL (INDEX) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 494,796 | 0 | 135,697 | -135,697 | +3508 |
| HSC FIN 基差 (ICE) HSC FIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 896,328 | 2,070 | 126,645 | -124,575 | -7164 |
| IN DELIVERY MONTH EUA (纽商所) IN DELIVERY MONTH EUA - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 113,886 | 0 | 0 | 0 | — |
| ISO丁烷 OPIS MT BELV NONTET (ICE能源) ISOBUTANE OPIS MT BELV NONTET - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 9,316 | 0 | 0 | 0 | — |
| JAPAN C&F 石脑油 CRK SPR 掉期 (NYMEX) JAPAN C&F NAPHTHA CRK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,129 | 0 | 0 | 0 | — |
| JAPAN C&F 石脑油 掉期 (NYMEX) JAPAN C&F NAPHTHA SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,611 | 0 | 0 | 0 | — |
| 航空燃油 CIF NWE/柴油 FUT (纽商所) JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 3,116 | 50 | 0 | 50 | — |
| 航空燃油 UP-DOWN 平衡月均 (纽商所) JET UP-DOWN BALMO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,563 | 0 | 0 | 0 | — |
| M 3 基差 掉期 (NYMEX) M-3 BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 46,097 | 0 | 0 | 0 | — |
| MALIN (基差) (ICE) MALIN (BASIS) - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 135,702 | 465 | 7,786 | -7,321 | +2191 |
| MARINE .5% FOB 美湾/布伦特 1st (ICE) MARINE .5% FOB USGC/BRENT 1st - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 1,403 | 0 | 0 | 0 | — |
| MARINE .5% 美湾/.5% 鹿特丹 BG (ICE) MARINE .5% USGC/.5% RDAM BG - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 3,075 | 0 | 0 | 0 | — |
| MARINE 燃料油 0.5% FOB 美湾 (ICE) MARINE FUEL OIL 0.5% FOB USGC - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 1,724 | 0 | 0 | 0 | — |
| 麻省可再生能源证书-in 2018 (ICE能源) MASS RECs CLASS 1 Vin 2018 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 3,802 | 371 | 0 | 371 | — |
| 麻省可再生能源证书-in 2019 (ICE能源) MASS RECs CLASS 1 Vin 2019 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 6,700 | 199 | 0 | 199 | — |
| 麻省可再生能源证书-in 2020 (ICE能源) MASS RECs CLASS 1 Vin 2020 - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 4,430 | 250 | 0 | 250 | — |
| MICHCON 基差 (ICE) MICHCON BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 213,629 | 2,613 | 24,923 | -22,310 | -3151 |
| MICHCON 基差 掉期 (NYMEX) MICHCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 46,795 | 0 | 1,415 | -1,415 | — |
| MICHCON 金融 指数 (ICE能源) MICHCON FINANCIAL INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV | IFED | 23,899 | 0 | 3,035 | -3,035 | -1302 |
| 微型 新加坡 FOB 船用燃料 .5% (NYMEX) MICRO SING FOB MARINE FUEL .5% - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 4,094 | 0 | 0 | 0 | — |
| 微型 WTI 原油 FINANCIAL (NYMEX) Micro WTI CRUDE OIL FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 47,609 | 7,642 | 0 | 7,642 | +2825 |
| 迷你 欧元 3.5%FOIL RTD 平衡月均SWP (纽商所) MINI EUR 3.5%FOIL RTD BALMOSWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,376 | 0 | 0 | 0 | — |
| 微型 EUR 3.5%FOIL RTD 日历 (NYMEX) MINI EUR 3.5%FOIL RTD CAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 2,589 | 0 | 0 | 0 | — |
| 微型 Eur 石脑油 CIF NEW (NYMEX) Mini Eur Naphtha CIF NEW - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NYME | 1,659 | 0 | 0 | 0 | — |
