关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

COMEX黄金交割数据 — 每日交割量与机构动向

追踪COMEX黄金期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 交割量激增通常预示市场实物需求紧张。

最后更新: 2026-07-09

首次通知日交割量(近12月)
COMEX黄金交割数据表(最近30天)
订单日期 交割日期 价格 开仓量() 当月累计() 开仓/注册
2026-07-09 2026-07-13 4,130.6 7 9,554 0.0047%
2026-07-08 2026-07-10 4,070.9 285 9,547 0.1931%
2026-07-07 2026-07-09 4,145.3 40 9,262 0.0270%
2026-07-06 2026-07-08 4,155.1 481 9,222 0.3245%
2026-07-02 2026-07-07 4,112.7 205 8,741 0.1383%
2026-07-01 2026-07-06 4,068.3 656 8,536 0.4425%
2026-06-30 2026-07-02 4,022.9 2,172 7,880 1.4650%
2026-06-26 2026-06-30 4,078.7 7 40,841 0.0047%
2026-06-25 2026-06-29 4,030.5 2,220 40,834 1.5017%
2026-06-24 2026-06-26 3,990.3 262 38,614 0.1754%
2026-06-23 2026-06-25 4,129.9 178 38,352 0.1186%
2026-06-22 2026-06-24 4,181.9 956 38,174 0.6380%
2026-06-18 2026-06-23 4,224.1 628 37,218 0.4191%
2026-06-17 2026-06-22 4,358.9 1,134 36,590 0.7519%
2026-06-16 2026-06-18 4,330.9 93 35,456 0.0611%
2026-06-15 2026-06-17 4,328.0 1,433 35,363 0.9292%
2026-06-12 2026-06-16 4,215.0 706 33,930 0.4578%
2026-06-11 2026-06-15 4,090.3 3,561 33,224 2.3090%
2026-06-10 2026-06-12 4,108.2 196 29,663 0.1272%
2026-06-09 2026-06-11 4,260.0 482 29,467 0.3180%
2026-06-08 2026-06-10 4,335.9 194 28,985 0.1281%
2026-06-05 2026-06-09 4,337.1 863 28,791 0.5693%
2026-06-04 2026-06-08 4,475.8 269 27,928 0.1763%
2026-06-03 2026-06-05 4,436.7 2,314 27,659 1.5126%
2026-06-02 2026-06-04 4,489.1 310 25,345 0.2026%
2026-06-01 2026-06-03 4,475.2 541 25,035 0.3541%
2026-05-29 2026-06-02 4,560.5 874 24,494 0.5644%
2026-05-27 2026-05-29 4,447.5 356 8,838 0.2276%
2026-05-26 2026-05-28 4,500.4 1,873 8,482 1.1974%
2026-05-22 2026-05-27 4,521.0 36 6,609 0.0230%
2026年07月 累积交割趋势(按首次通知日累积)
每日机构交割明细
机构代码机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
657 摩根士丹利 - - 6 - 6
363 富国银行证券 - - - 4 4
099 德意志银行 - - - 2 2
092 德意志银行 1 - - - 1
905 ADM - 1 - - 1
合计 1 1 6 6 7
2026年07月 机构交割排名
#机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
1 摩根大通 1,875 808 - - 2,683
2 富国银行证券 - - 801 526 1,327
3 德意志银行 - - - 1,267 1,267
4 德意志银行 914 - - - 914
5 法国巴黎银行 - 579 - - 579
6 加皇资本市场 - 539 - - 539
7 StoneX 38 16 160 - 214
8 巴克莱 - 60 - - 60
9 优势期货 37 17 - - 54
10 麦格理期货 - 31 - - 31
11 ADM 11 3 - - 14
12 摩根士丹利 - - 6 - 6
13 美银证券 - - 3 - 3
14 Marex 1 - - - 1
合计 2,876 2,053 970 1,793 3,846
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论