追踪COMEX黄金期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 交割量激增通常预示市场实物需求紧张。
最后更新: 2026-08-28
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量(手) | 当月累计(手) | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 4,609.7 | 877 | 11,048 | — |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | 4,609.7 | 159 | 20,342 | 0.1068% |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | 4,598.2 | 907 | 20,183 | 0.6227% |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 4,638.1 | 13 | 19,276 | 0.0089% |
| 2026-08-24 | 2026-08-26 | 4,640.8 | 960 | 19,263 | 0.6600% |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | 4,624.1 | 15 | 18,303 | 0.0103% |
| 2026-08-20 | 2026-08-24 | 4,516.3 | 160 | 18,288 | 0.1101% |
| 2026-08-19 | 2026-08-21 | 4,489.4 | 190 | 18,128 | 0.1309% |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4,366.0 | 184 | 17,938 | 0.1268% |
| 2026-08-17 | 2026-08-19 | 4,417.8 | 128 | 17,754 | 0.0884% |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | 4,380.4 | 90 | 17,626 | 0.0622% |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 4,363.6 | 856 | 17,536 | 0.5916% |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | 4,408.9 | 439 | 16,680 | 0.3039% |
| 2026-08-11 | 2026-08-13 | 4,383.0 | 338 | 16,241 | 0.2339% |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | 4,361.8 | 487 | 15,903 | 0.3392% |
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | 4,340.7 | 116 | 15,416 | 0.0817% |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 4,242.0 | 1,000 | 15,300 | 0.7046% |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | 4,245.8 | 5 | 14,300 | 0.0035% |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 4,095.4 | 141 | 14,295 | 0.0993% |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 4,033.7 | 190 | 14,154 | 0.1332% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 4,049.1 | 1,032 | 13,964 | 0.7111% |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | 4,100.1 | 12,932 | 12,932 | 8.8201% |
| 2026-07-28 | 2026-07-30 | 4,036.3 | 248 | 13,123 | 0.1682% |
| 2026-07-27 | 2026-07-29 | 4,074.5 | 5 | 12,875 | 0.0034% |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | 4,046.6 | 8 | 12,870 | 0.0054% |
| 2026-07-22 | 2026-07-24 | 4,146.9 | 85 | 12,862 | 0.0576% |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | 4,071.1 | 76 | 12,777 | 0.0512% |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 4,010.3 | 216 | 12,701 | 0.1461% |
| 2026-07-17 | 2026-07-21 | 4,012.7 | 126 | 12,485 | 0.0853% |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | 3,985.6 | 753 | 12,359 | 0.5095% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
661 |
摩根大通 | - | 1 | - | - | 1 |
991 |
芝商所 | - | - | 1 | - | 1 |
| 合计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 6,418 | 4,409 | - | - | 10,827 |
| 2 | 法国巴黎银行 | 2,613 | 3,143 | - | 2,343 | 8,099 |
| 3 | 加皇资本市场 | 1,789 | 456 | - | 3,076 | 5,321 |
| 4 | 摩根士丹利 | 2,377 | 11 | 272 | 262 | 2,922 |
| 5 | 美银证券 | - | - | 225 | 2,689 | 2,914 |
| 6 | 渣打银行 | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 7 | 富国银行证券 | - | - | 1,304 | 680 | 1,984 |
| 8 | 汇丰银行 | 1,392 | - | - | - | 1,392 |
| 9 | 德意志银行 | - | - | 846 | 453 | 1,299 |
| 10 | 高盛 | 952 | - | - | 100 | 1,052 |
| 11 | 蒙特利尔银行 | - | - | 609 | - | 609 |
| 12 | 巴克莱 | 529 | - | - | - | 529 |
| 13 | 芝商所 | - | - | 1 | 460 | 461 |
| 14 | ADM | 246 | 112 | - | - | 358 |
| 15 | 优势期货 | 311 | 8 | - | - | 319 |
| 16 | 花旗集团 | 289 | - | - | 3 | 292 |
| 17 | 麦格理期货 | - | 2 | - | 84 | 86 |
| 18 | StoneX | 42 | 20 | - | - | 62 |
| 19 | Marex | 4 | 4 | 50 | - | 58 |
| 20 | 高盛清算 | 21 | 21 | - | - | 42 |
| 21 | Marex资本 | 25 | - | - | - | 25 |
| 22 | 多曼交易 | 12 | - | - | - | 12 |
| 23 | 荷兰银行 | 5 | 5 | - | - | 10 |
| 24 | 兴业美国 | 8 | - | - | - | 8 |
| 25 | Wedbush证券 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 26 | CITADEL SECURIT | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Plus500 | 1 | - | - | - | 1 |
| 合计 | 17,035 | 8,192 | 3,308 | 12,151 | 20,343 | |
暂无评论