追踪COMEX黄金期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 交割量激增通常预示市场实物需求紧张。
最后更新: 2026-05-26
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量(手) | 当月累计(手) | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-28 | 4,500.4 | 1,873 | 8,482 | — |
| 2026-05-22 | 2026-05-27 | 4,521.0 | 36 | 6,609 | 0.0230% |
| 2026-05-21 | 2026-05-26 | 4,539.8 | 263 | 6,573 | 0.1678% |
| 2026-05-20 | 2026-05-22 | 4,531.3 | 756 | 6,310 | 0.4809% |
| 2026-05-19 | 2026-05-21 | 4,506.3 | 858 | 5,554 | 0.5462% |
| 2026-05-18 | 2026-05-20 | 4,552.5 | 32 | 4,696 | 0.0204% |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | 4,555.8 | 597 | 4,664 | 0.3802% |
| 2026-05-13 | 2026-05-15 | 4,697.7 | 209 | 4,067 | 0.1331% |
| 2026-05-12 | 2026-05-14 | 4,677.6 | 68 | 3,858 | 0.0430% |
| 2026-05-11 | 2026-05-13 | 4,718.7 | 36 | 3,790 | 0.0227% |
| 2026-05-08 | 2026-05-12 | 4,720.4 | 72 | 3,754 | 0.0455% |
| 2026-05-07 | 2026-05-11 | 4,699.8 | 219 | 3,682 | 0.1384% |
| 2026-05-06 | 2026-05-08 | 4,681.9 | 137 | 3,463 | 0.0866% |
| 2026-05-05 | 2026-05-07 | 4,555.8 | 133 | 3,326 | 0.0840% |
| 2026-05-04 | 2026-05-06 | 4,519.5 | 1 | 3,193 | 0.0006% |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 4,629.9 | 1 | 3,192 | 0.0006% |
| 2026-04-30 | 2026-05-04 | 4,614.7 | 715 | 3,191 | 0.4535% |
| 2026-04-29 | 2026-05-01 | 4,545.2 | 2,476 | 2,476 | 1.5705% |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 4,591.5 | 441 | 22,750 | 0.2724% |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 4,675.4 | 28 | 22,309 | 0.0179% |
| 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4,722.3 | 25 | 22,281 | 0.0160% |
| 2026-04-23 | 2026-04-27 | 4,705.1 | 61 | 22,256 | 0.0389% |
| 2026-04-22 | 2026-04-24 | 4,732.5 | 745 | 22,195 | 0.4756% |
| 2026-04-21 | 2026-04-23 | 4,698.4 | 1,103 | 21,450 | 0.7041% |
| 2026-04-20 | 2026-04-22 | 4,806.6 | 373 | 20,347 | 0.2371% |
| 2026-04-17 | 2026-04-21 | 4,857.6 | 1,166 | 19,974 | 0.7393% |
| 2026-04-16 | 2026-04-20 | 4,785.4 | 512 | 18,808 | 0.3246% |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4,800.0 | 86 | 18,296 | 0.0545% |
| 2026-04-14 | 2026-04-16 | 4,825.0 | 118 | 18,210 | 0.0743% |
| 2026-04-13 | 2026-04-15 | 4,742.4 | 50 | 18,092 | 0.0314% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
624 |
美银证券 | - | - | 1,698 | - | 1,698 |
555 |
法国巴黎银行 | - | 1,319 | - | - | 1,319 |
099 |
德意志银行 | - | - | - | 333 | 333 |
661 |
摩根大通 | - | 203 | - | - | 203 |
686 |
StoneX | - | - | 160 | - | 160 |
905 |
ADM | 15 | 4 | - | - | 19 |
363 |
富国银行证券 | - | - | - | 12 | 12 |
118 |
麦格理期货 | - | 2 | - | - | 2 |
| 合计 | 15 | 1,528 | 1,858 | 345 | 1,873 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 2,474 | 1,624 | - | - | 4,098 |
| 2 | 法国巴黎银行 | - | 3,384 | - | - | 3,384 |
| 3 | 富国银行证券 | - | - | 1,808 | 1,561 | 3,369 |
| 4 | 美银证券 | - | - | 1,698 | - | 1,698 |
| 5 | 德意志银行 | - | - | - | 1,645 | 1,645 |
| 6 | 麦格理期货 | 513 | 242 | 302 | - | 1,057 |
| 7 | 巴克莱 | 786 | - | - | - | 786 |
| 8 | StoneX | 50 | - | 453 | - | 503 |
| 9 | ADM | 192 | 26 | - | - | 218 |
| 10 | 加皇资本市场 | 104 | - | - | - | 104 |
| 11 | 丰业资本 | - | - | 38 | - | 38 |
| 12 | 兴业美国 | 33 | - | - | - | 33 |
| 13 | 摩根士丹利 | - | - | 26 | - | 26 |
| 14 | 荷兰银行 | 2 | - | - | - | 2 |
| 15 | 盈透证券 | 2 | - | - | - | 2 |
| 16 | 优势期货 | 1 | - | - | - | 1 |
| 合计 | 4,157 | 5,276 | 4,325 | 3,206 | 8,482 | |
暂无评论