追踪COMEX黄金期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 交割量激增通常预示市场实物需求紧张。
最后更新: 2026-10-27
| 订单日期 | 合约 | 交割日期 | 价格 | 开仓量(手) | 当月累计(手) | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-10 | 2026-10-29 | 4,058.8 | 211 | 13,696 | — |
| 2026-10-26 | 2026-10 | 2026-10-28 | 4,022.3 | 6 | 13,485 | 0.0040% |
| 2026-10-23 | 2026-10 | 2026-10-27 | 3,991.1 | 24 | 13,479 | 0.0162% |
| 2026-10-22 | 2026-10 | 2026-10-26 | 4,042.8 | 6 | 13,455 | 0.0041% |
| 2026-10-21 | 2026-10 | 2026-10-23 | 4,130.5 | 77 | 13,449 | 0.0520% |
| 2026-10-20 | 2026-10 | 2026-10-22 | 4,122.4 | 293 | 13,372 | 0.1977% |
| 2026-10-19 | 2026-10 | 2026-10-21 | 4,139.0 | 7 | 13,079 | 0.0047% |
| 2026-10-16 | 2026-10 | 2026-10-20 | 4,159.5 | 552 | 13,072 | 0.3725% |
| 2026-10-14 | 2026-10 | 2026-10-16 | 4,084.8 | 8 | 12,520 | 0.0054% |
| 2026-10-13 | 2026-10 | 2026-10-15 | 4,152.9 | 1 | 12,512 | 0.0007% |
| 2026-10-12 | 2026-10 | 2026-10-14 | 4,165.8 | 44 | 12,511 | 0.0292% |
| 2026-10-09 | 2026-10 | 2026-10-13 | 4,191.0 | 138 | 12,467 | 0.0916% |
| 2026-10-08 | 2026-10 | 2026-10-12 | 4,131.8 | 255 | 12,329 | 0.1692% |
| 2026-10-07 | 2026-10 | 2026-10-09 | 4,113.8 | 165 | 12,074 | 0.1095% |
| 2026-10-06 | 2026-10 | 2026-10-08 | 4,159.2 | 81 | 11,909 | 0.0537% |
| 2026-10-05 | 2026-10 | 2026-10-07 | 4,128.4 | 202 | 11,828 | 0.1339% |
| 2026-10-02 | 2026-10 | 2026-10-06 | 4,133.7 | 161 | 11,626 | 0.1067% |
| 2026-10-01 | 2026-10 | 2026-10-05 | 4,172.9 | 160 | 11,465 | 0.1061% |
| 2026-09-30 | 2026-10 | 2026-10-02 | 4,155.6 | 1,058 | 11,305 | 0.7013% |
| 2026-09-29 | 2026-10 | 2026-10-01 | 4,147.7 | 10,247 | 10,247 | 6.7690% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
363 |
富国银行证券 | - | - | 205 | - | 205 |
323 |
汇丰银行 | - | 180 | - | - | 180 |
991 |
芝商所 | - | - | - | 11 | 11 |
072 |
高盛 | - | - | - | 11 | 11 |
905 |
ADM | - | 7 | - | - | 7 |
737 |
优势期货 | 4 | - | - | - | 4 |
686 |
StoneX | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 合计 | 4 | 189 | 207 | 22 | 211 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 7,965 | 8,477 | - | - | 16,442 |
| 2 | 富国银行证券 | - | - | 1,242 | 505 | 1,747 |
| 3 | 德意志银行 | - | 1,692 | - | - | 1,692 |
| 4 | 麦格理期货 | 1,023 | 201 | - | - | 1,224 |
| 5 | 德意志银行 | - | - | 946 | 146 | 1,092 |
| 6 | 美银证券 | - | - | 104 | 929 | 1,033 |
| 7 | 加皇资本市场 | 620 | 375 | - | - | 995 |
| 8 | 渣打银行 | - | - | 834 | - | 834 |
| 9 | 芝商所 | - | - | - | 438 | 438 |
| 10 | 汇丰银行 | 200 | 180 | - | - | 380 |
| 11 | 优势期货 | 335 | 15 | - | - | 350 |
| 12 | 巴克莱 | 75 | 209 | - | - | 284 |
| 13 | Marex资本 | 120 | 160 | - | - | 280 |
| 14 | StoneX | 75 | 74 | 2 | 91 | 242 |
| 15 | ADM | 46 | 66 | - | - | 112 |
| 16 | 蒙特利尔银行 | - | - | 7 | 100 | 107 |
| 17 | 摩根士丹利 | 34 | - | - | - | 34 |
| 18 | 多曼交易 | 22 | - | - | - | 22 |
| 19 | 花旗集团 | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 20 | Marex专业 | 17 | - | - | - | 17 |
| 21 | 高盛 | - | - | - | 17 | 17 |
| 22 | 荷兰银行 | 5 | 5 | - | - | 10 |
| 23 | PTG | 9 | - | - | - | 9 |
| 24 | Marex | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 25 | 瑞银证券 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 26 | Plus500 | - | 1 | - | - | 1 |
| 合计 | 10,561 | 11,470 | 3,135 | 2,226 | 13,696 | |
暂无评论