实时追踪SLV(iShares白银ETF)借贷利率与做空费率。了解白银ETF融券成本变化, 分析做空压力与市场情绪。数据每15分钟更新
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 12:27:17 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 11:25:02 | 0.3916 | 10,000,000 | 3.2384 |
| 2026-05-14 09:20:26 | 0.3940 | 10,000,000 | 3.2360 |
| 2026-05-13 17:22:33 | 0.4046 | 10,000,000 | 3.2254 |
| 2026-05-13 12:27:08 | 0.4044 | 10,000,000 | 3.2256 |
| 2026-05-13 11:24:50 | 0.4052 | 10,000,000 | 3.2248 |
| 2026-05-13 09:20:25 | 0.4056 | 10,000,000 | 3.2244 |
| 2026-05-12 17:22:22 | 0.4121 | 10,000,000 | 3.2179 |
| 2026-05-12 12:26:37 | 0.4120 | 10,000,000 | 3.2180 |
| 2026-05-12 09:20:12 | 0.4113 | 10,000,000 | 3.2187 |
| 2026-05-11 11:24:31 | 0.4112 | 10,000,000 | 3.2188 |
| 2026-05-11 09:20:11 | 0.3215 | 10,000,000 | 3.3085 |
| 2026-05-08 19:27:22 | 0.3283 | 10,000,000 | 3.3017 |
| 2026-05-07 17:23:03 | 0.3834 | 10,000,000 | 3.2466 |
| 2026-05-07 14:31:45 | 0.3857 | 10,000,000 | 3.2443 |
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 21:31:59 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 21:16:26 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 21:00:54 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 20:45:20 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 20:29:47 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 20:14:15 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 19:58:41 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 19:43:07 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 19:27:36 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 19:12:00 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 18:56:29 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 18:40:55 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 18:25:22 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 18:09:49 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 17:54:14 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 17:38:37 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 17:22:57 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 17:07:24 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 16:51:51 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 16:36:16 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
| 2026-05-14 16:20:40 | 0.3907 | 10,000,000 | 3.2393 |
iShares Silver Trust(代码:SLV)是全球规模最大的白银ETF,旨在追踪白银现货价格表现。它通过持有存放在伦敦金库的实物银条,让投资者能够像买卖股票一样方便地交易白银,无需实际存储实体金属。SLV持仓量通常被视为市场资金流向和银价多空走势的参考指标。
你好