实时追踪SLV(iShares白银ETF)借贷利率与做空费率。了解白银ETF融券成本变化, 分析做空压力与市场情绪。数据每15分钟更新
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 00:15:40 | 0.4669 | 8,900,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 23:55:53 | 0.4669 | 8,800,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 20:48:51 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 17:25:58 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 16:38:55 | 0.4669 | 9,400,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 16:23:18 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 15:36:31 | 0.4669 | 9,400,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 14:34:05 | 0.4687 | 9,400,000 | 3.1513 |
| 2026-06-26 13:31:40 | 0.4620 | 9,400,000 | 3.1580 |
| 2026-06-26 12:29:19 | 0.4591 | 9,400,000 | 3.1609 |
| 2026-06-26 12:13:45 | 0.4443 | 9,400,000 | 3.1757 |
| 2026-06-26 11:42:36 | 0.4443 | 9,700,000 | 3.1757 |
| 2026-06-26 11:26:58 | 0.4443 | 9,400,000 | 3.1757 |
| 2026-06-26 11:11:22 | 0.4045 | 9,400,000 | 3.2255 |
| 2026-06-26 10:40:13 | 0.4045 | 8,800,000 | 3.2255 |
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 00:15:40 | 0.4669 | 8,900,000 | 3.1531 |
| 2026-06-27 00:00:07 | 0.4669 | 8,800,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 23:55:53 | 0.4669 | 8,800,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 23:40:16 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 23:24:39 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 23:09:06 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 22:53:30 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 22:37:55 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 22:22:18 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 22:06:44 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 21:51:09 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 21:35:35 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 21:19:58 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 21:04:25 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 20:48:51 | 0.4669 | 8,700,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 20:33:16 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 20:17:40 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 20:02:04 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 19:46:28 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 19:30:53 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
| 2026-06-26 19:15:16 | 0.4669 | 9,300,000 | 3.1531 |
iShares Silver Trust(代码:SLV)是全球规模最大的白银ETF,旨在追踪白银现货价格表现。它通过持有存放在伦敦金库的实物银条,让投资者能够像买卖股票一样方便地交易白银,无需实际存储实体金属。SLV持仓量通常被视为市场资金流向和银价多空走势的参考指标。
你好