实时追踪SLV(iShares白银ETF)借贷利率与做空费率。了解白银ETF融券成本变化, 分析做空压力与市场情绪。数据每15分钟更新
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 15:39:15 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 14:36:31 | 0.3220 | 10,000,000 | 3.3080 |
| 2026-08-28 13:33:59 | 0.3471 | 10,000,000 | 3.2829 |
| 2026-08-28 12:31:29 | 0.3346 | 10,000,000 | 3.2954 |
| 2026-08-28 11:28:59 | 0.3423 | 10,000,000 | 3.2877 |
| 2026-08-28 09:23:52 | 0.2913 | 10,000,000 | 3.3387 |
| 2026-08-27 17:28:27 | 0.2916 | 10,000,000 | 3.3384 |
| 2026-08-27 15:38:56 | 0.2829 | 10,000,000 | 3.3471 |
| 2026-08-27 13:33:54 | 0.2692 | 10,000,000 | 3.3608 |
| 2026-08-27 12:31:20 | 0.2768 | 10,000,000 | 3.3532 |
| 2026-08-27 11:28:48 | 0.2780 | 10,000,000 | 3.3520 |
| 2026-08-27 09:23:50 | 0.2783 | 10,000,000 | 3.3517 |
| 2026-08-25 12:31:21 | 0.4298 | 10,000,000 | 3.2002 |
| 2026-08-25 11:28:50 | 0.4296 | 10,000,000 | 3.2004 |
| 2026-08-21 14:22:49 | 0.4135 | 10,000,000 | 3.2165 |
| 更新时间 | 借券费率 | 可借股份 | Rebate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 00:00:08 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 23:44:42 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 23:29:04 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 23:13:28 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 22:57:50 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 22:42:10 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 22:26:28 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 22:10:48 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 21:55:08 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 21:39:29 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 21:23:49 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 21:08:06 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 20:52:22 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 20:36:41 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 20:21:07 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 20:05:28 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 19:49:52 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 19:34:15 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 19:18:37 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 19:02:59 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
| 2026-08-28 18:47:21 | 0.3128 | 10,000,000 | 3.3172 |
iShares Silver Trust(代码:SLV)是全球规模最大的白银ETF,旨在追踪白银现货价格表现。它通过持有存放在伦敦金库的实物银条,让投资者能够像买卖股票一样方便地交易白银,无需实际存储实体金属。SLV持仓量通常被视为市场资金流向和银价多空走势的参考指标。
你好