追踪COMEX白银期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。
最后更新: 2026-08-28
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量(手) | 当月累计(手) | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 69.429 | 2 | 1,761 | — |
| 2026-08-28 | — | 3,830 | 3,830 | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | 69.429 | 7 | 1,759 | 0.0353% |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | 67.990 | 104 | 1,752 | 0.5243% |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 68.636 | 1 | 1,648 | 0.0050% |
| 2026-08-24 | 2026-08-26 | 68.541 | 20 | 1,647 | 0.1008% |
| 2026-08-20 | 2026-08-24 | 68.026 | 10 | 1,627 | 0.0504% |
| 2026-08-19 | 2026-08-21 | 65.734 | 11 | 1,617 | 0.0554% |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | 63.941 | 52 | 1,606 | 0.2612% |
| 2026-08-17 | 2026-08-19 | 66.121 | 86 | 1,554 | 0.4320% |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 64.873 | 1 | 1,468 | 0.0050% |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | 65.555 | 70 | 1,467 | 0.3524% |
| 2026-08-11 | 2026-08-13 | 64.769 | 2 | 1,397 | 0.0101% |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | 65.106 | 20 | 1,395 | 0.1003% |
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | 63.332 | 450 | 1,375 | 2.2567% |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | 62.099 | 1 | 925 | 0.0050% |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 60.056 | 71 | 924 | 0.3557% |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 57.667 | 150 | 853 | 0.7538% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 57.591 | 7 | 703 | 0.0351% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 57.863 | 4 | 9,175 | 0.0201% |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | 58.815 | 696 | 696 | 3.4897% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
737 |
优势期货 | 1 | - | - | - | 1 |
661 |
摩根大通 | - | 1 | - | - | 1 |
991 |
芝商所 | - | - | 1 | - | 1 |
624 |
美银证券 | - | - | - | 1 | 1 |
| 合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国银行证券 | - | - | 60 | 869 | 929 |
| 2 | 汇丰银行 | 653 | - | - | - | 653 |
| 3 | 摩根大通 | 2 | 490 | - | - | 492 |
| 4 | 法国巴黎银行 | 450 | - | - | - | 450 |
| 5 | StoneX | 95 | 8 | 1 | 269 | 373 |
| 6 | Marex专业 | 159 | - | - | - | 159 |
| 7 | 优势期货 | 126 | 2 | - | - | 128 |
| 8 | 美银证券 | - | - | - | 101 | 101 |
| 9 | 德意志银行 | - | - | 100 | - | 100 |
| 10 | ADM | 47 | 12 | - | - | 59 |
| 11 | 花旗集团 | - | - | 49 | - | 49 |
| 12 | 多曼交易 | 15 | - | - | - | 15 |
| 13 | 芝商所 | - | - | 4 | 5 | 9 |
| 14 | 海峡金融 | - | 3 | - | - | 3 |
| 15 | 盈透证券 | - | 2 | - | - | 2 |
| 合计 | 1,547 | 517 | 214 | 1,244 | 1,761 | |
暂无评论