首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF 金融期货COT 综合COT 网站导航

COMEX白银交割数据 — 每日交割量与机构动向

追踪COMEX白银期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。

最后更新: 2026-10-27

首次通知日交割量(近12月)
COMEX5000白银交割数据表(最近30天)
订单日期 合约 交割日期 价格 开仓量(手) 当月累计(手) 开仓/注册
2026-10-27 2026-10 2026-10-29 54.293 157 3,839 —
2026-10-26 2026-10 2026-10-28 54.108 101 3,682 0.5060%
2026-10-23 2026-10 2026-10-27 53.711 15 3,581 0.0752%
2026-10-22 2026-10 2026-10-26 54.764 51 3,566 0.2537%
2026-10-21 2026-10 2026-10-23 57.422 4 3,515 0.0199%
2026-10-19 2026-10 2026-10-21 56.974 231 3,511 1.1080%
2026-10-16 2026-10 2026-10-20 56.995 18 3,280 0.0873%
2026-10-14 2026-10 2026-10-16 55.550 12 3,262 0.0582%
2026-10-13 2026-10 2026-10-15 59.161 120 3,250 0.5820%
2026-10-12 2026-10 2026-10-14 60.141 4 3,130 0.0194%
2026-10-09 2026-10 2026-10-13 60.670 1 3,126 0.0049%
2026-10-08 2026-10 2026-10-12 59.064 358 3,125 1.7410%
2026-10-07 2026-10 2026-10-09 59.899 330 2,767 1.6142%
2026-10-06 2026-10 2026-10-08 61.168 114 2,437 0.5544%
2026-10-05 2026-10 2026-10-07 60.869 125 2,323 0.6110%
2026-10-02 2026-10 2026-10-06 59.977 139 2,198 0.6835%
2026-10-01 2026-10 2026-10-05 60.725 65 2,059 0.3215%
2026-09-30 2026-10 2026-10-02 60.098 37 1,994 0.1825%
2026-09-29 2026-10 2026-10-01 60.668 1,957 1,957 9.6346%
2026-09-29 2026-09 2026-09-30 61.220 5 6,773 0.0246%
2026-09-28 2026-09 2026-09-30 61.220 66 6,768 0.3326%
2026年10月 累积交割趋势(按首次通知日累积)
每日机构交割明细
机构代码机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
363 富国银行证券 - - 157 - 157
167 Marex - 100 - - 100
686 StoneX - - - 50 50
991 芝商所 - - - 7 7
合计 0 100 157 57 157
2026年10月 机构交割排名
#机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
1 摩根大通 7 2,114 - - 2,121
2 汇丰银行 1,676 - - - 1,676
3 富国银行证券 - - 869 713 1,582
4 StoneX 221 54 7 266 548
5 美银证券 - - 520 - 520
6 麦格理期货 - 337 - - 337
7 Marex专业 196 - - - 196
8 德意志银行 - - - 164 164
9 Marex 14 131 - - 145
10 芝商所 - - 120 20 140
11 加皇资本市场 131 - 1 - 132
12 ADM 34 29 - - 63
13 优势期货 32 - - - 32
14 荷兰银行 11 11 - - 22
合计 2,322 2,676 1,517 1,163 3,839
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论