追踪COMEX白银期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。
最后更新: 2026-07-09
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量(手) | 当月累计(手) | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 60.378 | 115 | 5,813 | 0.6108% |
| 2026-07-08 | 2026-07-10 | 58.164 | 140 | 5,698 | 0.7491% |
| 2026-07-07 | 2026-07-09 | 60.931 | 99 | 5,558 | 0.5294% |
| 2026-07-06 | 2026-07-08 | 61.920 | 273 | 5,459 | 1.4677% |
| 2026-07-02 | 2026-07-07 | 60.643 | 10 | 5,186 | 0.0545% |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 60.085 | 100 | 5,176 | 0.5383% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 59.477 | 301 | 5,076 | 1.6181% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 59.217 | 2 | 2,594 | 0.0108% |
| 2026-06-29 | — | 4,775 | 4,775 | 25.7818% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 58.348 | 118 | 2,592 | 0.6772% |
| 2026-06-24 | 2026-06-26 | 58.052 | 50 | 2,474 | 0.2872% |
| 2026-06-23 | 2026-06-25 | 62.020 | 1 | 2,424 | 0.0057% |
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | 65.527 | 14 | 2,423 | 0.0812% |
| 2026-06-18 | 2026-06-23 | 66.255 | 2 | 2,409 | 0.0116% |
| 2026-06-17 | 2026-06-22 | 70.696 | 12 | 2,407 | 0.0696% |
| 2026-06-16 | 2026-06-18 | 69.899 | 2 | 2,395 | 0.0116% |
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 70.066 | 212 | 2,393 | 1.2286% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
323 |
汇丰银行 | 65 | - | - | - | 65 |
661 |
摩根大通 | - | 47 | - | - | 47 |
363 |
富国银行证券 | - | - | 36 | - | 36 |
624 |
美银证券 | - | - | - | 25 | 25 |
732 |
加皇资本市场 | - | - | - | 16 | 16 |
686 |
StoneX | - | - | 5 | 6 | 11 |
880 |
花旗集团 | - | - | - | 10 | 10 |
099 |
德意志银行 | - | - | - | 9 | 9 |
905 |
ADM | 7 | - | - | - | 7 |
737 |
优势期货 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 合计 | 74 | 49 | 41 | 66 | 115 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰银行 | 344 | - | - | - | 344 |
| 2 | 美银证券 | - | - | - | 246 | 246 |
| 3 | 摩根大通 | - | 232 | - | - | 232 |
| 4 | 加皇资本市场 | 54 | - | - | 168 | 222 |
| 5 | StoneX | 93 | 4 | 35 | 61 | 193 |
| 6 | 富国银行证券 | - | - | 131 | 36 | 167 |
| 7 | 德意志银行 | - | - | - | 158 | 158 |
| 8 | 麦格理期货 | - | - | 113 | 16 | 129 |
| 9 | Marex专业 | 127 | - | - | - | 127 |
| 10 | 花旗集团 | - | - | - | 96 | 96 |
| 11 | 巴克莱 | 60 | - | - | - | 60 |
| 12 | 荷兰银行 | 49 | - | - | - | 49 |
| 13 | 优势期货 | 12 | 12 | - | - | 24 |
| 14 | Marex | 13 | - | - | 5 | 18 |
| 15 | ADM | 7 | - | - | - | 7 |
| 16 | 摩根士丹利 | - | - | - | 4 | 4 |
| 合计 | 759 | 248 | 279 | 790 | 1,038 | |
暂无评论