追踪COMEX白银期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。
最后更新: 2026-05-26
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量(手) | 当月累计(手) | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-28 | 76.305 | 2 | 5,686 | — |
| 2026-05-22 | 2026-05-27 | 75.893 | 3 | 5,684 | 0.0184% |
| 2026-05-20 | 2026-05-22 | 75.851 | 37 | 5,681 | 0.2265% |
| 2026-05-19 | 2026-05-21 | 74.828 | 16 | 5,644 | 0.0980% |
| 2026-05-18 | 2026-05-20 | 77.073 | 123 | 5,628 | 0.7540% |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | 77.161 | 32 | 5,505 | 0.1978% |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 84.912 | 29 | 5,473 | 0.1794% |
| 2026-05-13 | 2026-05-15 | 88.888 | 112 | 5,444 | 0.6963% |
| 2026-05-12 | 2026-05-14 | 85.130 | 59 | 5,332 | 0.3689% |
| 2026-05-11 | 2026-05-13 | 85.485 | 260 | 5,273 | 1.6256% |
| 2026-05-08 | 2026-05-12 | 80.395 | 6 | 5,013 | 0.0376% |
| 2026-05-07 | 2026-05-11 | 79.701 | 9 | 5,007 | 0.0564% |
| 2026-05-06 | 2026-05-08 | 76.811 | 69 | 4,998 | 0.4321% |
| 2026-05-05 | 2026-05-07 | 73.108 | 145 | 4,929 | 0.9115% |
| 2026-05-04 | 2026-05-06 | 73.072 | 36 | 4,784 | 0.2261% |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 75.951 | 120 | 4,748 | 0.7471% |
| 2026-04-30 | 2026-05-04 | 73.534 | 48 | 4,628 | 0.2969% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 73.205 | 1 | 3,313 | 0.0062% |
| 2026-04-29 | 2026-05-01 | 71.569 | 4,580 | 4,580 | 28.3294% |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 73.205 | 3 | 3,312 | 0.0189% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
905 |
ADM | 2 | - | - | - | 2 |
555 |
法国巴黎银行 | - | 2 | - | - | 2 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渣打银行 | - | - | 2,537 | - | 2,537 |
| 2 | 法国巴黎银行 | 543 | 376 | - | 766 | 1,685 |
| 3 | 摩根大通 | 906 | 586 | - | - | 1,492 |
| 4 | 丰业资本 | - | - | - | 1,474 | 1,474 |
| 5 | 麦格理期货 | 23 | 842 | - | 23 | 888 |
| 6 | 加皇资本市场 | 16 | - | 145 | 638 | 799 |
| 7 | StoneX | 275 | 5 | 213 | 261 | 754 |
| 8 | 富国银行证券 | - | - | 355 | 378 | 733 |
| 9 | 汇丰银行 | 360 | 1 | - | 158 | 519 |
| 10 | ADM | 119 | 17 | - | - | 136 |
| 11 | Marex专业 | 92 | 3 | - | - | 95 |
| 12 | 德意志银行 | - | - | 31 | 54 | 85 |
| 13 | Marex | - | - | - | 70 | 70 |
| 14 | Marex资本 | 30 | 30 | - | - | 60 |
| 15 | 盈透证券 | 18 | 1 | - | - | 19 |
| 16 | 摩根士丹利 | - | - | 15 | - | 15 |
| 17 | 海峡金融 | 5 | 1 | - | - | 6 |
| 18 | 荷兰银行 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 19 | 优势期货 | 1 | - | - | - | 1 |
| 合计 | 2,390 | 1,864 | 3,296 | 3,822 | 5,686 | |
暂无评论