实时监控COMEX白银库存变化,追踪注册仓(可交割)、抵押仓、合格仓库存变动。 库存增减是判断黄金供需紧张度的关键信号,每日更新。
最后更新: 2026-07-16
| 日期 | 注册仓 | 注册仓日变化 | 合格仓 | 总库存 | 总库存日变化 | 注册占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2,979.91 | +2.19 | 7,238.45 | 10,218.35 | 0.00 | 29.16% |
| 2026-07-15 | 2,977.71 | +6.25 | 7,240.64 | 10,218.35 | -9.95 | 29.14% |
| 2026-07-14 | 2,971.47 | +13.08 | 7,256.83 | 10,228.30 | +24.85 | 29.05% |
| 2026-07-13 | 2,958.39 | +6.54 | 7,245.06 | 10,203.45 | +8.04 | 28.99% |
| 2026-07-10 | 2,951.85 | +23.67 | 7,243.56 | 10,195.41 | +36.67 | 28.95% |
| 2026-07-09 | 2,928.18 | +21.60 | 7,230.56 | 10,158.74 | +1.01 | 28.82% |
| 2026-07-08 | 2,906.58 | -1.71 | 7,251.14 | 10,157.72 | +10.50 | 28.61% |
| 2026-07-07 | 2,908.29 | +15.49 | 7,238.93 | 10,147.22 | +6.96 | 28.66% |
| 2026-07-06 | 2,892.80 | +41.35 | 7,247.46 | 10,140.26 | +85.21 | 28.53% |
| 2026-07-02 | 2,851.45 | -37.34 | 7,203.61 | 10,055.06 | +3.59 | 28.36% |
| 2026-07-01 | 2,888.79 | -4.16 | 7,162.67 | 10,051.46 | +19.43 | 28.74% |
| 2026-06-30 | 2,892.95 | +12.64 | 7,139.08 | 10,032.03 | 0.00 | 28.84% |
| 2026-06-29 | 2,880.31 | +27.44 | 7,151.72 | 10,032.03 | +9.36 | 28.71% |
| 2026-06-26 | 2,852.87 | +142.92 | 7,169.80 | 10,022.67 | -35.99 | 28.46% |
| 2026-06-25 | 2,709.95 | +2.19 | 7,348.70 | 10,058.65 | -0.06 | 26.94% |
| 2026-06-24 | 2,707.77 | -9.94 | 7,350.95 | 10,058.71 | +18.75 | 26.92% |
| 2026-06-23 | 2,717.70 | +36.16 | 7,322.26 | 10,039.96 | -0.93 | 27.07% |
| 2026-06-22 | 2,681.55 | - | 7,359.35 | 10,040.90 | +27.89 | 26.71% |
| 2026-06-18 | 2,681.55 | -1.03 | 7,331.47 | 10,013.01 | +18.98 | 26.78% |
| 2026-06-17 | 2,682.58 | -0.84 | 7,311.45 | 9,994.03 | +8.78 | 26.84% |
| 2026-06-16 | 2,683.42 | - | 7,301.83 | 9,985.25 | -3.94 | 26.87% |
| 2026-06-15 | 2,683.42 | +33.74 | 7,305.77 | 9,989.19 | +37.43 | 26.86% |
| 2026-06-12 | 2,649.68 | - | 7,302.08 | 9,951.76 | +18.65 | 26.63% |
| 2026-06-11 | 2,649.68 | - | 7,283.43 | 9,933.11 | +0.43 | 26.68% |
| 2026-06-10 | 2,649.68 | - | 7,283.00 | 9,932.68 | -18.97 | 26.68% |
| 2026-06-09 | 2,649.68 | +8.25 | 7,301.97 | 9,951.65 | +18.44 | 26.63% |
| 2026-06-08 | 2,641.43 | - | 7,291.78 | 9,933.21 | +17.11 | 26.59% |
| 2026-06-05 | 2,641.43 | +3.58 | 7,274.66 | 9,916.10 | -11.89 | 26.64% |
| 2026-06-04 | 2,637.85 | - | 7,290.14 | 9,927.99 | -0.80 | 26.57% |
| 2026-06-03 | 2,637.85 | - | 7,290.94 | 9,928.79 | - | 26.57% |
| 仓库 | 注册仓 | 合格仓 | 总库存 |
|---|---|---|---|
| STONEX PRECIOUS METALS LLC | 177.66 | 74.20 | 251.86 |
| BRINK'S, INC. | 488.33 | 823.61 | 1,311.94 |
| ASAHI DEPOSITORY LLC | 911.47 | 311.18 | 1,222.65 |
| INTERNATIONAL DEPOSITORY SERVICES OF DELAWARE | 5.40 | 86.99 | 92.39 |
| LOOMIS INTERNATIONAL (US) LLC | 250.34 | 537.81 | 788.14 |
| HSBC BANK, USA | 92.94 | 593.44 | 686.38 |
| CNT DEPOSITORY, INC. | 427.83 | 220.02 | 647.86 |
| DELAWARE DEPOSITORY | 68.85 | 453.90 | 522.75 |
| MALCA-AMIT USA, LLC | 16.61 | 30.90 | 47.50 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 328.12 | 3,961.02 | 4,289.14 |
| MANFRA, TORDELLA & BROOKES, LLC | 212.36 | 145.38 | 357.74 |
白银库存数据来源于CME Group COMEX,记录纽约商品交易所白银期货交割仓库的库存情况,包括注册仓(Registered)和合格仓(Eligible)两类持仓,是观察白银市场实物供需的重要指标。
暂无评论