实时监控COMEX白银库存变化,追踪注册仓(可交割)、抵押仓、合格仓库存变动。 库存增减是判断黄金供需紧张度的关键信号,每日更新。
最后更新: 2026-05-22
| 日期 | 注册仓 | 注册仓日变化 | 合格仓 | 总库存 | 总库存日变化 | 注册占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2,541.15 | +0.32 | 7,241.33 | 9,782.48 | +20.47 | 25.98% |
| 2026-05-21 | 2,540.83 | - | 7,221.17 | 9,762.00 | -24.71 | 26.03% |
| 2026-05-20 | 2,540.83 | +0.62 | 7,245.88 | 9,786.71 | -37.56 | 25.96% |
| 2026-05-19 | 2,540.21 | +3.14 | 7,284.06 | 9,824.28 | -0.70 | 25.86% |
| 2026-05-18 | 2,537.07 | +20.56 | 7,287.91 | 9,824.98 | +22.74 | 25.82% |
| 2026-05-15 | 2,516.51 | +2.50 | 7,285.73 | 9,802.24 | +1.49 | 25.67% |
| 2026-05-14 | 2,514.02 | +12.48 | 7,286.73 | 9,800.75 | - | 25.65% |
| 2026-05-13 | 2,501.53 | +14.22 | 7,299.22 | 9,800.75 | +59.90 | 25.52% |
| 2026-05-12 | 2,487.31 | - | 7,253.54 | 9,740.85 | -0.68 | 25.53% |
| 2026-05-11 | 2,487.31 | +2.63 | 7,254.22 | 9,741.53 | +33.61 | 25.53% |
| 2026-05-08 | 2,484.68 | +1.41 | 7,223.25 | 9,707.93 | -6.04 | 25.59% |
| 2026-05-07 | 2,483.27 | - | 7,230.69 | 9,713.96 | -13.74 | 25.56% |
| 2026-05-06 | 2,483.27 | +9.24 | 7,244.43 | 9,727.70 | +0.00 | 25.53% |
| 2026-05-05 | 2,474.03 | -1.61 | 7,253.67 | 9,727.70 | -63.29 | 25.43% |
| 2026-05-04 | 2,475.64 | -22.22 | 7,315.35 | 9,790.98 | -14.50 | 25.28% |
| 2026-05-01 | 2,497.86 | -16.39 | 7,307.63 | 9,805.49 | +22.57 | 25.47% |
| 2026-04-30 | 2,514.25 | - | 7,268.67 | 9,782.92 | -3.11 | 25.70% |
| 2026-04-29 | 2,514.25 | +39.81 | 7,271.78 | 9,786.03 | -18.98 | 25.69% |
| 2026-04-28 | 2,474.43 | +119.42 | 7,330.58 | 9,805.01 | +1.76 | 25.24% |
| 2026-04-27 | 2,355.01 | -19.43 | 7,448.25 | 9,803.26 | 0.00 | 24.02% |
| 2026-04-24 | 2,374.44 | -24.17 | 7,428.81 | 9,803.26 | +0.91 | 24.22% |
| 2026-04-23 | 2,398.61 | -67.18 | 7,403.73 | 9,802.34 | -37.33 | 24.47% |
| 2026-04-22 | 2,465.79 | - | 7,373.88 | 9,839.67 | -11.12 | 25.06% |
| 2026-04-21 | 2,465.79 | - | 7,385.00 | 9,850.79 | -78.39 | 25.03% |
| 2026-04-20 | 2,465.79 | +41.86 | 7,463.40 | 9,929.19 | +8.20 | 24.83% |
| 2026-04-17 | 2,423.93 | +25.22 | 7,497.05 | 9,920.98 | -5.51 | 24.43% |
| 2026-04-16 | 2,398.71 | - | 7,527.78 | 9,926.50 | -35.75 | 24.16% |
| 2026-04-15 | 2,398.71 | +4.97 | 7,563.53 | 9,962.25 | -43.73 | 24.08% |
| 2026-04-14 | 2,393.75 | +2.33 | 7,612.23 | 10,005.97 | -97.90 | 23.92% |
| 2026-04-13 | 2,391.42 | - | 7,712.46 | 10,103.87 | - | 23.67% |
| 仓库 | 注册仓 | 合格仓 | 总库存 |
|---|---|---|---|
| STONEX PRECIOUS METALS LLC | 184.94 | 60.48 | 245.42 |
| BRINK'S, INC. | 402.92 | 886.75 | 1,289.67 |
| ASAHI DEPOSITORY LLC | 683.99 | 223.18 | 907.16 |
| INTERNATIONAL DEPOSITORY SERVICES OF DELAWARE | 5.55 | 84.14 | 89.69 |
| LOOMIS INTERNATIONAL (US) LLC | 221.47 | 508.49 | 729.95 |
| HSBC BANK, USA | 92.94 | 555.96 | 648.90 |
| CNT DEPOSITORY, INC. | 357.17 | 224.68 | 581.85 |
| DELAWARE DEPOSITORY | 58.90 | 466.29 | 525.19 |
| MALCA-AMIT USA, LLC | 18.11 | 29.40 | 47.50 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 328.12 | 4,035.33 | 4,363.44 |
| MANFRA, TORDELLA & BROOKES, LLC | 187.06 | 166.63 | 353.69 |
白银库存数据来源于CME Group COMEX,记录纽约商品交易所白银期货交割仓库的库存情况,包括注册仓(Registered)和合格仓(Eligible)两类持仓,是观察白银市场实物供需的重要指标。
暂无评论