SPDR黄金ETF(GLD)持仓数据折价日成交量 | 实时追踪黄金ETF持仓变化
关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
📊 持仓量趋势
持仓量(吨)
收盘价(美元)
日成交量
最近30个交易日
日期 持仓(吨) 持仓变化 溢价/折价 日成交量 流通总股数 收盘价 信托总资产(亿)
2026-08-28 1042.357 -4.28 +0.0630% 24,327,603 365,300,000 $408.89 $1,528.66
2026-08-27 1046.636 +1.14 +0.5860% 7,088,988 366,800,000 $422.60 $1,537.04
2026-08-26 1045.495 -2.85 -1.0460% 9,816,476 366,400,000 $421.32 $1,556.41
2026-08-25 1048.35 -1.14 +0.0287% 12,450,560 $428.07 $1,555.26
2026-08-24 1049.49 +2.28 -0.0220% 18,942,969 $426.69 $1,573.25
2026-08-21 1047.207 +8.27 +0.2780% 14,312,576 367,000,000 $423.36 $1,542.41
2026-08-20 1038.934 +4.28 +0.1360% 13,900,941 364,100,000 $415.26 $1,497.12
2026-08-19 1034.654 +9.41 +0.3880% 17,480,674 362,600,000 $413.84 $1,483.57
2026-08-18 1025.24 -5.42 -0.2960% 10,660,893 359,300,000 $398.55 $1,451.23
2026-08-17 1030.66 +7.13 +0.2710% 9,604,102 361,200,000 $405.49 $1,459.68
2026-08-14 1023.528 +0.285 -0.0020% 6,190,389 358,700,000 $401.48 $1,444.65
2026-08-13 1023.243 -2.57 +0.5360% 8,695,241 358,600,000 $398.96 $1,438.44
2026-08-12 1025.811 +3.14 +0.0500% 10,383,090 359,500,000 $404.92 $1,459.76
2026-08-11 1022.672 +1.71 -1.0930% 7,439,138 358,400,000 $400.96 $1,441.08
2026-08-10 1020.96 +3.42 +0.4700% 11,057,000 357,800,000 $402.54 $1,419.35
2026-08-07 1017.537 +2.82 +0.5770% 13,324,499 356,600,000 $398.47 $1,418.26
2026-08-06 1014.719 +0.571 -0.1800% 10,954,325 355,500,000 $389.67 $1,391.82
2026-08-05 1014.148 +4.85 -0.9710% 14,758,686 355,300,000 $389.64 $1,371.08
2026-08-04 1009.297 +3.42 -1.0750% 5,723,063 353,600,000 $374.16 $1,324.82
2026-08-03 1005.874 -1.14 -0.1330% 4,968,938 352,400,000 $371.71 $1,302.21
2026-07-31 1007.015 -0.856 +0.1960% 6,555,737 352,800,000 $371.54 $1,303.23
2026-07-30 1007.871 -1.43 +0.6160% 5,968,409 353,100,000 $377.16 $1,331.71
2026-07-29 1009.298 +0.571 -0.4420% 11,839,935 353,600,000 $371.08 $1,297.85
2026-07-28 1008.727 -0.571 +0.0250% 4,819,262 353,400,000 $369.37 $1,304.06
2026-07-27 1009.298 0 +0.8920% 3,699,962 353,600,000 $374.63 $1,321.94
2026-07-24 1009.298 0 +0.0160% 3,794,746 353,600,000 $371.90 $1,319.49
2026-07-23 1009.298 +1.43 +0.1400% 9,382,845 353,600,000 $371.52 $1,312.24
2026-07-22 1007.871 +2.00 +0.3360% 7,115,062 353,100,000 $379.12 $1,346.10
2026-07-21 1005.873 +2.28 -0.8780% 5,803,236 352,400,000 $374.81 $1,310.20
2026-07-20 1003.59 -1.0110% 3,922,525 351,600,000 $367.60 $1,291.51
💬 评论区
请先登录后评论
admin

挺好