SPDR黄金ETF(GLD)持仓数据折价日成交量 | 实时追踪黄金ETF持仓变化
关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
📊 持仓量趋势
持仓量(吨)
收盘价(美元)
日成交量
最近30个交易日
日期 持仓(吨) 持仓变化 溢价/折价 日成交量 流通总股数 收盘价 信托总资产(亿)
2026-06-26 1005.077 -2.00 -0.4370% 5,472,750 352,000,000 $373.63 $1,315.45
2026-06-25 1007.075 -6.28 +0.6560% 9,164,675 352,700,000 $369.46 $1,295.34
2026-06-24 1013.355 -4.28 +0.1510% 12,741,717 354,900,000 $365.92 $1,310.81
2026-06-23 1017.637 -4.57 +0.6930% 7,389,591 356,400,000 $377.32 $1,352.70
2026-06-22 1022.204 +1.71 +0.9040% 7,835,120 358,000,000 $384.59 $1,378.98
2026-06-18 1020.491 +8.28 +1.4170% 7,627,320 357,400,000 $387.12 $1,389.59
2026-06-17 1012.213 0 -2.0150% 13,090,871 354,500,000 $388.60 $1,412.73
2026-06-16 1012.213 0 +0.0750% 6,003,964 354,500,000 $397.63 $1,410.78
2026-06-15 1012.213 -1.43 +0.2900% 10,387,150 354,500,000 $396.55 $1,417.11
2026-06-12 1013.64 0 -0.2000% 7,469,757 355,000,000 $386.54 $1,363.99
2026-06-11 1013.64 0 +0.2680% 12,622,475 355,000,000 $386.32 $1,327.80
2026-06-10 1013.64 -2.86 -0.0630% 13,956,163 355,000,000 $374.58 $1,359.14
2026-06-09 1016.495 -3.43 +0.1310% 9,268,182 356,000,000 $390.78 $1,414.19
2026-06-08 1019.921 0 -0.2940% 8,057,349 357,200,000 $397.27 $1,416.66
2026-06-05 1019.921 -5.22 -0.2790% 11,319,293 357,200,000 $396.24 $1,431.32
2026-06-04 1025.144 -1.71 +0.3310% 4,646,546 358,900,000 $411.27 $1,481.58
2026-06-03 1026.857 -1.14 -0.5670% 5,038,038 359,500,000 $407.87 $1,466.79
2026-06-02 1028 -0.857 +0.2410% 3,823,879 359,900,000 $411.95 $1,488.03
2026-06-01 1028.856 -0.286 -0.3830% 6,158,855 360,200,000 $411.26 $1,471.24
2026-05-29 1029.142 -3.43 +0.1160% 7,617,462 360,300,000 $417.12 $1,503.68
2026-05-28 1032.568 -2.28 +0.0810% 7,083,057 361,500,000 $412.77 $1,466.70
2026-05-27 1034.853 0 +0.7220% 6,624,576 362,300,000 $408.49 $1,472.15
2026-05-26 1034.853 0 +0.1950% 5,098,408 362,300,000 $414.00 $1,501.94
2026-05-22 1034.853 -2.86 -1.3630% 5,528,437 362,300,000 $413.82 $1,498.89
2026-05-21 1037.708 +0.857 +0.3490% 4,679,936 363,300,000 $416.99 $1,502.75
2026-05-20 1036.851 0 +0.4360% 6,004,982 363,000,000 $417.40 $1,494.06
2026-05-19 1036.851 -2.00 -0.0470% 5,419,418 363,000,000 $411.50 $1,498.69
2026-05-18 1038.851 +1.43 +0.2090% 5,628,255 363,700,000 $418.43 $1,524.54
2026-05-15 1037.423 -2.57 +0.1090% 9,191,841 363,200,000 $417.29 $1,510.02
2026-05-14 1039.993 +0.8500% 3,945,540 364,100,000 $427.21 $1,565.62
💬 评论区
请先登录后评论
admin

挺好