SPDR黄金ETF(GLD)持仓数据折价日成交量 | 实时追踪黄金ETF持仓变化
首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF 金融期货COT 综合COT 网站导航
📊 持仓量趋势
持仓量(吨)
收盘价(美元)
日成交量
最近30个交易日
日期 持仓(吨) 持仓变化 溢价/折价 日成交量 流通总股数 收盘价 信托总资产(亿)
2026-10-27 1041.653 +0.855 -0.0870% 5,123,535 365,300,000 $372.28 $1,358.37
2026-10-26 1040.798 -0.855 -0.0440% 6,548,104 365,000,000 $367.82 $1,346.04
2026-10-23 1041.653 -3.99 +0.0970% 9,882,766 365,300,000 $366.61 $1,343.71
2026-10-22 1045.644 -12.0 +0.3300% 17,543,749 366,700,000 $369.00 $1,360.62
2026-10-21 1057.617 -2.57 +0.1718% 6,880,831 370,900,000 $378.95 $1,403.13
2026-10-20 1060.183 +1.71 -0.0420% 6,038,333 371,800,000 $377.65 $1,405.56
2026-10-19 1058.472 -0.570 +0.1050% 5,164,321 371,200,000 $379.69 $1,411.24
2026-10-16 1059.042 +5.13 +0.0690% 8,983,572 371,400,000 $382.01 $1,426.14
2026-10-15 1053.911 -0.285 -0.3270% 8,773,529 369,600,000 $382.71 $1,406.73
2026-10-14 1054.196 0 +0.3068% 10,311,133 369,700,000 $375.99 $1,385.77
2026-10-13 1054.2 -1.21 +0.0173% 5,711,673 — $381.67 $1,412.99
2026-10-12 1055.411 +2.28 -0.0706% 4,874,403 370,000,000 $382.15 $1,414.96
2026-10-09 1053.13 -2.28 +0.2137% 7,206,513 369,200,000 $384.58 $1,416.83
2026-10-08 1055.411 -5.70 +0.1375% 9,706,597 370,000,000 $378.62 $1,398.96
2026-10-07 1061.113 +1.14 +0.1199% 7,216,595 372,000,000 $375.88 $1,396.59
2026-10-06 1059.97 +3.71 +0.0152% 7,513,723 371,600,000 $382.27 $1,415.89
2026-10-05 1056.27 +0.570 +0.0314% 4,289,413 370,300,000 $379.55 $1,405.95
2026-10-02 1055.696 -0.855 +0.0940% 8,899,111 370,100,000 $380.14 $1,421.66
2026-10-01 1056.551 +0.855 -0.1630% 6,095,924 370,400,000 $382.76 $1,409.78
2026-09-30 1055.696 -1.71 -0.2310% 7,016,183 370,100,000 $380.84 $1,417.02
2026-09-29 1057.407 -1.43 +0.1960% 8,122,813 370,700,000 $382.89 $1,414.95
2026-09-28 1058.832 +4.28 -0.7690% 14,843,408 371,200,000 $377.91 $1,410.46
2026-09-25 1054.555 0 +0.1280% 7,003,158 369,700,000 $393.41 $1,444.31
2026-09-24 1054.555 -2.28 -0.3990% 6,710,215 369,700,000 $391.69 $1,446.13
2026-09-23 1056.836 +0.856 +1.2820% 7,546,969 370,500,000 $392.88 $1,455.41
2026-09-22 1055.981 +0.570 +0.6570% 6,519,914 370,200,000 $400.07 $1,469.56
2026-09-21 1055.41 -1.71 -0.4460% 6,254,963 370,000,000 $398.38 $1,466.99
2026-09-18 1057.122 +4.28 -0.0450% 9,415,478 370,600,000 $401.17 $1,477.54
2026-09-17 1052.844 +0.856 -0.1870% 7,746,110 369,100,000 $398.36 $1,478.33
2026-09-16 1051.988 — -0.5910% 15,773,161 368,800,000 $391.74 $1,463.64
💬 评论区
请先登录后评论
admin

挺好