追踪COMEX铜期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。
最后更新: 2026-07-09
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量 | 当月累计 | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026-07-13 | 6.2150 | 402 | 7,714 | 1.1185% |
| 2026-07-08 | 2026-07-10 | 6.0545 | 244 | 7,312 | 0.6789% |
| 2026-07-07 | 2026-07-09 | 6.1715 | 321 | 7,068 | 0.8934% |
| 2026-07-06 | 2026-07-08 | 6.1780 | 537 | 6,747 | 1.4975% |
| 2026-07-02 | 2026-07-07 | 6.1145 | 788 | 6,210 | 2.1981% |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 6.1235 | 2,382 | 5,422 | 6.6696% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 6.1925 | 641 | 3,040 | 1.7963% |
| 2026-06-29 | — | 2,399 | 2,399 | 6.7228% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-30 | 6.1415 | 521 | 15,468 | 1.4600% |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 6.0705 | 390 | 14,947 | 1.0942% |
| 2026-06-24 | 2026-06-26 | 5.9430 | 414 | 14,557 | 1.1790% |
| 2026-06-23 | 2026-06-25 | 6.1410 | 861 | 14,143 | 2.4527% |
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | 6.3565 | 1,184 | 13,282 | 3.3631% |
| 2026-06-18 | 2026-06-23 | 6.3745 | 1,445 | 12,098 | 4.0809% |
| 2026-06-17 | 2026-06-22 | 6.4815 | 834 | 10,653 | 2.4040% |
| 2026-06-16 | 2026-06-18 | 6.4890 | 828 | 9,819 | 2.3878% |
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 6.4825 | 718 | 8,991 | 2.0710% |
| 2026-06-12 | 2026-06-16 | 6.4305 | 322 | 8,273 | 0.9291% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
686 |
StoneX | 72 | 113 | - | - | 185 |
661 |
摩根大通 | - | 65 | 72 | - | 137 |
732 |
加皇资本市场 | 74 | 16 | - | - | 90 |
159 |
Marex资本 | 32 | 53 | - | - | 85 |
104 |
瑞穗证券 | 34 | 26 | - | - | 60 |
167 |
Marex | 48 | 7 | - | - | 55 |
737 |
优势期货 | 19 | 36 | - | - | 55 |
555 |
法国巴黎银行 | 2 | 33 | - | - | 35 |
690 |
荷兰银行 | 9 | 23 | - | - | 32 |
190 |
蒙特利尔银行 | - | - | 30 | - | 30 |
905 |
ADM | 10 | 6 | - | - | 16 |
132 |
兴业美国 | - | 15 | - | - | 15 |
118 |
麦格理期货 | - | 7 | - | - | 7 |
363 |
富国银行证券 | - | - | - | 2 | 2 |
| 合计 | 300 | 400 | 102 | 2 | 402 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加皇资本市场 | 2,257 | 605 | 52 | - | 2,914 |
| 2 | StoneX | 1,303 | 1,107 | 29 | 29 | 2,468 |
| 3 | 摩根大通 | - | 894 | 72 | 265 | 1,231 |
| 4 | Marex资本 | 524 | 456 | - | - | 980 |
| 5 | 瑞穗证券 | 114 | 564 | - | - | 678 |
| 6 | 法国巴黎银行 | 107 | 414 | - | - | 521 |
| 7 | 优势期货 | 268 | 235 | - | - | 503 |
| 8 | 荷兰银行 | 178 | 194 | - | - | 372 |
| 9 | Marex | 197 | 160 | - | - | 357 |
| 10 | 蒙特利尔银行 | - | - | 144 | 161 | 305 |
| 11 | 麦格理期货 | - | 137 | - | - | 137 |
| 12 | ADM | 68 | 7 | - | - | 75 |
| 13 | 兴业美国 | 1 | 53 | - | - | 54 |
| 14 | 富国银行证券 | - | - | - | 34 | 34 |
| 15 | GOLDMAN | - | - | 1 | - | 1 |
| 合计 | 5,017 | 4,826 | 298 | 489 | 5,315 | |
暂无评论