追踪COMEX铜期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。
最后更新: 2026-05-26
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量 | 当月累计 | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-28 | 6.3610 | 1,362 | 17,950 | — |
| 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6.3420 | 1,352 | 16,588 | 3.9068% |
| 2026-05-21 | 2026-05-26 | 6.2570 | 861 | 15,236 | 2.5137% |
| 2026-05-20 | 2026-05-22 | 6.2905 | 879 | 14,375 | 2.5727% |
| 2026-05-19 | 2026-05-21 | 6.1650 | 879 | 13,496 | 2.5775% |
| 2026-05-18 | 2026-05-20 | 6.2720 | 1,383 | 12,617 | 4.0678% |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | 6.2515 | 411 | 11,234 | 1.2455% |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 6.5675 | 339 | 10,823 | 1.0287% |
| 2026-05-13 | 2026-05-15 | 6.6355 | 315 | 10,484 | 0.9559% |
| 2026-05-12 | 2026-05-14 | 6.4850 | 319 | 10,169 | 0.9680% |
| 2026-05-11 | 2026-05-13 | 6.4135 | 299 | 9,850 | 0.9082% |
| 2026-05-08 | 2026-05-12 | 6.2490 | 272 | 9,551 | 0.8264% |
| 2026-05-07 | 2026-05-11 | 6.1275 | 384 | 9,279 | 1.1517% |
| 2026-05-06 | 2026-05-08 | 6.1365 | 670 | 8,895 | 2.0113% |
| 2026-05-05 | 2026-05-07 | 5.9430 | 458 | 8,225 | 1.3654% |
| 2026-05-04 | 2026-05-06 | 5.7950 | 526 | 7,767 | 1.5721% |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 5.9320 | 1,007 | 7,241 | 3.0405% |
| 2026-04-30 | 2026-05-04 | 5.9260 | 1,748 | 6,234 | 5.2778% |
| 2026-04-29 | 2026-05-01 | 5.8785 | 4,486 | 4,486 | 13.5186% |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 5.9145 | 1,633 | 18,336 | 4.9448% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
686 |
StoneX | 508 | 484 | - | - | 992 |
159 |
Marex资本 | 207 | 127 | - | - | 334 |
737 |
优势期货 | 227 | 85 | - | - | 312 |
555 |
法国巴黎银行 | 266 | - | - | - | 266 |
661 |
摩根大通 | - | 225 | - | - | 225 |
167 |
Marex | - | 179 | - | - | 179 |
363 |
富国银行证券 | - | - | - | 162 | 162 |
732 |
加皇资本市场 | 89 | 1 | - | - | 90 |
152 |
多曼交易 | 58 | 14 | - | - | 72 |
190 |
蒙特利尔银行 | - | - | - | 70 | 70 |
690 |
荷兰银行 | - | 11 | - | - | 11 |
365 |
Marex资本 | 7 | - | - | - | 7 |
880 |
花旗集团 | - | - | - | 1 | 1 |
118 |
麦格理期货 | - | 1 | - | - | 1 |
104 |
瑞穗证券 | - | 1 | - | - | 1 |
435 |
丰业资本 | - | - | - | 1 | 1 |
| 合计 | 1,362 | 1,128 | 0 | 234 | 1,362 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX | 4,130 | 4,083 | 20 | 20 | 8,253 |
| 2 | 摩根大通 | 2,539 | 2,855 | 118 | 709 | 6,221 |
| 3 | Marex资本 | 1,770 | 1,904 | - | - | 3,674 |
| 4 | 瑞穗证券 | 2,540 | 686 | - | - | 3,226 |
| 5 | 加皇资本市场 | 828 | 2,124 | 179 | - | 3,131 |
| 6 | 优势期货 | 1,364 | 1,394 | - | - | 2,758 |
| 7 | 麦格理期货 | - | 699 | 964 | - | 1,663 |
| 8 | 兴业美国 | 1,129 | 87 | - | - | 1,216 |
| 9 | 法国巴黎银行 | 650 | 385 | - | - | 1,035 |
| 10 | 蒙特利尔银行 | - | - | 505 | 518 | 1,023 |
| 11 | 花旗集团 | 12 | - | - | 949 | 961 |
| 12 | 荷兰银行 | 436 | 439 | - | - | 875 |
| 13 | 多曼交易 | 381 | 395 | - | - | 776 |
| 14 | Marex | 98 | 245 | - | - | 343 |
| 15 | 丰业资本 | - | - | - | 230 | 230 |
| 16 | GOLDMAN | 198 | - | - | - | 198 |
| 17 | 富国银行证券 | - | - | - | 187 | 187 |
| 18 | ADM | 78 | 30 | - | - | 108 |
| 19 | Marex专业 | 7 | 7 | - | - | 14 |
| 20 | RJ O'Brien | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 合计 | 16,164 | 15,337 | 1,786 | 2,613 | 17,950 | |
暂无评论