追踪COMEX铜期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。
最后更新: 2026-10-27
| 订单日期 | 合约 | 交割日期 | 价格 | 开仓量 | 当月累计 | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-10 | 2026-10-29 | 6.6220 | 320 | 16,722 | — |
| 2026-10-26 | 2026-10 | 2026-10-28 | 6.5080 | 477 | 16,402 | 1.2590% |
| 2026-10-23 | 2026-10 | 2026-10-27 | 6.4760 | 572 | 15,925 | 1.5114% |
| 2026-10-22 | 2026-10 | 2026-10-26 | 6.3625 | 629 | 15,353 | 1.6635% |
| 2026-10-21 | 2026-10 | 2026-10-23 | 6.5430 | 722 | 14,724 | 1.9063% |
| 2026-10-20 | 2026-10 | 2026-10-22 | 6.5665 | 381 | 14,002 | 1.0098% |
| 2026-10-19 | 2026-10 | 2026-10-21 | 6.5380 | 437 | 13,621 | 1.1600% |
| 2026-10-16 | 2026-10 | 2026-10-20 | 6.5310 | 592 | 13,184 | 1.5714% |
| 2026-10-15 | 2026-10 | 2026-10-19 | 6.5115 | 843 | 12,592 | 2.2377% |
| 2026-10-14 | 2026-10 | 2026-10-16 | 6.6115 | 586 | 11,749 | 1.5555% |
| 2026-10-13 | 2026-10 | 2026-10-15 | 6.6780 | 573 | 11,163 | 1.5199% |
| 2026-10-12 | 2026-10 | 2026-10-14 | 6.6985 | 446 | 10,590 | 1.1829% |
| 2026-10-09 | 2026-10 | 2026-10-13 | 6.6425 | 552 | 10,144 | 1.4675% |
| 2026-10-08 | 2026-10 | 2026-10-12 | 6.5190 | 912 | 9,592 | 2.3957% |
| 2026-10-07 | 2026-10 | 2026-10-09 | 6.5965 | 423 | 8,680 | 1.1216% |
| 2026-10-06 | 2026-10 | 2026-10-08 | 6.5945 | 608 | 8,257 | 1.6122% |
| 2026-10-05 | 2026-10 | 2026-10-07 | 6.5855 | 495 | 7,649 | 1.3125% |
| 2026-10-02 | 2026-10 | 2026-10-06 | 6.4920 | 800 | 7,154 | 2.1213% |
| 2026-10-01 | 2026-10 | 2026-10-05 | 6.4820 | 413 | 6,354 | 1.0951% |
| 2026-09-30 | 2026-10 | 2026-10-02 | 6.5590 | 774 | 5,941 | 2.0523% |
| 2026-09-29 | 2026-10 | 2026-10-01 | 6.5435 | 5,167 | 5,167 | 13.7006% |
| 2026-09-28 | 2026-09 | 2026-09-30 | 6.5660 | 307 | 17,585 | 0.8160% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
686 |
StoneX | 112 | 37 | - | - | 149 |
118 |
麦格理期货 | - | 110 | - | - | 110 |
159 |
Marex资本 | 46 | 47 | - | - | 93 |
905 |
ADM | 50 | 2 | - | - | 52 |
661 |
摩根大通 | - | 43 | - | - | 43 |
167 |
Marex | - | 42 | - | - | 42 |
737 |
优势期货 | 25 | 12 | - | - | 37 |
732 |
加皇资本市场 | 36 | - | - | - | 36 |
152 |
多曼交易 | 14 | 6 | - | - | 20 |
365 |
Marex资本 | 19 | - | - | - | 19 |
363 |
富国银行证券 | - | - | - | 17 | 17 |
190 |
蒙特利尔银行 | - | - | 15 | - | 15 |
555 |
法国巴黎银行 | 3 | 1 | - | - | 4 |
132 |
兴业美国 | - | 2 | - | - | 2 |
690 |
荷兰银行 | - | 1 | - | - | 1 |
| 合计 | 305 | 303 | 15 | 17 | 320 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX | 3,691 | 3,512 | - | - | 7,203 |
| 2 | Marex资本 | 2,269 | 2,378 | 40 | 40 | 4,727 |
| 3 | 摩根大通 | 2,194 | 669 | 849 | 480 | 4,192 |
| 4 | 加皇资本市场 | 543 | 1,954 | 451 | 699 | 3,647 |
| 5 | 法国巴黎银行 | 1,171 | 1,246 | - | - | 2,417 |
| 6 | 富国银行证券 | - | - | 1,957 | 42 | 1,999 |
| 7 | 优势期货 | 873 | 885 | - | - | 1,758 |
| 8 | 兴业美国 | 791 | 929 | - | - | 1,720 |
| 9 | 瑞穗证券 | 147 | 1,495 | - | - | 1,642 |
| 10 | Marex | 48 | 798 | - | - | 846 |
| 11 | 花旗集团 | - | - | 775 | - | 775 |
| 12 | 蒙特利尔银行 | - | - | 224 | 414 | 638 |
| 13 | 多曼交易 | 267 | 273 | - | - | 540 |
| 14 | 麦格理期货 | - | 395 | 60 | - | 455 |
| 15 | 荷兰银行 | 185 | 195 | - | - | 380 |
| 16 | ADM | 187 | 98 | - | - | 285 |
| 17 | 丰业资本 | - | - | - | 220 | 220 |
| 合计 | 12,366 | 14,827 | 4,356 | 1,895 | 16,722 | |
暂无评论