追踪COMEX铜期货每日交割量、注册仓与合格仓转换,以及主要交割机构动向。 白银市场相对较小,交割异常波动更具信号意义。
最后更新: 2026-08-27
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量 | 当月累计 | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 2,856 | 2,856 | — | |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | 6.5870 | 965 | 13,061 | 2.5263% |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | 6.5945 | 1,773 | 12,096 | 4.6674% |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | 6.7095 | 993 | 10,323 | 2.7034% |
| 2026-08-24 | 2026-08-26 | 6.5990 | 87 | 9,330 | 0.2429% |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | 6.5795 | 121 | 9,243 | 0.3372% |
| 2026-08-20 | 2026-08-24 | 6.4600 | 168 | 9,122 | 0.4682% |
| 2026-08-19 | 2026-08-21 | 6.4875 | 274 | 8,954 | 0.7657% |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | 6.4825 | 375 | 8,680 | 1.0479% |
| 2026-08-17 | 2026-08-19 | 6.6040 | 340 | 8,305 | 0.9454% |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | 6.5995 | 244 | 7,965 | 0.6795% |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | 6.5925 | 302 | 7,721 | 0.8430% |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | 6.5970 | 296 | 7,419 | 0.8271% |
| 2026-08-11 | 2026-08-13 | 6.6120 | 417 | 7,123 | 1.1295% |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | 6.5945 | 739 | 6,706 | 2.0053% |
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | 6.5705 | 1,105 | 5,967 | 3.0032% |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | 6.6870 | 934 | 4,862 | 2.5448% |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | 6.7030 | 381 | 3,928 | 1.0381% |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | 6.6185 | 383 | 3,547 | 1.0435% |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 6.5140 | 586 | 3,164 | 1.5995% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 6.4360 | 798 | 2,578 | 2.1781% |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | 6.4445 | 1,780 | 1,780 | 4.8542% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
104 |
瑞穗证券 | 635 | 45 | - | - | 680 |
132 |
兴业美国 | - | 193 | - | - | 193 |
686 |
StoneX | 87 | 100 | - | - | 187 |
661 |
摩根大通 | - | 161 | - | 4 | 165 |
905 |
ADM | - | 164 | - | - | 164 |
159 |
Marex资本 | 129 | - | - | - | 129 |
737 |
优势期货 | 9 | 115 | - | - | 124 |
732 |
加皇资本市场 | 89 | - | - | - | 89 |
167 |
Marex | - | 74 | - | - | 74 |
363 |
富国银行证券 | - | - | - | 70 | 70 |
190 |
蒙特利尔银行 | - | - | - | 24 | 24 |
152 |
多曼交易 | 14 | - | - | - | 14 |
690 |
荷兰银行 | - | 10 | - | - | 10 |
555 |
法国巴黎银行 | 2 | 3 | - | - | 5 |
435 |
丰业资本 | - | - | - | 2 | 2 |
| 合计 | 965 | 865 | 0 | 100 | 965 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX | 2,168 | 2,595 | - | - | 4,763 |
| 2 | 瑞穗证券 | 2,773 | 1,008 | - | - | 3,781 |
| 3 | 摩根大通 | 801 | 1,710 | - | 641 | 3,152 |
| 4 | Marex | 706 | 1,573 | - | - | 2,279 |
| 5 | 富国银行证券 | - | - | 1,857 | 232 | 2,089 |
| 6 | Marex资本 | 978 | 978 | - | - | 1,956 |
| 7 | 兴业美国 | 531 | 1,085 | - | - | 1,616 |
| 8 | 加皇资本市场 | 754 | 583 | - | - | 1,337 |
| 9 | 优势期货 | 549 | 665 | - | - | 1,214 |
| 10 | 蒙特利尔银行 | - | - | 585 | 513 | 1,098 |
| 11 | 法国巴黎银行 | 456 | 462 | - | - | 918 |
| 12 | 荷兰银行 | 454 | 381 | - | - | 835 |
| 13 | ADM | 143 | 341 | - | - | 484 |
| 14 | 花旗集团 | - | - | 131 | 131 | 262 |
| 15 | 多曼交易 | 111 | 111 | - | - | 222 |
| 16 | 麦格理期货 | - | - | 64 | - | 64 |
| 17 | 丰业资本 | - | - | - | 52 | 52 |
| 合计 | 10,424 | 11,492 | 2,637 | 1,569 | 13,061 | |
暂无评论