首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 导航

伦敦金银库存

LBMA 伦敦金银库存数据

最后更新: 2026-03
历史走势
60 个月
最近24个月数据
月份 黄金() 黄金月变化() 白银() 白银月变化()
2026-03 9,339.13 +129.52 27,487.48 +422.17
2026-02 9,209.61 +51.49 27,065.31 -663.80
2026-01 9,158.12 +51.72 27,729.11 -88.51
2025-12 9,106.40 +199.60 27,817.61 +631.12
2025-11 8,906.79 +48.30 27,186.49 +931.89
2025-10 8,858.49 +17.60 26,254.60 +1,673.24
2025-09 8,840.88 +9.55 24,581.36 -64.79
2025-08 8,831.33 -33.62 24,646.15 +447.24
2025-07 8,864.96 +89.41 24,198.91 +408.20
2025-06 8,775.55 +177.80 23,790.71 +423.89
2025-05 8,597.75 +62.06 23,366.81 +508.03
2025-04 8,535.70 +47.34 22,858.78 +731.90
2025-03 8,488.36 +11.57 22,126.89 -335.26
2025-02 8,476.79 -57.88 22,462.15 -1,066.30
2025-01 8,534.67 -151.37 23,528.45 -2,211.04
2024-12 8,686.04 -29.97 25,739.50 -718.36
2024-11 8,716.00 -59.28 26,457.86 -171.10
2024-10 8,775.29 +112.31 26,628.96 +417.13
2024-09 8,662.97 -12.29 26,211.83 -33.59
2024-08 8,675.26 +23.98 26,245.42 -372.93
2024-07 8,651.28 +52.13 26,618.36 +482.20
2024-06 8,599.15 +58.66 26,136.16 +253.15
2024-05 8,540.49 -11.17 25,883.01 +412.81
2024-04 8,551.65 - 25,470.20 -
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论