关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

🇨🇳 中国 ETF 资金流向

💡 大盘情绪:总净流入判冷暖,流入流出 ETF 数看广度 — 流入多意味着广泛进场,流出集中则是恐慌撤退
交易日
2026-07-17
总净流入 (vs 2026-07-16)
346.8亿
净流入 ETF 数
316
净流出 ETF 数
134
总市值
36,001亿
💡 资金方向:按分类筛选,看钱往哪个板块走。点击行业标签定位热点,再结合底部汇总卡片交叉验证
全部 商品-其他 商品-黄金 宽基-上证180 宽基-上证50 宽基-上证指数 宽基-中证1000 宽基-中证2000 宽基-中证500 宽基-中证800 宽基-中证A50 宽基-中证A500 宽基-其他 宽基-创业板 宽基-沪深300 宽基-深证100 宽基-深证成指 宽基-科创100 宽基-科创200 宽基-科创50 宽基-科创创业 宽基-科创综指 策略-价值 策略-央企/国企 策略-成长 策略-现金流 策略-红利/低波 行业-人工智能 行业-传媒 行业-保险 行业-军工 行业-农业 行业-化工 行业-医药 行业-半导体 行业-地产 行业-基建 行业-家电 行业-新能源 行业-旅游 行业-有色 行业-机械 行业-汽车 行业-油气 行业-消费 行业-消费电子 行业-煤炭 行业-环保 行业-电力 行业-电子 行业-计算机 行业-证券 行业-资源 行业-通信 行业-钢铁 行业-银行 货币-货币ETF 跨境-中概 跨境-新兴 跨境-日股 跨境-欧洲 跨境-港股 跨境-美股
流向: 全部 净流入 净流出 排序: 资金流向 总市值 成交额 涨跌幅
💡 龙头挖掘:按净流入排序,对比成交额判断真实热度 — 净流入大 + 成交额小 = 机构场外申购;净流入大 + 成交额大 = 散户短线博弈
代码 名称 分类 最新价 涨跌幅 最新份额 份额变化 净流入(亿) 总市值(亿) 成交额(亿)
510300 沪深300ETF华泰柏瑞 宽基-沪深300 4.589 -3.45% 197.01亿 +13.059亿 +59.95 904.1 146.49
512100 中证1000ETF南方 宽基-中证1000 2.908 -5.95% 87.05亿 +11.600亿 +33.69 253.1 97.53
510050 上证50ETF华夏 宽基-上证50 2.931 -2.43% 81.50亿 +8.901亿 +26.06 238.9 42.90
510500 中证500ETF南方 宽基-中证500 7.505 -5.67% 57.22亿 +2.856亿 +21.51 429.4 57.54
159845 中证1000ETF华夏 宽基-中证1000 2.995 -5.58% 38.90亿 +6.600亿 +19.68 116.5 45.59
159915 创业板ETF易方达 宽基-创业板 3.463 -6.98% 130.24亿 +5.680亿 +19.59 451.0 154.27
159922 中证500ETF嘉实 宽基-中证500 3.040 -5.53% 32.75亿 +5.060亿 +15.43 99.6 16.05
510210 上证指数ETF富国 宽基-上证指数 0.955 -2.45% 138.29亿 +13.770亿 +13.13 132.1 36.96
512880 证券ETF国泰 行业-证券 1.097 -1.44% 563.60亿 +10.140亿 +11.11 618.3 39.39
510310 沪深300ETF易方达 宽基-沪深300 4.455 -3.40% 99.70亿 +2.160亿 +9.62 444.2 32.10
159792 港股通互联网ETF富国 跨境-港股 0.590 -4.68% 681.14亿 +15.940亿 +9.42 401.9 38.14
159633 中证1000ETF易方达 宽基-中证1000 3.055 -6.26% 13.10亿 +2.240亿 +6.89 40.0 17.30
512000 券商ETF华宝 行业-证券 0.524 -1.50% 756.13亿 +11.982亿 +6.28 396.2 15.64
560010 中证1000ETF广发 宽基-中证1000 2.977 -6.00% 18.63亿 +2.020亿 +6.01 55.5 16.05
510330 沪深300ETF华夏 宽基-沪深300 4.802 -3.15% 78.90亿 +1.242亿 +5.95 378.9 23.53
159919 沪深300ETF嘉实 宽基-沪深300 4.795 -3.23% 56.84亿 +1.143亿 +5.47 272.5 39.96
159994 通信ETF银华 行业-通信 1.298 -9.61% 45.82亿 +3.680亿 +4.78 59.5 8.06
510760 上证指数ETF国泰 宽基-上证指数 1.242 -2.74% 33.00亿 +3.630亿 +4.50 41.0 11.02
159201 自由现金流ETF华夏 策略-现金流 1.110 -0.54% 140.04亿 +3.070亿 +3.40 155.4 7.79
159967 创业板成长ETF华夏 策略-成长 0.781 -9.50% 71.74亿 +4.080亿 +3.20 56.0 19.29
159363 创业板人工智能ETF华宝 行业-人工智能 1.196 -9.26% 60.00亿 +2.580亿 +3.07 71.8 18.45
159629 中证1000ETF富国 宽基-中证1000 3.011 -5.37% 7.47亿 +1.020亿 +3.05 22.5 8.58
159925 沪深300ETF南方 宽基-沪深300 4.666 -2.83% 6.22亿 +0.630亿 +2.92 29.0 3.20
510980 上证指数ETF汇添富 宽基-上证指数 1.340 -2.83% 8.70亿 +2.130亿 +2.84 11.7 8.01
510880 红利ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 3.135 -0.35% 79.69亿 +0.880亿 +2.76 249.8 8.18
159949 创业板50ETF华安 宽基-创业板 1.639 -7.30% 117.29亿 +1.680亿 +2.74 192.2 45.89
513050 中概互联网ETF易方达 跨境-中概 1.097 -4.19% 340.46亿 +2.370亿 +2.71 373.5 46.02
520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 行业-医药 1.351 -6.38% 24.26亿 +1.945亿 +2.62 32.8 29.31
513120 港股创新药ETF广发 行业-医药 1.128 -6.23% 233.45亿 +2.275亿 +2.57 263.3 110.84
159300 沪深300ETF富国 宽基-沪深300 4.930 -3.18% 3.11亿 +0.504亿 +2.48 15.3 4.59
515120 创新药ETF广发 行业-医药 0.629 -7.50% 187.17亿 +3.850亿 +2.42 117.7 18.24
159338 中证A500ETF国泰 宽基-中证A500 1.195 -3.94% 197.33亿 +2.010亿 +2.40 235.8 39.85
159530 机器人ETF易方达 行业-人工智能 1.336 -7.22% 127.38亿 +1.660亿 +2.22 170.2 14.66
159673 沪深300ETF鹏华 宽基-沪深300 1.260 -3.30% 15.56亿 +1.680亿 +2.11 19.6 2.04
516080 创新药ETF易方达 行业-医药 0.667 -7.49% 49.08亿 +3.160亿 +2.11 32.7 4.71
512070 证券保险ETF易方达 行业-保险 0.788 -1.13% 196.87亿 +2.620亿 +2.06 155.1 7.74
515180 红利ETF易方达 策略-红利/低波 1.352 -0.59% 137.98亿 +1.500亿 +2.03 186.5 4.24
159869 游戏ETF华夏 行业-传媒 1.061 -5.27% 81.30亿 +1.870亿 +1.99 86.3 9.21
512050 A500ETF华夏 宽基-中证A500 1.187 -4.04% 145.37亿 +1.530亿 +1.82 172.6 32.36
159992 创新药ETF银华 行业-医药 0.843 -7.26% 199.95亿 +2.094亿 +1.76 168.6 20.67
159246 创业板人工智能ETF富国 行业-人工智能 1.132 -9.00% 36.78亿 +1.380亿 +1.55 41.6 2.89
510510 中证500ETF广发 宽基-中证500 2.434 -5.14% 9.21亿 +0.580亿 +1.41 22.4 1.33
159316 港股通创新药ETF易方达 行业-医药 1.100 -5.74% 53.10亿 +1.270亿 +1.39 58.4 14.77
562500 机器人ETF华夏 行业-人工智能 0.967 -6.03% 173.71亿 +1.425亿 +1.38 168.0 10.52
159263 价值ETF易方达 策略-价值 1.101 0.00% 56.96亿 +1.220亿 +1.34 62.7 3.09
515220 煤炭ETF国泰 行业-煤炭 1.138 -1.81% 133.66亿 +1.170亿 +1.33 152.1 17.18
513040 港股通互联网ETF易方达 跨境-港股 0.948 -4.72% 66.03亿 +1.355亿 +1.29 62.6 10.52
159841 证券ETF天弘 行业-证券 0.995 -1.29% 118.35亿 +1.302亿 +1.29 117.8 4.10
159952 创业板ETF广发 宽基-创业板 2.112 -6.67% 40.45亿 +0.612亿 +1.28 85.4 16.30
159217 港股通创新药ETF工银 行业-医药 1.116 -5.98% 57.60亿 +1.070亿 +1.19 64.3 11.58
159506 港股通创新药医疗ETF富国 行业-医药 1.170 -5.87% 25.62亿 +0.990亿 +1.16 30.0 9.94
510100 上证50ETF易方达 宽基-上证50 2.873 -2.68% 11.16亿 +0.405亿 +1.16 32.1 4.38
512500 中证500ETF华夏 宽基-中证500 4.258 -5.38% 18.26亿 +0.272亿 +1.16 77.8 9.09
159842 券商ETF银华 行业-证券 1.044 -1.42% 94.80亿 +1.090亿 +1.14 99.0 5.00
515390 沪深300ETF华安 宽基-沪深300 1.335 -3.33% 14.19亿 +0.840亿 +1.12 18.9 3.09
512660 军工ETF国泰 行业-军工 1.062 -5.18% 57.28亿 +1.040亿 +1.10 60.8 4.54
159611 电力ETF广发 行业-电力 1.033 +2.18% 89.72亿 +0.968亿 +1.00 92.7 10.61
518880 黄金ETF华安 商品-黄金 8.311 -0.62% 104.39亿 +0.119亿 +0.99 867.6 23.58
512760 芯片ETF国泰 行业-半导体 1.155 -7.00% 93.93亿 +0.860亿 +0.99 108.5 9.64
159326 电网设备ETF华夏 行业-电力 1.559 -4.59% 109.76亿 +0.630亿 +0.98 171.1 6.88
159819 人工智能ETF易方达 行业-人工智能 1.820 -8.08% 114.17亿 +0.540亿 +0.98 207.8 11.06
159920 恒生ETF华夏 跨境-港股 1.452 -2.16% 64.64亿 +0.640亿 +0.93 93.9 5.22
515380 沪深300ETF泰康 宽基-沪深300 5.314 -3.40% 6.61亿 +0.171亿 +0.91 35.1 0.53
159682 创业板50ETF景顺 宽基-创业板 1.599 -6.76% 29.35亿 +0.530亿 +0.84 46.9 8.00
561550 中证500增强ETF华泰柏瑞 宽基-中证500 1.343 -5.42% 10.95亿 +0.630亿 +0.84 14.7 2.04
159957 创业板ETF华夏 宽基-创业板 2.280 -6.90% 9.32亿 +0.370亿 +0.84 21.2 7.82
159977 创业板ETF天弘 宽基-创业板 1.797 -6.75% 31.62亿 +0.460亿 +0.82 56.8 4.84
520650 港股通互联网ETF南方 跨境-港股 0.611 -4.38% 20.88亿 +1.260亿 +0.77 12.8 1.92
510360 沪深300ETF广发 宽基-沪深300 1.750 -3.42% 16.19亿 +0.420亿 +0.73 28.3 2.94
159205 创业板ETF东财 宽基-创业板 1.693 -7.39% 4.41亿 +0.380亿 +0.64 7.5 3.90
159813 半导体ETF鹏华 行业-半导体 1.560 -7.20% 44.41亿 +0.400亿 +0.63 69.3 6.82
560390 电网设备ETF易方达 行业-电力 0.814 -4.01% 18.05亿 +0.770亿 +0.63 14.7 1.33
159998 计算机ETF天弘 行业-计算机 0.929 -6.91% 17.30亿 +0.648亿 +0.60 16.1 2.48
159352 A500ETF南方 宽基-中证A500 1.238 -4.40% 224.40亿 +0.480亿 +0.60 277.8 46.78
517110 创新药ETF国泰 行业-医药 0.716 -6.53% 14.62亿 +0.760亿 +0.54 10.5 0.84
513950 恒生红利ETF富国 策略-红利/低波 1.235 -0.40% 22.14亿 +0.425亿 +0.53 27.3 0.50
515980 人工智能ETF华富 行业-人工智能 1.034 -8.98% 61.46亿 +0.510亿 +0.53 63.6 5.05
512670 国防ETF鹏华 行业-军工 0.706 -4.47% 22.59亿 +0.760亿 +0.53 15.9 1.17
159278 机器人ETF鹏华 行业-人工智能 0.944 -7.18% 20.35亿 +0.530亿 +0.50 19.2 3.69
512290 生物医药ETF国泰 行业-医药 0.983 -5.84% 36.33亿 +0.500亿 +0.49 35.7 2.96
159272 机器人ETF富国 行业-人工智能 0.804 -7.05% 31.09亿 +0.600亿 +0.48 25.0 3.83
512710 军工龙头ETF富国 行业-军工 0.585 -3.47% 118.67亿 +0.830亿 +0.48 69.4 4.33
510580 中证500ETF易方达 宽基-中证500 3.955 -5.43% 10.21亿 +0.120亿 +0.47 40.4 3.61
512980 传媒ETF广发 行业-传媒 0.782 -5.56% 44.14亿 +0.600亿 +0.47 34.5 2.90
515450 红利低波50ETF南方 策略-红利/低波 1.396 +0.87% 143.77亿 +0.340亿 +0.47 200.7 2.22
159680 中证1000增强ETF招商 宽基-中证1000 1.523 -5.93% 8.82亿 +0.300亿 +0.46 13.4 1.81
159141 科创创业人工智能ETF永赢 行业-人工智能 1.201 -9.02% 15.05亿 +0.380亿 +0.46 18.1 3.85
512890 红利低波ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 1.146 +0.44% 301.74亿 +0.400亿 +0.46 345.8 11.35
518800 黄金ETF国泰 商品-黄金 8.710 -0.62% 35.88亿 +0.052亿 +0.45 312.5 4.71
159559 机器人ETF景顺 行业-人工智能 1.204 -6.59% 19.24亿 +0.370亿 +0.44 23.2 2.18
159852 软件ETF嘉实 行业-计算机 0.657 -4.37% 117.52亿 +0.650亿 +0.43 77.2 5.14
517520 黄金股ETF永赢 商品-黄金 1.624 -5.03% 58.58亿 +0.260亿 +0.42 95.1 4.96
159692 证券ETF东财 行业-证券 1.226 -1.76% 15.44亿 +0.340亿 +0.42 18.9 1.72
159232 自由现金流ETF南方 策略-现金流 1.134 -1.73% 21.59亿 +0.360亿 +0.41 24.5 1.97
513190 港股通金融ETF华夏 行业-银行 1.698 -0.24% 9.58亿 +0.230亿 +0.39 16.3 3.52
159209 红利质量ETF招商 策略-红利/低波 1.065 -2.20% 19.69亿 +0.360亿 +0.38 21.0 1.20
518850 黄金ETF华夏 商品-黄金 8.391 -0.60% 17.04亿 +0.045亿 +0.38 143.0 3.86
159732 消费电子ETF华夏 行业-消费电子 1.403 -7.64% 28.03亿 +0.250亿 +0.35 39.3 8.02
159928 消费ETF汇添富 行业-消费 0.653 -1.80% 232.93亿 +0.540亿 +0.35 152.1 4.31
159549 红利低波ETF天弘 策略-红利/低波 1.176 +0.17% 49.29亿 +0.300亿 +0.35 58.0 1.19
159857 光伏ETF天弘 行业-新能源 0.677 -3.84% 23.59亿 +0.510亿 +0.34 16.0 1.05
159948 创业板ETF南方 宽基-创业板 3.819 -6.81% 10.83亿 +0.090亿 +0.34 41.3 3.49
159227 航空航天ETF华夏 行业-军工 0.933 -4.80% 53.01亿 +0.350亿 +0.33 49.5 3.67
159339 A500ETF银华 宽基-中证A500 1.204 -3.99% 18.02亿 +0.270亿 +0.33 21.7 1.50
560510 中证A500ETF泰康 宽基-中证A500 1.169 -4.02% 25.04亿 +0.270亿 +0.32 29.3 1.55
515070 人工智能ETF华夏 行业-人工智能 1.150 -8.15% 74.99亿 +0.280亿 +0.32 86.2 3.66
512200 房地产ETF南方 行业-地产 1.157 -4.38% 27.87亿 +0.275亿 +0.32 32.2 1.63
512040 价值100ETF富国 策略-价值 1.153 -2.04% 40.61亿 +0.280亿 +0.32 46.8 3.94
517380 创新药ETF天弘 行业-医药 0.767 -6.23% 26.32亿 +0.400亿 +0.31 20.2 0.79
562550 绿电ETF华夏 行业-电力 1.126 +1.81% 16.50亿 +0.275亿 +0.31 18.6 1.68
159202 恒生互联网ETF万家 跨境-港股 0.821 -4.42% 11.43亿 +0.370亿 +0.30 9.4 2.29
561580 央企红利ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 1.167 +0.43% 21.30亿 +0.255亿 +0.30 24.9 1.22
159903 深成ETF南方 宽基-深证成指 1.689 -5.11% 3.82亿 +0.180亿 +0.30 6.5 2.26
159801 芯片ETF广发 行业-半导体 1.208 -7.36% 45.11亿 +0.240亿 +0.29 54.5 4.73
159235 中证现金流ETF大成 策略-现金流 1.170 -1.27% 20.66亿 +0.250亿 +0.29 24.2 0.80
159993 证券ETF鹏华 行业-证券 1.191 -1.57% 39.00亿 +0.245亿 +0.29 46.4 1.48
159996 家电ETF国泰 行业-家电 1.392 -2.66% 5.11亿 +0.200亿 +0.28 7.1 0.74
560610 A500ETF招商 宽基-中证A500 1.161 -3.81% 47.30亿 +0.240亿 +0.28 54.9 2.12
560090 证券ETF汇添富 行业-证券 1.180 -1.17% 23.43亿 +0.235亿 +0.28 27.6 1.61
562800 稀有金属ETF嘉实 行业-有色 0.862 -4.65% 56.91亿 +0.319亿 +0.28 49.1 2.73
159901 深证100ETF易方达 宽基-深证100 3.620 -4.74% 9.58亿 +0.077亿 +0.28 34.7 6.05
159770 机器人ETF天弘 行业-人工智能 1.000 -6.10% 58.30亿 +0.270亿 +0.27 58.3 2.33
562590 半导体设备ETF华夏 行业-半导体 0.990 -5.53% 85.49亿 +0.270亿 +0.27 84.6 8.43
159222 自由现金流ETF易方达 策略-现金流 1.180 -0.76% 14.77亿 +0.220亿 +0.26 17.4 0.81
515210 钢铁ETF国泰 行业-钢铁 1.117 -1.50% 9.11亿 +0.235亿 +0.26 10.2 1.29
560860 工业有色ETF万家 行业-有色 1.428 -5.05% 54.32亿 +0.180亿 +0.26 77.6 3.09
512570 证券ETF易方达 行业-证券 1.102 -1.61% 40.32亿 +0.230亿 +0.25 44.4 2.60
159865 养殖ETF国泰 行业-农业 0.528 -2.94% 118.75亿 +0.460亿 +0.24 62.7 2.74
159981 能源化工ETF建信 行业-化工 1.479 -0.54% 17.80亿 +0.160亿 +0.24 26.3 3.51
159758 红利质量ETF华夏 策略-红利/低波 1.046 -4.21% 14.46亿 +0.220亿 +0.23 15.1 0.71
510390 沪深300ETF平安 宽基-沪深300 5.169 -3.00% 1.34亿 +0.045亿 +0.23 6.9 0.20
513530 港股通红利ETF华泰柏瑞 策略-红利/低波 1.532 -0.26% 26.70亿 +0.145亿 +0.22 40.9 3.21
513630 港股低波红利ETF摩根 策略-红利/低波 1.546 -0.58% 79.17亿 +0.140亿 +0.22 122.4 5.98
515010 证券ETF华夏 行业-证券 1.259 -1.72% 21.21亿 +0.175亿 +0.22 26.7 1.14
159353 中证A500ETF景顺 宽基-中证A500 1.206 -4.29% 29.45亿 +0.180亿 +0.22 35.5 12.59
516160 新能源ETF南方 行业-新能源 2.350 -3.13% 15.64亿 +0.090亿 +0.21 36.8 2.27
159858 创新药ETF南方 行业-医药 0.673 -7.30% 9.84亿 +0.310亿 +0.21 6.6 1.09
159531 中证2000ETF南方 宽基-中证2000 1.307 -5.90% 6.51亿 +0.160亿 +0.21 8.5 3.36
159351 A500ETF嘉实 宽基-中证A500 1.191 -3.87% 60.17亿 +0.180亿 +0.21 71.7 8.56
516090 新能源ETF易方达 行业-新能源 0.463 -3.74% 18.57亿 +0.460亿 +0.21 8.6 0.61
159782 双创50ETF银华 宽基-科创创业 1.136 -6.27% 5.73亿 +0.180亿 +0.20 6.5 0.66
159748 创新药ETF富国 行业-医药 0.754 -7.03% 18.96亿 +0.260亿 +0.20 14.3 2.65
159713 稀土ETF富国 行业-有色 1.159 -4.92% 5.67亿 +0.170亿 +0.20 6.6 0.92
159681 创业板50ETF鹏华 宽基-创业板 1.622 -6.51% 10.32亿 +0.120亿 +0.19 16.7 2.03
510180 上证180ETF华安 宽基-上证180 3.842 -2.59% 44.35亿 +0.050亿 +0.19 170.4 1.47
560530 中证A500ETF摩根 宽基-中证A500 1.193 -4.18% 23.72亿 +0.150亿 +0.18 28.3 11.79
159501 纳指ETF嘉实 跨境-美股 1.984 -2.79% 65.35亿 +0.100亿 +0.18 129.7 1.86
513800 日本东证指数ETF南方 跨境-日股 1.755 -3.99% 10.58亿 +0.100亿 +0.18 18.6 2.91
159780 科创创业50ETF南方 宽基-科创创业 1.118 -6.99% 34.26亿 +0.160亿 +0.18 38.3 3.02
513650 标普500ETF南方 跨境-美股 1.884 -3.14% 42.92亿 +0.100亿 +0.18 80.9 5.21
159242 创业板人工智能ETF大成 行业-人工智能 2.010 -9.50% 5.79亿 +0.090亿 +0.18 11.6 1.94
562960 绿色电力ETF易方达 行业-电力 1.126 +1.53% 12.49亿 +0.155亿 +0.17 14.1 0.68
159971 创业板ETF富国 宽基-创业板 1.207 -6.58% 14.26亿 +0.140亿 +0.17 17.2 2.37
159687 亚太精选ETF南方 跨境-新兴 1.712 -5.67% 16.94亿 +0.096亿 +0.17 29.0 4.49
512480 UC半导体ETF国联安 行业-半导体 1.070 -7.68% 185.10亿 +0.160亿 +0.17 198.1 22.12
561560 电力ETF华泰柏瑞 行业-电力 1.255 +1.70% 21.20亿 +0.140亿 +0.17 26.6 1.39
159273 云计算ETF汇添富 行业-计算机 1.390 -7.27% 6.90亿 +0.120亿 +0.17 9.6 0.60
513070 港股通消费ETF易方达 行业-消费 1.101 -1.34% 12.14亿 +0.150亿 +0.17 13.4 3.02
515630 证券保险ETF鹏华 行业-保险 1.268 -0.86% 10.12亿 +0.135亿 +0.17 12.8 0.82
515080 中证红利ETF招商 策略-红利/低波 1.493 -0.53% 83.13亿 +0.110亿 +0.16 124.1 4.92
560050 中国A50ETF汇添富 宽基-中证A50 1.082 -2.79% 24.07亿 +0.150亿 +0.16 26.0 0.81
515330 沪深300ETF天弘 宽基-沪深300 1.320 -3.30% 57.84亿 +0.120亿 +0.16 76.3 0.45
560710 船舶ETF富国 行业-军工 0.818 -2.85% 20.98亿 +0.200亿 +0.16 17.2 0.93
159361 A500ETF易方达 宽基-中证A500 1.213 -4.49% 195.53亿 +0.120亿 +0.15 237.2 26.14
159362 A500ETF工银 宽基-中证A500 1.270 -4.30% 14.75亿 +0.120亿 +0.15 18.7 1.04
516780 稀土ETF华泰柏瑞 行业-有色 0.774 -4.91% 22.54亿 +0.175亿 +0.14 17.4 0.86
512330 信息科技ETF南方 行业-计算机 1.807 -8.69% 3.72亿 +0.075亿 +0.14 6.7 0.93
159368 创业板新能源ETF华夏 行业-新能源 0.633 -3.65% 11.45亿 +0.220亿 +0.14 7.2 2.25
516120 化工ETF富国 行业-化工 0.808 -1.22% 52.47亿 +0.170亿 +0.14 42.4 0.91
159387 创业板新能源ETF国泰 行业-新能源 0.695 -4.14% 15.75亿 +0.200亿 +0.14 10.9 2.64
159875 新能源ETF嘉实 行业-新能源 0.557 -2.96% 28.29亿 +0.240亿 +0.13 15.8 0.77
513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 行业-半导体 4.636 -10.00% 23.34亿 +0.030亿 +0.13 108.2 152.68
159622 创新药ETF东财 行业-医药 1.063 -6.51% 14.67亿 +0.120亿 +0.13 15.6 2.77
513400 道琼斯ETF鹏华 跨境-美股 1.293 -1.67% 23.92亿 +0.100亿 +0.13 30.9 3.21
159934 黄金ETF易方达 商品-黄金 8.680 -0.62% 37.55亿 +0.015亿 +0.13 326.0 8.16
520990 港股央企红利ETF景顺 策略-红利/低波 0.937 -1.26% 36.97亿 +0.140亿 +0.13 34.6 2.09
562060 标普A股红利ETF华宝 策略-红利/低波 0.599 -0.99% 54.86亿 +0.200亿 +0.12 32.9 0.45
159876 有色ETF华宝 行业-有色 0.847 -4.83% 15.08亿 +0.138亿 +0.12 12.8 0.80
159566 储能电池ETF易方达 行业-新能源 1.776 -4.57% 27.36亿 +0.070亿 +0.12 48.6 3.54
159305 储能电池ETF广发 行业-新能源 0.789 -4.94% 11.38亿 +0.150亿 +0.12 9.0 0.74
512810 军工ETF华宝 行业-军工 0.619 -5.06% 10.48亿 +0.200亿 +0.12 6.5 0.68
159142 科创创业人工智能ETF景顺 行业-人工智能 1.222 -8.74% 10.17亿 +0.100亿 +0.12 12.4 1.86
159866 日经ETF工银 跨境-日股 1.607 -4.80% 8.95亿 +0.075亿 +0.12 14.4 3.66
518660 黄金ETF工银 商品-黄金 8.330 -0.63% 9.30亿 +0.015亿 +0.12 77.4 2.23
510380 沪深300ETF国寿 宽基-沪深300 1.355 -3.28% 12.61亿 +0.090亿 +0.12 17.1 0.04
159388 创业板人工智能ETF国泰 行业-人工智能 0.976 -9.63% 8.55亿 +0.120亿 +0.12 8.3 2.12
159562 黄金股ETF华夏 商品-黄金 1.769 -4.74% 21.52亿 +0.060亿 +0.11 38.1 1.71
159267 航天ETF华安 行业-军工 0.795 -4.79% 28.36亿 +0.140亿 +0.11 22.5 1.51
512900 证券ETF南方 行业-证券 1.085 -1.36% 75.27亿 +0.105亿 +0.11 81.7 0.71
562930 软件ETF易方达 行业-计算机 0.679 -4.63% 13.12亿 +0.160亿 +0.11 8.9 0.58
159695 通信ETF嘉实 行业-通信 2.744 -9.44% 3.17亿 +0.040亿 +0.11 8.7 1.16
159608 稀有金属ETF广发 行业-有色 0.989 -4.90% 32.91亿 +0.096亿 +0.10 32.6 1.04
515650 消费50ETF富国 行业-消费 1.040 -0.86% 30.87亿 +0.100亿 +0.10 32.1 0.63
159399 现金流ETF国泰 策略-现金流 0.956 -0.42% 43.16亿 +0.110亿 +0.10 41.3 1.59
159140 科创创业人工智能ETF易方达 行业-人工智能 1.276 -8.27% 4.60亿 +0.080亿 +0.10 5.9 1.41
159513 纳斯达克100ETF大成 跨境-美股 1.713 -3.27% 43.64亿 +0.060亿 +0.10 74.7 1.60
518680 金ETF富国 商品-黄金 8.703 -0.59% 7.63亿 +0.012亿 +0.10 66.4 1.19
512510 中证500ETF华泰柏瑞 宽基-中证500 2.252 -4.94% 4.11亿 +0.045亿 +0.10 9.3 0.39
159696 纳指ETF易方达 跨境-美股 1.940 -3.00% 26.73亿 +0.050亿 +0.09 51.9 1.06
513300 纳斯达克ETF华夏 跨境-美股 2.567 -3.53% 52.13亿 +0.037亿 +0.09 133.8 7.55
512010 医药ETF易方达 行业-医药 0.364 -3.70% 467.48亿 +0.260亿 +0.09 170.2 8.21
159595 中证A50ETF大成 宽基-中证A50 1.326 -2.57% 8.60亿 +0.070亿 +0.09 11.4 1.00
561330 矿业ETF国泰 行业-有色 0.827 -4.94% 17.28亿 +0.110亿 +0.09 14.3 0.42
510350 沪深300ETF工银 宽基-沪深300 4.815 -3.12% 6.75亿 +0.018亿 +0.09 32.5 0.37
515850 证券ETF富国 行业-证券 1.367 -1.37% 4.42亿 +0.065亿 +0.09 6.0 0.80
159783 科创创业50ETF华夏 宽基-科创创业 1.126 -7.02% 46.04亿 +0.078亿 +0.09 51.8 4.45
512560 军工ETF易方达 行业-军工 0.665 -5.27% 9.32亿 +0.130亿 +0.09 6.2 0.87
159325 半导体ETF南方 行业-半导体 2.178 -7.36% 5.60亿 +0.040亿 +0.09 12.2 4.00
515060 房地产ETF华夏 行业-地产 0.557 -3.97% 9.24亿 +0.160亿 +0.09 5.1 0.58
159158 电力ETF景顺 行业-电力 0.992 +1.95% 10.66亿 +0.090亿 +0.09 10.6 0.70
159359 A500ETF华安 宽基-中证A500 1.249 -4.22% 6.77亿 +0.060亿 +0.08 8.5 0.47
516310 银行ETF易方达 行业-银行 1.312 +1.16% 22.24亿 +0.063亿 +0.08 29.2 4.58
513970 恒生消费ETF景顺 行业-消费 0.815 -1.69% 14.43亿 +0.100亿 +0.08 11.8 0.94
513690 港股红利ETF博时 策略-红利/低波 1.094 -0.18% 35.31亿 +0.075亿 +0.08 38.6 1.54
159215 A500ETF平安 宽基-中证A500 1.274 -3.63% 9.62亿 +0.060亿 +0.08 12.3 0.66
562950 消费电子ETF易方达 行业-消费电子 1.598 -7.52% 10.42亿 +0.050亿 +0.08 16.7 1.35
159207 高股息ETF广发 策略-红利/低波 1.130 -0.70% 19.02亿 +0.060亿 +0.07 21.5 1.07
159378 通用航空ETF永赢 行业-军工 0.955 -5.07% 5.53亿 +0.070亿 +0.07 5.3 0.30
515400 大数据ETF富国 行业-计算机 0.835 -6.70% 19.00亿 +0.080亿 +0.07 15.9 2.23
520660 港股通央企红利ETF南方 策略-红利/低波 0.945 -0.84% 24.65亿 +0.070亿 +0.07 23.3 0.64
561100 消费电子ETF富国 行业-消费电子 1.658 -7.63% 6.33亿 +0.040亿 +0.07 10.5 0.81
561980 半导体设备ETF招商 行业-半导体 0.697 -5.68% 96.66亿 +0.100亿 +0.07 67.4 8.04
159671 稀有金属ETF工银 行业-有色 1.215 -4.78% 9.25亿 +0.055亿 +0.07 11.2 0.90
561170 绿色电力ETF富国 行业-电力 1.130 +1.89% 5.38亿 +0.050亿 +0.06 6.1 0.64
159731 石化ETF华夏 行业-化工 0.856 -0.35% 7.50亿 +0.070亿 +0.06 6.4 0.62
512220 TMTETF景顺 行业-计算机 3.823 -8.37% 2.01亿 +0.015亿 +0.06 7.7 0.41
159647 中药ETF鹏华 行业-医药 0.926 -3.24% 15.60亿 +0.060亿 +0.06 14.4 0.58
159736 食品饮料ETF天弘 行业-消费 0.572 -1.89% 73.90亿 +0.100亿 +0.06 42.3 0.29
159545 恒生红利低波ETF易方达 策略-红利/低波 1.284 -0.47% 49.61亿 +0.048亿 +0.06 63.7 1.53
