关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

美元环流 — 美联储流动性实时监控

每日追踪美联储逆回购(RRP)、SOFR利率、TGA账户余额、MOVE波动率指数等核心流动性指标。 数据来源于美联储、美国财政部、纽约联储及CME官方渠道,每日更新。

📈 利率走廊预警
指标 名称 当前值 参考值 状态
惩罚利率 联邦基金上限 3.75% 3.75%
天花板 IORB利率 3.65% 3.65%
目标利率 联邦基金利率 3.63% 3.58%
回购利率 SOFR利率 3.60% 心律杂音
地板利率 联邦基金下限 3.50%
每日趋势
每日核心数据
日期 RRP (亿) SRF (亿) SOFR (%) MOVE VIX TGA (亿)
2026-05-13 37.19 0.04 -- 70.24 17.87 --
2026-05-12 11.99 1.01 3.60% 71.68 17.99 8,440.36
2026-05-11 11.33 0.00 3.60% 70.74 18.38 8,545.89
2026-05-08 7.87 0.00 3.60% 67.25 17.19 8,391.61
2026-05-07 7.73 0.01 3.60% 72.24 17.08 8,465.62
2026-05-06 16.33 0.00 3.61% 70.63 17.39 8,627.57
2026-05-05 11.22 0.02 3.62% 76.78 17.38 8,602.87
2026-05-04 6.18 0.20 3.63% 77.86 18.29 8,799.68
2026-05-01 6.07 0.03 3.64% 70.41 16.99 8,573.11
2026-04-30 82.61 0.00 3.66% 72.07 16.89 9,693.83
2026-04-29 7.47 0.01 3.63% 74.33 18.81 9,881.02
2026-04-28 6.43 0.06 3.64% 68.68 17.83 9,904.22
2026-04-27 3.63 0.01 3.66% 68.42 18.02 10,023.82
2026-04-24 0.82 0.00 3.66% 66.97 18.71 9,742.51
2026-04-23 1.14 0.00 3.65% 67.70 19.31 9,698.44
2026-04-22 5.38 0.04 3.64% 69.88 18.92 10,071.72
2026-04-21 8.07 0.02 3.63% 70.78 19.50 10,295.10
2026-04-20 5.03 0.00 3.63% 67.90 18.87 10,380.35
2026-04-17 1.37 0.00 3.65% 65.70 17.48 9,986.36
2026-04-16 1.58 0.01 3.67% 65.89 17.94 9,711.55
2026-04-15 2.23 104.63 3.72% 67.94 18.17 9,244.35
2026-04-14 3.06 0.02 3.66% 74.35 18.36 7,795.06
2026-04-13 2.27 0.00 3.63% 74.42 19.12 7,589.10
2026-04-10 5.07 0.00 3.61% 72.15 19.23 7,032.18
2026-04-09 4.02 0.00 3.57% 74.01 19.49 6,869.69
2026-04-08 1.77 1.01 3.59% 78.74 21.04 6,970.79
2026-04-07 153.45 0.00 3.62% 83.15 25.78 7,282.27
2026-04-06 2.27 0.00 3.65% 81.68 24.17 7,754.33
2026-04-03 -- -- -- 81.78 23.87 7,539.38
2026-04-02 3.27 0.00 3.66% 84.41 23.87 7,760.76
2026-04-01 21.07 7.50 3.65% 90.19 24.54 8,035.53
2026-03-31 157.82 0.01 3.68% 96.05 25.25 8,930.00
2026-03-30 7.52 0.03 3.63% 108.33 30.61 8,684.78
2026-03-27 9.92 0.00 3.63% 111.95 31.05 8,486.55
2026-03-26 8.85 0.02 3.65% 115.02 27.44 8,230.31
2026-03-25 7.77 0.01 3.64% 97.59 25.33 8,374.12
2026-03-24 11.23 0.02 3.63% 103.01 26.95 8,762.06
2026-03-23 8.57 0.20 3.62% 98.15 26.15 9,095.09
2026-03-20 8.22 0.00 3.62% 108.84 26.78 8,708.64
2026-03-19 6.37 0.30 3.62% 84.88 24.06 8,828.22
2026-03-18 6.98 0.06 3.62% 81.25 25.09 8,758.33
2026-03-17 7.97 0.00 3.65% 79.23 22.37 9,296.68
2026-03-16 5.82 0.00 3.70% 85.25 23.51 9,375.77
资产负债表趋势
美联储资产负债表周数据(亿美元)
日期 总资产 准备金 贴现 FIMA 央行互换 TGA
2026-05-06 67,095.05 30,514.81 57.35 0.02 2.06 8,627.57
2026-04-29 66,999.50 29,191.53 61.05 0.00 0.20 9,881.02
2026-04-22 67,074.19 29,145.76 60.32 0.00 1.01 10,071.72
2026-04-15 67,056.96 29,801.86 53.06 0.00 1.06 9,244.35
2026-04-08 66,938.71 31,835.33 58.73 0.00 1.05 6,970.79
2026-04-01 66,753.44 30,644.60 60.12 0.00 1.80 8,035.53
2026-03-25 66,571.61 30,360.73 52.16 0.06 0.28 8,374.12
2026-03-18 66,559.39 29,988.09 48.84 0.00 0.18 8,758.33
2026-03-11 66,463.44 30,731.51 46.64 0.00 0.17 8,058.06
2026-03-04 66,288.94 30,137.16 47.13 0.00 0.30 8,469.79
2026-02-25 66,137.97 30,044.29 44.83 0.00 0.55 8,389.75
2026-02-18 66,133.95 29,599.61 47.75 0.02 0.58 8,888.54
2026-02-11 66,223.82 29,584.93 44.18 1.05 0.24 9,105.33
2026-02-04 66,059.09 29,374.93 45.15 30.00 0.22 9,077.37
2026-01-28 65,875.68 28,829.40 45.16 0.00 0.32 9,527.05
2026-01-21 65,845.80 29,565.25 34.98 0.00 0.79 8,711.69
EURBI 趋势
EURBI 每日数据
日期价格变化
2026-05-13 0.34 +0.41
2026-05-12 -0.07 -0.29
2026-05-11 0.22 -0.52
2026-05-08 0.74 +1.31
2026-05-07 -0.57 -1.19
2026-05-06 0.62 +1.78
2026-05-05 -1.16 -0.17
2026-05-04 -0.99 -0.68
2026-04-30 -0.31 +1.95
2026-04-29 -2.26 -1.32
2026-04-28 -0.94 +1.05
2026-04-27 -1.99 -0.47
2026-04-24 -1.52 +0.20
2026-04-23 -1.72 -0.11
2026-04-22 -1.61 -1.42
2026-04-21 -0.19 +0.51
2026-04-20 -0.70 -0.36
2026-04-17 -0.34 +0.91
2026-04-16 -1.25 +0.10
2026-04-15 -1.35 +0.01
2026-04-14 -1.36 +1.03
2026-04-13 -2.39 -0.52
2026-04-10 -1.87 -0.90
2026-04-09 -0.97 +0.30
2026-04-08 -1.27 +1.76
2026-04-07 -3.03 +0.84
2026-04-02 -3.87 -1.09
2026-04-01 -2.78 -0.20
2026-03-31 -2.58 +3.32
2026-03-30 -5.90 -0.92
2026-03-27 -4.98 -0.15
2026-03-26 -4.83 -0.25
2026-03-25 -4.58 +0.79
2026-03-24 -5.37 -0.29
2026-03-23 -5.08 +0.71
2026-03-20 -5.79 -0.38
2026-03-19 -5.41 -3.34
2026-03-18 -2.07 -0.59
2026-03-17 -1.48 +1.12
2026-03-16 -2.60 --