关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

美元环流 — 美联储流动性实时监控

每日追踪美联储逆回购(RRP)、SOFR利率、TGA账户余额、MOVE波动率指数等核心流动性指标。 数据来源于美联储、美国财政部、纽约联储及CME官方渠道,每日更新。

📈 利率走廊预警
指标 名称 当前值 参考值 状态
惩罚利率 SRF 贴现窗口 3.75% 3.75%
天花板 IORB利率 3.65% 3.65%
目标利率 联邦基金利率 3.63% 3.58%
滚隔夜 SOFR利率 3.64% 心律杂音
地板利率 联邦基金下限 3.50%
每日趋势
每日核心数据
日期 RRP (亿) SRF (亿) SOFR (%) MOVE VIX TGA (亿)
2026-08-28 1.75 0.01 -- 70.97 14.43 --
2026-08-27 4.56 1.01 3.64% 69.86 14.51 9,508.04
2026-08-26 7.02 0.03 3.64% 69.44 15.21 9,594.35
2026-08-25 4.05 0.03 3.66% 71.92 15.45 9,941.37
2026-08-24 3.80 0.00 3.65% 73.98 15.85 9,668.49
2026-08-21 2.00 0.00 3.65% 73.40 15.13 9,332.18
2026-08-20 2.25 0.00 3.63% 73.18 16.01 9,350.77
2026-08-19 3.17 0.01 3.62% 71.26 14.89 9,364.06
2026-08-18 1.55 0.01 3.65% 74.98 15.84 9,619.52
2026-08-17 2.55 0.01 3.66% 75.63 15.19 9,327.85
2026-08-14 2.50 0.00 3.62% 69.58 14.25 9,591.84
2026-08-13 4.50 5.90 3.62% 69.23 14.63 9,665.87
2026-08-12 7.25 0.00 3.62% 72.09 14.55 9,594.05
2026-08-11 12.50 1.00 3.64% 77.92 15.28 9,973.30
2026-08-10 9.75 0.00 3.63% 75.46 15.46 9,668.51
2026-08-07 14.50 0.00 3.62% 72.03 14.90 9,541.13
2026-08-06 14.29 0.00 3.65% 76.12 15.15 9,617.26
2026-08-05 16.50 0.01 3.64% 73.58 15.81 9,293.25
2026-08-04 22.51 0.01 3.66% 77.56 16.50 9,242.19
2026-08-03 21.27 0.00 3.65% 80.48 15.86 8,700.83
2026-07-31 21.51 0.00 3.66% 83.02 15.99 8,765.66
2026-07-30 10.76 0.08 3.65% 77.09 17.09 9,979.46
2026-07-29 25.76 0.03 3.65% 74.18 20.66 9,704.42
2026-07-28 11.26 0.09 3.65% 76.09 18.21 9,661.36
2026-07-27 13.80 0.20 3.64% 77.21 18.67 9,027.51
2026-07-24 6.75 0.01 3.64% 76.82 18.58 8,863.00
2026-07-23 9.04 0.07 3.64% 80.08 18.70 8,772.01
2026-07-22 3.76 0.00 3.62% 76.31 16.64 8,354.17
2026-07-21 2.75 0.00 3.61% 74.67 17.05 8,749.80
2026-07-20 0.30 0.00 3.57% 72.66 18.65 8,281.97
2026-07-17 1.00 0.00 3.59% 70.88 18.77 8,154.18
2026-07-16 1.25 0.00 3.62% 68.16 16.73 8,225.10
2026-07-15 1.51 1.02 3.64% 68.48 15.67 7,959.76
2026-07-14 2.78 1.01 3.63% 75.03 16.50 7,878.14
2026-07-13 7.95 0.00 3.60% 77.77 17.16 7,502.82
2026-07-10 5.45 0.00 3.55% 69.55 15.03 7,382.73
2026-07-09 57.72 0.00 3.53% 68.89 15.84 7,446.37
2026-07-08 33.47 0.00 3.58% 72.41 16.90 7,492.44
2026-07-07 44.84 0.03 3.62% 70.25 16.13 7,849.64
2026-07-06 27.19 0.03 3.63% 65.76 15.57 7,831.07
2026-07-03 -- -- -- -- 15.81 7,768.43
2026-07-02 21.75 0.00 3.64% 65.40 16.15 7,705.87
2026-07-01 10.01 0.01 3.66% 68.56 16.59 8,073.59
2026-06-30 269.00 0.00 3.68% 71.96 16.45 9,191.45
资产负债表趋势
美联储资产负债表周数据(亿美元)
日期 总资产 准备金 贴现 FIMA 央行互换 TGA
2026-08-26 67,309.12 29,168.24 48.90 0.00 1.21 9,594.35
2026-08-19 67,456.99 29,308.17 50.38 0.00 1.23 9,364.06
2026-08-12 67,599.55 29,476.30 56.44 0.00 1.32 9,594.05
2026-08-05 67,485.67 30,027.31 52.57 0.00 1.45 9,293.25
2026-07-29 67,381.90 29,445.41 65.06 0.00 1.32 9,704.42
2026-07-22 67,473.78 30,648.96 48.85 0.00 3.78 8,354.17
2026-07-15 67,430.28 31,004.48 47.55 0.00 1.35 7,959.76
2026-07-08 67,356.09 31,373.77 57.71 0.00 1.70 7,492.44
2026-07-01 67,245.64 30,770.19 77.78 0.00 2.50 8,073.59
2026-06-24 67,356.45 29,544.65 78.94 0.00 0.35 9,018.45
2026-06-17 67,364.24 29,363.55 75.72 0.00 0.49 9,565.02
2026-06-10 67,253.97 31,114.54 66.06 0.01 0.28 8,010.84
2026-06-03 67,114.95 30,456.54 60.72 0.00 1.16 8,457.22
2026-05-27 67,043.83 30,670.25 63.62 0.00 0.50 8,426.60
2026-05-20 67,136.43 31,067.15 55.99 0.00 0.16 7,819.79
2026-05-13 67,285.02 31,173.67 60.02 0.00 0.42 8,074.20
2026-05-06 67,095.05 30,514.81 57.35 0.02 2.06 8,627.57
EURBI 趋势
EURBI 每日数据
日期价格变化
2026-08-28 -0.81 -0.83
2026-08-27 0.02 +0.00
2026-08-26 0.02 +0.32
2026-08-25 -0.30 +0.30
2026-08-24 -0.60 -0.27
2026-08-21 -0.33 -0.17
2026-08-20 -0.16 -0.20
2026-08-19 0.04 -0.33
2026-08-17 0.37 -0.20
2026-08-14 0.57 -0.14
2026-08-12 0.71 +0.19
2026-08-11 0.52 +0.19
2026-08-10 0.33 +0.16
2026-08-07 0.17 -0.34
2026-08-06 0.51 +0.44
2026-08-05 0.07 +0.35
2026-08-04 -0.28 -0.55
2026-08-03 0.27 -0.23
2026-07-31 0.50 +0.91
2026-07-30 -0.41 -0.28
2026-07-29 -0.13 -0.61
2026-07-28 0.48 +1.26
2026-07-27 -0.78 +0.02
2026-07-24 -0.80 -0.25
2026-07-23 -0.55 -0.31
2026-07-22 -0.24 -0.59
2026-07-21 0.35 +0.61
2026-07-20 -0.26 -0.68
2026-07-17 0.42 +0.83
2026-07-16 -0.41 -1.07
2026-07-15 0.66 +1.26
2026-07-14 -0.60 -0.64
2026-07-13 0.04 +0.32
2026-07-10 -0.28 +0.30
2026-07-09 -0.58 -0.64
2026-07-08 0.06 -0.15
2026-07-07 0.21 -0.31
2026-07-06 0.52 +0.57
2026-07-02 -0.05 +0.29
2026-07-01 -0.34 +0.62
2026-06-30 -0.96 --