关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

美元环流 — 美联储流动性实时监控

每日追踪美联储逆回购(RRP)、SOFR利率、TGA账户余额、MOVE波动率指数等核心流动性指标。 数据来源于美联储、美国财政部、纽约联储及CME官方渠道,每日更新。

📈 利率走廊预警
指标 名称 当前值 参考值 状态
惩罚利率 联邦基金上限 3.75% 3.75%
天花板 IORB利率 3.65% 3.65%
目标利率 联邦基金利率 3.63% 3.58%
回购利率 SOFR利率 3.64% 心律杂音
地板利率 联邦基金下限 3.50%
每日趋势
每日核心数据
日期 RRP (亿) SRF (亿) SOFR (%) MOVE VIX TGA (亿)
2026-06-26 64.26 0.00 -- 66.79 18.41 --
2026-06-25 57.18 0.02 3.64% 67.10 18.89 8,714.69
2026-06-24 45.34 0.04 3.62% 69.06 18.63 9,018.45
2026-06-23 64.84 0.00 3.62% 68.78 19.49 9,258.76
2026-06-22 39.25 0.00 3.61% 70.02 17.28 9,428.15
2026-06-19 -- -- -- -- 16.78 --
2026-06-18 2.51 0.01 3.62% 65.39 16.40 9,150.85
2026-06-17 68.28 0.02 3.63% 70.66 18.44 9,565.02
2026-06-16 107.21 0.21 3.63% 67.28 16.41 9,811.13
2026-06-15 5.81 0.01 3.69% 69.38 16.20 9,797.91
2026-06-12 4.54 0.00 3.65% 69.36 17.68 8,160.23
2026-06-11 4.60 0.01 3.60% 69.45 19.44 7,995.17
2026-06-10 3.87 0.04 3.59% 73.95 22.22 8,010.84
2026-06-09 5.77 1.03 3.60% 77.03 19.87 8,303.99
2026-06-08 18.32 0.00 3.63% 76.98 18.92 8,442.29
2026-06-05 7.61 0.04 3.63% 75.20 21.51 8,255.40
2026-06-04 11.22 0.03 3.62% 71.16 15.40 8,445.21
2026-06-03 20.62 0.04 3.61% 73.58 16.06 8,457.22
2026-06-02 25.02 0.12 3.63% 73.43 15.77 8,660.75
2026-06-01 13.02 0.00 3.65% 73.33 16.05 8,568.42
2026-05-29 116.77 0.05 3.63% 70.22 15.32 9,038.81
2026-05-28 11.63 0.01 3.62% 69.74 15.74 8,497.10
2026-05-27 18.53 1.11 3.63% 70.90 16.29 8,426.60
2026-05-26 17.87 0.31 3.63% 74.95 17.01 8,813.29
2026-05-25 -- -- -- -- 16.59 --
2026-05-22 9.65 3.00 3.55% 78.43 16.70 8,255.50
2026-05-21 32.81 0.03 3.51% 79.72 16.76 7,858.82
2026-05-20 248.67 0.07 3.50% 81.53 17.44 7,819.79
2026-05-19 129.11 0.03 3.51% 85.32 18.06 8,222.75
2026-05-18 71.93 0.01 3.53% 86.07 17.82 7,859.25
2026-05-15 6.47 0.00 3.55% 79.87 18.43 7,588.19
2026-05-14 20.34 0.00 3.56% 69.63 17.26 8,024.12
2026-05-13 37.19 0.04 3.59% 70.24 17.87 8,074.20
2026-05-12 11.99 1.01 3.60% 71.68 17.99 8,440.36
2026-05-11 11.33 0.00 3.60% 70.74 18.38 8,545.89
2026-05-08 7.87 0.00 3.60% 67.25 17.19 8,391.61
2026-05-07 7.73 0.01 3.60% 72.24 17.08 8,465.62
2026-05-06 16.33 0.00 3.61% 70.63 17.39 8,627.57
2026-05-05 11.22 0.02 3.62% 76.78 17.38 8,602.87
2026-05-04 6.18 0.20 3.63% 77.86 18.29 8,799.68
2026-05-01 6.07 0.03 3.64% 70.41 16.99 8,573.11
2026-04-30 82.61 0.00 3.66% 72.07 16.89 9,693.83
资产负债表趋势
美联储资产负债表周数据(亿美元)
日期 总资产 准备金 贴现 FIMA 央行互换 TGA
2026-06-24 67,356.45 29,544.65 78.94 0.00 0.35 9,018.45
2026-06-17 67,364.24 29,363.55 75.72 0.00 0.49 9,565.02
2026-06-10 67,253.97 31,114.54 66.06 0.01 0.28 8,010.84
2026-06-03 67,114.95 30,456.54 60.72 0.00 1.16 8,457.22
2026-05-27 67,043.83 30,670.25 63.62 0.00 0.50 8,426.60
2026-05-20 67,136.43 31,067.15 55.99 0.00 0.16 7,819.79
2026-05-13 67,285.02 31,173.67 60.02 0.00 0.42 8,074.20
2026-05-06 67,095.05 30,514.81 57.35 0.02 2.06 8,627.57
2026-04-29 66,999.50 29,191.53 61.05 0.00 0.20 9,881.02
2026-04-22 67,074.19 29,145.76 60.32 0.00 1.01 10,071.72
2026-04-15 67,056.96 29,801.86 53.06 0.00 1.06 9,244.35
2026-04-08 66,938.71 31,835.33 58.73 0.00 1.05 6,970.79
2026-04-01 66,753.44 30,644.60 60.12 0.00 1.80 8,035.53
2026-03-25 66,571.61 30,360.73 52.16 0.06 0.28 8,374.12
2026-03-18 66,559.39 29,988.09 48.84 0.00 0.18 8,758.33
2026-03-11 66,463.44 30,731.51 46.64 0.00 0.17 8,058.06
2026-03-04 66,288.94 30,137.16 47.13 0.00 0.30 8,469.79
EURBI 趋势
EURBI 每日数据
日期价格变化
2026-06-26 -1.03 -0.05
2026-06-25 -0.98 -0.06
2026-06-24 -0.92 -0.30
2026-06-23 -0.62 -0.31
2026-06-22 -0.31 +0.02
2026-06-18 -0.33 +0.97
2026-06-17 -1.30 +0.60
2026-06-16 -1.90 -0.97
2026-06-15 -0.93 +0.56
2026-06-12 -1.49 -0.14
2026-06-11 -1.35 +0.66
2026-06-10 -2.01 -0.97
2026-06-09 -1.04 +0.58
2026-06-08 -1.62 -1.05
2026-06-05 -0.57 +0.28
2026-06-04 -0.85 +0.30
2026-06-03 -1.15 +0.48
2026-06-02 -1.63 -0.68
2026-06-01 -0.95 +0.03
2026-05-29 -0.98 +0.36
2026-05-28 -1.34 -0.84
2026-05-27 -0.50 +0.71
2026-05-26 -1.21 +0.27
2026-05-22 -1.48 +0.19
2026-05-21 -1.67 +0.19
2026-05-20 -1.86 -0.79
2026-05-19 -1.07 -0.15
2026-05-18 -0.92 -0.28
2026-05-15 -0.64 +0.33
2026-05-14 -0.97 -1.31
2026-05-13 0.34 +0.41
2026-05-12 -0.07 -0.29
2026-05-11 0.22 -0.52
2026-05-08 0.74 +1.31
2026-05-07 -0.57 -1.19
2026-05-06 0.62 +1.78
2026-05-05 -1.16 -0.17
2026-05-04 -0.99 -0.68
2026-04-30 -0.31 --