SHFE 上期所白银周库存数据 · 最新: 2026-05-29
| 报告日期 | 库存(吨) | 周变化 | 变化% |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 976.90 | -9.89 | -1.00% |
| 2026-05-22 | 986.79 | +88.64 | +9.87% |
| 2026-05-15 | 898.15 | +85.73 | +10.55% |
| 2026-05-08 | 812.41 | +47.66 | +6.23% |
| 2026-04-30 | 764.75 | +75.23 | +10.91% |
| 2026-04-24 | 689.52 | +124.69 | +22.08% |
| 2026-04-17 | 564.83 | +143.37 | +34.02% |
| 2026-04-10 | 421.46 | +82.69 | +24.41% |
| 2026-04-03 | 338.77 | -33.03 | -8.88% |
| 2026-03-27 | 371.80 | +9.30 | +2.57% |
| 2026-03-20 | 362.50 | +35.93 | +11.00% |
| 2026-03-13 | 326.57 | +70.61 | +27.59% |
| 2026-03-06 | 255.95 | -50.64 | -16.52% |
| 2026-02-27 | 306.60 | -46.96 | -13.28% |
| 2026-02-13 | 353.56 | +3.66 | +1.05% |
| 2026-02-06 | 349.90 | -105.17 | -23.11% |
| 2026-01-30 | 455.07 | -126.02 | -21.69% |
| 2026-01-23 | 581.09 | -45.75 | -7.30% |
| 2026-01-16 | 626.84 | +6.58 | +1.06% |
| 2026-01-09 | 620.26 | -199.17 | -24.31% |
| 2025-12-26 | 819.43 | -80.21 | -8.92% |
| 2025-12-19 | 899.64 | +78.72 | +9.59% |
| 2025-12-12 | 820.92 | +132.97 | +19.33% |
| 2025-12-05 | 687.96 | +129.07 | +23.10% |
| 2025-11-28 | 558.88 | +39.61 | +7.63% |
| 2025-11-21 | 519.27 | -57.62 | -9.99% |
| 2025-11-14 | 576.89 | -46.16 | -7.41% |
| 2025-11-07 | 623.05 | -42.49 | -6.38% |
| 2025-10-31 | 665.54 | +0.57 | +0.09% |
| 2025-10-24 | 664.97 | -255.13 | -27.73% |
暂无评论