关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

上海黄金库存

SHFE 上期所黄金周库存数据 · 最新: 2026-05-29

📊 库存趋势

数据明细

报告日期 库存(吨) 周变化 变化%
2026-05-29 111.67 0.00 0.00%
2026-05-22 111.67 +1.00 +0.90%
2026-05-15 110.67 +1.02 +0.93%
2026-05-08 109.65 0.00 0.00%
2026-04-30 109.65 +0.51 +0.47%
2026-04-24 109.14 +0.50 +0.46%
2026-04-17 108.65 -0.02 -0.01%
2026-04-10 108.66 +0.51 +0.47%
2026-04-03 108.15 +1.51 +1.41%
2026-03-27 106.64 -0.20 -0.19%
2026-03-20 106.85 +1.43 +1.35%
2026-03-13 105.42 +0.38 +0.37%
2026-03-06 105.03 -0.03 -0.03%
2026-02-27 105.06 -0.01 -0.01%
2026-02-13 105.07 +1.02 +0.98%
2026-02-06 104.05 +1.02 +0.99%
2026-01-30 103.03 +1.02 +1.00%
2026-01-23 102.01 +1.96 +1.95%
2026-01-16 100.05 +2.40 +2.46%
2026-01-09 97.65 -0.04 -0.04%
2025-12-26 97.69 +5.98 +6.52%
2025-12-19 91.72 +0.41 +0.45%
2025-12-12 91.30 +0.00 0.00%
2025-12-05 91.30 +0.43 +0.47%
2025-11-28 90.87 +0.45 +0.49%
2025-11-21 90.43 0.00 0.00%
2025-11-14 90.43 +0.81 +0.90%
2025-11-07 89.62 +1.80 +2.05%
2025-10-31 87.82 +0.80 +0.92%
2025-10-24 87.02 +2.41 +2.85%
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论