最后更新: 暂无数据
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量 | 当月累计 | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 74.6 | 260 | 658 | 0.1676% |
| 2026-05-27 | 2026-05-29 | 74.6 | 795 | 795 | 0.5082% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 73.2 | 3 | 953 | 0.0019% |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 75.0 | 5 | 950 | 0.0032% |
| 2026-04-24 | 2026-04-28 | 76.4 | 15 | 945 | 0.0096% |
| 2026-04-22 | 2026-04-24 | 77.9 | 5 | 930 | 0.0032% |
| 2026-04-21 | 2026-04-23 | 76.4 | 65 | 925 | 0.0415% |
| 2026-04-20 | 2026-04-22 | 80.0 | 45 | 860 | 0.0286% |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 79.5 | 20 | 815 | 0.0127% |
| 2026-04-09 | 2026-04-13 | 76.3 | 5 | 795 | 0.0031% |
| 2026-04-08 | 2026-04-10 | 75.2 | 30 | 790 | 0.0187% |
| 2026-04-06 | 2026-04-08 | 72.7 | 485 | 760 | 0.2985% |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | 75.9 | 10 | 275 | 0.0061% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 69.9 | 265 | 265 | 0.1600% |
| 2026-03-25 | 2026-03-27 | 72.4 | 335 | 1,120 | 0.2001% |
| 2026-03-19 | 2026-03-23 | 70.9 | 570 | 785 | 0.3451% |
| 2026-03-18 | 2026-03-20 | 77.2 | 215 | 215 | 0.1292% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 90.9 | 44 | 44 | 0.0257% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 113.1 | 13 | 468 | 0.0068% |
| 2026-01-23 | 2026-01-27 | 100.9 | 270 | 455 | 0.1433% |
| 2026-01-20 | 2026-01-22 | 94.2 | 70 | 185 | 0.0371% |
| 2026-01-15 | 2026-01-20 | 91.9 | 65 | 115 | 0.0345% |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 76.2 | 5 | 50 | 0.0026% |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 72.4 | 26 | 826 | 0.0132% |
| 2025-12-29 | 2025-12-31 | 69.9 | 10 | 1,600 | 0.0052% |
| 2025-12-26 | 2025-12-30 | 76.5 | 65 | 1,590 | 0.0336% |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 70.5 | 355 | 1,525 | 0.1834% |
| 2025-12-18 | 2025-12-22 | 64.6 | 130 | 1,170 | 0.0674% |
| 2025-12-17 | 2025-12-19 | 66.2 | 480 | 1,040 | 0.2490% |
| 2025-12-16 | 2025-12-18 | 62.7 | 560 | 560 | 0.2913% |
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
991 |
芝商所 | - | - | 5 | - | 5 |
905 |
ADM | - | 4 | - | - | 4 |
800 |
Marex专业 | - | 1 | - | - | 1 |
| 合计 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝商所 | - | - | 800 | - | 800 |
| 2 | ADM | - | 798 | - | - | 798 |
| 3 | Marex专业 | - | 2 | - | - | 2 |
| 合计 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | |
暂无评论