首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 导航

迷你白银交割数据

最后更新: 2026-04-15

首次通知日交割量(近12月)
COMEX白银交割数据表(最近30天)
订单日期 交割日期 价格 开仓量 当月累计 开仓/注册
2026-04-15 2026-04-17 79.5 20 815 0.0127%
2026-04-09 2026-04-13 76.3 5 795 0.0031%
2026-04-08 2026-04-10 75.2 30 790 0.0187%
2026-04-06 2026-04-08 72.7 485 760 0.2985%
2026-04-01 2026-04-06 75.9 10 275 0.0061%
2026-03-30 2026-03-31 69.9 265 265 0.1600%
2026-03-25 2026-03-27 72.4 335 1,120 0.2001%
2026-03-19 2026-03-23 70.9 570 785 0.3451%
2026-03-18 2026-03-20 77.2 215 215 0.1292%
2026-02-26 2026-02-27 90.9 44 44 0.0257%
2026-01-29 2026-01-30 113.1 13 468 0.0068%
2026-01-23 2026-01-27 100.9 270 455 0.1433%
2026-01-20 2026-01-22 94.2 70 185 0.0371%
2026-01-15 2026-01-20 91.9 65 115 0.0345%
2026-01-05 2026-01-07 76.2 5 50 0.0026%
2025-12-30 2025-12-31 72.4 26 826 0.0132%
2025-12-29 2025-12-31 69.9 10 1,600 0.0052%
2025-12-26 2025-12-30 76.5 65 1,590 0.0336%
2025-12-23 2025-12-26 70.5 355 1,525 0.1834%
2025-12-18 2025-12-22 64.6 130 1,170 0.0674%
2025-12-17 2025-12-19 66.2 480 1,040 0.2490%
2025-12-16 2025-12-18 62.7 560 560 0.2913%
2025-11-26 2025-11-28 50.9 1 1,381 0.0006%
2025-11-24 2025-11-26 50.3 155 1,380 0.0804%
2025-11-21 2025-11-25 49.9 55 1,225 0.0285%
2025-11-06 2025-11-10 47.8 5 1,170 0.0025%
2025-11-05 2025-11-07 47.9 5 1,165 0.0025%
2025-11-04 2025-11-06 47.1 615 1,160 0.3095%
2025-10-31 2025-11-04 48.0 470 545 0.2366%
2025-10-30 2025-10-31 48.1 39 434 0.0194%
2026年04月 累积交割趋势(按首次通知日累积)
每日机构交割明细
机构代码机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
737 优势期货 - 20 - - 20
991 芝商所 - - 20 - 20
合计 0 20 20 0 20
2026年04月 机构交割排名
#机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
1 优势期货 10 791 - - 801
2 芝商所 - - 540 - 540
3 ADM 265 24 - - 289
合计 275 815 540 0 815
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论