关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航

迷你黄金交割数据

最后更新: 暂无数据

首次通知日交割量(近12月)
COMEX黄金交割数据表(最近30天)
订单日期 交割日期 价格 开仓量 当月累计 开仓/注册
2026-06-29 2026-06-30 4,078.7 3 4,133 0.0020%
2026-06-26 2026-06-30 4,078.7 10 4,130 0.0068%
2026-06-24 2026-06-26 3,990.3 50 4,120 0.0335%
2026-06-23 2026-06-25 4,129.9 70 4,070 0.0467%
2026-06-22 2026-06-24 4,181.9 60 4,000 0.0400%
2026-06-18 2026-06-23 4,224.1 80 3,940 0.0534%
2026-06-17 2026-06-22 4,358.9 160 3,860 0.1061%
2026-06-16 2026-06-18 4,330.9 200 3,700 0.1313%
2026-06-15 2026-06-17 4,328.0 1,520 3,500 0.9856%
2026-06-11 2026-06-15 4,090.3 1,980 1,980 1.2838%
2026-04-29 2026-04-30 4,591.5 6 3,006 0.0038%
2026-04-28 2026-04-30 4,591.5 10 3,000 0.0062%
2026-04-21 2026-04-23 4,698.4 390 2,990 0.2489%
2026-04-16 2026-04-20 4,785.4 2,600 2,600 1.6484%
2026-02-26 2026-02-27 5,206.4 3 773 0.0018%
2026-02-25 2026-02-27 5,206.4 760 770 0.4445%
2026-02-11 2026-02-13 5,071.6 10 10 0.0057%
2025-12-30 2025-12-31 4,325.1 27 1,237 0.0139%
2025-12-26 2025-12-30 4,529.1 340 1,210 0.1756%
2025-12-22 2025-12-24 4,444.6 870 870 0.4503%
2025-10-30 2025-10-31 3,983.7 1 3,331 0.0005%
2025-10-29 2025-10-31 3,983.7 20 3,330 0.0101%
2025-10-28 2025-10-30 3,966.2 290 3,310 0.1466%
2025-10-27 2025-10-29 4,001.9 210 3,020 0.1060%
2025-10-24 2025-10-28 4,118.4 30 2,810 0.0151%
2025-10-21 2025-10-23 4,087.7 1,310 2,780 0.6547%
2025-10-16 2025-10-20 4,280.2 700 1,470 0.3338%
2025-10-06 2025-10-08 3,948.5 170 770 0.0780%
2025-08-27 2025-08-29 3,404.6 960 2,390 0.4477%
2025-08-06 2025-08-08 3,380.0 1,150 1,430 0.5400%
2026年06月 累积交割趋势(按首次通知日累积)
每日机构交割明细
机构代码机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
737 优势期货 3 - - - 3
905 ADM - 2 - - 2
523 盈透证券 - 1 - - 1
合计 3 3 0 0 3
2026年06月 机构交割排名
#机构名称发出(C)拿实物(C)发出(H)拿实物(H)总活跃
1 芝商所 - - 4,130 - 4,130
2 优势期货 3 2,713 - - 2,716
3 ADM - 1,415 - - 1,415
4 盈透证券 - 5 - - 5
合计 3 4,133 4,130 0 4,133
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论