最后更新: 暂无数据
| 订单日期 | 交割日期 | 价格 | 开仓量 | 当月累计 | 开仓/注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 4,591.5 | 6 | 3,006 | 0.0038% |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 4,591.5 | 10 | 3,000 | 0.0062% |
| 2026-04-21 | 2026-04-23 | 4,698.4 | 390 | 2,990 | 0.2489% |
| 2026-04-16 | 2026-04-20 | 4,785.4 | 2,600 | 2,600 | 1.6484% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 5,206.4 | 3 | 773 | 0.0018% |
| 2026-02-25 | 2026-02-27 | 5,206.4 | 760 | 770 | 0.4445% |
| 2026-02-11 | 2026-02-13 | 5,071.6 | 10 | 10 | 0.0057% |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 4,325.1 | 27 | 1,237 | 0.0139% |
| 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4,529.1 | 340 | 1,210 | 0.1756% |
| 2025-12-22 | 2025-12-24 | 4,444.6 | 870 | 870 | 0.4503% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 3,983.7 | 1 | 3,331 | 0.0005% |
| 2025-10-29 | 2025-10-31 | 3,983.7 | 20 | 3,330 | 0.0101% |
| 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3,966.2 | 290 | 3,310 | 0.1466% |
| 2025-10-27 | 2025-10-29 | 4,001.9 | 210 | 3,020 | 0.1060% |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4,118.4 | 30 | 2,810 | 0.0151% |
| 2025-10-21 | 2025-10-23 | 4,087.7 | 1,310 | 2,780 | 0.6547% |
| 2025-10-16 | 2025-10-20 | 4,280.2 | 700 | 1,470 | 0.3338% |
| 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3,948.5 | 170 | 770 | 0.0780% |
| 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3,404.6 | 960 | 2,390 | 0.4477% |
| 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3,380.0 | 1,150 | 1,430 | 0.5400% |
| 2025-08-05 | 2025-08-07 | 3,381.9 | 280 | 280 | 0.1315% |
| 2025-06-27 | 2025-06-30 | 3,333.5 | 81 | 5,191 | 0.0401% |
| 2025-06-25 | 2025-06-27 | 3,327.1 | 940 | 5,110 | 0.4639% |
| 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3,377.7 | 160 | 4,170 | 0.0789% |
| 2025-06-20 | 2025-06-24 | 3,368.1 | 860 | 4,010 | 0.4228% |
| 2025-06-10 | 2025-06-12 | 3,320.9 | 1,900 | 3,150 | 0.9212% |
| 2025-06-09 | 2025-06-11 | 3,332.1 | 1,250 | 1,250 | 0.6061% |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝商所 | - | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 2 | 优势期货 | 6 | 1,716 | - | - | 1,722 |
| 3 | ADM | - | 1,282 | - | - | 1,282 |
| 4 | 盈透证券 | - | 8 | - | - | 8 |
| 合计 | 6 | 3,006 | 3,000 | 0 | 3,006 | |
暂无评论