伦敦金银市场协会 (LBMA)可用白银总计(ETF与金库),没有固定更新时间
| 日期 | 金库白银 (吨) | 变化值 | LBMA可用 (吨) | 变化值 | 总计 ETF与金库 (吨) | 变化值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 27,729.04 | 0.00 | 6,457.25 | 225.63 | 21,271.79 | -225.63 |
| 2026-02-06 | 27,729.04 | -89.00 | 6,231.62 | -608.35 | 21,497.42 | 519.35 |
| 2026-01-30 | 27,818.04 | 0.00 | 6,839.97 | 812.17 | 20,978.07 | -812.17 |
| 2026-01-16 | 27,818.04 | 631.00 | 6,027.81 | 1,430.51 | 21,790.23 | -799.51 |
| 2025-12-26 | 27,187.04 | 0.00 | 4,597.30 | -652.89 | 22,589.74 | 652.89 |
| 2025-12-12 | 27,187.04 | 0.00 | 5,250.19 | -296.21 | 21,936.85 | 296.21 |
| 2025-12-05 | 27,187.04 | 932.00 | 5,546.40 | 579.78 | 21,640.64 | 352.23 |
| 2025-11-27 | 26,255.04 | 0.00 | 4,966.62 | -341.31 | 21,288.41 | 341.31 |
| 2025-11-21 | 26,255.04 | 0.00 | 5,307.93 | -208.94 | 20,947.11 | 208.94 |
| 2025-11-14 | 26,255.04 | - | 5,516.87 | - | 20,738.16 | - |
暂无评论