首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 大V说说
a
admin
黄金白银对冲基金期货和期权综合报告(细分)
黄金 - 商品交易所
对冲基金
(掉期交易商)
基金经理
(Managed Money / 管理基金)
日期 Swap多头 Swap空头 旧价差互换 M_Money多头 M_Money空头
2026/4/7 30676 201182 57215 122382 30269
2026/3/31 31124 208288 58734 120536 26664
2026/3/24 34278 207906 96701 119740 26965
2026/3/17 34200 214065 92934 131237 25317
2026/3/10 35185 217292 97584 126132 23896
2026/3/3 36064 213848 94611 124006 23151
2026/2/24 36227 217431 91774 122385 22448
2026/2/17 38787 209605 99037 120314 24257
2026/2/10 39502 214435 96309 116157 23119
2026/2/3 36124 215835 99986 117210 23772

白银 - 商品交易所
对冲基金 基金经理
日期 Swap多头 Swap空头 旧价差互换 M_Money多头 M_Money空头
2026/4/7 20715 43307 10748 13659 3620
2026/3/31 21900 44586 10958 14577 3761
2026/3/24 20934 43933 14085 14727 3812
2026/3/17 21736 44108 13423 12631 3330
2026/3/10 22296 46997 13132 13102 3381
2026/3/3 20633 44543 13663 12698 5384
2026/2/24 22079 44734 17193 13328 5347
2026/2/17 20320 44947 23162 11303 5143
2026/2/10 21481 44988 22884 11657 7072
2026/2/3 21170 46913 20497 12173 7682

💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论