| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 4,761 | 0 | 0 | +0 | 40 | 2,440 | -2,400 | 0 | 0 | +0 | 3,632 | 1,988 |
| 2026-06-16 | 3,967 | 0 | 0 | +0 | 60 | 861 | -801 | 0 | 0 | +0 | 2,997 | 2,407 |
| 2026-06-09 | 4,650 | 0 | 0 | +0 | 28 | 911 | -883 | 0 | 0 | +0 | 3,481 | 2,950 |
| 2026-06-02 | 4,048 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,008 | -1,008 | 0 | 0 | +0 | 3,005 | 2,435 |
| 2026-05-26 | 4,698 | 0 | 0 | +0 | 100 | 1,678 | -1,578 | 0 | 0 | +0 | 3,434 | 2,448 |
| 2026-05-19 | 3,563 | 0 | 0 | +0 | 346 | 37 | +309 | 0 | 0 | +0 | 2,337 | 2,937 |
| 2026-05-12 | 2,709 | 0 | 0 | +0 | 132 | 0 | +132 | 0 | 0 | +0 | 1,799 | 2,184 |
| 2026-05-05 | 2,981 | 0 | 0 | +0 | 628 | 0 | +628 | 0 | 0 | +0 | 1,762 | 2,277 |
| 2026-04-28 | 2,628 | 0 | 0 | +0 | 58 | 988 | -930 | 0 | 0 | +0 | 1,982 | 1,354 |
| 2026-04-21 | 3,168 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,475 | -1,475 | 0 | 0 | +0 | 2,549 | 1,427 |
| 2026-04-14 | 2,551 | 0 | 0 | +0 | 0 | 374 | -374 | 0 | 0 | +0 | 1,912 | 1,673 |
| 2026-04-07 | 1,568 | 0 | 0 | +0 | 0 | 375 | -375 | 0 | 0 | +0 | 1,177 | 747 |
| 2026-03-31 | 1,541 | 0 | 0 | +0 | 0 | 291 | -291 | 0 | 0 | +0 | 1,176 | 912 |
| 2026-03-24 | 2,020 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,261 | -1,261 | 0 | 0 | +0 | 1,591 | 531 |
| 2026-03-17 | 1,613 | 0 | 0 | +0 | 0 | 598 | -598 | 0 | 0 | +0 | 1,187 | 687 |
暂无评论