| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 23,215 | 9,497 | 1,483 | +8,014 | 6,433 | 2,208 | +4,225 | 3,583 | 18,157 | -14,574 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 22,400 | 9,807 | 648 | +9,159 | 6,215 | 2,294 | +3,921 | 2,833 | 18,104 | -15,271 | 0 | 110 |
| 2026-04-21 | 22,666 | 9,809 | 643 | +9,166 | 6,175 | 2,138 | +4,037 | 2,783 | 18,491 | -15,708 | 237 | 260 |
| 2026-04-14 | 22,450 | 8,958 | 628 | +8,330 | 6,761 | 2,622 | +4,139 | 3,295 | 17,619 | -14,324 | 0 | 110 |
| 2026-04-07 | 22,654 | 6,952 | 1,040 | +5,912 | 9,319 | 2,818 | +6,501 | 3,572 | 17,486 | -13,914 | 0 | 100 |
| 2026-03-31 | 21,619 | 5,909 | 881 | +5,028 | 10,632 | 2,981 | +7,651 | 2,520 | 16,388 | -13,868 | 0 | 100 |
| 2026-03-24 | 22,134 | 7,047 | 589 | +6,458 | 10,348 | 2,764 | +7,584 | 2,076 | 17,339 | -15,263 | 0 | 100 |
| 2026-03-17 | 21,382 | 9,334 | 589 | +8,745 | 8,293 | 1,964 | +6,329 | 991 | 17,511 | -16,520 | 0 | 200 |
| 2026-03-10 | 35,726 | 10,112 | 907 | +9,205 | 9,209 | 6,766 | +2,443 | 624 | 13,542 | -12,918 | 0 | 281 |
| 2026-03-03 | 35,556 | 11,644 | 589 | +11,055 | 7,804 | 6,671 | +1,133 | 624 | 14,122 | -13,498 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 29,998 | 10,909 | 152 | +10,757 | 10,063 | 7,517 | +2,546 | 814 | 16,834 | -16,020 | 487 | 0 |
| 2026-02-17 | 30,024 | 11,146 | 152 | +10,994 | 10,344 | 7,048 | +3,296 | 791 | 17,259 | -16,468 | 587 | 0 |
| 2026-02-10 | 30,293 | 11,686 | 152 | +11,534 | 10,026 | 6,811 | +3,215 | 624 | 17,725 | -17,101 | 487 | 0 |
| 2026-02-03 | 30,584 | 11,277 | 462 | +10,815 | 10,470 | 7,477 | +2,993 | 809 | 16,881 | -16,072 | 487 | 0 |
| 2026-01-27 | 29,051 | 11,621 | 0 | +11,621 | 12,341 | 9,035 | +3,306 | 761 | 17,855 | -17,094 | 987 | 552 |
| 2026-01-20 | 28,050 | 12,087 | 509 | +11,578 | 11,539 | 9,218 | +2,321 | 761 | 15,722 | -14,961 | 622 | 605 |
| 2026-01-13 | 27,591 | 12,185 | 509 | +11,676 | 10,764 | 10,174 | +590 | 1,138 | 14,316 | -13,178 | 487 | 590 |
| 2026-01-06 | 27,457 | 12,047 | 490 | +11,557 | 10,835 | 10,507 | +328 | 1,017 | 13,685 | -12,668 | 487 | 690 |
| 2025-12-30 | 25,932 | 11,744 | 0 | +11,744 | 9,436 | 11,192 | -1,756 | 1,180 | 12,266 | -11,086 | 535 | 490 |
| 2025-12-23 | 25,123 | 11,688 | 0 | +11,688 | 8,905 | 10,751 | -1,846 | 1,120 | 11,967 | -10,847 | 550 | 490 |
| 2025-12-16 | 26,107 | 11,328 | 148 | +11,180 | 7,785 | 10,522 | -2,737 | 947 | 10,377 | -9,430 | 550 | 590 |
| 2025-12-09 | 26,518 | 10,926 | 0 | +10,926 | 6,759 | 8,500 | -1,741 | 1,725 | 12,023 | -10,298 | 652 | 490 |
| 2025-12-02 | 23,864 | 10,830 | 0 | +10,830 | 5,750 | 7,605 | -1,855 | 2,087 | 11,959 | -9,872 | 578 | 528 |
| 2025-11-25 | 21,997 | 10,901 | 259 | +10,642 | 5,493 | 7,249 | -1,756 | 2,167 | 11,942 | -9,775 | 526 | 528 |
| 2025-11-18 | 24,091 | 11,270 | 675 | +10,595 | 6,926 | 7,394 | -468 | 2,435 | 13,000 | -10,565 | 734 | 528 |
| 2025-11-10 | 22,366 | 10,701 | 563 | +10,138 | 6,821 | 6,577 | +244 | 2,214 | 12,020 | -9,806 | 100 | 476 |
| 2025-11-04 | 22,966 | 11,079 | 241 | +10,838 | 7,047 | 6,675 | +372 | 1,873 | 12,796 | -10,923 | 382 | 476 |
| 2025-10-28 | 25,149 | 13,056 | 0 | +13,056 | 7,395 | 8,052 | -657 | 1,664 | 14,167 | -12,503 | 388 | 376 |
| 2025-10-21 | 24,507 | 12,812 | 0 | +12,812 | 6,945 | 7,854 | -909 | 1,663 | 13,631 | -11,968 | 280 | 376 |
| 2025-10-14 | 24,177 | 12,580 | 0 | +12,580 | 6,937 | 8,067 | -1,130 | 1,897 | 13,106 | -11,209 | 351 | 626 |
暂无评论