| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3,750 | 0 | 0 | +0 | 346 | 2,924 | -2,578 | 0 | 0 | +0 | 2,242 | 708 |
| 2026-08-18 | 4,101 | 0 | 0 | +0 | 66 | 3,236 | -3,170 | 0 | 0 | +0 | 2,501 | 686 |
| 2026-08-11 | 4,221 | 0 | 0 | +0 | 77 | 3,414 | -3,337 | 0 | 0 | +0 | 2,703 | 622 |
| 2026-08-04 | 4,003 | 0 | 0 | +0 | 102 | 3,266 | -3,164 | 0 | 0 | +0 | 2,519 | 545 |
| 2026-07-28 | 4,195 | 0 | 0 | +0 | 436 | 3,558 | -3,122 | 0 | 0 | +0 | 2,456 | 480 |
| 2026-07-21 | 3,895 | 0 | 0 | +0 | 245 | 3,138 | -2,893 | 0 | 0 | +0 | 2,444 | 612 |
| 2026-07-14 | 3,924 | 0 | 0 | +0 | 492 | 3,148 | -2,656 | 0 | 0 | +0 | 2,286 | 605 |
| 2026-07-07 | 3,884 | 0 | 0 | +0 | 675 | 2,971 | -2,296 | 0 | 0 | +0 | 2,089 | 611 |
| 2026-06-30 | 4,123 | 0 | 0 | +0 | 1,141 | 3,106 | -1,965 | 0 | 0 | +0 | 1,934 | 653 |
| 2026-06-23 | 4,046 | 0 | 0 | +0 | 975 | 2,963 | -1,988 | 0 | 0 | +0 | 2,064 | 703 |
| 2026-06-16 | 2,677 | 0 | 0 | +0 | 305 | 1,810 | -1,505 | 0 | 0 | +0 | 1,452 | 538 |
| 2026-06-09 | 2,982 | 0 | 0 | +0 | 116 | 1,978 | -1,862 | 0 | 0 | +0 | 1,984 | 644 |
| 2026-06-02 | 3,714 | 0 | 0 | +0 | 656 | 2,055 | -1,399 | 0 | 0 | +0 | 2,135 | 1,157 |
| 2026-05-26 | 2,051 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,671 | -1,671 | 0 | 0 | +0 | 1,524 | 326 |
| 2026-05-19 | 2,054 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,713 | -1,713 | 0 | 0 | +0 | 1,447 | 261 |
| 2026-05-12 | 1,645 | 0 | 0 | +0 | 31 | 1,323 | -1,292 | 0 | 0 | +0 | 1,139 | 279 |
| 2026-05-05 | 1,752 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,326 | -1,326 | 0 | 0 | +0 | 1,292 | 325 |
| 2026-04-28 | 1,061 | 0 | 0 | +0 | 0 | 550 | -550 | 0 | 0 | +0 | 713 | 414 |
| 2026-04-21 | 1,163 | 0 | 0 | +0 | 222 | 468 | -246 | 0 | 0 | +0 | 623 | 478 |
暂无评论