关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
353,256
-55,059 周变化
AM净多头
-24,619
+5,688 周变化
AM 多头
45,448
空头 70,067
Lev.Money净多
-18,863
Dealer净多
+45,687

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 353,256 45,448 70,067 -24,619 71,314 90,177 -18,863 81,181 35,494 +45,687 2,413 2,549
2026-06-16 408,315 43,380 73,687 -30,307 86,619 99,914 -13,295 88,443 44,611 +43,832 1,344 2,056
2026-06-09 410,412 57,458 83,852 -26,394 67,684 102,974 -35,290 98,659 39,646 +59,013 2,580 1,870
2026-06-02 410,627 64,339 76,855 -12,516 80,763 113,796 -33,033 93,958 44,621 +49,337 1,344 2,411
2026-05-26 384,569 67,044 66,677 +367 65,926 115,262 -49,336 94,566 42,916 +51,650 1,411 1,346
2026-05-19 440,175 67,076 68,963 -1,887 76,102 128,006 -51,904 109,466 58,669 +50,797 2,231 1,755
2026-05-12 403,210 65,802 67,684 -1,882 71,913 119,492 -47,579 101,757 51,668 +50,089 1,938 2,473
2026-05-05 387,097 57,825 67,874 -10,049 77,895 116,698 -38,803 97,972 47,797 +50,175 2,109 1,631
2026-04-28 362,354 57,703 63,482 -5,779 60,287 100,608 -40,321 88,618 42,449 +46,169 1,450 987
2026-04-21 338,407 56,605 57,803 -1,198 49,672 92,055 -42,383 82,615 39,623 +42,992 2,734 1,160
2026-04-14 365,189 48,923 47,654 +1,269 65,256 95,078 -29,822 77,943 51,710 +26,233 2,556 1,518
2026-04-07 346,636 51,483 35,913 +15,570 55,648 100,607 -44,959 68,838 36,037 +32,801 1,253 2,487
2026-03-31 348,841 49,667 38,281 +11,386 58,211 100,457 -42,246 67,930 32,645 +35,285 1,405 3,017
2026-03-24 342,736 52,306 48,395 +3,911 61,060 101,520 -40,460 69,001 32,679 +36,322 3,082 5,872
2026-03-17 390,617 61,562 43,154 +18,408 53,142 117,767 -64,625 83,279 36,467 +46,812 2,477 6,811
2026-03-10 388,154 67,894 57,733 +10,161 64,308 129,111 -64,803 98,803 39,852 +58,951 1,596 6,447
2026-03-03 390,327 52,954 77,427 -24,473 76,336 107,548 -31,212 99,313 36,247 +63,066 1,481 4,727
2026-02-24 359,403 55,602 72,982 -17,380 57,593 86,973 -29,380 92,690 37,253 +55,437 2,610 6,536
2026-02-17 373,970 52,188 78,005 -25,817 48,861 76,025 -27,164 97,896 40,851 +57,045 2,418 5,207
2026-02-10 371,926 53,779 83,402 -29,623 58,053 80,526 -22,473 95,754 39,680 +56,074 813 4,142
2026-02-03 364,610 50,997 91,767 -40,770 61,447 81,148 -19,701 92,918 32,865 +60,053 1,067 1,575
2026-01-27 362,436 50,800 94,984 -44,184 57,816 76,594 -18,778 94,841 36,259 +58,582 1,185 1,904
2026-01-20 397,540 52,031 94,679 -42,648 49,673 86,899 -37,226 109,507 31,233 +78,274 3,174 1,470
2026-01-13 404,065 48,382 98,565 -50,183 66,312 89,969 -23,657 101,522 33,134 +68,388 3,623 760
2026-01-06 408,274 48,776 90,206 -41,430 65,134 89,577 -24,443 96,360 35,254 +61,106 3,807 1,157
2025-12-30 401,924 47,109 83,700 -36,591 56,684 83,676 -26,992 95,654 34,615 +61,039 3,212 702
2025-12-23 378,149 48,367 77,079 -28,712 54,273 79,302 -25,029 89,630 36,132 +53,498 1,929 540
2025-12-16 407,214 54,677 64,001 -9,324 59,115 84,711 -25,596 87,921 52,108 +35,813 2,228 1,617
2025-12-09 408,764 64,210 64,454 -244 62,306 105,826 -43,520 94,012 51,141 +42,871 2,621 2,414
2025-12-02 423,353 66,556 61,683 +4,873 61,347 107,307 -45,960 93,416 48,535 +44,881 1,196 2,941
2025-11-25 415,618 79,847 57,917 +21,930 55,175 110,285 -55,110 80,284 43,044 +37,240 829 5,460
2025-11-18 476,746 78,613 58,658 +19,955 46,093 133,390 -87,297 116,397 42,232 +74,165 1,986 3,696
2025-11-10 435,790 73,864 64,736 +9,128 55,670 123,742 -68,072 109,859 48,579 +61,280 1,230 1,482
2025-11-04 458,726 77,001 72,867 +4,134 56,972 135,098 -78,126 124,208 45,326 +78,882 1,068 2,385
2025-10-28 440,354 78,787 74,419 +4,368 57,843 125,781 -67,938 114,952 49,695 +65,257 700 1,205
2025-10-21 495,129 88,646 71,145 +17,501 55,759 130,377 -74,618 125,065 61,517 +63,548 1,296 4,511
2025-10-14 491,884 81,063 85,095 -4,032 60,556 135,773 -75,217 130,385 46,240 +84,145 1,146 1,878
2025-10-07 504,910 80,396 91,162 -10,766 64,138 158,864 -94,726 140,355 49,660 +90,695 1,755 1,615
2025-09-30 483,778 81,640 83,051 -1,411 59,800 141,005 -81,205 129,850 47,358 +82,492 1,886 1,574
2025-09-23 472,651 85,456 77,869 +7,587 56,324 149,218 -92,894 129,662 42,526 +87,136 1,436 3,128
2025-09-16 522,292 82,788 77,782 +5,006 70,068 160,698 -90,630 135,324 50,332 +84,992 3,209 3,700
2025-09-09 509,421 77,908 75,077 +2,831 80,478 165,670 -85,192 130,214 47,950 +82,264 1,503 4,952
2025-09-02 479,768 85,252 63,997 +21,255 53,857 157,916 -104,059 127,340 41,951 +85,389 864 5,067
2025-08-26 469,082 89,740 59,904 +29,836 51,927 157,747 -105,820 124,169 45,218 +78,951 665 7,252
2025-08-19 507,116 94,423 57,393 +37,030 81,385 170,436 -89,051 121,333 60,149 +61,184 357 10,105
2025-08-12 492,600 88,238 62,884 +25,354 79,438 160,417 -80,979 114,816 56,754 +58,062 1,320 6,523
2025-08-05 451,496 83,886 61,917 +21,969 67,433 147,013 -79,580 107,959 45,883 +62,076 725 5,737
2025-07-29 443,035 87,956 64,574 +23,382 65,732 141,035 -75,303 107,879 52,809 +55,070 1,010 5,777
2025-07-22 398,475 83,968 61,168 +22,800 47,609 129,735 -82,126 104,683 40,850 +63,833 450 6,599
2025-07-15 411,679 83,354 62,007 +21,347 58,090 120,732 -62,642 94,247 48,853 +45,394 500 5,508
2025-07-08 382,752 92,549 60,184 +32,365 46,109 119,287 -73,178 84,328 40,146 +44,182 3,574 6,498
2025-07-01 361,208 81,703 57,980 +23,723 52,152 110,630 -58,478 75,770 40,919 +34,851 3,499 4,418
2025-06-24 314,455 66,024 54,920 +11,104 43,453 84,675 -41,222 60,605 30,521 +30,084 5,335 6,325
2025-06-17 327,476 69,420 55,073 +14,347 46,153 87,582 -41,429 69,033 40,609 +28,424 5,049 5,015
2025-06-10 319,010 63,472 49,487 +13,985 41,443 74,593 -33,150 63,834 44,538 +19,296 4,128 2,752
2025-06-03 284,671 54,900 45,020 +9,880 39,555 63,858 -24,303 45,842 34,233 +11,609 4,013 1,178
2025-05-27 259,528 51,749 44,610 +7,139 38,402 53,010 -14,608 28,992 27,654 +1,338 6,684 1,168
2025-05-20 299,854 55,789 46,102 +9,687 52,730 59,114 -6,384 35,490 42,083 -6,593 5,914 3,785
2025-05-13 276,576 43,541 31,765 +11,776 52,184 44,415 +7,769 17,676 45,358 -27,682 6,610 2,538
2025-05-06 279,111 43,852 23,615 +20,237 49,651 63,456 -13,805 22,730 36,581 -13,851 7,742 2,925
2025-04-29 279,034 38,574 18,044 +20,530 50,416 59,562 -9,146 20,627 41,943 -21,316 9,197 2,862
2025-04-22 273,102 39,788 18,303 +21,485 47,729 83,528 -35,799 33,117 30,494 +2,623 13,076 4,111
2025-04-15 332,537 38,108 20,846 +17,262 66,918 93,815 -26,897 53,466 53,533 -67 16,305 6,747
2025-04-08 377,164 46,199 37,323 +8,876 74,059 111,592 -37,533 60,759 48,242 +12,517 19,940 4,634
2025-04-01 323,071 67,030 55,814 +11,216 53,583 82,197 -28,614 31,393 22,429 +8,964 12,509 6,377
2025-03-25 307,285 63,708 39,016 +24,692 56,245 78,296 -22,051 13,337 25,660 -12,323 6,132 2,609
2025-03-18 348,639 56,514 30,820 +25,694 56,479 85,100 -28,621 28,487 36,603 -8,116 17,863 5,121
2025-03-11 385,067 53,143 34,793 +18,350 59,610 102,963 -43,353 53,321 39,646 +13,675 16,093 3,169
2025-03-04 391,063 59,064 53,730 +5,334 63,872 104,162 -40,290 56,541 27,540 +29,001 11,483 5,522
2025-02-25 389,570 70,938 69,150 +1,788 67,482 104,958 -37,476 67,497 20,785 +46,712 8,893 20,928
2025-02-18 399,296 72,619 69,907 +2,712 61,395 102,277 -40,882 75,090 37,555 +37,535 4,534 5,946
2025-02-11 360,231 58,655 66,627 -7,972 56,089 98,103 -42,014 59,569 17,674 +41,895 4,618 1,642
2025-02-04 325,598 49,317 60,420 -11,103 46,226 82,002 -35,776 55,506 12,342 +43,164 6,839 5,284
2025-01-28 330,825 62,263 57,027 +5,236 39,002 81,019 -42,017 56,649 12,046 +44,603 6,821 13,124
2025-01-21 364,919 55,755 49,658 +6,097 45,649 80,950 -35,301 49,629 29,009 +20,620 7,758 1,805
2025-01-14 308,324 46,618 44,519 +2,099 33,915 62,412 -28,497 41,093 21,805 +19,288 12,583 4,022
2025-01-07 292,616 43,118 43,108 +10 38,196 60,243 -22,047 45,450 26,681 +18,769 8,602 1,820
2024-12-31 275,406 43,141 44,832 -1,691 37,006 52,064 -15,058 36,333 22,225 +14,108 7,823 2,285
2024-12-24 264,712 34,614 47,876 -13,262 47,375 42,684 +4,691 33,517 30,550 +2,967 12,082 2,657
2024-12-17 341,202 60,838 65,338 -4,500 48,047 71,341 -23,294 57,174 34,026 +23,148 7,195 3,284
2024-12-10 353,746 55,895 70,799 -14,904 61,541 61,397 +144 47,163 38,614 +8,549 9,905 3,125
2024-12-03 343,822 51,903 70,017 -18,114 63,008 58,007 +5,001 32,736 28,872 +3,864 10,633 3,060
2024-11-26 311,326 48,573 55,829 -7,256 49,950 56,255 -6,305 28,456 23,178 +5,278 9,477 2,835
2024-11-19 353,766 53,907 49,347 +4,560 50,826 61,304 -10,478 44,343 39,418 +4,925 6,269 5,609
2024-11-12 352,127 48,557 41,309 +7,248 59,952 65,661 -5,709 34,870 42,403 -7,533 7,582 3,749
2024-11-05 344,363 72,603 36,518 +36,085 38,248 95,996 -57,748 47,064 33,406 +13,658 11,221 6,868
2024-10-29 324,190 69,195 44,985 +24,210 51,519 92,136 -40,617 40,480 33,256 +7,224 9,276 4,258
2024-10-22 320,121 62,970 49,123 +13,847 62,430 84,203 -21,773 35,096 34,780 +316 8,599 6,329
2024-10-15 331,454 58,020 50,733 +7,287 66,732 88,540 -21,808 37,661 28,481 +9,180 9,057 7,405
2024-10-08 340,586 52,813 57,084 -4,271 62,300 85,306 -23,006 46,391 23,557 +22,834 11,885 5,972
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式