关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
6,677,937
+46,653 周变化
AM净多头
+2,910,800
+31,029 周变化
AM 多头
3,973,334
空头 1,062,534
Lev.Money净多
-2,170,701
Dealer净多
-790,450

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 6,677,937 3,973,334 1,062,534 +2,910,800 466,937 2,637,638 -2,170,701 81,986 872,436 -790,450 183,480 187,253
2026-06-16 6,631,284 3,927,268 1,047,497 +2,879,771 463,585 2,687,021 -2,223,436 75,151 788,787 -713,636 203,884 205,554
2026-06-09 6,659,015 3,948,307 1,003,224 +2,945,083 414,161 2,645,628 -2,231,467 94,272 817,034 -722,762 199,524 197,962
2026-06-02 6,702,301 4,053,754 1,137,538 +2,916,216 437,011 2,707,845 -2,270,834 84,047 776,965 -692,918 215,100 187,517
2026-05-26 7,244,768 3,850,927 1,134,162 +2,716,765 454,733 2,519,783 -2,065,050 66,959 778,876 -711,917 204,237 209,321
2026-05-19 7,732,590 4,031,475 1,114,308 +2,917,167 536,608 2,807,641 -2,271,033 104,580 750,302 -645,722 219,373 187,452
2026-05-12 7,327,021 4,026,600 1,291,487 +2,735,113 507,367 2,854,574 -2,347,207 113,079 686,205 -573,126 301,489 180,380
2026-05-05 7,128,784 4,002,825 1,245,731 +2,757,094 397,316 2,861,809 -2,464,493 132,276 641,460 -509,184 313,393 167,694
2026-04-28 6,906,257 3,827,198 1,151,580 +2,675,618 423,146 2,843,387 -2,420,241 125,929 666,114 -540,185 354,802 152,947
2026-04-21 7,054,928 3,833,084 1,054,490 +2,778,594 504,547 2,931,368 -2,426,821 115,001 762,386 -647,385 357,960 149,407
2026-04-14 7,063,625 3,868,075 997,830 +2,870,245 493,380 2,955,205 -2,461,825 95,165 798,082 -702,917 371,003 149,827
2026-04-07 7,032,955 3,819,958 955,284 +2,864,674 492,454 2,981,042 -2,488,588 86,078 759,207 -673,129 381,734 151,017
2026-03-31 7,140,451 3,882,270 915,310 +2,966,960 449,096 3,060,605 -2,611,509 73,037 713,073 -640,036 383,731 161,114
2026-03-24 7,545,609 3,892,688 988,919 +2,903,769 451,121 3,103,378 -2,652,257 87,483 683,552 -596,069 451,626 144,222
2026-03-17 7,379,604 4,033,222 930,458 +3,102,764 446,607 3,388,795 -2,942,188 108,292 654,827 -546,535 439,070 151,271
2026-03-10 7,342,483 4,131,135 939,203 +3,191,932 435,914 3,519,571 -3,083,657 125,708 620,422 -494,714 432,722 181,796
2026-03-03 7,232,155 4,231,460 943,906 +3,287,554 421,328 3,500,978 -3,079,650 134,027 650,683 -516,656 334,875 169,340
2026-02-24 7,746,535 4,206,874 871,571 +3,335,303 568,124 3,601,778 -3,033,654 150,869 753,498 -602,629 294,871 152,322
2026-02-17 7,901,856 4,402,254 841,446 +3,560,808 529,473 3,603,415 -3,073,942 151,785 875,842 -724,057 268,893 164,454
2026-02-10 7,419,195 4,395,909 790,190 +3,605,719 501,923 3,630,371 -3,128,448 130,799 909,531 -778,732 284,194 139,437
2026-02-03 7,258,853 4,358,396 780,672 +3,577,724 439,071 3,623,378 -3,184,307 123,723 897,988 -774,265 398,449 133,355
2026-01-27 7,114,136 4,246,263 706,093 +3,540,170 455,067 3,565,531 -3,110,464 121,059 909,220 -788,161 360,677 144,638
2026-01-20 7,227,257 4,229,562 703,149 +3,526,413 455,602 3,705,701 -3,250,099 143,415 806,414 -662,999 390,470 145,433
2026-01-13 7,038,551 4,326,550 654,068 +3,672,482 442,286 3,727,126 -3,284,840 145,821 828,903 -683,082 296,321 141,729
2026-01-06 7,066,763 4,352,194 633,261 +3,718,933 439,785 3,821,750 -3,381,965 140,822 802,818 -661,996 307,310 146,539
2025-12-30 6,963,701 4,399,008 617,242 +3,781,766 447,559 3,863,890 -3,416,331 116,298 814,243 -697,945 268,889 135,876
2025-12-23 7,013,096 4,377,463 656,370 +3,721,093 428,324 3,828,402 -3,400,078 118,784 794,182 -675,398 349,252 144,559
2025-12-16 6,990,191 4,321,989 682,788 +3,639,201 377,977 3,759,062 -3,381,085 121,525 756,936 -635,411 361,950 144,013
2025-12-09 7,098,289 4,386,056 731,588 +3,654,468 317,709 3,766,778 -3,449,069 162,435 725,969 -563,534 367,749 155,623
2025-12-02 6,987,824 4,395,754 734,157 +3,661,597 326,096 3,673,589 -3,347,493 137,050 727,907 -590,857 263,888 143,799
2025-11-25 7,288,631 4,277,112 682,045 +3,595,067 403,242 3,569,279 -3,166,037 128,538 854,486 -725,948 245,671 136,717
2025-11-18 7,591,267 4,403,237 673,013 +3,730,224 401,187 3,629,825 -3,228,638 125,982 892,497 -766,515 249,943 158,710
2025-11-10 7,513,910 4,533,038 694,764 +3,838,274 372,308 3,747,508 -3,375,200 155,069 861,844 -706,775 248,653 191,145
2025-11-04 7,303,393 4,420,366 699,578 +3,720,788 389,707 3,713,848 -3,324,141 125,935 761,023 -635,088 250,908 187,273
2025-10-28 7,191,174 4,313,123 645,616 +3,667,507 442,829 3,709,769 -3,266,940 136,906 799,153 -662,247 226,953 194,736
2025-10-21 7,307,449 4,263,796 676,217 +3,587,579 428,258 3,615,776 -3,187,518 156,193 825,973 -669,780 239,210 191,331
2025-10-14 7,166,097 4,234,984 670,978 +3,564,006 440,658 3,594,260 -3,153,602 141,593 819,229 -677,636 246,640 192,018
2025-10-07 7,060,893 4,293,229 666,226 +3,627,003 426,400 3,638,883 -3,212,483 145,750 834,591 -688,841 245,865 186,995
2025-09-30 7,020,847 4,183,699 637,516 +3,546,183 475,075 3,623,533 -3,148,458 166,095 819,342 -653,247 252,487 200,051
2025-09-23 7,122,294 4,296,106 690,381 +3,605,725 445,880 3,735,247 -3,289,367 157,996 831,361 -673,365 322,582 183,146
2025-09-16 7,151,257 4,263,105 676,730 +3,586,375 485,650 3,797,199 -3,311,549 145,830 781,829 -635,999 314,345 160,226
2025-09-09 7,185,990 4,388,615 746,721 +3,641,894 441,953 3,894,386 -3,452,433 163,413 747,412 -583,999 315,760 163,243
2025-09-02 7,279,766 4,504,708 765,721 +3,738,987 481,292 3,969,452 -3,488,160 162,547 743,007 -580,460 322,087 185,301
2025-08-26 7,785,970 4,422,201 669,443 +3,752,758 528,119 3,799,436 -3,271,317 172,270 958,507 -786,237 312,221 194,798
2025-08-19 7,769,833 4,465,876 784,131 +3,681,745 558,691 3,917,447 -3,358,756 176,742 853,151 -676,409 347,322 189,148
2025-08-12 7,642,107 4,419,283 767,188 +3,652,095 546,159 3,929,424 -3,383,265 189,608 834,648 -645,040 354,534 190,337
2025-08-05 7,589,125 4,440,454 798,387 +3,642,067 562,611 3,906,341 -3,343,730 162,525 849,365 -686,840 366,529 189,542
2025-07-29 7,276,750 4,483,494 806,120 +3,677,374 467,621 3,854,428 -3,386,807 141,850 834,162 -692,312 415,052 178,110
2025-07-22 7,295,067 4,476,402 900,214 +3,576,188 438,888 3,836,134 -3,397,246 134,382 803,116 -668,734 478,545 170,223
2025-07-15 7,373,104 4,576,183 863,136 +3,713,047 418,447 3,888,105 -3,469,658 124,845 861,053 -736,208 486,522 156,013
2025-07-08 7,314,425 4,597,549 863,071 +3,734,478 410,411 3,916,356 -3,505,945 126,914 845,239 -718,325 484,593 174,593
2025-07-01 7,479,321 4,608,816 843,767 +3,765,049 462,271 4,015,955 -3,553,684 134,681 866,686 -732,005 486,156 174,999
2025-06-24 7,371,433 4,102,579 797,386 +3,305,193 444,650 3,994,367 -3,549,717 148,817 908,486 -759,669 933,281 162,302
2025-06-17 7,259,046 4,113,268 813,056 +3,300,212 386,714 3,908,629 -3,521,915 139,191 836,979 -697,788 927,816 169,111
2025-06-10 7,122,904 4,074,306 785,266 +3,289,040 332,865 3,823,854 -3,490,989 135,477 823,506 -688,029 893,092 170,024
2025-06-03 7,067,379 4,084,584 751,039 +3,333,545 362,428 3,831,035 -3,468,607 113,198 851,868 -738,670 892,825 189,613
2025-05-27 7,276,028 4,001,689 772,993 +3,228,696 323,003 3,784,497 -3,461,494 125,472 852,074 -726,602 903,208 182,582
2025-05-20 7,586,240 4,108,722 766,083 +3,342,639 335,285 3,874,550 -3,539,265 120,411 835,312 -714,901 916,422 190,513
2025-05-13 7,558,935 4,167,154 769,866 +3,397,288 327,276 3,866,494 -3,539,218 137,024 847,507 -710,483 857,730 146,041
2025-05-06 7,458,397 4,262,223 652,352 +3,609,871 415,920 4,107,055 -3,691,135 135,264 865,109 -729,845 729,265 146,403
2025-04-29 7,211,174 4,178,151 566,137 +3,612,014 457,531 4,090,177 -3,632,646 128,844 889,167 -760,323 695,407 124,223
2025-04-22 7,058,451 4,055,645 619,380 +3,436,265 423,453 3,887,907 -3,464,454 129,634 881,482 -751,848 719,549 134,436
2025-04-15 6,817,375 3,876,218 601,378 +3,274,840 335,301 3,639,589 -3,304,288 103,353 859,375 -756,022 702,347 129,959
2025-04-08 6,933,494 3,899,990 630,080 +3,269,910 414,988 3,702,067 -3,287,079 122,967 891,511 -768,544 698,805 129,322
2025-04-01 6,882,522 3,901,633 655,115 +3,246,518 434,692 3,778,105 -3,343,413 150,620 792,809 -642,189 682,442 140,268
2025-03-25 6,628,740 3,750,258 625,979 +3,124,279 362,877 3,550,185 -3,187,308 130,063 804,149 -674,086 671,620 118,802
2025-03-18 6,690,842 3,716,745 643,099 +3,073,646 369,183 3,543,767 -3,174,584 145,934 823,680 -677,746 696,171 103,606
2025-03-11 6,700,953 3,705,306 580,652 +3,124,654 403,822 3,521,368 -3,117,546 146,730 909,631 -762,901 692,420 105,598
2025-03-04 6,493,299 3,666,970 564,851 +3,102,119 343,024 3,461,807 -3,118,783 113,159 840,141 -726,982 699,505 118,484
2025-02-25 6,929,503 3,550,371 573,509 +2,976,862 330,207 3,179,715 -2,849,508 109,519 1,017,533 -908,014 711,770 104,559
2025-02-18 7,246,383 3,714,152 682,450 +3,031,702 355,147 3,259,629 -2,904,482 105,161 972,201 -867,040 740,921 107,267
2025-02-11 6,864,832 3,791,669 637,921 +3,153,748 359,210 3,441,381 -3,082,171 116,213 938,393 -822,180 760,390 108,320
2025-02-04 6,751,714 3,795,821 585,574 +3,210,247 366,202 3,413,290 -3,047,088 132,755 1,035,100 -902,345 744,788 123,645
2025-01-28 6,607,660 3,678,509 564,776 +3,113,733 382,448 3,132,274 -2,749,826 139,688 1,113,578 -973,890 775,831 287,880
2025-01-21 6,447,381 3,570,976 664,019 +2,906,957 343,984 3,061,771 -2,717,787 134,585 978,449 -843,864 788,536 260,859
2025-01-14 6,456,015 3,569,399 623,327 +2,946,072 363,027 3,109,795 -2,746,768 122,367 945,157 -822,790 789,858 274,928
2025-01-07 6,414,457 3,605,523 612,826 +2,992,697 381,248 3,208,611 -2,827,363 134,449 929,353 -794,904 794,455 280,802
2024-12-31 6,376,545 3,589,817 618,893 +2,970,924 415,860 3,256,272 -2,840,412 142,442 887,665 -745,223 779,306 279,634
2024-12-24 6,437,419 3,518,781 622,655 +2,896,126 463,971 3,225,222 -2,761,251 129,054 886,090 -757,036 791,365 277,399
2024-12-17 6,303,752 3,531,627 731,391 +2,800,236 415,884 3,140,872 -2,724,988 146,274 808,067 -661,793 778,535 282,400
2024-12-10 6,263,595 3,577,347 744,730 +2,832,617 375,167 3,146,390 -2,771,223 137,778 813,707 -675,929 784,807 275,548
2024-12-03 6,245,611 3,585,415 723,471 +2,861,944 374,063 3,198,487 -2,824,424 148,316 793,243 -644,927 763,807 276,367
2024-11-26 6,531,501 3,582,587 687,525 +2,895,062 361,241 3,240,568 -2,879,327 121,664 795,945 -674,281 811,775 268,523
2024-11-19 7,119,983 3,821,370 771,465 +3,049,905 338,884 3,576,523 -3,237,639 138,923 663,681 -524,758 839,107 249,130
2024-11-12 6,750,324 3,754,991 754,478 +3,000,513 381,920 3,772,384 -3,390,464 115,996 571,290 -455,294 803,513 88,607
2024-11-05 6,579,829 3,643,066 635,153 +3,007,913 385,660 3,706,269 -3,320,609 114,015 601,541 -487,526 763,476 116,412
2024-10-29 6,492,033 3,588,373 627,419 +2,960,954 424,596 3,659,863 -3,235,267 122,962 623,131 -500,169 711,530 123,394
2024-10-22 6,548,787 3,570,821 813,429 +2,757,392 452,764 3,524,943 -3,072,179 155,662 597,035 -441,373 700,745 127,451
2024-10-15 6,508,056 3,635,084 846,528 +2,788,556 429,626 3,496,746 -3,067,120 130,990 557,507 -426,517 708,167 174,431
2024-10-08 6,625,416 3,709,855 826,120 +2,883,735 421,368 3,513,067 -3,091,699 122,063 609,054 -486,991 689,337 188,789
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式