关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-08-25
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
4,783,300
+193,947 周变化
AM净多头
+1,607,466
-15,612 周变化
AM 多头
2,187,112
空头 579,646
Lev.Money净多
-1,235,505
Dealer净多
-449,170

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-08-25 4,783,300 2,187,112 579,646 +1,607,466 622,146 1,857,651 -1,235,505 106,511 555,681 -449,170 302,881 223,960
2026-08-18 4,589,353 2,282,084 659,006 +1,623,078 629,393 1,885,147 -1,255,754 125,784 619,700 -493,916 317,838 230,862
2026-08-11 4,573,505 2,345,357 667,191 +1,678,166 618,460 1,988,283 -1,369,823 126,698 594,306 -467,608 333,428 222,332
2026-08-04 4,553,675 2,365,924 675,053 +1,690,871 613,029 1,952,577 -1,339,548 108,897 602,997 -494,100 334,443 229,699
2026-07-28 4,593,631 2,420,762 587,649 +1,833,113 455,851 2,019,340 -1,563,489 107,539 580,453 -472,914 372,079 217,495
2026-07-21 4,473,842 2,409,732 593,045 +1,816,687 359,468 1,959,648 -1,600,180 116,205 571,289 -455,084 389,737 220,466
2026-07-14 4,652,454 2,452,176 580,548 +1,871,628 375,421 2,056,793 -1,681,372 122,845 572,196 -449,351 394,829 210,129
2026-07-07 4,592,857 2,476,290 585,792 +1,890,498 338,544 2,101,944 -1,763,400 134,703 491,265 -356,562 364,715 214,940
2026-06-30 4,621,622 2,535,390 580,953 +1,954,437 377,558 2,128,165 -1,750,607 128,722 547,412 -418,690 361,823 215,410
2026-06-23 4,699,663 2,585,334 571,421 +2,013,913 349,230 2,139,385 -1,790,155 121,529 599,930 -478,401 373,201 190,715
2026-06-16 4,444,884 2,442,518 613,939 +1,828,579 408,506 2,122,392 -1,713,886 138,542 509,679 -371,137 358,484 173,014
2026-06-09 4,421,942 2,492,711 617,504 +1,875,207 359,340 2,040,575 -1,681,235 114,743 531,022 -416,279 332,526 173,544
2026-06-02 4,420,434 2,642,971 681,597 +1,961,374 359,797 2,176,200 -1,816,403 140,560 468,452 -327,892 315,337 166,345
2026-05-26 5,043,111 2,619,708 625,890 +1,993,818 362,249 2,135,296 -1,773,047 146,129 526,955 -380,826 312,030 206,303
2026-05-19 5,173,095 2,801,652 656,430 +2,145,222 403,161 2,299,793 -1,896,632 143,491 554,996 -411,505 324,603 225,327
2026-05-12 5,064,863 2,739,856 621,768 +2,118,088 392,506 2,361,843 -1,969,337 148,684 499,647 -350,963 344,643 225,609
2026-05-05 5,009,643 2,831,844 605,429 +2,226,415 404,579 2,456,920 -2,052,341 126,102 492,583 -366,481 333,483 223,527
2026-04-28 4,978,827 2,911,440 568,569 +2,342,871 393,467 2,530,437 -2,136,970 107,551 524,945 -417,394 325,519 197,575
2026-04-21 5,004,864 2,907,663 588,033 +2,319,630 407,839 2,528,272 -2,120,433 101,912 486,506 -384,594 318,709 217,202
2026-04-14 5,005,123 2,972,686 608,422 +2,364,264 385,075 2,481,338 -2,096,263 115,637 569,207 -453,570 321,697 213,644
2026-04-07 5,048,661 2,971,823 501,202 +2,470,621 460,754 2,636,824 -2,176,070 98,477 570,873 -472,396 335,437 232,262
2026-03-31 5,062,894 2,978,053 477,062 +2,500,991 456,336 2,655,796 -2,199,460 104,660 595,463 -490,803 346,749 223,717
2026-03-24 5,259,052 3,019,962 407,792 +2,612,170 405,998 2,762,269 -2,356,271 116,611 635,386 -518,775 394,387 217,136
2026-03-17 5,158,110 2,704,671 473,972 +2,230,699 377,695 2,525,885 -2,148,190 129,298 550,968 -421,670 445,903 210,314
2026-03-10 4,983,990 2,611,013 514,315 +2,096,698 400,588 2,378,165 -1,977,577 100,401 563,876 -463,475 418,512 184,143
2026-03-03 4,760,710 2,558,521 488,403 +2,070,118 451,293 2,526,360 -2,075,067 111,658 432,230 -320,572 393,176 175,556
2026-02-24 4,855,345 2,574,421 508,357 +2,066,064 452,148 2,532,325 -2,080,177 128,633 421,842 -293,209 370,540 166,028
2026-02-17 4,945,848 2,783,988 487,800 +2,296,188 489,194 2,637,485 -2,148,291 101,309 518,486 -417,177 327,009 165,873
2026-02-10 4,919,359 2,805,690 522,493 +2,283,197 512,663 2,660,676 -2,148,013 118,989 543,917 -424,928 345,930 168,846
2026-02-03 4,862,401 2,775,393 541,237 +2,234,156 506,009 2,653,906 -2,147,897 127,822 515,147 -387,325 339,623 140,495
2026-01-27 4,812,734 2,651,683 460,653 +2,191,030 506,923 2,651,697 -2,144,774 139,234 509,764 -370,530 341,308 140,271
2026-01-20 4,850,436 2,660,827 464,241 +2,196,586 462,570 2,671,285 -2,208,715 150,351 467,807 -317,456 350,088 132,637
2026-01-13 4,635,398 2,684,895 461,920 +2,222,975 363,924 2,617,561 -2,253,637 141,488 443,952 -302,464 332,507 129,991
2026-01-06 4,699,240 2,737,966 487,362 +2,250,604 516,879 2,776,916 -2,260,037 123,049 398,252 -275,203 287,086 133,518
2025-12-30 4,647,035 2,722,915 443,277 +2,279,638 546,536 2,776,620 -2,230,084 118,699 400,662 -281,963 250,447 141,193
2025-12-23 4,644,378 2,721,312 450,850 +2,270,462 517,170 2,737,295 -2,220,125 105,111 400,269 -295,158 255,237 135,771
2025-12-16 4,610,175 2,716,311 452,122 +2,264,189 475,842 2,711,670 -2,235,828 108,411 372,657 -264,246 238,002 129,077
2025-12-09 4,626,387 2,643,787 478,273 +2,165,514 502,003 2,644,196 -2,142,193 119,852 367,007 -247,155 237,567 123,271
2025-12-02 4,610,866 2,631,390 526,583 +2,104,807 523,069 2,590,619 -2,067,550 119,478 383,657 -264,179 239,087 125,083
2025-11-25 4,737,149 2,636,442 492,871 +2,143,571 507,646 2,523,858 -2,016,212 115,450 440,678 -325,228 220,845 125,012
2025-11-18 4,901,582 2,693,335 555,830 +2,137,505 454,729 2,551,971 -2,097,242 154,178 485,485 -331,307 259,468 138,899
2025-11-10 4,966,143 2,776,930 573,785 +2,203,145 525,189 2,623,345 -2,098,156 149,166 493,581 -344,415 262,664 150,058
2025-11-04 4,912,524 2,772,847 559,457 +2,213,390 490,944 2,609,923 -2,118,979 155,272 501,903 -346,631 265,935 143,732
2025-10-28 4,863,307 2,735,090 544,927 +2,190,163 477,719 2,572,524 -2,094,805 142,645 473,051 -330,406 239,358 141,197
2025-10-21 4,852,361 2,752,243 504,387 +2,247,856 449,098 2,561,196 -2,112,098 123,149 492,807 -369,658 237,081 147,979
2025-10-14 4,872,074 2,743,113 451,146 +2,291,967 525,660 2,600,858 -2,075,198 107,121 532,263 -425,142 232,143 144,087
2025-10-07 4,924,236 2,724,409 499,552 +2,224,857 499,447 2,580,443 -2,080,996 122,972 501,133 -378,161 259,525 154,953
2025-09-30 4,943,952 2,696,451 472,105 +2,224,346 512,717 2,519,420 -2,006,703 118,471 551,233 -432,762 255,441 171,860
2025-09-23 4,892,985 2,706,330 458,411 +2,247,919 494,741 2,574,292 -2,079,551 135,533 521,633 -386,100 238,101 172,012
2025-09-16 4,815,314 2,776,944 471,830 +2,305,114 430,202 2,611,461 -2,181,259 128,613 497,578 -368,965 248,593 158,815
2025-09-09 4,689,855 2,812,439 500,884 +2,311,555 423,562 2,597,363 -2,173,801 135,265 503,895 -368,630 238,664 157,549
2025-09-02 4,530,923 2,700,703 536,138 +2,164,565 402,589 2,448,970 -2,046,381 136,646 478,897 -342,251 236,536 146,791
2025-08-26 4,625,185 2,557,284 487,983 +2,069,301 391,629 2,392,020 -2,000,391 132,186 511,287 -379,101 282,610 131,987
2025-08-19 4,666,650 2,745,145 504,574 +2,240,571 380,348 2,465,349 -2,085,001 144,838 549,058 -404,220 273,580 146,940
2025-08-12 4,676,837 2,765,005 503,394 +2,261,611 398,021 2,565,356 -2,167,335 157,388 504,301 -346,913 287,992 161,606
2025-08-05 4,711,407 2,803,923 493,801 +2,310,122 473,786 2,594,265 -2,120,479 166,936 539,832 -372,896 253,460 203,332
2025-07-29 4,537,590 2,650,269 487,222 +2,163,047 497,759 2,482,541 -1,984,782 174,981 484,141 -309,160 216,734 246,054
2025-07-22 4,498,643 2,666,133 485,589 +2,180,544 485,679 2,469,593 -1,983,914 164,885 484,365 -319,480 214,295 225,437
2025-07-15 4,488,146 2,697,297 466,492 +2,230,805 469,303 2,497,716 -2,028,413 155,921 473,636 -317,715 213,126 224,897
2025-07-08 4,474,425 2,593,971 447,395 +2,146,576 536,765 2,504,036 -1,967,271 162,806 507,017 -344,211 224,815 205,877
2025-07-01 4,421,655 2,582,311 461,303 +2,121,008 520,999 2,538,902 -2,017,903 179,779 459,845 -280,066 220,692 174,080
2025-06-24 4,277,388 2,405,883 384,024 +2,021,859 503,241 2,479,862 -1,976,621 168,883 453,031 -284,148 297,665 184,051
2025-06-17 4,152,483 2,385,430 406,659 +1,978,771 454,903 2,304,548 -1,849,645 144,956 434,346 -289,390 290,856 200,644
2025-06-10 4,084,165 2,275,985 415,080 +1,860,905 430,070 2,295,798 -1,865,728 179,168 413,815 -234,647 289,841 181,656
2025-06-03 3,942,374 2,166,017 426,004 +1,740,013 432,606 2,188,378 -1,755,772 184,484 377,344 -192,860 263,796 175,534
2025-05-27 4,122,841 2,141,198 449,366 +1,691,832 432,837 2,184,855 -1,752,018 175,580 415,414 -239,834 265,290 193,421
2025-05-20 4,417,553 2,218,902 389,055 +1,829,847 434,738 2,260,483 -1,825,745 189,893 429,100 -239,207 312,563 204,501
2025-05-13 4,320,314 2,236,378 379,088 +1,857,290 349,416 2,205,685 -1,856,269 214,962 419,773 -204,811 275,607 181,992
2025-05-06 4,225,614 2,188,072 326,751 +1,861,321 338,821 2,204,371 -1,865,550 197,513 446,164 -248,651 277,639 172,622
2025-04-29 4,182,684 2,234,779 313,449 +1,921,330 403,985 2,285,781 -1,881,796 183,353 441,406 -258,053 262,921 177,443
2025-04-22 4,222,348 2,282,192 265,008 +2,017,184 409,608 2,335,963 -1,926,355 173,882 459,112 -285,230 256,391 176,771
2025-04-15 4,118,081 2,260,922 273,298 +1,987,624 395,409 2,277,468 -1,882,059 148,715 467,607 -318,892 253,743 156,707
2025-04-08 4,150,105 2,106,394 333,679 +1,772,715 507,228 2,167,947 -1,660,719 125,717 435,335 -309,618 267,828 198,551
2025-04-01 4,010,239 2,084,383 344,755 +1,739,628 413,054 2,199,730 -1,786,676 211,497 369,735 -158,238 266,628 173,048
2025-03-25 3,960,611 2,027,546 327,271 +1,700,275 378,006 2,120,512 -1,742,506 211,746 360,479 -148,733 266,908 197,330
2025-03-18 3,923,740 2,065,489 268,383 +1,797,106 327,163 2,184,786 -1,857,623 167,045 349,025 -181,980 276,099 170,744
2025-03-11 4,025,387 2,163,454 258,702 +1,904,752 333,198 2,225,318 -1,892,120 160,965 398,750 -237,785 274,151 184,319
2025-03-04 3,921,753 2,141,143 279,551 +1,861,592 380,345 2,176,013 -1,795,668 89,125 413,800 -324,675 277,418 156,601
2025-02-25 4,292,877 2,120,470 287,096 +1,833,374 415,830 2,295,483 -1,879,653 132,527 395,152 -262,625 327,980 160,109
2025-02-18 4,221,239 2,269,878 313,262 +1,956,616 398,656 2,403,531 -2,004,875 125,590 375,680 -250,090 359,400 171,252
2025-02-11 4,223,966 2,336,734 327,421 +2,009,313 383,046 2,471,889 -2,088,843 165,642 379,884 -214,242 386,033 201,095
2025-02-04 4,168,965 2,312,347 347,310 +1,965,037 418,662 2,544,736 -2,126,074 151,834 335,564 -183,730 382,346 177,562
2025-01-28 4,266,041 2,366,237 325,141 +2,041,096 426,128 2,559,998 -2,133,870 151,947 350,356 -198,409 374,789 223,551
2025-01-21 4,207,789 2,322,507 327,759 +1,994,748 388,418 2,513,566 -2,125,148 143,785 379,213 -235,428 393,844 168,738
2025-01-14 4,363,187 2,423,828 310,552 +2,113,276 412,690 2,664,277 -2,251,587 122,670 393,364 -270,694 456,827 162,736
2025-01-07 4,321,824 2,378,291 357,979 +2,020,312 383,439 2,612,559 -2,229,120 148,114 385,644 -237,530 464,107 160,337
2024-12-31 4,334,406 2,449,323 348,942 +2,100,381 383,695 2,691,830 -2,308,135 144,643 352,018 -207,375 442,369 165,313
2024-12-24 4,304,239 2,464,978 274,344 +2,190,634 321,958 2,724,929 -2,402,971 156,990 383,687 -226,697 460,382 152,367
2024-12-17 4,276,400 2,431,118 306,655 +2,124,463 306,015 2,716,352 -2,410,337 204,313 347,573 -143,260 454,154 155,405
2024-12-10 4,333,815 2,395,063 334,909 +2,060,154 286,423 2,761,294 -2,474,871 301,009 342,617 -41,608 468,734 154,139
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式