关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
6,497,216
-88,573 周变化
AM净多头
+2,369,126
-77,605 周变化
AM 多头
3,304,640
空头 935,514
Lev.Money净多
-1,888,329
Dealer净多
-489,273

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 6,497,216 3,304,640 935,514 +2,369,126 286,974 2,175,303 -1,888,329 120,788 610,061 -489,273 229,045 225,801
2026-06-16 6,585,789 3,318,249 871,518 +2,446,731 295,869 2,297,604 -2,001,735 126,594 587,905 -461,311 228,852 228,454
2026-06-09 6,534,595 3,291,840 911,849 +2,379,991 335,621 2,249,387 -1,913,766 116,906 562,180 -445,274 222,093 243,790
2026-06-02 6,478,701 3,240,635 929,256 +2,311,379 379,854 2,276,729 -1,896,875 159,245 577,029 -417,784 233,571 235,191
2026-05-26 7,343,368 2,935,568 884,590 +2,050,978 397,559 2,312,319 -1,914,760 139,988 615,181 -475,193 249,359 207,102
2026-05-19 7,679,631 3,243,550 883,740 +2,359,810 469,013 2,398,868 -1,929,855 148,823 643,702 -494,879 252,464 258,383
2026-05-12 7,180,232 3,165,418 1,029,814 +2,135,604 408,081 2,354,938 -1,946,857 215,004 563,274 -348,270 310,588 199,069
2026-05-05 6,579,709 3,145,515 996,018 +2,149,497 371,240 2,333,193 -1,961,953 217,342 584,429 -367,087 306,554 202,009
2026-04-28 6,518,069 3,159,785 927,435 +2,232,350 328,792 2,414,838 -2,086,046 233,164 592,395 -359,231 305,136 184,609
2026-04-21 6,448,728 3,071,013 905,209 +2,165,804 269,988 2,289,519 -2,019,531 237,150 577,518 -340,368 300,731 169,106
2026-04-14 6,261,126 3,050,579 837,703 +2,212,876 276,630 2,272,277 -1,995,647 198,596 589,046 -390,450 304,032 175,140
2026-04-07 6,278,760 2,992,277 766,580 +2,225,697 329,179 2,297,968 -1,968,789 163,789 565,826 -402,037 306,599 191,052
2026-03-31 6,351,759 2,979,250 787,642 +2,191,608 343,873 2,302,351 -1,958,478 162,562 536,053 -373,491 314,430 215,213
2026-03-24 6,992,182 2,954,919 828,631 +2,126,288 407,109 2,371,966 -1,964,857 214,271 532,716 -318,445 345,995 234,564
2026-03-17 6,729,899 2,970,956 872,056 +2,098,900 342,965 2,359,644 -2,016,679 283,482 561,834 -278,352 333,502 187,076
2026-03-10 6,764,990 2,994,879 955,333 +2,039,546 349,848 2,296,320 -1,946,472 347,671 579,013 -231,342 275,061 173,485
2026-03-03 6,931,573 3,031,179 982,295 +2,048,884 400,585 2,361,840 -1,961,255 416,552 576,040 -159,488 190,358 152,291
2026-02-24 7,219,449 3,070,901 923,977 +2,146,924 491,611 2,528,239 -2,036,628 389,270 603,678 -214,408 264,080 161,266
2026-02-17 7,386,053 3,070,086 908,936 +2,161,150 527,694 2,600,661 -2,072,967 349,623 595,968 -246,345 252,651 160,679
2026-02-10 6,898,762 3,063,515 943,809 +2,119,706 399,808 2,449,415 -2,049,607 336,481 624,383 -287,902 299,476 163,117
2026-02-03 6,748,591 3,076,022 1,019,434 +2,056,588 304,380 2,469,724 -2,165,344 335,117 540,687 -205,570 432,880 173,905
2026-01-27 6,799,954 3,064,733 1,056,634 +2,008,099 327,102 2,519,294 -2,192,192 374,388 514,765 -140,377 432,134 177,522
2026-01-20 7,105,351 3,048,850 1,098,207 +1,950,643 413,486 2,624,797 -2,211,311 413,150 463,358 -50,208 420,002 183,162
2026-01-13 6,690,517 3,162,015 953,577 +2,208,438 357,880 2,701,436 -2,343,556 434,112 536,015 -101,903 307,123 154,334
2026-01-06 6,461,912 3,155,354 922,871 +2,232,483 338,476 2,701,431 -2,362,955 425,943 509,979 -84,036 273,681 161,547
2025-12-30 6,347,335 3,159,421 957,924 +2,201,497 362,785 2,726,970 -2,364,185 415,601 477,660 -62,059 248,278 150,774
2025-12-23 6,646,904 3,075,437 973,531 +2,101,906 378,508 2,720,022 -2,341,514 419,419 465,338 -45,919 348,774 143,254
2025-12-16 6,532,818 2,994,756 943,300 +2,051,456 384,796 2,663,340 -2,278,544 383,178 482,305 -99,127 337,319 155,753
2025-12-09 6,765,572 3,031,820 937,281 +2,094,539 474,580 2,779,631 -2,305,051 396,001 476,635 -80,634 321,457 161,732
2025-12-02 6,767,330 3,073,389 952,002 +2,121,387 556,297 2,830,734 -2,274,437 385,546 455,237 -69,691 235,460 147,809
2025-11-25 7,394,834 3,242,828 955,541 +2,287,287 526,073 2,898,209 -2,372,136 373,609 535,851 -162,242 246,387 141,140
2025-11-18 7,162,012 3,240,109 932,897 +2,307,212 416,689 2,800,009 -2,383,320 355,070 571,116 -216,046 278,653 130,763
2025-11-10 6,832,521 3,131,660 974,722 +2,156,938 412,338 2,673,138 -2,260,800 400,167 551,583 -151,416 262,764 137,976
2025-11-04 6,547,723 3,115,041 984,280 +2,130,761 390,998 2,691,281 -2,300,283 413,604 528,756 -115,152 247,238 128,482
2025-10-28 6,694,941 3,108,386 965,677 +2,142,709 426,205 2,757,213 -2,331,008 458,122 574,834 -116,712 253,129 116,626
2025-10-21 6,954,756 3,029,710 930,983 +2,098,727 419,651 2,745,449 -2,325,798 467,145 526,830 -59,685 241,933 115,411
2025-10-14 6,716,726 2,998,286 961,936 +2,036,350 389,812 2,672,027 -2,282,215 466,156 525,235 -59,079 273,363 116,749
2025-10-07 6,480,719 3,007,817 962,923 +2,044,894 333,500 2,649,457 -2,315,957 438,847 500,592 -61,745 309,903 118,144
2025-09-30 6,537,638 3,026,208 965,598 +2,060,610 406,687 2,691,176 -2,284,489 432,322 484,492 -52,170 281,350 168,757
2025-09-23 6,721,899 3,043,048 921,611 +2,121,437 416,884 2,736,118 -2,319,234 411,021 512,580 -101,559 303,307 162,727
2025-09-16 6,619,103 3,027,655 862,503 +2,165,152 415,975 2,778,032 -2,362,057 377,655 485,918 -108,263 269,569 120,893
2025-09-09 6,424,735 3,028,428 831,931 +2,196,497 348,373 2,714,904 -2,366,531 377,176 459,745 -82,569 250,893 132,657
2025-09-02 6,114,168 3,181,730 737,419 +2,444,311 266,191 2,814,432 -2,548,241 312,485 491,457 -178,972 285,000 125,340
2025-08-26 6,426,272 3,194,002 733,166 +2,460,836 231,850 2,767,228 -2,535,378 296,227 520,710 -224,483 266,502 118,752
2025-08-19 6,389,808 3,166,030 749,816 +2,416,214 263,462 2,719,853 -2,456,391 302,446 553,888 -251,442 290,719 121,841
2025-08-12 6,323,945 3,088,508 810,763 +2,277,745 333,329 2,660,491 -2,327,162 294,073 545,238 -251,165 270,674 119,117
2025-08-05 6,206,330 3,023,875 856,747 +2,167,128 356,323 2,531,955 -2,175,632 271,056 534,765 -263,709 268,164 116,390
2025-07-29 5,754,107 2,968,937 817,475 +2,151,462 284,330 2,449,204 -2,164,874 258,796 552,000 -293,204 334,480 125,810
2025-07-22 5,793,229 2,870,952 828,626 +2,042,326 287,960 2,150,621 -1,862,661 248,226 533,684 -285,458 328,063 315,317
2025-07-15 5,859,664 2,992,686 847,098 +2,145,588 241,205 2,287,992 -2,046,787 258,559 556,081 -297,522 350,896 233,871
2025-07-08 5,786,383 3,000,082 809,440 +2,190,642 234,787 2,339,310 -2,104,523 258,616 550,429 -291,813 335,743 235,411
2025-07-01 6,030,398 3,008,461 787,469 +2,220,992 275,817 2,324,335 -2,048,518 259,103 556,202 -297,099 325,993 287,655
2025-06-24 5,784,662 2,784,725 724,785 +2,059,940 301,232 2,212,149 -1,910,917 213,501 572,976 -359,475 457,980 349,612
2025-06-17 5,650,891 2,816,678 677,983 +2,138,695 220,159 2,242,150 -2,021,991 197,988 510,196 -312,208 458,493 357,708
2025-06-10 5,456,335 2,752,063 694,278 +2,057,785 230,938 2,196,751 -1,965,813 176,851 483,137 -306,286 480,621 344,342
2025-06-03 5,448,241 2,763,109 680,343 +2,082,766 250,752 2,176,602 -1,925,850 178,922 492,152 -313,230 445,303 359,058
2025-05-27 5,850,806 2,733,541 719,485 +2,014,056 188,702 2,074,816 -1,886,114 153,047 606,710 -453,663 512,299 366,610
2025-05-20 6,209,206 2,802,856 693,068 +2,109,788 190,021 2,143,137 -1,953,116 185,863 586,943 -401,080 545,928 385,825
2025-05-13 6,169,192 2,906,022 728,753 +2,177,269 170,538 2,170,714 -2,000,176 205,561 611,820 -406,259 533,663 387,052
2025-05-06 5,885,581 2,879,169 675,816 +2,203,353 172,637 2,201,537 -2,028,900 195,526 576,185 -380,659 446,518 382,606
2025-04-29 5,746,047 2,762,407 722,833 +2,039,574 204,090 2,035,736 -1,831,646 207,774 606,256 -398,482 417,124 381,802
2025-04-22 5,774,032 2,724,815 656,206 +2,068,609 178,920 2,007,308 -1,828,388 182,162 595,887 -413,725 396,706 367,704
2025-04-15 5,959,571 2,764,244 676,038 +2,088,206 175,584 2,003,957 -1,828,373 155,024 669,403 -514,379 437,175 324,536
2025-04-08 6,325,839 2,761,736 722,816 +2,038,920 169,133 2,059,931 -1,890,798 223,193 563,808 -340,615 418,580 386,534
2025-04-01 6,080,718 2,642,267 882,046 +1,760,221 335,914 1,909,766 -1,573,852 271,761 534,119 -262,358 384,518 424,574
2025-03-25 5,808,978 2,667,324 936,840 +1,730,484 363,693 1,927,750 -1,564,057 289,638 537,749 -248,111 384,867 404,373
2025-03-18 6,036,697 2,641,655 978,216 +1,663,439 349,049 1,781,828 -1,432,779 253,740 547,017 -293,277 383,245 398,229
2025-03-11 6,013,286 2,524,117 938,670 +1,585,447 364,461 1,676,228 -1,311,767 216,474 544,192 -327,718 362,747 397,707
2025-03-04 6,098,927 2,448,432 945,516 +1,502,916 441,548 1,698,807 -1,257,259 193,477 477,235 -283,758 392,243 405,448
2025-02-25 6,278,710 2,459,496 969,026 +1,490,470 494,208 1,723,869 -1,229,661 212,331 545,574 -333,243 426,499 407,133
2025-02-18 6,283,619 2,483,518 955,890 +1,527,628 467,014 1,839,477 -1,372,463 159,239 555,769 -396,530 466,108 265,878
2025-02-11 5,973,149 2,502,350 930,934 +1,571,416 451,874 1,992,402 -1,540,528 209,057 515,126 -306,069 466,030 238,488
2025-02-04 5,872,718 2,502,226 917,824 +1,584,402 463,418 1,896,681 -1,433,263 185,859 574,212 -388,353 478,279 295,623
2025-01-28 5,767,883 2,569,833 847,448 +1,722,385 445,833 1,933,228 -1,487,395 173,883 612,980 -439,097 481,417 337,577
2025-01-21 5,713,240 2,530,629 862,420 +1,668,209 410,348 1,754,741 -1,344,393 142,612 617,229 -474,617 473,152 351,404
2025-01-14 5,757,716 2,506,222 878,645 +1,627,577 458,921 1,749,758 -1,290,837 143,809 642,277 -498,468 487,138 383,400
2025-01-07 5,408,555 2,499,367 829,824 +1,669,543 396,862 1,860,110 -1,463,248 173,178 615,457 -442,279 483,243 321,646
2024-12-31 5,147,322 2,449,437 813,787 +1,635,650 307,673 1,800,664 -1,492,991 180,163 586,302 -406,139 472,920 293,928
2024-12-24 5,369,795 2,430,971 816,200 +1,614,771 285,515 1,797,312 -1,511,797 170,529 615,083 -444,554 481,752 224,371
2024-12-17 5,186,345 2,371,511 798,230 +1,573,281 268,660 1,906,222 -1,637,562 245,421 541,466 -296,045 484,709 205,238
2024-12-10 5,062,253 2,373,574 803,479 +1,570,095 230,108 1,912,568 -1,682,460 265,710 467,395 -201,685 486,460 227,949
2024-12-03 5,127,680 2,384,392 843,134 +1,541,258 236,002 1,877,312 -1,641,310 274,703 459,907 -185,204 485,569 248,678
2024-11-26 5,487,770 2,405,331 805,795 +1,599,536 253,851 1,917,632 -1,663,781 250,890 524,582 -273,692 495,416 216,772
2024-11-19 5,586,000 2,452,519 815,627 +1,636,892 206,669 1,909,318 -1,702,649 216,042 514,250 -298,208 523,322 218,481
2024-11-12 5,468,972 2,411,246 778,610 +1,632,636 180,078 2,019,286 -1,839,208 247,569 531,842 -284,273 544,315 127,963
2024-11-05 5,514,920 2,399,833 708,068 +1,691,765 174,546 2,076,773 -1,902,227 241,819 505,897 -264,078 480,380 123,467
2024-10-29 5,492,699 2,446,452 680,646 +1,765,806 182,493 2,148,094 -1,965,601 267,804 538,987 -271,183 457,657 105,254
2024-10-22 5,911,899 2,418,823 672,684 +1,746,139 208,017 2,236,191 -2,028,174 296,197 524,314 -228,117 544,242 149,832
2024-10-15 5,670,428 2,451,460 776,976 +1,674,484 172,235 2,204,458 -2,032,223 343,336 507,315 -163,979 534,669 139,063
2024-10-08 5,820,671 2,541,188 784,181 +1,757,007 157,570 2,297,601 -2,140,031 370,877 491,870 -120,993 529,074 189,227
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式