关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
42,875
+38 周变化
AM净多头
+220
+0 周变化
AM 多头
220
空头 0
Lev.Money净多
+29,567
Dealer净多
-30,014

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 42,875 220 0 +220 38,352 8,785 +29,567 1,510 31,524 -30,014 0 0
2026-06-16 42,837 220 0 +220 38,314 8,747 +29,567 1,510 31,524 -30,014 0 0
2026-06-09 42,748 220 0 +220 38,225 8,653 +29,572 1,505 31,524 -30,019 0 0
2026-06-02 42,435 220 0 +220 37,944 8,333 +29,611 1,500 31,533 -30,033 0 0
2026-05-26 42,320 220 0 +220 37,736 8,218 +29,518 1,500 31,540 -30,040 0 0
2026-05-19 42,315 220 0 +220 37,731 8,213 +29,518 1,500 31,540 -30,040 0 0
2026-05-12 42,235 220 0 +220 37,651 8,133 +29,518 1,500 31,540 -30,040 0 0
2026-05-05 41,465 220 0 +220 36,766 7,513 +29,253 1,702 31,385 -29,683 0 0
2026-04-28 41,340 220 0 +220 36,566 7,388 +29,178 1,782 31,390 -29,608 0 0
2025-12-23 1,072 0 0 +0 425 191 +234 0 0 +0 370 795
2025-12-16 29,161 3,970 0 +3,970 17,413 5,904 +11,509 340 16,032 -15,692 0 0
2025-12-09 29,161 3,970 0 +3,970 17,423 5,914 +11,509 340 16,032 -15,692 0 0
2025-12-02 29,136 3,970 0 +3,970 17,468 5,964 +11,504 340 16,027 -15,687 0 0
2025-11-25 29,126 3,970 0 +3,970 17,593 6,034 +11,559 340 16,027 -15,687 0 0
2025-11-18 29,099 3,970 0 +3,970 17,601 6,084 +11,517 340 16,010 -15,670 0 0
2025-11-10 29,009 3,970 0 +3,970 17,581 6,114 +11,467 340 16,010 -15,670 0 0
2025-11-04 28,989 3,970 0 +3,970 17,591 6,124 +11,467 340 16,010 -15,670 0 0
2025-10-28 27,989 3,070 0 +3,070 17,831 6,164 +11,667 340 15,310 -14,970 0 0
2025-10-21 27,349 2,905 0 +2,905 17,831 6,119 +11,712 340 15,605 -15,265 415 0
2025-10-14 29,123 2,875 0 +2,875 20,012 6,102 +13,910 370 17,803 -17,433 415 0
2025-10-07 29,123 2,895 0 +2,895 20,022 6,162 +13,860 460 17,803 -17,343 355 0
2025-09-30 28,673 2,890 0 +2,890 20,272 6,607 +13,665 460 17,603 -17,143 355 0
2025-09-23 28,658 2,865 0 +2,865 20,290 6,602 +13,688 460 17,591 -17,131 355 0
2025-09-16 18,459 7,006 1,721 +5,285 212 636 -424 4,375 9,679 -5,304 0 0
2025-09-09 12,533 7,097 1,728 +5,369 244 775 -531 3,752 9,487 -5,735 0 0
2025-09-02 26,316 2,845 0 +2,845 17,813 6,482 +11,331 460 15,336 -14,876 355 0
2025-08-26 25,976 2,221 0 +2,221 18,028 6,172 +11,856 460 15,236 -14,776 355 0
2025-08-19 25,659 2,219 0 +2,219 18,091 5,995 +12,096 460 15,471 -15,011 355 0
2025-08-12 24,989 2,210 0 +2,210 17,991 5,845 +12,146 460 15,471 -15,011 355 0
2025-08-05 24,874 2,195 0 +2,195 17,896 5,840 +12,056 460 15,366 -14,906 355 0
2025-07-29 24,964 2,190 0 +2,190 17,996 5,790 +12,206 460 15,511 -15,051 355 0
2025-07-22 24,929 2,190 0 +2,190 17,976 5,725 +12,251 460 15,556 -15,096 355 0
2025-07-15 24,544 2,190 0 +2,190 17,721 5,470 +12,251 460 15,426 -14,966 0 0
2025-07-08 24,527 2,190 0 +2,190 17,701 5,479 +12,222 460 15,397 -14,937 0 0
2025-07-01 24,521 2,190 0 +2,190 17,696 5,481 +12,215 460 15,390 -14,930 0 0
2025-06-24 24,421 2,190 0 +2,190 17,606 5,401 +12,205 460 15,380 -14,920 0 0
2025-06-17 24,061 2,190 0 +2,190 17,246 5,391 +11,855 460 15,030 -14,570 0 0
2025-06-10 23,961 2,190 0 +2,190 17,146 5,291 +11,855 460 15,030 -14,570 0 0
2025-06-03 23,926 2,190 0 +2,190 17,101 5,256 +11,845 460 15,030 -14,570 0 0
2025-05-27 23,716 2,190 0 +2,190 16,971 5,161 +11,810 340 14,875 -14,535 0 0
2025-05-20 23,451 2,190 0 +2,190 17,041 5,537 +11,504 340 14,569 -14,229 0 0
2025-05-13 22,686 2,190 0 +2,190 16,526 6,147 +10,379 340 13,444 -13,104 0 0
2025-05-06 21,385 2,190 0 +2,190 15,103 5,811 +9,292 340 12,357 -12,017 0 0
2025-04-29 21,049 2,190 0 +2,190 14,767 5,720 +9,047 340 12,112 -11,772 0 0
2025-04-22 20,201 2,190 0 +2,190 13,881 5,255 +8,626 340 11,691 -11,351 0 0
2025-04-15 20,091 2,190 0 +2,190 13,771 5,640 +8,131 840 11,696 -10,856 0 0
2025-04-08 18,524 2,190 0 +2,190 13,004 7,435 +5,569 1,340 9,634 -8,294 0 0
2025-04-01 17,589 2,190 0 +2,190 11,909 6,535 +5,374 1,540 9,599 -8,059 0 0
2025-03-25 16,430 2,190 0 +2,190 11,095 5,814 +5,281 1,040 9,156 -8,116 0 0
2025-03-18 11,437 5,711 721 +4,990 0 202 -202 2,946 7,910 -4,964 0 0
2025-03-11 9,275 6,896 423 +6,473 0 202 -202 1,550 7,710 -6,160 0 0
2025-03-04 57,789 0 0 +0 3,996 31,014 -27,018 0 3,350 -3,350 49,050 21,903
2025-02-25 62,418 0 0 +0 1,780 44,173 -42,393 0 1,050 -1,050 53,509 15,657
2025-02-18 60,861 0 0 +0 377 42,423 -42,046 0 2,000 -2,000 53,571 15,607
2025-02-11 62,110 0 0 +0 505 48,031 -47,526 0 2,000 -2,000 54,986 11,136
2025-02-04 54,912 0 0 +0 243 38,851 -38,608 0 0 +0 49,444 14,564
2025-01-28 55,337 0 0 +0 1,944 43,247 -41,303 0 0 +0 48,789 10,378
2025-01-21 53,579 0 0 +0 1,208 39,756 -38,548 0 0 +0 47,698 11,778
2025-01-14 53,367 0 0 +0 690 37,922 -37,232 0 0 +0 47,217 13,734
2025-01-07 61,043 0 0 +0 487 48,995 -48,508 0 0 +0 55,288 10,749
2024-12-31 49,419 0 0 +0 520 37,893 -37,373 0 0 +0 44,254 10,349
2024-12-24 51,528 0 0 +0 467 30,842 -30,375 0 0 +0 44,956 18,735
2024-12-17 46,955 0 0 +0 473 24,808 -24,335 0 0 +0 41,945 19,831
2024-12-10 56,952 0 0 +0 764 43,398 -42,634 0 0 +0 50,176 12,434
2024-12-03 46,399 0 0 +0 402 31,017 -30,615 0 0 +0 41,571 14,226
2024-11-26 51,895 0 0 +0 270 37,647 -37,377 0 0 +0 45,762 12,085
2024-11-19 54,423 0 0 +0 1,855 36,430 -34,575 0 0 +0 46,941 15,416
2024-11-12 52,344 0 0 +0 604 34,608 -34,004 0 0 +0 46,996 15,117
2024-11-05 52,992 79 0 +79 533 43,240 -42,707 0 0 +0 47,168 8,349
2024-10-29 31,716 0 0 +0 428 12,225 -11,797 0 0 +0 27,921 17,245
2024-10-22 39,202 0 0 +0 572 13,709 -13,137 0 0 +0 33,903 22,831
2024-10-15 36,132 0 0 +0 7,468 10,343 -2,875 0 0 +0 25,240 23,956
2024-10-08 40,614 0 0 +0 170 19,746 -19,576 0 0 +0 36,037 19,587
2024-10-01 39,999 0 0 +0 430 21,450 -21,020 0 0 +0 35,489 17,305
2024-09-24 35,857 0 0 +0 8,663 14,726 -6,063 0 0 +0 23,976 18,995
2024-09-17 10,589 4,508 1,731 +2,777 0 988 -988 2,178 4,730 -2,552 0 0
2024-09-10 30,392 0 0 +0 2,753 16,379 -13,626 0 0 +0 22,891 12,137
2024-09-03 30,094 0 0 +0 5,018 10,906 -5,888 0 4,708 -4,708 21,076 12,917
2024-08-27 8,290 5,288 2,326 +2,962 204 534 -330 695 4,833 -4,138 204 0
2024-08-20 8,181 5,084 2,282 +2,802 204 494 -290 695 4,783 -4,088 204 0
2024-08-13 12,739 300 0 +300 2,051 4,904 -2,853 395 612 -217 1,308 0
2024-08-06 13,290 300 0 +300 1,893 5,017 -3,124 395 563 -168 1,063 0
2024-07-30 30,000 0 0 +0 253 14,400 -14,147 0 4,610 -4,610 25,992 9,966
2024-07-23 27,442 0 0 +0 2,340 10,438 -8,098 0 1,635 -1,635 21,579 13,869
2024-07-16 28,195 0 0 +0 1,562 11,628 -10,066 535 0 +535 22,882 14,949
2024-07-09 7,629 4,376 2,792 +1,584 0 626 -626 1,865 3,818 -1,953 392 0
2024-07-02 7,774 3,764 2,792 +972 0 593 -593 2,566 3,818 -1,252 392 0
2024-06-25 37,566 0 0 +0 2,868 25,338 -22,470 0 113 -113 30,409 11,444
2024-06-18 15,939 3,311 2,804 +507 0 548 -548 8,467 10,115 -1,648 392 0
2024-06-11 19,576 300 0 +300 1,205 5,411 -4,206 208 63 +145 1,833 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式