关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
21,081
-7,505 周变化
AM净多头
+6,227
-1,808 周变化
AM 多头
10,128
空头 3,901
Lev.Money净多
+2,749
Dealer净多
-11,124

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 21,081 10,128 3,901 +6,227 3,456 707 +2,749 3,927 15,051 -11,124 0 0
2026-06-16 28,586 10,506 2,471 +8,035 2,690 1,005 +1,685 3,619 15,684 -12,065 0 0
2026-06-09 20,909 10,751 4,723 +6,028 2,220 1,080 +1,140 4,196 13,521 -9,325 0 0
2026-06-02 22,775 11,271 6,384 +4,887 2,488 799 +1,689 5,281 13,896 -8,615 0 0
2026-05-26 21,580 11,204 6,599 +4,605 1,685 985 +700 5,232 12,642 -7,410 0 0
2026-05-19 21,515 11,218 6,777 +4,441 1,640 724 +916 5,323 12,436 -7,113 0 0
2026-05-12 19,526 10,761 3,406 +7,355 1,691 751 +940 3,288 13,796 -10,508 0 0
2026-05-05 22,359 14,048 1,940 +12,108 1,538 3,280 -1,742 3,064 16,043 -12,979 0 0
2026-04-28 23,097 14,729 2,124 +12,605 1,983 3,019 -1,036 2,806 16,974 -14,168 0 0
2026-04-21 25,700 17,377 2,275 +15,102 2,186 3,015 -829 3,091 19,503 -16,412 0 0
2026-04-14 26,943 17,628 1,884 +15,744 2,775 3,165 -390 2,806 20,929 -18,123 0 0
2026-04-07 25,983 16,672 1,420 +15,252 3,040 3,140 -100 2,806 19,685 -16,879 0 0
2026-03-31 22,932 13,677 1,435 +12,242 3,001 940 +2,061 2,806 19,076 -16,270 0 0
2026-03-24 21,347 11,402 2,859 +8,543 3,112 549 +2,563 3,797 16,812 -13,015 0 0
2026-03-17 27,123 12,334 3,858 +8,476 3,323 1,603 +1,720 3,908 16,361 -12,453 0 0
2026-03-10 24,159 10,976 5,949 +5,027 5,554 940 +4,614 4,234 16,461 -12,227 0 0
2026-03-03 23,242 10,196 6,472 +3,724 5,416 1,005 +4,411 3,932 14,727 -10,795 0 0
2026-02-24 24,928 10,327 8,870 +1,457 5,635 776 +4,859 3,516 14,727 -11,211 0 0
2026-02-17 24,286 10,205 8,525 +1,680 5,095 815 +4,280 5,415 13,863 -8,448 0 0
2026-02-10 25,409 10,838 15,619 -4,781 4,740 671 +4,069 5,879 8,031 -2,152 0 0
2026-02-03 24,002 10,807 14,363 -3,556 4,990 735 +4,255 4,097 8,076 -3,979 0 0
2026-01-27 23,391 12,701 11,148 +1,553 2,672 730 +1,942 3,697 9,886 -6,189 0 0
2026-01-20 22,887 12,416 6,446 +5,970 2,998 1,905 +1,093 2,867 12,902 -10,035 0 0
2026-01-13 28,823 14,318 13,175 +1,143 2,777 1,859 +918 7,850 12,844 -4,994 0 0
2026-01-06 30,473 15,631 14,053 +1,578 3,024 2,038 +986 7,936 13,544 -5,608 0 0
2025-12-30 30,319 15,945 13,845 +2,100 2,204 2,049 +155 7,629 13,566 -5,937 395 0
2025-12-23 29,995 16,419 10,642 +5,777 1,735 2,049 -314 7,471 13,270 -5,799 395 0
2025-12-16 48,514 16,239 12,332 +3,907 2,891 670 +2,221 6,090 15,474 -9,384 0 0
2025-12-09 32,021 16,327 14,078 +2,249 3,278 1,106 +2,172 6,088 15,816 -9,728 0 0
2025-12-02 28,701 14,992 7,715 +7,277 3,549 1,312 +2,237 5,765 19,017 -13,252 0 0
2025-11-25 28,501 15,323 6,317 +9,006 3,536 1,194 +2,342 5,359 20,244 -14,885 0 0
2025-11-18 29,983 16,510 6,438 +10,072 2,274 1,147 +1,127 7,454 21,514 -14,060 0 0
2025-11-10 33,218 19,279 6,505 +12,774 2,833 891 +1,942 7,434 25,015 -17,581 0 0
2025-11-04 33,342 19,433 7,430 +12,003 2,861 919 +1,942 7,323 24,008 -16,685 0 0
2025-10-28 35,020 19,701 7,565 +12,136 2,660 2,767 -107 8,795 24,033 -15,238 0 0
2025-10-21 34,921 19,247 7,566 +11,681 2,982 2,359 +623 8,649 24,213 -15,564 0 0
2025-10-14 32,386 21,246 2,061 +19,185 2,621 2,359 +262 4,431 23,030 -18,599 0 0
2025-10-07 31,334 21,458 1,168 +20,290 2,787 2,359 +428 3,609 26,629 -23,020 0 0
2025-09-30 31,146 19,540 6,456 +13,084 2,516 2,729 -213 5,870 20,088 -14,218 0 0
2025-09-23 31,718 18,658 13,468 +5,190 2,558 1,003 +1,555 5,669 16,419 -10,750 0 0
2025-09-16 41,739 18,992 10,983 +8,009 2,709 1,655 +1,054 8,327 19,550 -11,223 0 0
2025-09-09 34,669 17,986 13,710 +4,276 4,316 738 +3,578 8,457 18,834 -10,377 0 0
2025-09-02 34,317 17,785 13,105 +4,680 5,979 1,162 +4,817 6,296 18,978 -12,682 0 0
2025-08-26 29,765 17,436 7,956 +9,480 3,980 931 +3,049 4,391 19,709 -15,318 0 0
2025-08-19 30,180 17,264 7,439 +9,825 5,435 956 +4,479 3,392 20,354 -16,962 0 0
2025-08-12 30,251 17,227 7,807 +9,420 5,598 848 +4,750 3,392 20,339 -16,947 0 0
2025-08-05 26,198 17,547 2,858 +14,689 3,848 787 +3,061 692 21,623 -20,931 0 0
2025-07-29 28,037 17,418 4,295 +13,123 3,108 762 +2,346 3,206 21,541 -18,335 0 0
2025-07-22 30,368 17,042 6,508 +10,534 2,928 769 +2,159 4,454 21,626 -17,172 0 0
2025-07-15 30,263 17,325 6,508 +10,817 2,628 739 +1,889 6,271 21,731 -15,460 0 0
2025-07-08 30,233 17,671 5,200 +12,471 3,455 713 +2,742 5,328 21,571 -16,243 0 0
2025-07-01 28,324 17,658 3,622 +14,036 3,375 728 +2,647 3,400 23,153 -19,753 0 0
2025-06-24 28,672 17,679 3,403 +14,276 3,390 721 +2,669 3,307 23,578 -20,271 0 0
2025-06-17 41,194 18,277 3,403 +14,874 3,910 769 +3,141 6,402 27,420 -21,018 0 0
2025-06-10 30,702 18,993 941 +18,052 3,948 825 +3,123 4,113 27,391 -23,278 0 0
2025-06-03 30,102 18,968 182 +18,786 3,582 738 +2,844 4,000 27,846 -23,846 0 221
2025-05-27 31,809 20,527 182 +20,345 3,808 781 +3,027 4,000 28,734 -24,734 0 690
2025-05-20 31,512 20,600 182 +20,418 3,395 785 +2,610 4,000 27,739 -23,739 0 1,284
2025-05-13 32,237 19,893 1,707 +18,186 2,943 736 +2,207 5,001 27,596 -22,595 0 0
2025-05-06 33,243 24,280 182 +24,098 3,128 820 +2,308 2,778 28,033 -25,255 0 0
2025-04-29 32,980 23,751 182 +23,569 3,064 790 +2,274 2,778 30,761 -27,983 0 0
2025-04-22 34,679 26,239 0 +26,239 2,725 928 +1,797 2,778 32,709 -29,931 0 0
2025-04-15 34,137 25,551 0 +25,551 2,640 723 +1,917 2,778 32,601 -29,823 0 0
2025-04-08 41,302 34,557 0 +34,557 2,745 781 +1,964 571 39,797 -39,226 0 0
2025-04-01 38,096 31,015 0 +31,015 2,488 1,213 +1,275 571 35,434 -34,863 0 0
2025-03-25 40,895 34,893 0 +34,893 2,027 902 +1,125 571 37,181 -36,610 0 0
2025-03-18 49,848 30,568 223 +30,345 1,828 1,602 +226 951 35,953 -35,002 0 0
2025-03-11 30,507 20,881 223 +20,658 2,157 1,184 +973 951 28,197 -27,246 0 218
2025-03-04 25,698 10,532 2,949 +7,583 2,571 771 +1,800 8,653 20,848 -12,195 0 218
2025-02-25 22,317 12,499 285 +12,214 2,703 814 +1,889 3,382 20,067 -16,685 0 218
2025-02-18 21,983 11,909 285 +11,624 3,310 759 +2,551 3,436 19,695 -16,259 0 218
2025-02-11 21,659 11,409 285 +11,124 3,301 500 +2,801 3,632 19,689 -16,057 0 218
2025-02-04 16,883 6,875 2,424 +4,451 3,017 500 +2,517 3,681 12,829 -9,148 0 218
2025-01-28 18,096 6,871 3,598 +3,273 2,180 500 +1,680 3,788 12,786 -8,998 0 218
2025-01-21 16,502 6,229 2,376 +3,853 1,229 729 +500 4,406 12,446 -8,040 0 218
2025-01-14 18,877 7,076 5,032 +2,044 1,079 892 +187 7,054 11,920 -4,866 0 218
2025-01-07 19,454 7,105 6,809 +296 1,039 892 +147 7,013 10,641 -3,628 0 218
2024-12-31 19,538 7,188 6,754 +434 1,158 892 +266 7,237 10,416 -3,179 0 218
2024-12-24 20,094 7,136 6,754 +382 1,138 892 +246 7,341 10,829 -3,488 0 218
2024-12-17 35,854 8,675 8,033 +642 1,524 1,297 +227 4,786 9,846 -5,060 0 826
2024-12-10 20,301 9,833 8,033 +1,800 1,702 1,043 +659 4,441 8,551 -4,110 0 826
2024-12-03 23,845 12,858 1,891 +10,967 1,625 1,348 +277 5,400 11,711 -6,311 0 3,463
2024-11-26 24,661 14,565 1,534 +13,031 1,429 1,015 +414 4,464 16,724 -12,260 0 3,776
2024-11-19 24,403 13,653 4,070 +9,583 1,382 988 +394 5,233 14,151 -8,918 0 3,780
2024-11-12 25,632 13,981 8,241 +5,740 1,180 885 +295 5,856 14,919 -9,063 0 222
2024-11-05 27,406 16,443 5,008 +11,435 877 951 -74 4,759 20,369 -15,610 0 222
2024-10-29 28,450 16,721 4,035 +12,686 1,095 1,188 -93 5,411 22,066 -16,655 0 222
2024-10-22 28,613 16,894 6,406 +10,488 1,170 962 +208 5,404 19,884 -14,480 0 0
2024-10-15 31,247 17,162 9,134 +8,028 1,285 1,262 +23 6,389 19,778 -13,389 0 0
2024-10-08 30,098 17,784 4,737 +13,047 1,461 1,648 -187 6,110 22,518 -16,408 0 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式