关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-16
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
25,023
-1,569 周变化
AM净多头
+832
+4,558 周变化
AM 多头
3,816
空头 2,984
Lev.Money净多
-3,804
Dealer净多
+2,504

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-16 25,023 3,816 2,984 +832 0 3,804 -3,804 17,599 15,095 +2,504 0 0
2026-06-09 26,592 3,263 6,989 -3,726 0 3,742 -3,742 21,191 13,642 +7,549 0 0
2026-06-02 25,263 3,329 6,918 -3,589 250 3,662 -3,412 19,660 12,371 +7,289 0 0
2026-05-26 24,538 3,219 6,914 -3,695 342 3,521 -3,179 19,120 12,265 +6,855 0 0
2026-05-19 24,687 2,946 11,755 -8,809 386 3,347 -2,961 19,378 7,334 +12,044 0 0
2026-05-12 24,488 3,137 13,985 -10,848 416 3,317 -2,901 19,131 5,187 +13,944 0 0
2026-05-05 24,940 4,835 16,642 -11,807 0 688 -688 18,006 5,757 +12,249 0 0
2026-04-28 25,506 4,078 18,157 -14,079 0 797 -797 19,716 4,685 +15,031 0 0
2026-04-21 25,609 3,312 18,170 -14,858 0 1,001 -1,001 20,066 4,271 +15,795 0 0
2026-04-14 27,510 3,731 20,131 -16,400 2,776 986 +1,790 18,561 4,566 +13,995 0 0
2026-04-07 22,487 3,091 14,687 -11,596 0 1,746 -1,746 16,959 4,405 +12,554 0 0
2026-03-31 22,162 3,458 14,114 -10,656 0 1,005 -1,005 16,712 5,334 +11,378 0 0
2026-03-24 27,163 3,424 22,667 -19,243 2,331 0 +2,331 19,417 3,214 +16,203 0 0
2026-03-17 45,309 2,875 20,277 -17,402 6,729 1,967 +4,762 15,657 3,424 +12,233 0 0
2026-03-10 25,664 2,748 18,989 -16,241 4,825 1,862 +2,963 16,146 3,220 +12,926 0 0
2026-03-03 24,709 3,095 17,883 -14,788 5,098 1,890 +3,208 14,252 3,406 +10,846 0 0
2026-02-24 27,665 3,419 21,947 -18,528 4,977 1,906 +3,071 13,783 3,383 +10,400 0 0
2026-02-17 27,201 6,069 21,537 -15,468 4,849 2,172 +2,677 14,209 2,159 +12,050 0 0
2026-02-10 28,727 8,448 17,257 -8,809 2,282 2,411 -129 15,781 3,413 +12,368 0 0
2026-02-03 24,416 9,602 12,788 -3,186 1,911 1,707 +204 10,646 8,446 +2,200 0 0
2026-01-27 23,071 4,315 9,614 -5,299 1,141 3,763 -2,622 15,473 8,196 +7,277 0 0
2026-01-20 26,128 5,289 10,522 -5,233 916 3,891 -2,975 16,445 8,782 +7,663 0 0
2026-01-13 30,585 7,125 15,621 -8,496 916 12,086 -11,170 20,957 1,544 +19,413 0 0
2026-01-06 32,872 3,497 19,141 -15,644 2,025 10,817 -8,792 25,124 1,677 +23,447 0 0
2025-12-30 29,039 3,407 15,813 -12,406 2,025 10,246 -8,221 21,731 1,634 +20,097 0 0
2025-12-23 28,779 3,282 15,851 -12,569 2,296 10,059 -7,763 21,491 1,951 +19,540 0 0
2025-12-16 39,481 4,243 19,763 -15,520 916 6,326 -5,410 22,252 934 +21,318 0 0
2025-12-09 29,141 4,039 19,132 -15,093 916 6,960 -6,044 22,319 1,177 +21,142 0 0
2025-12-02 27,330 2,875 17,699 -14,824 916 6,310 -5,394 21,919 1,334 +20,585 0 0
2025-11-25 23,876 3,106 13,459 -10,353 916 2,296 -1,380 18,540 3,890 +14,650 0 0
2025-11-18 28,155 2,683 21,069 -18,386 2,858 1,487 +1,371 20,905 3,666 +17,239 0 0
2025-11-10 22,688 2,859 15,351 -12,492 2,926 1,621 +1,305 15,527 3,670 +11,857 0 0
2025-11-04 22,475 2,198 15,349 -13,151 2,638 1,508 +1,130 15,759 3,650 +12,109 0 0
2025-10-28 18,475 1,887 5,937 -4,050 1,130 2,199 -1,069 13,350 8,650 +4,700 0 0
2025-10-21 17,970 1,739 5,623 -3,884 916 2,113 -1,197 12,968 8,426 +4,542 0 0
2025-10-14 19,972 1,783 8,907 -7,124 916 5,505 -4,589 13,574 4,112 +9,462 0 0
2025-10-07 24,333 1,087 13,607 -12,520 1,116 5,886 -4,770 15,933 3,142 +12,791 0 0
2025-09-30 24,875 1,590 15,042 -13,452 916 6,831 -5,915 20,511 1,073 +19,438 0 0
2025-09-16 40,765 1,171 17,147 -15,976 4,363 2,658 +1,705 21,502 8,599 +12,903 0 0
2025-09-09 28,333 4,326 14,030 -9,704 4,363 2,792 +1,571 17,892 10,216 +7,676 0 0
2025-09-02 27,377 3,591 11,719 -8,128 4,582 1,785 +2,797 17,155 11,581 +5,574 0 0
2025-08-26 21,031 3,664 6,129 -2,465 916 1,977 -1,061 14,522 11,853 +2,669 0 0
2025-08-19 22,545 3,577 8,641 -5,064 2,111 943 +1,168 15,342 11,599 +3,743 0 0
2025-08-12 25,185 3,688 9,608 -5,920 916 2,728 -1,812 15,764 11,360 +4,404 0 0
2025-08-05 33,587 3,661 27,206 -23,545 2,739 1,290 +1,449 25,163 3,761 +21,402 0 0
2025-07-29 29,173 3,630 22,951 -19,321 1,400 1,114 +286 22,350 3,758 +18,592 0 0
2025-07-22 29,752 3,461 22,637 -19,176 1,819 1,289 +530 22,387 3,488 +18,899 0 728
2025-07-15 29,285 3,861 22,752 -18,891 1,420 1,280 +140 22,316 3,323 +18,993 0 845
2025-07-08 32,082 3,870 25,603 -21,733 1,567 1,704 -137 22,967 3,300 +19,667 1,381 0
2025-07-01 29,329 7,822 23,290 -15,468 1,102 1,587 -485 18,357 3,287 +15,070 0 0
2025-06-24 29,251 7,810 23,014 -15,204 1,117 2,025 -908 18,324 3,287 +15,037 0 0
2025-06-17 42,410 7,282 23,192 -15,910 1,215 1,792 -577 25,646 8,515 +17,131 0 2,224
2025-06-10 23,743 6,992 7,584 -592 1,280 1,309 -29 13,019 11,475 +1,544 0 2,374
2025-06-03 21,876 6,780 6,332 +448 1,600 1,091 +509 11,152 11,480 -328 0 1,198
2025-05-27 21,278 7,313 5,589 +1,724 1,319 1,022 +297 10,230 11,436 -1,206 0 1,603
2025-05-20 22,854 7,274 7,083 +191 1,292 870 +422 11,951 11,430 +521 0 2,033
2025-05-13 26,412 9,679 7,619 +2,060 1,503 622 +881 12,945 13,450 -505 222 0
2025-05-06 20,908 8,545 6,636 +1,909 1,381 460 +921 5,493 12,974 -7,481 364 0
2025-04-29 21,567 7,530 6,636 +894 1,450 559 +891 10,283 13,304 -3,021 364 0
2025-04-22 21,704 11,024 6,636 +4,388 1,225 528 +697 7,181 13,433 -6,252 364 0
2025-04-15 20,718 9,692 7,102 +2,590 1,380 204 +1,176 7,582 12,343 -4,761 0 0
2025-04-08 18,507 8,518 7,920 +598 1,450 555 +895 6,536 8,978 -2,442 0 0
2025-04-01 25,754 4,434 18,299 -13,865 1,220 862 +358 12,127 5,730 +6,397 0 0
2025-03-25 20,713 3,672 12,438 -8,766 1,152 691 +461 14,315 2,960 +11,355 0 0
2025-03-18 30,012 3,981 10,106 -6,125 251 504 -253 17,665 8,706 +8,959 0 0
2025-03-11 21,893 5,487 10,101 -4,614 0 277 -277 14,289 10,403 +3,886 0 0
2025-03-04 22,214 3,174 10,209 -7,035 0 277 -277 14,251 10,279 +3,972 0 0
2025-02-25 23,176 3,101 10,214 -7,113 0 277 -277 16,878 10,413 +6,465 0 0
2025-02-18 22,793 2,843 16,186 -13,343 426 220 +206 17,565 3,425 +14,140 0 0
2025-02-11 22,639 2,737 18,385 -15,648 874 0 +874 17,040 2,288 +14,752 0 0
2025-02-04 22,643 2,639 18,385 -15,746 552 379 +173 17,289 2,246 +15,043 0 0
2025-01-28 25,696 2,924 21,240 -18,316 697 376 +321 19,947 2,248 +17,699 0 0
2025-01-21 27,888 2,799 23,409 -20,610 975 376 +599 21,957 2,080 +19,877 0 0
2025-01-14 26,293 2,274 22,078 -19,804 1,503 230 +1,273 20,118 2,077 +18,041 0 0
2024-12-17 42,214 2,388 20,087 -17,699 1,416 479 +937 22,815 11,305 +11,510 2,180 0
2024-12-10 32,782 5,290 20,087 -14,797 983 479 +504 21,253 10,635 +10,618 2,180 0
2024-12-03 30,214 4,850 17,977 -13,127 458 479 -21 19,087 10,232 +8,855 2,180 0
2024-11-26 31,285 4,828 19,560 -14,732 242 536 -294 20,784 9,679 +11,105 2,180 0
2024-11-19 30,428 4,791 17,772 -12,981 242 536 -294 20,317 10,199 +10,118 2,180 0
2024-11-12 31,054 4,531 15,477 -10,946 242 536 -294 20,451 10,157 +10,294 0 0
2024-11-05 24,893 8,018 9,423 -1,405 441 303 +138 13,652 13,232 +420 0 0
2024-10-29 25,483 8,790 9,808 -1,018 0 544 -544 13,298 13,231 +67 0 0
2024-10-22 24,646 8,654 9,076 -422 0 507 -507 12,610 13,231 -621 0 0
2024-10-15 26,931 8,585 12,674 -4,089 0 284 -284 12,516 12,527 -11 0 0
2024-10-08 24,875 8,585 15,088 -6,503 415 388 +27 12,356 8,051 +4,305 0 0
2024-10-01 22,750 8,315 13,004 -4,689 366 388 -22 10,155 8,051 +2,104 0 0
2024-09-24 20,279 8,434 10,568 -2,134 525 527 -2 7,494 8,051 -557 0 0
2024-09-17 27,952 6,849 8,375 -1,526 253 1,955 -1,702 6,099 5,705 +394 0 0
2024-09-10 20,814 10,649 5,716 +4,933 695 1,744 -1,049 6,006 8,311 -2,305 0 0
2024-09-03 19,267 6,856 5,097 +1,759 649 1,615 -966 8,771 11,606 -2,835 0 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式