| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 19,384 | 8,461 | 0 | +8,461 | 889 | 1,091 | -202 | 6,584 | 17,454 | -10,870 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 17,738 | 7,776 | 0 | +7,776 | 889 | 1,015 | -126 | 5,950 | 15,370 | -9,420 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 18,142 | 8,860 | 0 | +8,860 | 889 | 871 | +18 | 5,232 | 16,374 | -11,142 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 17,823 | 8,783 | 0 | +8,783 | 888 | 656 | +232 | 4,882 | 16,081 | -11,199 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 17,823 | 8,883 | 0 | +8,883 | 842 | 893 | -51 | 4,840 | 15,963 | -11,123 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 17,628 | 9,703 | 0 | +9,703 | 842 | 920 | -78 | 4,450 | 15,567 | -11,117 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 17,652 | 9,982 | 0 | +9,982 | 842 | 1,337 | -495 | 4,029 | 15,500 | -11,471 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 29,158 | 10,034 | 0 | +10,034 | 853 | 2,859 | -2,006 | 4,936 | 15,815 | -10,879 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 18,883 | 9,773 | 0 | +9,773 | 899 | 2,691 | -1,792 | 5,091 | 15,519 | -10,428 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 19,550 | 9,262 | 0 | +9,262 | 955 | 2,684 | -1,729 | 5,478 | 16,035 | -10,557 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 19,350 | 8,999 | 0 | +8,999 | 955 | 2,816 | -1,861 | 5,458 | 16,079 | -10,621 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 19,209 | 8,895 | 0 | +8,895 | 961 | 2,763 | -1,802 | 5,417 | 15,836 | -10,419 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 19,190 | 8,403 | 0 | +8,403 | 961 | 2,838 | -1,877 | 5,417 | 15,817 | -10,400 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 19,333 | 8,367 | 0 | +8,367 | 945 | 5,190 | -4,245 | 6,086 | 13,564 | -7,478 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 17,301 | 6,404 | 2,472 | +3,932 | 1,162 | 667 | +495 | 5,562 | 13,657 | -8,095 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 17,966 | 6,798 | 2,789 | +4,009 | 1,095 | 384 | +711 | 5,641 | 13,653 | -8,012 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 18,636 | 6,865 | 4,277 | +2,588 | 1,027 | 0 | +1,027 | 7,134 | 13,736 | -6,602 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 18,544 | 7,389 | 5,188 | +2,201 | 920 | 0 | +920 | 6,317 | 12,523 | -6,206 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | 18,458 | 7,382 | 5,188 | +2,194 | 877 | 0 | +877 | 6,317 | 12,506 | -6,189 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 18,428 | 7,354 | 5,188 | +2,166 | 643 | 0 | +643 | 6,317 | 12,502 | -6,185 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 28,084 | 7,288 | 4,929 | +2,359 | 3,529 | 0 | +3,529 | 9,342 | 18,314 | -8,972 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 23,988 | 6,931 | 2,298 | +4,633 | 3,806 | 212 | +3,594 | 9,217 | 18,137 | -8,920 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 21,612 | 7,335 | 2,665 | +4,670 | 1,563 | 257 | +1,306 | 8,212 | 17,869 | -9,657 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 22,624 | 8,138 | 4,151 | +3,987 | 2,198 | 305 | +1,893 | 8,183 | 17,236 | -9,053 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 21,111 | 8,055 | 3,044 | +5,011 | 541 | 213 | +328 | 8,438 | 16,887 | -8,449 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 21,520 | 7,755 | 5,390 | +2,365 | 558 | 215 | +343 | 9,615 | 14,903 | -5,288 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 23,684 | 7,900 | 8,134 | -234 | 608 | 219 | +389 | 11,781 | 14,403 | -2,622 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 23,209 | 7,414 | 8,134 | -720 | 526 | 0 | +526 | 11,873 | 14,070 | -2,197 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 22,862 | 7,365 | 8,133 | -768 | 685 | 0 | +685 | 11,319 | 13,987 | -2,668 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 23,141 | 7,484 | 8,131 | -647 | 788 | 0 | +788 | 11,465 | 14,083 | -2,618 | 0 | 0 |
暂无评论