关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
66,934
-14,078 周变化
AM净多头
+14,631
+1,301 周变化
AM 多头
15,031
空头 400
Lev.Money净多
-4,137
Dealer净多
-11,486

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 66,934 15,031 400 +14,631 1,499 5,636 -4,137 48,096 59,582 -11,486 0 0
2026-06-16 81,012 13,990 660 +13,330 1,412 6,356 -4,944 56,830 66,331 -9,501 0 0
2026-06-09 75,033 13,909 2,537 +11,372 1,108 6,326 -5,218 57,673 65,348 -7,675 0 0
2026-06-02 75,336 14,425 3,985 +10,440 1,418 5,195 -3,777 57,675 65,336 -7,661 0 0
2026-05-26 74,786 13,348 4,967 +8,381 2,467 5,072 -2,605 57,398 63,809 -6,411 0 0
2026-05-19 74,741 13,119 4,967 +8,152 2,439 5,023 -2,584 57,541 63,766 -6,225 0 0
2026-05-12 70,633 13,072 1,211 +11,861 2,210 4,937 -2,727 53,790 63,390 -9,600 0 0
2026-05-05 69,486 12,597 1,444 +11,153 1,982 4,692 -2,710 53,262 62,306 -9,044 0 0
2026-04-28 69,326 12,716 1,211 +11,505 1,915 4,569 -2,654 53,375 62,526 -9,151 0 0
2026-04-21 69,574 14,212 0 +14,212 857 4,317 -3,460 53,070 63,795 -10,725 0 0
2026-04-14 67,858 13,265 0 +13,265 822 6,221 -5,399 52,414 60,074 -7,660 0 0
2026-04-07 66,125 11,356 0 +11,356 822 6,848 -6,026 52,629 57,427 -4,798 0 0
2026-03-31 67,742 11,343 2,001 +9,342 2,596 6,841 -4,245 52,558 57,550 -4,992 0 0
2026-03-24 68,352 12,022 1,765 +10,257 2,669 7,137 -4,468 51,786 58,107 -6,321 0 0
2026-03-17 87,406 12,228 1,765 +10,463 2,838 7,247 -4,409 59,116 65,272 -6,156 0 0
2026-03-10 78,293 12,507 0 +12,507 1,866 7,550 -5,684 62,007 69,297 -7,290 0 0
2026-03-03 79,955 13,017 1,060 +11,957 1,728 7,472 -5,744 63,473 70,054 -6,581 0 0
2026-02-24 81,599 14,344 1,060 +13,284 1,439 6,421 -4,982 63,670 71,541 -7,871 480 0
2026-02-17 80,090 14,481 1,587 +12,894 1,080 6,199 -5,119 62,225 71,501 -9,276 480 0
2026-02-10 82,380 16,883 1,609 +15,274 829 6,319 -5,490 61,892 73,732 -11,840 480 0
2026-02-03 81,961 16,429 1,643 +14,786 616 6,153 -5,537 62,221 73,275 -11,054 480 0
2026-01-27 81,293 16,890 1,574 +15,316 1,003 6,282 -5,279 60,965 72,803 -11,838 480 0
2026-01-20 80,719 16,112 1,407 +14,705 834 6,031 -5,197 61,227 72,388 -11,161 480 0
2026-01-13 81,904 17,346 1,407 +15,939 779 6,186 -5,407 61,073 73,646 -12,573 480 0
2026-01-06 83,292 18,492 1,358 +17,134 1,030 5,972 -4,942 60,952 75,164 -14,212 480 0
2025-12-30 83,085 17,910 1,960 +15,950 779 5,574 -4,795 61,535 75,068 -13,533 480 0
2025-12-23 83,118 17,344 1,960 +15,384 779 5,655 -4,876 61,521 75,001 -13,480 480 0
2025-12-16 100,633 16,301 1,612 +14,689 766 8,292 -7,526 51,714 62,275 -10,561 230 0
2025-12-09 69,761 12,530 1,612 +10,918 885 6,295 -5,410 52,902 61,288 -8,386 0 0
2025-12-02 68,731 12,403 1,691 +10,712 679 6,225 -5,546 53,174 60,210 -7,036 0 0
2025-11-25 68,776 12,275 1,691 +10,584 695 6,038 -5,343 53,433 60,325 -6,892 0 0
2025-11-18 69,346 11,769 2,269 +9,500 710 5,811 -5,101 54,636 60,315 -5,679 0 0
2025-11-10 71,102 11,345 3,959 +7,386 765 5,675 -4,910 56,650 60,502 -3,852 0 0
2025-11-04 71,334 11,395 4,349 +7,046 765 5,652 -4,887 56,689 60,310 -3,621 0 0
2025-10-28 70,220 11,425 3,353 +8,072 756 5,634 -4,878 55,614 60,490 -4,876 0 0
2025-10-21 69,109 11,740 2,442 +9,298 754 5,350 -4,596 54,212 60,528 -6,316 0 0
2025-10-14 67,559 11,600 1,963 +9,637 0 5,341 -5,341 53,244 58,663 -5,419 0 0
2025-10-07 67,291 11,642 1,982 +9,660 0 5,565 -5,565 53,149 58,755 -5,606 0 0
2025-09-30 67,813 12,067 2,607 +9,460 0 5,732 -5,732 53,158 57,408 -4,250 0 0
2025-09-23 66,281 12,996 880 +12,116 0 5,652 -5,652 50,627 58,614 -7,987 0 0
2025-09-16 70,488 12,774 880 +11,894 0 5,647 -5,647 50,639 58,668 -8,029 0 0
2025-09-09 64,143 12,808 1,081 +11,727 0 5,121 -5,121 48,263 56,715 -8,452 0 0
2025-09-02 64,343 13,692 618 +13,074 0 6,134 -6,134 47,798 56,826 -9,028 0 0
2025-08-26 63,557 12,715 618 +12,097 400 6,332 -5,932 47,789 55,760 -7,971 0 0
2025-08-19 63,929 12,532 1,628 +10,904 916 5,899 -4,983 47,812 55,455 -7,643 0 0
2025-08-12 64,561 14,657 1,628 +13,029 440 5,091 -4,651 46,709 56,685 -9,976 0 0
2025-08-05 64,634 14,594 3,508 +11,086 458 5,076 -4,618 46,579 54,917 -8,338 0 0
2025-07-29 65,258 16,393 309 +16,084 0 5,391 -5,391 45,720 57,722 -12,002 0 330
2025-07-22 64,833 16,242 951 +15,291 0 5,317 -5,317 45,445 56,860 -11,415 0 333
2025-07-15 64,889 16,229 951 +15,278 0 5,393 -5,393 45,445 56,972 -11,527 0 336
2025-07-08 67,350 16,341 642 +15,699 0 5,807 -5,807 47,701 57,799 -10,098 0 1,266
2025-07-01 68,158 17,227 642 +16,585 0 6,449 -6,449 47,671 58,257 -10,586 0 1,392
2025-06-24 67,774 16,759 2,220 +14,539 224 6,348 -6,124 47,874 57,853 -9,979 0 0
2025-06-17 99,050 17,201 2,442 +14,759 237 4,201 -3,964 49,812 62,363 -12,551 0 0
2025-06-10 69,562 16,411 222 +16,189 224 4,527 -4,303 50,137 63,911 -13,774 0 0
2025-06-03 71,135 16,452 738 +15,714 0 4,741 -4,741 51,781 64,488 -12,707 0 0
2025-05-27 71,575 17,378 222 +17,156 0 5,397 -5,397 50,979 64,989 -14,010 0 0
2025-05-20 70,882 16,290 222 +16,068 0 5,095 -5,095 51,343 64,692 -13,349 381 0
2025-05-13 67,900 13,815 222 +13,593 0 3,516 -3,516 51,706 63,002 -11,296 0 0
2025-05-06 67,260 13,056 387 +12,669 0 3,489 -3,489 51,934 63,062 -11,128 0 0
2025-04-29 66,132 11,914 387 +11,527 0 2,777 -2,777 52,012 62,225 -10,213 0 0
2025-04-22 66,386 13,816 387 +13,429 0 2,595 -2,595 50,362 62,610 -12,248 0 0
2025-04-15 66,888 14,521 387 +14,134 0 2,555 -2,555 50,090 63,079 -12,989 0 0
2025-04-08 69,195 16,958 387 +16,571 0 2,511 -2,511 49,574 64,599 -15,025 0 0
2025-04-01 75,471 23,453 387 +23,066 849 3,401 -2,552 47,852 69,453 -21,601 0 0
2025-03-25 75,243 22,418 492 +21,926 837 3,311 -2,474 47,808 70,824 -23,016 0 0
2025-03-18 83,514 22,938 492 +22,446 625 1,984 -1,359 41,148 64,895 -23,747 0 0
2025-03-11 64,344 24,471 492 +23,979 1,163 1,443 -280 32,319 59,598 -27,279 0 0
2025-03-04 71,860 32,220 2,579 +29,641 2,149 1,687 +462 33,623 66,285 -32,662 0 0
2025-02-25 71,561 29,839 2,579 +27,260 2,164 1,685 +479 35,476 64,400 -28,924 0 0
2025-02-18 69,973 27,470 3,246 +24,224 2,370 1,593 +777 36,176 64,275 -28,099 0 0
2025-02-11 68,670 27,270 851 +26,419 2,329 1,454 +875 35,029 65,038 -30,009 0 0
2025-02-04 70,772 32,150 888 +31,262 2,284 1,419 +865 32,087 67,130 -35,043 0 0
2025-01-28 70,356 33,037 888 +32,149 2,039 1,678 +361 30,980 66,448 -35,468 0 0
2025-01-21 67,665 31,217 304 +30,913 1,213 1,241 -28 30,891 64,617 -33,726 0 0
2025-01-14 66,686 30,809 1,128 +29,681 1,048 1,452 -404 30,879 62,744 -31,865 0 0
2025-01-07 64,965 25,696 218 +25,478 1,048 1,295 -247 31,513 62,183 -30,670 0 0
2024-12-31 62,593 20,957 218 +20,739 1,151 1,317 -166 37,073 59,687 -22,614 0 0
2024-12-24 62,905 20,898 218 +20,680 1,151 1,550 -399 37,522 59,660 -22,138 0 0
2024-12-17 69,237 22,138 218 +21,920 1,151 2,120 -969 36,764 58,780 -22,016 0 398
2024-12-10 64,330 21,926 218 +21,708 2,276 1,808 +468 35,939 59,432 -23,493 0 540
2024-12-03 64,922 22,149 699 +21,450 2,218 2,040 +178 36,110 59,944 -23,834 0 540
2024-11-26 65,427 22,490 1,232 +21,258 2,226 1,814 +412 36,370 59,767 -23,397 0 540
2024-11-19 65,725 22,438 1,232 +21,206 2,277 1,708 +569 36,806 59,542 -22,736 0 1,474
2024-11-12 62,288 17,529 1,232 +16,297 2,261 2,149 +112 38,114 57,328 -19,214 0 0
2024-11-05 52,508 11,385 258 +11,127 1,345 1,837 -492 36,283 49,571 -13,288 0 0
2024-10-29 51,890 10,435 626 +9,809 1,126 1,561 -435 36,887 48,923 -12,036 0 0
2024-10-22 52,404 12,701 626 +12,075 1,126 1,552 -426 35,128 49,357 -14,229 0 0
2024-10-15 49,088 11,193 626 +10,567 0 1,320 -1,320 33,797 46,387 -12,590 0 0
2024-10-08 47,727 11,330 626 +10,704 228 1,161 -933 33,512 45,107 -11,595 0 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式