关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
25,149
-13,349 周变化
AM净多头
+11,828
-2,160 周变化
AM 多头
16,170
空头 4,342
Lev.Money净多
+777
Dealer净多
-14,093

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 25,149 16,170 4,342 +11,828 2,409 1,632 +777 3,830 17,923 -14,093 0 0
2026-06-16 38,498 16,774 2,786 +13,988 3,224 2,205 +1,019 6,711 19,969 -13,258 0 0
2026-06-09 29,354 17,789 565 +17,224 1,752 4,695 -2,943 5,968 22,856 -16,888 0 0
2026-06-02 27,902 16,006 562 +15,444 1,310 4,673 -3,363 6,205 21,266 -15,061 0 0
2026-05-26 31,707 18,460 800 +17,660 1,243 6,897 -5,654 7,717 23,193 -15,476 0 0
2026-05-19 32,289 18,777 1,034 +17,743 1,236 6,932 -5,696 7,724 23,384 -15,660 0 0
2026-05-12 28,293 15,463 1,034 +14,429 1,125 4,800 -3,675 7,852 21,864 -14,012 0 0
2026-05-05 28,815 19,318 1,146 +18,172 1,636 5,081 -3,445 3,947 21,742 -17,795 0 0
2026-04-28 26,622 18,062 968 +17,094 977 5,147 -4,170 4,318 19,788 -15,470 0 0
2026-04-21 24,071 10,762 4,334 +6,428 2,070 2,765 -695 7,879 16,083 -8,204 0 0
2026-04-14 23,768 9,558 2,125 +7,433 2,639 2,819 -180 7,130 17,302 -10,172 0 0
2026-04-07 26,450 17,551 300 +17,251 3,591 2,006 +1,585 1,697 22,740 -21,043 0 0
2026-03-31 25,444 16,900 300 +16,600 3,614 1,595 +2,019 1,719 22,227 -20,508 0 0
2026-03-24 22,518 13,810 374 +13,436 3,244 1,230 +2,014 1,724 19,357 -17,633 0 0
2026-03-17 27,211 9,102 356 +8,746 2,199 2,892 -693 7,419 17,671 -10,252 0 0
2026-03-10 21,707 8,453 333 +8,120 1,785 3,544 -1,759 7,343 16,496 -9,153 0 0
2026-03-03 21,084 9,517 506 +9,011 1,070 3,145 -2,075 7,130 16,375 -9,245 0 0
2026-02-24 21,958 10,576 310 +10,266 807 3,063 -2,256 7,120 17,462 -10,342 0 0
2026-02-17 21,444 9,366 325 +9,041 807 3,232 -2,425 8,541 16,549 -8,008 0 0
2026-02-10 20,083 8,959 2,161 +6,798 807 1,046 -239 7,451 15,316 -7,865 0 0
2026-02-03 20,097 7,633 3,319 +4,314 2,211 955 +1,256 7,381 14,330 -6,949 0 0
2026-01-27 19,894 7,735 1,377 +6,358 2,211 1,129 +1,082 7,175 16,125 -8,950 0 0
2026-01-20 19,965 7,812 1,657 +6,155 2,211 818 +1,393 7,356 15,982 -8,626 0 0
2026-01-13 18,939 7,150 3,260 +3,890 2,475 806 +1,669 7,227 13,446 -6,219 0 0
2026-01-06 18,192 7,107 3,163 +3,944 2,470 494 +1,976 6,597 13,098 -6,501 0 0
2025-12-30 23,615 7,022 12,812 -5,790 2,691 908 +1,783 11,395 8,823 +2,572 0 0
2025-12-23 23,541 6,967 12,731 -5,764 2,691 964 +1,727 11,384 8,736 +2,648 0 0
2025-12-16 38,671 6,915 8,222 -1,307 1,080 1,736 -656 18,137 12,744 +5,393 0 0
2025-12-09 24,099 6,988 8,167 -1,179 1,058 2,117 -1,059 13,676 12,488 +1,188 0 0
2025-12-02 24,401 7,284 10,211 -2,927 1,058 2,588 -1,530 13,394 10,290 +3,104 0 0
2025-11-25 24,286 7,308 6,095 +1,213 1,561 2,450 -889 13,050 10,273 +2,777 0 0
2025-11-18 23,563 6,983 5,844 +1,139 1,832 2,047 -215 12,611 13,926 -1,315 0 0
2025-11-10 21,118 6,691 9,821 -3,130 1,333 1,877 -544 11,160 8,320 +2,840 0 0
2025-11-04 21,990 7,132 10,844 -3,712 1,333 2,045 -712 11,337 7,963 +3,374 0 0
2025-10-28 21,585 6,913 7,525 -612 1,333 1,661 -328 11,277 11,143 +134 0 0
2025-10-21 20,903 6,542 10,608 -4,066 1,333 1,302 +31 10,803 7,698 +3,105 0 0
2025-10-14 22,903 6,503 12,517 -6,014 1,333 1,332 +1 10,725 7,996 +2,729 0 0
2025-10-07 21,197 6,128 12,395 -6,267 1,333 1,299 +34 11,142 6,444 +4,698 0 0
2025-09-30 20,939 6,439 8,106 -1,667 1,333 2,938 -1,605 10,750 8,820 +1,930 0 0
2025-09-23 19,351 6,246 6,282 -36 807 1,009 -202 9,926 6,126 +3,800 0 0
2025-09-16 29,159 6,541 5,641 +900 807 3,143 -2,336 11,610 11,133 +477 0 0
2025-09-09 21,696 7,240 2,563 +4,677 807 3,704 -2,897 11,186 10,651 +535 0 0
2025-09-02 23,243 7,208 8,517 -1,309 1,850 2,588 -738 7,784 10,689 -2,905 0 0
2025-08-26 26,951 7,749 11,629 -3,880 2,850 3,285 -435 14,030 10,523 +3,507 0 0
2025-08-19 29,844 6,862 14,341 -7,479 2,850 3,270 -420 17,425 10,877 +6,548 0 0
2025-08-12 30,915 6,341 13,175 -6,834 2,962 3,389 -427 19,347 9,547 +9,800 0 0
2025-08-05 25,938 6,046 10,798 -4,752 807 4,382 -3,575 16,812 9,394 +7,418 0 0
2025-07-29 23,593 5,408 9,683 -4,275 807 3,075 -2,268 15,063 9,405 +5,658 0 0
2025-07-22 22,867 5,396 6,859 -1,463 807 2,716 -1,909 14,307 9,844 +4,463 0 0
2025-07-15 20,462 5,618 6,859 -1,241 807 2,221 -1,414 11,855 9,923 +1,932 0 0
2025-07-08 20,988 5,441 6,960 -1,519 807 2,174 -1,367 11,983 9,980 +2,003 0 0
2025-07-01 20,836 5,486 6,615 -1,129 667 2,301 -1,634 12,528 10,121 +2,407 0 0
2025-06-24 19,761 5,443 3,533 +1,910 667 2,162 -1,495 11,738 12,131 -393 0 0
2025-06-17 38,049 5,392 16,800 -11,408 667 3,358 -2,691 20,123 5,464 +14,659 0 2,471
2025-06-10 36,125 5,176 25,245 -20,069 867 1,962 -1,095 27,997 6,570 +21,427 0 0
2025-06-03 35,466 5,314 24,693 -19,379 667 1,977 -1,310 27,225 6,806 +20,419 0 0
2025-05-27 34,732 5,714 23,445 -17,731 886 1,840 -954 26,157 6,908 +19,249 0 0
2025-05-20 33,414 5,405 22,432 -17,027 667 1,595 -928 25,158 6,910 +18,248 0 339
2025-05-13 25,812 4,616 16,089 -11,473 667 1,355 -688 18,309 6,354 +11,955 0 0
2025-05-06 27,138 5,445 14,375 -8,930 676 1,295 -619 17,897 6,476 +11,421 0 0
2025-04-29 20,243 7,494 8,100 -606 676 921 -245 10,063 9,330 +733 0 0
2025-04-22 20,200 4,765 7,985 -3,220 676 937 -261 11,124 9,327 +1,797 0 0
2025-04-15 19,563 4,479 8,618 -4,139 676 887 -211 12,140 7,947 +4,193 0 0
2025-04-08 15,733 4,916 4,881 +35 715 458 +257 7,696 8,277 -581 0 0
2025-04-01 16,331 7,852 1,356 +6,496 727 871 -144 3,794 12,483 -8,689 0 0
2025-03-25 15,503 6,558 1,569 +4,989 727 788 -61 4,240 11,786 -7,546 0 0
2025-03-18 20,391 5,414 2,071 +3,343 251 393 -142 6,656 11,667 -5,011 0 0
2025-03-11 17,192 5,536 7,431 -1,895 251 755 -504 6,285 7,268 -983 0 0
2025-03-04 16,449 6,528 7,152 -624 251 1,023 -772 7,567 6,520 +1,047 0 0
2025-02-25 16,358 6,188 6,434 -246 251 1,530 -1,279 7,544 7,121 +423 0 0
2025-02-18 17,226 6,401 5,378 +1,023 251 2,188 -1,937 8,399 7,386 +1,013 0 0
2025-02-11 13,531 5,481 3,268 +2,213 251 2,143 -1,892 5,386 6,885 -1,499 0 0
2025-02-04 13,331 5,993 2,260 +3,733 251 2,390 -2,139 4,512 7,756 -3,244 0 0
2025-01-28 13,292 5,993 2,459 +3,534 0 2,126 -2,126 4,749 6,675 -1,926 0 0
2025-01-21 12,746 5,826 253 +5,573 0 2,244 -2,244 4,154 8,925 -4,771 0 0
2025-01-14 12,634 5,853 654 +5,199 0 1,985 -1,985 4,182 8,544 -4,362 0 0
2025-01-07 18,564 5,804 8,386 -2,582 0 1,974 -1,974 10,218 6,876 +3,342 0 0
2024-12-31 18,142 5,724 8,809 -3,085 0 2,079 -2,079 10,234 6,116 +4,118 0 0
2024-12-17 27,332 5,404 9,645 -4,241 0 2,693 -2,693 13,143 7,231 +5,912 0 609
2024-12-10 21,073 6,128 9,443 -3,315 0 2,151 -2,151 11,904 7,649 +4,255 0 711
2024-12-03 19,489 7,292 7,688 -396 0 1,695 -1,695 9,489 8,993 +496 0 0
2024-11-26 17,521 7,553 3,965 +3,588 0 1,646 -1,646 7,108 9,608 -2,500 0 0
2024-11-19 16,869 7,427 3,965 +3,462 0 1,473 -1,473 7,026 10,348 -3,322 0 0
2024-11-12 14,862 6,773 3,965 +2,808 304 1,371 -1,067 5,595 8,485 -2,890 0 0
2024-11-05 14,379 6,180 3,164 +3,016 0 1,449 -1,449 6,308 8,518 -2,210 0 0
2024-10-29 14,652 5,830 4,006 +1,824 0 1,537 -1,537 6,460 7,786 -1,326 0 0
2024-10-22 15,083 6,233 4,944 +1,289 0 1,482 -1,482 6,364 7,355 -991 0 0
2024-10-15 14,593 6,985 1,770 +5,215 0 1,668 -1,668 4,648 7,195 -2,547 0 0
2024-10-08 14,231 8,572 1,281 +7,291 0 2,047 -2,047 3,029 9,468 -6,439 0 0
2024-10-01 15,312 6,660 2,084 +4,576 0 2,388 -2,388 6,251 9,377 -3,126 0 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式