| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 17,799 | 13,521 | 0 | +13,521 | 227 | 500 | -273 | 2,625 | 16,566 | -13,941 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 17,057 | 11,513 | 0 | +11,513 | 1,277 | 500 | +777 | 2,879 | 16,184 | -13,305 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 19,109 | 12,954 | 0 | +12,954 | 1,277 | 1,850 | -573 | 3,370 | 17,037 | -13,667 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 18,418 | 12,248 | 0 | +12,248 | 1,277 | 850 | +427 | 3,444 | 16,711 | -13,267 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 17,800 | 11,741 | 1,277 | +10,464 | 1,277 | 850 | +427 | 3,410 | 15,253 | -11,843 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 16,629 | 11,994 | 0 | +11,994 | 0 | 710 | -710 | 3,305 | 15,683 | -12,378 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 19,954 | 16,286 | 0 | +16,286 | 485 | 0 | +485 | 2,021 | 19,625 | -17,604 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 32,162 | 19,030 | 0 | +19,030 | 697 | 2,043 | -1,346 | 2,184 | 20,138 | -17,954 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 22,647 | 18,814 | 0 | +18,814 | 731 | 2,202 | -1,471 | 2,146 | 19,806 | -17,660 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 22,582 | 18,391 | 0 | +18,391 | 793 | 2,622 | -1,829 | 2,448 | 19,321 | -16,873 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 22,597 | 18,473 | 0 | +18,473 | 806 | 2,690 | -1,884 | 2,448 | 19,319 | -16,871 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 22,083 | 18,067 | 0 | +18,067 | 819 | 2,832 | -2,013 | 2,424 | 18,723 | -16,299 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 21,906 | 16,404 | 0 | +16,404 | 819 | 3,029 | -2,210 | 2,416 | 18,506 | -16,090 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 21,383 | 17,235 | 0 | +17,235 | 783 | 3,078 | -2,295 | 2,414 | 17,616 | -15,202 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 19,309 | 14,976 | 0 | +14,976 | 730 | 3,594 | -2,864 | 2,426 | 15,098 | -12,672 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 19,153 | 15,003 | 0 | +15,003 | 662 | 2,005 | -1,343 | 2,416 | 14,877 | -12,461 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 18,862 | 15,599 | 0 | +15,599 | 649 | 1,704 | -1,055 | 1,363 | 16,586 | -15,223 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 18,494 | 14,820 | 0 | +14,820 | 400 | 1,733 | -1,333 | 1,550 | 16,235 | -14,685 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | 19,406 | 16,304 | 0 | +16,304 | 400 | 1,899 | -1,499 | 1,036 | 17,130 | -16,094 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 19,340 | 16,356 | 0 | +16,356 | 400 | 1,515 | -1,115 | 1,036 | 17,440 | -16,404 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 28,579 | 16,334 | 0 | +16,334 | 604 | 944 | -340 | 3,058 | 19,982 | -16,924 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 21,302 | 17,672 | 0 | +17,672 | 609 | 710 | -101 | 1,555 | 20,102 | -18,547 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 21,930 | 19,094 | 0 | +19,094 | 400 | 554 | -154 | 1,036 | 21,056 | -20,020 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 20,201 | 16,366 | 0 | +16,366 | 400 | 207 | +193 | 1,052 | 19,610 | -18,558 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 18,027 | 15,213 | 0 | +15,213 | 613 | 0 | +613 | 1,061 | 17,742 | -16,681 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 20,134 | 17,185 | 0 | +17,185 | 613 | 0 | +613 | 794 | 19,738 | -18,944 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 20,438 | 17,803 | 0 | +17,803 | 613 | 208 | +405 | 773 | 19,906 | -19,133 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 17,848 | 13,515 | 0 | +13,515 | 1,878 | 0 | +1,878 | 772 | 17,405 | -16,633 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 17,870 | 13,848 | 0 | +13,848 | 1,878 | 0 | +1,878 | 768 | 17,385 | -16,617 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 17,651 | 13,004 | 0 | +13,004 | 1,878 | 238 | +1,640 | 552 | 17,191 | -16,639 | 0 | 0 |
暂无评论