| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 904,096 | 1,634 | 151,744 | -150,110 | 115,780 | 110,314 | +5,466 | 315,319 | 162,109 | +153,210 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 884,477 | 1,634 | 142,491 | -140,857 | 113,522 | 107,314 | +6,208 | 304,925 | 164,493 | +140,432 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 869,033 | 1,634 | 137,515 | -135,881 | 114,523 | 105,989 | +8,534 | 301,279 | 168,196 | +133,083 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 852,155 | 1,634 | 131,722 | -130,088 | 118,458 | 101,989 | +16,469 | 306,165 | 186,685 | +119,480 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 859,495 | 1,634 | 129,128 | -127,494 | 139,004 | 102,739 | +36,265 | 309,812 | 211,692 | +98,120 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 851,508 | 1,634 | 127,610 | -125,976 | 139,864 | 102,739 | +37,125 | 307,983 | 211,993 | +95,990 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 836,571 | 1,634 | 126,795 | -125,161 | 162,279 | 98,794 | +63,485 | 278,721 | 207,704 | +71,017 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 1,028,153 | 1,634 | 123,254 | -121,620 | 191,493 | 106,793 | +84,700 | 309,256 | 259,359 | +49,897 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 984,299 | 1,634 | 117,406 | -115,772 | 191,752 | 113,633 | +78,119 | 312,380 | 264,291 | +48,089 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 945,751 | 1,634 | 128,671 | -127,037 | 192,614 | 117,881 | +74,733 | 324,361 | 264,469 | +59,892 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 926,607 | 1,634 | 128,692 | -127,058 | 194,104 | 118,031 | +76,073 | 322,086 | 262,770 | +59,316 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 937,468 | 1,634 | 127,717 | -126,083 | 181,926 | 117,341 | +64,585 | 322,153 | 252,981 | +69,172 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 938,644 | 1,634 | 127,067 | -125,433 | 180,126 | 117,891 | +62,235 | 324,903 | 254,032 | +70,871 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 910,980 | 1,634 | 118,467 | -116,833 | 174,156 | 118,211 | +55,945 | 321,804 | 252,446 | +69,358 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 888,935 | 1,634 | 112,747 | -111,113 | 174,006 | 121,961 | +52,045 | 318,244 | 251,736 | +66,508 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 879,924 | 1,634 | 109,705 | -108,071 | 170,917 | 120,201 | +50,716 | 319,141 | 253,085 | +66,056 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 929,988 | 1,634 | 109,420 | -107,786 | 153,485 | 117,394 | +36,091 | 350,683 | 269,178 | +81,505 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 946,587 | 1,634 | 110,019 | -108,385 | 157,656 | 109,228 | +48,428 | 339,810 | 269,394 | +70,416 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | 942,583 | 1,634 | 111,013 | -109,379 | 162,050 | 112,826 | +49,224 | 343,485 | 272,569 | +70,916 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 935,693 | 1,634 | 107,013 | -105,379 | 168,800 | 112,471 | +56,329 | 343,485 | 279,679 | +63,806 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 1,200,932 | 1,634 | 107,013 | -105,379 | 182,862 | 111,363 | +71,499 | 236,569 | 169,665 | +66,904 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 1,121,465 | 1,634 | 108,293 | -106,659 | 183,958 | 107,981 | +75,977 | 225,012 | 165,616 | +59,396 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 1,085,073 | 1,634 | 108,193 | -106,559 | 184,882 | 96,229 | +88,653 | 211,161 | 164,554 | +46,607 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 1,078,707 | 1,634 | 108,633 | -106,999 | 189,259 | 92,911 | +96,348 | 210,602 | 171,306 | +39,296 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 1,075,251 | 1,634 | 107,356 | -105,722 | 178,247 | 92,411 | +85,836 | 208,033 | 162,146 | +45,887 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 1,065,134 | 1,634 | 104,674 | -103,040 | 175,406 | 88,311 | +87,095 | 202,430 | 159,736 | +42,694 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 1,047,826 | 1,634 | 103,169 | -101,535 | 172,255 | 88,311 | +83,944 | 201,271 | 174,936 | +26,335 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 1,015,375 | 1,634 | 99,280 | -97,646 | 163,471 | 88,377 | +75,094 | 201,399 | 171,486 | +29,913 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 991,234 | 1,634 | 94,925 | -93,291 | 158,219 | 87,067 | +71,152 | 203,078 | 173,578 | +29,500 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 972,807 | 1,634 | 94,080 | -92,446 | 152,030 | 85,818 | +66,212 | 213,023 | 178,008 | +35,015 | 0 | 0 |
暂无评论