关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
40,698
-17,653 周变化
AM净多头
+730
-678 周变化
AM 多头
730
空头 0
Lev.Money净多
+8,711
Dealer净多
-9,421

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 40,698 730 0 +730 30,681 21,970 +8,711 3,312 12,733 -9,421 0 0
2026-06-16 58,351 1,408 0 +1,408 40,078 27,921 +12,157 8,146 21,661 -13,515 0 0
2026-06-09 51,500 1,408 0 +1,408 33,101 27,928 +5,173 7,472 14,025 -6,553 0 0
2026-06-02 50,761 1,408 0 +1,408 32,123 27,254 +4,869 7,622 13,871 -6,249 0 0
2026-05-26 48,515 1,408 0 +1,408 30,309 25,873 +4,436 7,400 13,278 -5,878 0 0
2026-05-19 50,385 1,758 0 +1,758 33,561 27,011 +6,550 7,250 15,553 -8,303 0 0
2026-05-12 48,271 1,758 0 +1,758 32,533 25,971 +6,562 6,885 15,216 -8,331 0 0
2026-05-05 46,488 1,758 0 +1,758 31,847 24,550 +7,297 5,326 14,376 -9,050 0 0
2026-04-28 44,973 1,758 0 +1,758 30,662 23,674 +6,988 5,006 13,734 -8,728 0 0
2026-04-21 43,474 1,758 0 +1,758 29,183 22,699 +6,484 5,169 13,406 -8,237 0 0
2026-04-14 41,384 1,008 0 +1,008 30,955 21,136 +9,819 3,106 13,948 -10,842 0 0
2026-04-07 39,993 1,008 0 +1,008 30,070 20,564 +9,506 2,490 13,019 -10,529 0 0
2026-03-31 39,244 1,008 0 +1,008 29,301 20,333 +8,968 2,450 12,441 -9,991 0 0
2026-03-24 37,854 1,008 0 +1,008 27,876 19,978 +7,898 2,345 11,261 -8,916 0 0
2026-03-17 58,016 6,254 0 +6,254 33,946 30,731 +3,215 9,140 18,620 -9,480 0 0
2026-03-10 54,157 6,254 0 +6,254 31,925 29,425 +2,500 7,457 16,213 -8,756 0 0
2026-03-03 51,817 6,254 0 +6,254 31,294 26,954 +4,340 6,588 17,184 -10,596 0 0
2026-02-24 49,839 6,004 0 +6,004 33,759 25,768 +7,991 3,350 17,346 -13,996 0 0
2026-02-17 48,624 6,004 0 +6,004 33,142 25,299 +7,843 2,896 16,744 -13,848 0 0
2026-02-10 47,952 6,004 0 +6,004 32,623 24,573 +8,050 2,718 16,773 -14,055 0 0
2026-02-03 46,020 2,704 0 +2,704 33,983 22,247 +11,736 2,716 17,157 -14,441 0 0
2026-01-27 44,478 454 0 +454 33,799 20,777 +13,022 3,275 16,752 -13,477 0 0
2026-01-20 39,248 454 0 +454 28,141 19,544 +8,597 3,011 12,068 -9,057 0 0
2026-01-13 38,304 454 0 +454 27,433 18,809 +8,624 2,781 11,840 -9,059 0 0
2026-01-06 35,818 454 0 +454 26,825 20,727 +6,098 2,485 9,030 -6,545 0 0
2025-12-30 33,763 454 0 +454 25,790 19,155 +6,635 1,872 8,954 -7,082 0 0
2025-12-23 32,689 454 0 +454 24,898 18,235 +6,663 1,872 8,982 -7,110 0 0
2025-12-16 50,173 1,658 0 +1,658 35,619 27,730 +7,889 6,042 15,594 -9,552 0 0
2025-12-09 43,935 1,835 0 +1,835 31,274 24,789 +6,485 2,778 11,130 -8,352 0 0
2025-12-02 39,701 1,494 0 +1,494 27,239 25,479 +1,760 7,930 11,216 -3,286 0 0
2025-11-25 37,872 1,597 0 +1,597 25,315 24,258 +1,057 8,030 10,716 -2,686 0 0
2025-11-18 37,008 1,928 0 +1,928 24,666 23,800 +866 7,980 10,806 -2,826 0 0
2025-11-10 35,467 1,453 0 +1,453 23,434 22,778 +656 8,048 10,190 -2,142 0 0
2025-11-04 34,775 1,454 0 +1,454 22,782 22,127 +655 7,998 10,140 -2,142 0 0
2025-10-28 33,701 1,254 0 +1,254 23,615 21,507 +2,108 6,282 9,670 -3,388 0 0
2025-10-21 33,387 1,254 0 +1,254 23,317 21,215 +2,102 6,290 9,668 -3,378 0 0
2025-10-14 32,931 1,254 0 +1,254 22,002 20,709 +1,293 7,062 9,627 -2,565 0 0
2025-10-07 29,863 1,254 0 +1,254 20,142 18,699 +1,443 6,807 9,502 -2,695 0 0
2025-09-30 29,324 1,254 0 +1,254 19,930 18,235 +1,695 6,562 9,433 -2,871 0 0
2025-09-23 27,526 1,254 0 +1,254 18,430 16,616 +1,814 5,708 9,261 -3,553 0 0
2025-09-16 51,002 2,335 0 +2,335 35,461 29,858 +5,603 6,326 14,262 -7,936 0 0
2025-09-09 49,965 2,290 0 +2,290 34,770 28,732 +6,038 5,457 13,802 -8,345 0 0
2025-09-02 48,327 2,230 0 +2,230 33,835 27,675 +6,160 5,160 13,567 -8,407 0 0
2025-08-26 47,983 2,230 0 +2,230 33,521 27,420 +6,101 5,195 13,543 -8,348 0 0
2025-08-19 48,218 2,230 0 +2,230 32,315 28,251 +4,064 5,704 12,642 -6,938 626 0
2025-08-12 48,232 2,230 0 +2,230 33,033 27,764 +5,269 5,359 13,486 -8,127 611 0
2025-08-05 45,604 2,230 0 +2,230 34,078 26,263 +7,815 4,311 14,979 -10,668 605 0
2025-07-29 44,992 2,230 0 +2,230 33,731 25,258 +8,473 4,334 15,660 -11,326 605 0
2025-07-22 44,692 2,230 0 +2,230 33,650 24,596 +9,054 4,334 16,237 -11,903 601 0
2025-07-15 44,230 2,229 0 +2,229 33,250 24,470 +8,780 4,424 16,051 -11,627 600 0
2025-07-08 41,871 2,229 0 +2,229 32,692 22,690 +10,002 4,839 17,680 -12,841 600 0
2025-07-01 41,957 2,229 0 +2,229 32,930 22,293 +10,637 4,169 17,645 -13,476 600 0
2025-06-24 37,574 2,229 0 +2,229 29,722 21,348 +8,374 4,238 15,356 -11,118 500 0
2025-06-17 55,676 2,499 0 +2,499 45,243 25,142 +20,101 4,074 27,126 -23,052 500 41
2025-06-10 53,021 2,404 0 +2,404 43,454 25,058 +18,396 3,056 24,314 -21,258 500 41
2025-06-03 49,886 2,404 0 +2,404 41,261 23,830 +17,431 2,466 22,760 -20,294 500 41
2025-05-27 48,700 2,404 0 +2,404 40,065 23,384 +16,681 2,466 22,010 -19,544 500 41
2025-05-20 47,302 2,404 0 +2,404 38,950 23,070 +15,880 2,518 21,261 -18,743 500 41
2025-05-13 46,544 2,404 0 +2,404 38,575 23,012 +15,563 2,568 20,994 -18,426 500 41
2025-05-06 46,230 2,404 0 +2,404 37,999 22,886 +15,113 2,608 20,584 -17,976 500 41
2025-04-29 45,903 2,404 0 +2,404 37,339 22,515 +14,824 2,864 20,583 -17,719 532 41
2025-04-22 43,471 2,404 0 +2,404 34,770 19,647 +15,123 2,854 20,915 -18,061 575 41
2025-04-15 42,575 2,404 0 +2,404 33,791 19,058 +14,733 2,754 20,440 -17,686 590 41
2025-04-08 41,051 2,404 0 +2,404 30,879 16,725 +14,154 2,099 19,630 -17,531 1,051 41
2025-04-01 38,428 2,444 0 +2,444 28,481 14,532 +13,949 1,960 19,545 -17,585 1,206 0
2025-03-25 35,893 2,444 0 +2,444 26,624 13,796 +12,828 1,350 17,775 -16,425 1,167 0
2025-03-18 51,167 13,209 0 +13,209 28,179 15,544 +12,635 255 27,958 -27,703 1,373 0
2025-03-11 44,365 13,169 0 +13,169 23,066 14,361 +8,705 445 23,684 -23,239 1,365 0
2025-03-04 40,331 13,169 0 +13,169 20,802 14,652 +6,150 255 20,677 -20,422 1,103 0
2025-02-25 45,707 13,169 0 +13,169 24,755 14,890 +9,865 255 24,368 -24,113 1,079 0
2025-02-18 39,616 9,319 0 +9,319 24,428 14,143 +10,285 255 20,921 -20,666 1,062 0
2025-02-11 38,382 6,554 0 +6,554 25,213 14,418 +10,795 2,036 20,441 -18,405 1,056 0
2025-02-04 37,066 5,154 0 +5,154 25,545 14,439 +11,106 2,866 19,653 -16,787 527 0
2025-01-28 36,807 4,300 0 +4,300 26,636 14,557 +12,079 2,814 19,653 -16,839 460 0
2025-01-21 35,790 4,200 0 +4,200 25,369 13,781 +11,588 3,064 19,312 -16,248 460 0
2025-01-14 32,484 4,200 0 +4,200 22,318 13,370 +8,948 3,364 16,712 -13,348 200 0
2025-01-07 29,961 4,200 0 +4,200 21,055 13,230 +7,825 3,260 15,285 -12,025 0 0
2024-12-31 29,329 4,200 0 +4,200 20,425 13,195 +7,230 3,510 14,940 -11,430 0 0
2024-12-24 28,569 4,200 0 +4,200 19,755 13,140 +6,615 3,590 14,405 -10,815 0 0
2024-12-17 44,333 4,766 0 +4,766 32,012 24,061 +7,951 5,750 18,409 -12,659 0 0
2024-12-10 39,153 4,766 0 +4,766 28,618 21,765 +6,853 3,770 15,387 -11,617 0 0
2024-12-03 38,045 4,766 0 +4,766 27,675 20,862 +6,813 3,836 15,413 -11,577 0 0
2024-11-26 37,300 4,666 0 +4,666 26,735 20,507 +6,228 3,761 14,653 -10,892 0 0
2024-11-19 36,541 4,666 0 +4,666 26,181 20,428 +5,753 3,616 14,033 -10,417 0 0
2024-11-12 35,917 4,516 0 +4,516 25,663 19,638 +6,025 3,608 14,147 -10,539 0 0
2024-11-05 36,209 5,216 0 +5,216 25,486 21,055 +4,431 3,587 13,237 -9,650 0 0
2024-10-29 35,195 5,216 0 +5,216 24,427 20,776 +3,651 3,741 12,611 -8,870 0 0
2024-10-22 35,245 4,716 0 +4,716 24,977 20,926 +4,051 3,741 12,511 -8,770 0 0
2024-10-15 34,943 3,966 0 +3,966 25,714 20,913 +4,801 3,516 12,286 -8,770 0 0
2024-10-08 34,519 3,966 0 +3,966 25,387 20,686 +4,701 3,516 12,186 -8,670 0 0
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式