| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 579,751 | 99,179 | 13,642 | +85,537 | 185,740 | 13,916 | +171,824 | 43,455 | 304,010 | -260,555 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 571,468 | 96,743 | 13,642 | +83,101 | 182,653 | 13,995 | +168,658 | 43,657 | 299,051 | -255,394 | 512 | 0 |
| 2026-04-21 | 564,500 | 94,673 | 14,642 | +80,031 | 181,094 | 13,164 | +167,930 | 44,415 | 296,089 | -251,674 | 562 | 0 |
| 2026-04-14 | 549,164 | 94,867 | 13,991 | +80,876 | 191,865 | 11,635 | +180,230 | 30,445 | 292,337 | -261,892 | 682 | 0 |
| 2026-04-07 | 526,968 | 94,927 | 13,072 | +81,855 | 188,736 | 11,254 | +177,482 | 26,324 | 289,127 | -262,803 | 682 | 0 |
| 2026-03-31 | 526,128 | 94,314 | 15,444 | +78,870 | 189,488 | 11,673 | +177,815 | 27,261 | 287,389 | -260,128 | 682 | 0 |
| 2026-03-24 | 511,632 | 93,985 | 12,460 | +81,525 | 182,006 | 43,211 | +138,795 | 27,971 | 251,848 | -223,877 | 682 | 0 |
| 2026-03-17 | 503,083 | 94,401 | 5,486 | +88,915 | 170,049 | 44,100 | +125,949 | 27,752 | 246,953 | -219,201 | 1,191 | 0 |
| 2026-03-10 | 493,855 | 91,488 | 5,393 | +86,095 | 163,196 | 41,720 | +121,476 | 33,440 | 246,650 | -213,210 | 1,146 | 0 |
| 2026-03-03 | 471,450 | 87,834 | 8,393 | +79,441 | 161,207 | 42,810 | +118,397 | 29,470 | 231,598 | -202,128 | 1,146 | 0 |
| 2026-02-24 | 470,873 | 89,086 | 8,393 | +80,693 | 158,536 | 43,515 | +115,021 | 28,283 | 228,327 | -200,044 | 1,146 | 0 |
| 2026-02-17 | 458,939 | 89,843 | 7,393 | +82,450 | 150,643 | 43,414 | +107,229 | 25,982 | 219,837 | -193,855 | 1,146 | 0 |
| 2026-02-10 | 455,355 | 94,112 | 7,093 | +87,019 | 149,670 | 42,576 | +107,094 | 22,358 | 220,834 | -198,476 | 1,146 | 0 |
| 2026-02-03 | 451,449 | 94,118 | 5,093 | +89,025 | 147,504 | 43,232 | +104,272 | 21,361 | 219,108 | -197,747 | 996 | 0 |
| 2026-01-27 | 442,290 | 94,308 | 4,843 | +89,465 | 143,408 | 43,283 | +100,125 | 23,398 | 216,673 | -193,275 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 421,318 | 94,290 | 4,843 | +89,447 | 138,286 | 42,231 | +96,055 | 23,516 | 213,153 | -189,637 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 420,700 | 94,991 | 4,843 | +90,148 | 137,008 | 40,957 | +96,051 | 24,204 | 213,971 | -189,767 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 417,810 | 92,260 | 4,743 | +87,517 | 133,812 | 39,277 | +94,535 | 22,988 | 208,666 | -185,678 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | 414,448 | 91,579 | 4,493 | +87,086 | 133,714 | 39,325 | +94,389 | 22,223 | 207,644 | -185,421 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 413,691 | 91,475 | 4,493 | +86,982 | 132,566 | 39,593 | +92,973 | 21,189 | 205,173 | -183,984 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 559,100 | 107,357 | 6,795 | +100,562 | 196,237 | 39,179 | +157,058 | 21,947 | 282,306 | -260,359 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 545,219 | 106,786 | 6,795 | +99,991 | 189,955 | 39,844 | +150,111 | 21,521 | 274,518 | -252,997 | 223 | 0 |
| 2025-12-02 | 531,828 | 104,506 | 6,795 | +97,711 | 187,400 | 38,799 | +148,601 | 20,650 | 270,249 | -249,599 | 248 | 0 |
| 2025-11-25 | 522,437 | 100,617 | 6,795 | +93,822 | 185,368 | 38,229 | +147,139 | 21,300 | 265,528 | -244,228 | 311 | 0 |
| 2025-11-18 | 514,610 | 99,321 | 6,795 | +92,526 | 184,356 | 36,891 | +147,465 | 19,575 | 262,786 | -243,211 | 322 | 0 |
| 2025-11-10 | 514,988 | 102,163 | 6,795 | +95,368 | 182,966 | 37,711 | +145,255 | 18,954 | 262,825 | -243,871 | 327 | 0 |
| 2025-11-04 | 515,374 | 101,072 | 6,795 | +94,277 | 187,225 | 38,075 | +149,150 | 18,405 | 267,086 | -248,681 | 327 | 0 |
| 2025-10-28 | 500,893 | 100,212 | 6,795 | +93,417 | 183,514 | 38,655 | +144,859 | 18,025 | 260,765 | -242,740 | 377 | 0 |
| 2025-10-21 | 493,269 | 100,358 | 6,795 | +93,563 | 177,624 | 39,805 | +137,819 | 17,617 | 255,986 | -238,369 | 3,199 | 0 |
| 2025-10-14 | 492,297 | 100,334 | 6,795 | +93,539 | 178,847 | 39,274 | +139,573 | 16,713 | 257,194 | -240,481 | 3,199 | 0 |
暂无评论