关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
192,059
-272,674 周变化
AM净多头
+22,632
-3,046 周变化
AM 多头
27,048
空头 4,416
Lev.Money净多
-11,560
Dealer净多
+6,851

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 192,059 27,048 4,416 +22,632 41,848 53,408 -11,560 29,603 22,752 +6,851 0 0
2026-06-16 464,733 30,108 4,430 +25,678 79,154 161,381 -82,227 217,499 62,289 +155,210 35 2,015
2026-06-09 406,911 31,374 3,851 +27,523 78,555 161,884 -83,329 187,544 47,082 +140,462 0 1,809
2026-06-02 359,324 33,428 2,808 +30,620 132,380 158,455 -26,075 99,838 17,950 +81,888 0 1,949
2026-05-26 325,715 31,694 2,742 +28,952 111,652 125,882 -14,230 82,501 16,896 +65,605 0 1,822
2026-05-19 309,602 30,283 2,801 +27,482 116,945 124,037 -7,092 59,817 7,868 +51,949 0 1,566
2026-05-12 239,736 31,999 219 +31,780 101,857 69,452 +32,405 9,690 7,305 +2,385 0 1,653
2026-05-05 229,117 35,824 691 +35,133 102,784 30,287 +72,497 1,649 28,524 -26,875 0 1,393
2026-04-28 244,749 34,757 830 +33,927 108,062 37,924 +70,138 12,630 66,831 -54,201 0 1,262
2026-04-21 242,376 44,753 744 +44,009 104,041 38,445 +65,596 8,018 68,195 -60,177 0 1,585
2026-04-14 236,574 40,734 776 +39,958 92,315 30,701 +61,614 18,038 49,456 -31,418 0 3,481
2026-04-07 208,814 36,437 2,227 +34,210 73,447 36,086 +37,361 7,941 19,114 -11,173 0 1,171
2026-03-31 206,125 28,430 1,935 +26,495 82,329 50,958 +31,371 2,461 5,831 -3,370 0 1,125
2026-03-24 197,350 29,779 3,006 +26,773 66,781 42,421 +24,360 4,611 27,979 -23,368 0 2,042
2026-03-17 307,492 29,057 2,921 +26,136 29,895 99,723 -69,828 110,490 1,003 +109,487 0 972
2026-03-10 281,213 27,241 5,104 +22,137 39,639 120,025 -80,386 113,899 0 +113,899 1,437 1,144
2026-03-03 262,768 33,196 1,614 +31,582 33,493 83,411 -49,918 99,992 0 +99,992 1,773 1,125
2026-02-24 222,512 27,944 7,206 +20,738 23,345 42,201 -18,856 80,513 1,003 +79,510 0 711
2026-02-17 226,620 27,890 2,851 +25,039 31,996 52,226 -20,230 69,926 1,755 +68,171 0 0
2026-02-10 212,416 27,893 1,510 +26,383 39,264 48,311 -9,047 55,543 5,327 +50,216 1,415 774
2026-02-03 221,944 30,639 5,465 +25,174 49,348 63,117 -13,769 49,546 5,517 +44,029 1,333 0
2026-01-27 196,153 27,280 1,588 +25,692 47,338 49,689 -2,351 34,340 7,227 +27,113 1,244 0
2026-01-20 188,157 27,992 5,478 +22,514 24,037 61,986 -37,949 32,496 7,298 +25,198 1,709 0
2026-01-13 156,382 26,651 5,347 +21,304 23,557 27,867 -4,310 19,587 12,435 +7,152 1,833 0
2026-01-06 153,386 28,019 2,965 +25,054 27,483 20,128 +7,355 11,395 13,261 -1,866 1,184 0
2025-12-30 140,367 26,445 2,749 +23,696 24,218 21,274 +2,944 5,860 13,618 -7,758 1,089 1,100
2025-12-23 133,492 27,595 1,289 +26,306 18,134 17,646 +488 2,414 10,211 -7,797 1,330 1,600
2025-12-16 404,149 28,667 3,025 +25,642 148,281 142,546 +5,735 67,609 24,814 +42,795 1,856 1,000
2025-12-09 343,272 29,775 5,115 +24,660 131,528 117,555 +13,973 56,268 39,433 +16,835 2,971 0
2025-12-02 304,373 28,403 1,873 +26,530 108,684 81,255 +27,429 47,648 36,323 +11,325 1,920 0
2025-11-25 330,083 26,595 1,935 +24,660 141,576 93,053 +48,523 44,991 39,170 +5,821 1,924 0
2025-11-18 308,131 28,110 9,112 +18,998 107,524 89,196 +18,328 42,164 24,521 +17,643 1,912 0
2025-11-10 266,052 24,908 2,796 +22,112 99,038 76,874 +22,164 34,943 29,172 +5,771 3,884 0
2025-11-04 233,611 25,840 8,888 +16,952 67,327 92,942 -25,615 32,739 27,142 +5,597 5,079 0
2025-10-28 205,768 24,198 4,564 +19,634 49,944 71,960 -22,016 31,709 11,226 +20,483 5,405 0
2025-10-21 202,966 25,985 6,644 +19,341 54,343 74,262 -19,919 33,186 9,952 +23,234 1,275 1,490
2025-10-14 173,591 26,379 5,422 +20,957 15,571 60,777 -45,206 30,412 8,605 +21,807 3,101 0
2025-10-07 163,677 26,879 6,292 +20,587 25,408 44,617 -19,209 18,691 10,418 +8,273 2,022 0
2025-09-30 148,106 26,492 4,889 +21,603 21,035 29,133 -8,098 12,567 20,006 -7,439 3,739 0
2025-09-23 145,898 27,888 5,054 +22,834 21,227 31,151 -9,924 5,148 19,238 -14,090 5,571 0
2025-09-16 333,860 29,319 8,639 +20,680 102,225 127,151 -24,926 69,870 7,140 +62,730 1,400 0
2025-09-09 299,226 26,325 10,144 +16,181 104,452 140,539 -36,087 67,702 6,915 +60,787 1,400 0
2025-09-02 270,598 23,756 10,751 +13,005 93,309 124,348 -31,039 49,278 4,921 +44,357 1,400 0
2025-08-26 268,445 24,858 9,552 +15,306 92,472 139,999 -47,527 51,411 4,835 +46,576 1,400 0
2025-08-19 283,208 23,320 10,278 +13,042 111,645 165,535 -53,890 47,343 4,592 +42,751 1,400 0
2025-08-12 243,069 26,107 8,455 +17,652 86,292 136,197 -49,905 37,232 4,268 +32,964 1,400 0
2025-08-05 208,548 20,401 10,000 +10,401 54,472 114,568 -60,096 32,951 2,458 +30,493 1,398 0
2025-07-29 249,924 24,286 8,473 +15,813 92,266 76,623 +15,643 32,387 17,083 +15,304 1,976 9,368
2025-07-22 224,453 20,739 10,232 +10,507 82,659 65,999 +16,660 28,376 15,506 +12,870 2,884 5,717
2025-07-15 187,914 24,897 4,922 +19,975 47,151 40,793 +6,358 20,962 15,359 +5,603 3,640 4,043
2025-07-08 178,214 26,301 4,462 +21,839 56,229 31,467 +24,762 9,446 16,380 -6,934 1,890 1,753
2025-07-01 149,506 23,762 2,613 +21,149 36,070 4,541 +31,529 8,789 17,511 -8,722 1,150 1,999
2025-06-24 137,211 24,619 2,459 +22,160 22,738 29,504 -6,766 11,936 0 +11,936 2,547 0
2025-06-17 249,091 26,660 2,213 +24,447 84,550 102,226 -17,676 11,883 28,899 -17,016 5,394 8,422
2025-06-10 197,196 27,110 757 +26,353 75,718 66,790 +8,928 9,333 29,477 -20,144 1,750 9,369
2025-06-03 181,053 26,970 702 +26,268 62,277 53,709 +8,568 9,798 26,897 -17,099 1,750 8,820
2025-05-27 194,082 29,240 2,061 +27,179 70,382 48,338 +22,044 7,831 33,079 -25,248 1,750 9,345
2025-05-20 185,001 26,433 4,105 +22,328 68,466 39,220 +29,246 4,631 28,784 -24,153 1,750 7,402
2025-05-13 192,677 30,548 1,441 +29,107 63,654 39,617 +24,037 13,893 19,564 -5,671 1,750 11,867
2025-05-06 181,759 29,811 4,224 +25,587 29,474 50,548 -21,074 40,003 0 +40,003 1,750 11,803
2025-04-29 185,568 29,966 2,377 +27,589 36,712 37,594 -882 32,739 0 +32,739 1,750 6,549
2025-04-22 171,800 31,357 3,022 +28,335 23,212 27,657 -4,445 26,119 0 +26,119 1,750 7,470
2025-04-15 176,941 27,474 1,347 +26,127 22,790 39,684 -16,894 40,170 0 +40,170 1,750 6,466
2025-04-08 198,586 27,839 5,178 +22,661 12,503 67,992 -55,489 53,499 0 +53,499 1,100 6,530
2025-04-01 144,975 22,869 1,216 +21,653 12,783 33,408 -20,625 21,451 0 +21,451 1,465 6,281
2025-03-25 115,147 21,529 1,075 +20,454 10,372 20,293 -9,921 0 0 +0 2,883 4,672
2025-03-18 329,222 19,046 0 +19,046 110,563 78,376 +32,187 40,916 3,444 +37,472 3,239 13,480
2025-03-11 282,816 20,486 0 +20,486 95,066 81,928 +13,138 33,962 2,969 +30,993 4,758 8,977
2025-03-04 234,996 15,255 341 +14,914 81,880 82,783 -903 23,414 3,057 +20,357 2,684 5,365
2025-02-25 204,341 15,311 154 +15,157 64,263 87,408 -23,145 19,946 1,560 +18,386 2,456 4,460
2025-02-18 175,199 17,095 62 +17,033 66,040 69,654 -3,614 5,370 0 +5,370 1,255 5,228
2025-02-11 165,700 15,163 692 +14,471 53,979 61,013 -7,034 7,610 0 +7,610 1,250 8,421
2025-02-04 158,509 15,609 2,635 +12,974 39,902 60,251 -20,349 9,844 1,253 +8,591 1,219 7,131
2025-01-28 155,277 23,189 4,647 +18,542 32,237 56,020 -23,783 8,660 0 +8,660 0 2,791
2025-01-21 137,495 26,210 130 +26,080 20,175 45,348 -25,173 5,368 0 +5,368 0 1,642
2025-01-14 150,436 31,132 2,252 +28,880 11,126 44,907 -33,781 7,546 0 +7,546 1,786 0
2025-01-07 146,110 30,714 5,170 +25,544 12,679 35,657 -22,978 5,874 0 +5,874 1,963 0
2024-12-31 123,334 21,937 2,914 +19,023 7,831 19,215 -11,384 5,012 0 +5,012 1,224 247
2024-12-24 113,881 26,782 1,111 +25,671 5,798 13,217 -7,419 1,663 2,134 -471 1,154 154
2024-12-17 309,185 29,791 1,113 +28,678 118,640 34,152 +84,488 33,320 3,125 +30,195 5,928 14,440
2024-12-10 276,392 25,880 2,118 +23,762 105,960 44,037 +61,923 32,598 2,806 +29,792 4,607 12,410
2024-12-03 267,905 28,595 3,140 +25,455 106,227 35,326 +70,901 27,846 3,874 +23,972 4,607 11,923
2024-11-26 267,110 32,905 1,397 +31,508 98,581 44,217 +54,364 28,458 4,043 +24,415 4,607 10,029
2024-11-19 248,127 28,718 1,032 +27,686 78,925 31,859 +47,066 26,557 2,898 +23,659 4,607 8,943
2024-11-12 248,832 29,144 0 +29,144 85,813 25,947 +59,866 22,203 1,893 +20,310 2,292 7,977
2024-11-05 230,089 22,756 0 +22,756 69,873 24,320 +45,553 22,640 2,339 +20,301 2,292 7,365
2024-10-29 214,579 22,696 0 +22,696 61,067 26,440 +34,627 17,040 1,955 +15,085 2,292 6,253
2024-10-22 193,400 24,228 0 +24,228 46,335 37,764 +8,571 12,392 1,364 +11,028 2,292 3,400
2024-10-15 194,238 24,405 2,525 +21,880 49,100 39,829 +9,271 7,252 1,281 +5,971 1,255 2,992
2024-10-08 157,063 26,441 388 +26,053 29,092 27,042 +2,050 8,113 0 +8,113 0 2,149
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式