关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
39,435
-7,253 周变化
AM净多头
+5,394
-958 周变化
AM 多头
20,489
空头 15,095
Lev.Money净多
-4,182
Dealer净多
-5,422

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 39,435 20,489 15,095 +5,394 3,922 8,104 -4,182 4,668 10,090 -5,422 0 0
2026-06-16 46,688 21,478 15,126 +6,352 3,513 6,769 -3,256 4,075 11,011 -6,936 0 0
2026-06-09 37,678 18,651 16,273 +2,378 4,197 5,399 -1,202 4,120 8,955 -4,835 0 0
2026-06-02 37,636 18,538 18,117 +421 3,827 5,972 -2,145 4,460 7,601 -3,141 0 0
2026-05-26 38,643 18,454 18,183 +271 5,558 5,735 -177 4,520 8,419 -3,899 225 0
2026-05-19 38,788 18,351 17,731 +620 5,655 4,805 +850 4,572 9,518 -4,946 0 0
2026-05-12 38,070 17,218 17,474 -256 5,656 5,609 +47 4,598 8,364 -3,766 0 0
2026-05-05 37,429 17,569 18,101 -532 5,375 5,340 +35 4,265 7,736 -3,471 207 0
2026-04-28 37,549 18,650 18,426 +224 5,407 4,961 +446 4,025 8,065 -4,040 207 0
2026-04-21 38,295 18,567 18,275 +292 5,519 3,946 +1,573 4,264 9,197 -4,933 207 0
2026-04-14 38,680 20,021 19,310 +711 4,298 2,878 +1,420 4,291 9,740 -5,449 207 0
2026-04-07 40,432 20,198 21,236 -1,038 6,000 3,603 +2,397 4,813 8,796 -3,983 0 0
2026-03-31 42,304 20,177 22,893 -2,716 6,757 3,815 +2,942 5,107 8,834 -3,727 0 0
2026-03-24 43,087 22,458 21,914 +544 6,629 4,357 +2,272 4,515 9,497 -4,982 0 0
2026-03-17 45,515 21,990 20,967 +1,023 7,241 3,911 +3,330 3,736 11,340 -7,604 0 0
2026-03-10 43,907 21,543 19,800 +1,743 8,251 4,797 +3,454 3,737 11,644 -7,907 0 0
2026-03-03 43,058 21,623 19,902 +1,721 6,204 5,440 +764 3,921 10,866 -6,945 0 0
2026-02-24 42,708 21,578 19,669 +1,909 6,283 4,615 +1,668 4,129 11,424 -7,295 207 0
2026-02-17 43,932 21,567 19,738 +1,829 7,229 5,635 +1,594 4,046 11,611 -7,565 0 0
2026-02-10 42,985 19,195 19,264 -69 6,453 4,266 +2,187 4,335 11,607 -7,272 1,583 0
2026-02-03 42,358 17,787 20,313 -2,526 6,553 4,051 +2,502 5,295 11,518 -6,223 1,446 0
2026-01-27 42,081 17,156 20,459 -3,303 6,440 3,106 +3,334 5,038 12,216 -7,178 1,843 0
2026-01-20 42,349 18,540 19,700 -1,160 6,348 3,208 +3,140 4,300 12,745 -8,445 1,559 0
2026-01-13 42,781 19,140 19,456 -316 6,225 2,387 +3,838 4,074 13,093 -9,019 1,734 0
2026-01-06 43,617 21,438 19,188 +2,250 5,797 2,063 +3,734 4,533 14,410 -9,877 0 0
2025-12-30 43,897 21,637 19,203 +2,434 5,491 2,608 +2,883 4,941 13,942 -9,001 0 0
2025-12-23 42,573 20,548 19,171 +1,377 5,539 2,388 +3,151 4,913 13,613 -8,700 0 0
2025-12-16 51,404 23,770 20,318 +3,452 5,912 3,038 +2,874 6,461 16,753 -10,292 0 0
2025-12-09 46,210 22,104 20,344 +1,760 6,132 3,135 +2,997 7,639 15,318 -7,679 0 0
2025-12-02 45,750 21,244 22,074 -830 5,423 2,247 +3,176 8,499 14,260 -5,761 0 0
2025-11-25 45,735 21,036 23,702 -2,666 5,565 1,446 +4,119 9,188 13,317 -4,129 0 0
2025-11-18 45,397 20,403 23,331 -2,928 6,729 1,666 +5,063 8,372 13,384 -5,012 0 0
2025-11-10 44,027 18,668 21,847 -3,179 7,144 1,737 +5,407 8,004 13,762 -5,758 0 0
2025-11-04 44,066 19,616 19,669 -53 6,608 2,915 +3,693 7,812 14,799 -6,987 0 0
2025-10-28 44,567 19,928 19,454 +474 6,767 2,778 +3,989 7,814 16,087 -8,273 0 0
2025-10-21 44,228 19,435 19,171 +264 6,804 2,723 +4,081 7,910 15,909 -7,999 0 0
2025-10-14 43,745 19,529 19,274 +255 6,151 2,482 +3,669 7,931 15,466 -7,535 0 0
2025-10-07 44,099 20,176 19,090 +1,086 5,711 3,248 +2,463 7,450 15,482 -8,032 0 0
2025-09-30 42,458 20,307 16,125 +4,182 4,475 3,014 +1,461 6,748 16,849 -10,101 0 0
2025-09-23 41,516 20,864 15,294 +5,570 3,610 4,327 -717 6,612 15,667 -9,055 0 0
2025-09-16 47,881 21,910 15,092 +6,818 4,022 4,929 -907 4,336 14,040 -9,704 0 0
2025-09-09 41,225 19,335 15,042 +4,293 4,860 4,150 +710 5,866 13,992 -8,126 0 0
2025-09-02 40,971 18,940 17,605 +1,335 4,516 2,933 +1,583 6,991 13,816 -6,825 0 0
2025-08-26 40,131 18,505 17,214 +1,291 4,318 2,852 +1,466 7,154 13,573 -6,419 0 0
2025-08-19 40,131 17,977 17,228 +749 3,985 3,281 +704 7,913 12,706 -4,793 0 0
2025-08-12 39,958 17,612 17,319 +293 3,851 3,203 +648 7,991 13,344 -5,353 234 0
2025-08-05 37,684 16,816 17,479 -663 3,378 2,565 +813 7,549 11,056 -3,507 0 0
2025-07-29 37,349 17,034 17,032 +2 3,480 2,600 +880 6,988 11,161 -4,173 426 0
2025-07-22 36,077 17,768 17,505 +263 2,532 2,181 +351 5,810 9,933 -4,123 0 0
2025-07-15 35,406 16,863 16,786 +77 2,560 3,099 -539 5,623 8,764 -3,141 0 362
2025-07-08 35,415 17,638 17,122 +516 2,334 2,548 -214 5,605 7,753 -2,148 0 879
2025-07-01 34,910 17,049 17,684 -635 2,345 2,942 -597 5,750 6,102 -352 0 1,031
2025-06-24 35,526 17,870 20,117 -2,247 3,428 2,815 +613 5,566 5,149 +417 0 496
2025-06-17 39,508 18,155 20,735 -2,580 2,647 3,003 -356 6,556 5,939 +617 293 0
2025-06-10 36,341 16,407 20,025 -3,618 2,327 2,535 -208 8,041 5,841 +2,200 283 0
2025-06-03 36,933 16,921 20,809 -3,888 2,575 2,560 +15 8,407 5,631 +2,776 230 0
2025-05-27 39,150 17,846 21,575 -3,729 2,324 3,283 -959 9,393 6,143 +3,250 230 0
2025-05-20 39,566 16,735 21,679 -4,944 1,952 3,186 -1,234 11,206 6,146 +5,060 0 0
2025-05-13 39,538 15,180 22,750 -7,570 2,543 3,359 -816 12,159 5,155 +7,004 0 0
2025-05-06 41,043 14,992 24,283 -9,291 2,404 3,265 -861 12,603 4,820 +7,783 0 499
2025-04-29 43,704 14,560 26,460 -11,900 4,120 3,285 +835 13,599 5,001 +8,598 0 0
2025-04-22 46,612 17,850 30,239 -12,389 3,960 3,731 +229 14,095 5,071 +9,024 0 0
2025-04-15 47,667 16,831 31,520 -14,689 4,685 3,926 +759 14,734 5,068 +9,666 0 0
2025-04-08 48,901 18,446 32,624 -14,178 6,237 3,496 +2,741 13,058 5,246 +7,812 700 0
2025-04-01 40,495 21,676 24,851 -3,175 2,800 2,284 +516 5,869 5,365 +504 0 0
2025-03-25 42,594 22,145 23,914 -1,769 2,663 2,072 +591 6,887 8,321 -1,434 733 0
2025-03-18 48,377 22,437 24,818 -2,381 4,328 1,660 +2,668 4,277 7,092 -2,815 344 0
2025-03-11 43,811 22,130 24,136 -2,006 4,185 1,083 +3,102 5,358 9,271 -3,913 299 0
2025-03-04 42,634 21,670 22,598 -928 4,032 1,184 +2,848 4,916 11,136 -6,220 0 0
2025-02-25 42,571 21,325 21,160 +165 3,882 1,035 +2,847 4,615 12,769 -8,154 610 0
2025-02-18 43,557 22,197 20,451 +1,746 2,550 1,207 +1,343 4,547 13,771 -9,224 1,265 291
2025-02-11 42,571 22,261 21,162 +1,099 2,652 1,389 +1,263 4,349 12,836 -8,487 1,030 0
2025-02-04 42,445 21,561 20,239 +1,322 2,386 1,561 +825 4,349 13,572 -9,223 1,025 0
2025-01-28 43,835 24,370 19,752 +4,618 2,613 1,242 +1,371 4,515 15,838 -11,323 1,020 434
2025-01-21 45,448 25,837 19,158 +6,679 2,506 945 +1,561 4,423 17,140 -12,717 1,020 257
2025-01-14 45,249 25,432 19,795 +5,637 2,594 704 +1,890 4,608 17,365 -12,757 1,020 0
2025-01-07 47,115 27,954 20,007 +7,947 2,715 950 +1,765 4,552 19,339 -14,787 610 0
2024-12-31 50,230 30,956 19,884 +11,072 2,461 1,025 +1,436 5,064 21,768 -16,704 565 0
2024-12-24 49,828 29,396 19,300 +10,096 2,239 946 +1,293 4,702 22,511 -17,809 1,347 0
2024-12-17 55,400 29,599 18,925 +10,674 2,682 2,132 +550 4,082 22,130 -18,048 988 399
2024-12-10 50,967 30,683 19,690 +10,993 2,906 1,970 +936 3,651 22,534 -18,883 565 311
2024-12-03 50,755 30,566 19,544 +11,022 2,567 2,055 +512 3,875 22,785 -18,910 1,519 166
2024-11-26 48,906 29,557 15,502 +14,055 1,875 3,378 -1,503 3,890 21,238 -17,348 1,519 2,485
2024-11-19 43,779 25,283 14,989 +10,294 1,553 2,186 -633 3,054 17,785 -14,731 967 2,635
2024-11-12 40,937 23,430 15,244 +8,186 1,606 1,781 -175 3,137 15,169 -12,032 1,034 2,995
2024-11-05 38,183 22,225 16,312 +5,913 1,347 2,145 -798 2,519 11,008 -8,489 994 3,175
2024-10-29 37,519 22,101 17,132 +4,969 1,336 2,014 -678 2,763 9,579 -6,816 765 3,327
2024-10-22 36,541 21,287 19,540 +1,747 1,146 1,355 -209 2,562 9,861 -7,299 245 600
2024-10-15 35,092 20,685 19,677 +1,008 1,017 1,725 -708 2,812 7,682 -4,870 245 625
2024-10-08 33,011 18,372 20,369 -1,997 1,107 1,609 -502 2,822 5,204 -2,382 0 876
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式