| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 33,099 | 0 | 5,005 | -5,005 | 9,924 | 168 | +9,756 | 2,925 | 6,276 | -3,351 | 3,765 | 5,167 |
| 2026-07-14 | 43,218 | 9,000 | 4,965 | +4,035 | 6,872 | 178 | +6,694 | 2,825 | 13,467 | -10,642 | 4,330 | 4,416 |
| 2026-07-07 | 43,623 | 9,000 | 4,964 | +4,036 | 6,155 | 183 | +5,972 | 2,825 | 13,467 | -10,642 | 5,154 | 4,519 |
| 2026-06-30 | 43,699 | 9,000 | 4,964 | +4,036 | 5,852 | 185 | +5,667 | 2,825 | 13,467 | -10,642 | 5,454 | 4,513 |
| 2026-06-23 | 43,775 | 9,000 | 4,886 | +4,114 | 7,793 | 185 | +7,608 | 2,825 | 14,329 | -11,504 | 4,799 | 5,010 |
| 2026-06-16 | 43,502 | 9,000 | 4,841 | +4,159 | 8,470 | 185 | +8,285 | 3,994 | 15,498 | -11,504 | 4,399 | 5,328 |
| 2026-06-09 | 41,108 | 9,000 | 4,573 | +4,427 | 7,079 | 185 | +6,894 | 3,994 | 15,498 | -11,504 | 5,131 | 4,937 |
| 2026-05-26 | 39,388 | 9,000 | 4,573 | +4,427 | 6,326 | 94 | +6,232 | 2,825 | 14,329 | -11,504 | 5,258 | 4,402 |
| 2026-05-19 | 39,261 | 9,000 | 4,573 | +4,427 | 7,018 | 94 | +6,924 | 2,825 | 14,329 | -11,504 | 4,558 | 4,402 |
| 2026-05-12 | 39,321 | 9,000 | 4,573 | +4,427 | 5,380 | 94 | +5,286 | 2,825 | 14,329 | -11,504 | 6,082 | 4,288 |
| 2026-05-05 | 39,123 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 4,309 | 195 | +4,114 | 2,712 | 14,329 | -11,617 | 6,332 | 3,366 |
| 2026-04-28 | 38,482 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 4,918 | 384 | +4,534 | 2,712 | 14,329 | -11,617 | 6,232 | 3,686 |
| 2026-04-21 | 36,785 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 4,960 | 462 | +4,498 | 3,562 | 14,329 | -10,767 | 5,281 | 3,549 |
| 2026-04-14 | 37,008 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 5,338 | 996 | +4,342 | 3,494 | 14,361 | -10,867 | 5,691 | 3,703 |
| 2026-04-07 | 37,299 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 5,637 | 1,303 | +4,334 | 3,462 | 14,329 | -10,867 | 5,706 | 3,690 |
暂无评论