| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 39,123 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 4,309 | 195 | +4,114 | 2,712 | 14,329 | -11,617 | 6,332 | 3,366 |
| 2026-04-28 | 38,482 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 4,918 | 384 | +4,534 | 2,712 | 14,329 | -11,617 | 6,232 | 3,686 |
| 2026-04-21 | 36,785 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 4,960 | 462 | +4,498 | 3,562 | 14,329 | -10,767 | 5,281 | 3,549 |
| 2026-04-14 | 37,008 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 5,338 | 996 | +4,342 | 3,494 | 14,361 | -10,867 | 5,691 | 3,703 |
| 2026-04-07 | 37,299 | 9,000 | 4,460 | +4,540 | 5,637 | 1,303 | +4,334 | 3,462 | 14,329 | -10,867 | 5,706 | 3,690 |
暂无评论