关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
23,037,020
-662,547 周变化
AM净多头
-295,313
+63,957 周变化
AM 多头
1,362,684
空头 1,657,997
Lev.Money净多
-2,965,220
Dealer净多
+3,228,165

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 23,037,020 1,362,684 1,657,997 -295,313 597,252 3,562,472 -2,965,220 4,779,574 1,551,409 +3,228,165 284,330 253,337
2026-06-16 23,699,567 1,336,359 1,695,629 -359,270 674,953 3,266,719 -2,591,766 4,867,511 1,860,957 +3,006,554 258,696 316,267
2026-06-09 25,702,684 1,350,320 1,574,878 -224,558 695,273 3,317,738 -2,622,465 4,664,365 1,773,376 +2,890,989 251,567 296,342
2026-06-02 25,029,450 1,333,290 1,569,546 -236,256 695,829 3,031,591 -2,335,762 4,374,142 1,709,039 +2,665,103 238,458 276,063
2026-05-26 25,097,567 1,357,319 1,480,020 -122,701 774,122 2,727,551 -1,953,429 3,845,508 1,763,571 +2,081,937 230,546 245,861
2026-05-19 25,253,166 1,365,242 1,516,076 -150,834 926,513 2,730,411 -1,803,898 3,701,421 1,741,614 +1,959,807 247,207 252,152
2026-05-12 24,745,418 1,371,647 1,415,497 -43,850 867,268 2,692,825 -1,825,557 3,579,482 1,796,329 +1,783,153 296,576 211,702
2026-05-05 24,004,678 1,384,632 1,267,542 +117,090 933,903 2,587,006 -1,653,103 3,248,690 1,811,889 +1,436,801 285,924 184,516
2026-04-28 22,893,100 1,427,691 1,041,522 +386,169 998,306 2,243,769 -1,245,463 2,869,450 2,034,279 +835,171 240,341 216,962
2026-04-21 22,382,952 1,422,558 932,624 +489,934 960,109 2,200,646 -1,240,537 2,894,210 2,211,029 +683,181 245,675 179,746
2026-04-14 22,209,160 1,275,402 935,840 +339,562 1,011,266 2,106,929 -1,095,663 2,937,950 2,258,241 +679,709 253,567 178,164
2026-04-07 24,003,599 1,288,810 993,834 +294,976 1,112,375 2,072,740 -960,365 2,846,844 2,265,899 +580,945 258,943 175,760
2026-03-31 23,773,834 1,299,299 903,087 +396,212 1,062,683 2,014,710 -952,027 2,841,858 2,375,307 +466,551 259,068 172,499
2026-03-24 24,049,195 1,270,032 959,014 +311,018 1,174,678 2,225,758 -1,051,080 2,789,297 2,125,156 +664,141 246,482 172,493
2026-03-17 23,735,349 1,059,528 1,046,419 +13,109 1,277,472 2,457,633 -1,180,161 3,197,273 2,126,826 +1,070,447 290,563 192,095
2026-03-10 23,839,305 1,044,097 930,396 +113,701 1,019,814 2,364,989 -1,345,175 3,082,779 1,864,476 +1,218,303 291,856 277,574
2026-03-03 23,481,436 1,038,957 801,221 +237,736 988,723 2,534,235 -1,545,512 3,021,834 1,728,720 +1,293,114 263,719 260,232
2026-02-24 22,635,590 986,815 836,285 +150,530 1,005,154 2,495,645 -1,490,491 3,312,510 1,944,764 +1,367,746 226,499 256,941
2026-02-17 22,013,582 1,000,023 892,278 +107,745 946,853 2,462,307 -1,515,454 3,401,235 1,970,938 +1,430,297 226,269 250,617
2026-02-10 21,791,175 932,038 995,484 -63,446 1,187,376 2,376,327 -1,188,951 3,399,612 2,105,042 +1,294,570 200,944 245,148
2026-02-03 21,372,452 874,202 1,163,470 -289,268 1,149,760 2,203,112 -1,053,352 3,439,663 2,077,876 +1,361,787 214,072 233,798
2026-01-27 20,275,487 916,631 911,609 +5,022 1,239,827 2,311,852 -1,072,025 3,139,579 2,043,320 +1,096,259 201,986 232,116
2026-01-20 19,665,515 947,011 764,816 +182,195 1,235,588 2,315,600 -1,080,012 3,039,425 2,125,211 +914,214 200,744 216,578
2026-01-13 19,049,942 1,062,022 594,511 +467,511 1,256,386 2,315,252 -1,058,866 2,762,920 2,150,512 +612,408 196,174 219,204
2026-01-06 18,340,866 1,175,454 568,078 +607,376 1,218,181 2,062,595 -844,414 2,657,839 2,377,244 +280,595 158,484 202,468
2025-12-30 18,006,519 1,175,565 513,211 +662,354 1,229,211 1,928,341 -699,130 2,472,164 2,376,754 +95,410 142,629 199,181
2025-12-23 18,091,898 1,178,999 518,737 +660,262 1,316,678 1,830,449 -513,771 2,372,359 2,466,291 -93,932 142,330 196,195
2025-12-16 19,271,518 985,074 563,743 +421,331 1,554,466 2,085,998 -531,532 2,912,892 2,709,148 +203,744 132,990 227,235
2025-12-09 22,170,907 1,181,792 635,901 +545,891 1,431,114 2,286,316 -855,202 2,815,485 2,405,180 +410,305 130,157 231,042
2025-12-02 21,861,607 1,329,825 477,962 +851,863 1,383,953 2,263,713 -879,760 2,536,912 2,422,071 +114,841 147,892 234,867
2025-11-25 21,947,669 1,373,104 455,551 +917,553 1,278,698 2,388,018 -1,109,320 2,658,390 2,371,990 +286,400 135,196 235,771
2025-11-18 21,394,020 1,309,209 419,249 +889,960 1,102,336 2,446,427 -1,344,091 2,736,213 2,193,034 +543,179 134,231 225,311
2025-11-10 21,472,116 1,292,034 460,413 +831,621 1,063,375 2,228,322 -1,164,947 2,547,800 2,117,723 +430,077 126,293 226,456
2025-11-04 20,922,136 1,301,951 436,475 +865,476 955,964 2,174,659 -1,218,695 2,534,266 2,090,831 +443,435 135,121 224,537
2025-10-28 20,591,071 1,336,440 380,645 +955,795 1,159,129 2,084,987 -925,858 2,253,427 2,189,079 +64,348 118,564 216,857
2025-10-21 20,581,542 1,392,518 524,836 +867,682 1,138,780 2,096,889 -958,109 2,232,845 2,088,599 +144,246 170,006 226,119
2025-10-14 20,332,347 1,239,492 629,312 +610,180 1,128,032 1,962,320 -834,288 2,288,971 2,007,225 +281,746 168,665 226,692
2025-10-07 20,071,695 1,150,344 568,402 +581,942 1,092,285 1,906,388 -814,103 2,411,948 2,119,969 +291,979 159,346 221,378
2025-09-30 19,707,139 1,119,524 514,919 +604,605 1,049,122 1,951,259 -902,137 2,481,283 2,108,913 +372,370 137,698 213,111
2025-09-23 19,514,337 1,215,219 485,925 +729,294 1,227,009 1,959,415 -732,406 2,284,492 2,198,332 +86,160 121,604 206,891
2025-09-16 21,238,818 1,412,617 406,733 +1,005,884 1,306,594 2,328,043 -1,021,449 2,763,081 2,649,045 +114,036 136,628 236,134
2025-09-09 22,717,781 1,277,601 487,738 +789,863 1,274,986 2,338,430 -1,063,444 2,700,755 2,340,971 +359,784 149,542 246,175
2025-09-02 21,950,997 1,327,715 328,948 +998,767 1,158,591 2,367,647 -1,209,056 2,601,212 2,284,845 +316,367 155,108 264,923
2025-08-26 21,798,409 1,356,984 355,034 +1,001,950 1,183,240 2,416,506 -1,233,266 2,498,392 2,132,794 +365,598 133,407 271,334
2025-08-19 20,947,941 1,329,828 431,614 +898,214 1,087,138 2,453,620 -1,366,482 2,584,188 1,987,393 +596,795 125,203 262,250
2025-08-12 21,027,116 1,310,536 457,719 +852,817 1,083,550 2,385,856 -1,302,306 2,507,132 1,959,680 +547,452 124,247 243,127
2025-08-05 20,856,073 1,350,452 466,002 +884,450 986,264 2,374,333 -1,388,069 2,542,102 1,863,520 +678,582 127,984 279,679
2025-07-29 19,684,516 1,309,024 480,031 +828,993 1,027,354 2,304,630 -1,277,276 2,535,846 1,795,860 +739,986 150,892 430,421
2025-07-22 19,458,350 1,307,950 446,049 +861,901 1,000,642 2,268,668 -1,268,026 2,658,343 1,936,200 +722,143 112,387 412,882
2025-07-15 18,750,040 1,265,013 479,538 +785,475 1,006,989 2,204,806 -1,197,817 2,619,665 2,011,955 +607,710 111,715 352,448
2025-07-08 18,806,188 1,284,424 469,519 +814,905 970,731 2,192,189 -1,221,458 2,524,607 1,957,345 +567,262 118,679 319,190
2025-07-01 18,742,504 1,261,221 479,943 +781,278 953,226 2,217,519 -1,264,293 2,464,637 1,799,717 +664,920 111,190 328,451
2025-06-24 18,491,515 1,256,975 490,631 +766,344 848,167 2,109,850 -1,261,683 2,421,589 1,721,830 +699,759 179,782 373,352
2025-06-17 19,147,837 1,241,957 569,402 +672,555 918,489 2,288,644 -1,370,155 2,905,053 1,990,536 +914,517 185,585 400,968
2025-06-10 21,122,891 1,405,086 540,642 +864,444 725,813 2,451,550 -1,725,737 3,008,751 1,859,975 +1,148,776 196,767 498,397
2025-06-03 20,496,087 1,368,839 441,139 +927,700 834,433 2,356,037 -1,521,604 2,762,770 1,862,716 +900,054 167,739 493,932
2025-05-27 20,492,816 1,457,893 401,589 +1,056,304 779,613 2,464,088 -1,684,475 2,751,978 1,732,253 +1,019,725 167,332 564,097
2025-05-20 20,105,056 1,195,357 401,010 +794,347 802,517 2,353,177 -1,550,660 2,868,808 1,726,449 +1,142,359 166,553 561,833
2025-05-13 20,706,950 1,336,852 366,252 +970,600 855,413 2,306,913 -1,451,500 2,665,180 1,817,709 +847,471 170,341 497,746
2025-05-06 20,393,147 1,327,687 309,732 +1,017,955 956,468 2,208,336 -1,251,868 2,434,774 1,977,335 +457,439 143,994 370,735
2025-04-29 20,387,618 1,372,534 305,438 +1,067,096 983,814 2,080,543 -1,096,729 2,324,669 2,100,471 +224,198 138,539 334,221
2025-04-22 19,702,367 1,419,416 274,610 +1,144,806 1,033,307 2,021,576 -988,269 2,216,150 2,205,790 +10,360 145,451 316,225
2025-04-15 19,568,482 1,548,746 267,281 +1,281,465 915,919 1,947,305 -1,031,386 2,200,990 2,277,471 -76,481 148,269 297,307
2025-04-08 20,688,018 1,531,212 285,476 +1,245,736 1,070,973 2,247,451 -1,176,478 2,311,629 2,236,341 +75,288 170,650 319,642
2025-04-01 18,888,337 1,339,369 309,288 +1,030,081 921,159 2,171,902 -1,250,743 2,454,540 2,042,786 +411,754 156,996 351,747
2025-03-25 18,072,061 1,411,157 261,976 +1,149,181 929,085 2,131,024 -1,201,939 2,471,391 2,192,439 +278,952 137,152 363,847
2025-03-18 18,524,601 1,333,854 287,460 +1,046,394 994,445 2,097,094 -1,102,649 2,824,172 2,544,628 +279,544 161,869 390,842
2025-03-11 20,301,445 1,125,372 281,263 +844,109 943,342 2,186,069 -1,242,727 2,868,399 2,378,861 +489,538 185,869 307,592
2025-03-04 20,084,926 1,088,961 366,082 +722,879 904,367 2,224,520 -1,320,153 2,787,738 2,085,486 +702,252 184,970 313,726
2025-02-25 19,590,112 1,048,827 543,845 +504,982 901,897 1,904,265 -1,002,368 2,745,941 2,122,587 +623,354 201,107 349,356
2025-02-18 18,733,136 1,049,662 597,277 +452,385 892,463 1,716,481 -824,018 2,684,298 2,079,996 +604,302 192,137 435,084
2025-02-11 18,872,743 1,136,576 600,727 +535,849 877,228 1,595,193 -717,965 2,629,599 2,146,438 +483,161 150,499 462,709
2025-02-04 18,259,093 1,023,384 606,453 +416,931 873,410 1,689,336 -815,926 2,754,516 2,139,831 +614,685 139,373 354,937
2025-01-28 17,873,823 1,022,111 629,808 +392,303 862,604 1,645,778 -783,174 2,634,245 2,146,758 +487,487 224,582 326,625
2025-01-21 17,825,639 997,461 636,841 +360,620 1,028,989 1,588,388 -559,399 2,496,168 2,176,291 +319,877 180,952 310,307
2025-01-14 18,200,283 1,026,879 621,023 +405,856 1,159,312 1,540,411 -381,099 2,388,280 2,234,969 +153,311 175,011 359,447
2025-01-07 17,530,087 885,502 596,030 +289,472 1,282,196 1,421,981 -139,785 2,275,525 2,265,239 +10,286 133,326 306,348
2024-12-31 17,078,173 878,139 580,432 +297,707 1,309,384 1,371,409 -62,025 2,182,516 2,247,509 -64,993 112,883 292,855
2024-12-24 17,225,190 841,403 580,253 +261,150 1,418,788 1,387,243 +31,545 2,245,941 2,376,740 -130,799 117,860 296,493
2024-12-17 17,787,474 941,708 707,594 +234,114 1,421,344 1,259,302 +162,042 2,656,179 2,828,830 -172,651 107,419 322,679
2024-12-10 20,701,888 876,243 733,208 +143,035 1,199,482 1,378,179 -178,697 2,783,955 2,578,039 +205,916 157,710 318,649
2024-12-03 20,868,010 860,146 707,008 +153,138 1,117,047 1,342,230 -225,183 2,785,204 2,495,353 +289,851 158,422 360,270
2024-11-26 21,132,022 935,833 678,390 +257,443 1,201,868 1,353,870 -152,002 2,559,947 2,467,814 +92,133 185,217 352,953
2024-11-19 20,808,112 823,927 599,114 +224,813 1,235,342 1,293,638 -58,296 2,511,612 2,448,699 +62,913 186,080 398,075
2024-11-12 21,798,043 753,042 569,465 +183,577 1,485,656 1,312,363 +173,293 2,351,156 2,456,157 -105,001 130,250 373,110
2024-11-05 20,477,097 828,009 584,962 +243,047 1,272,751 1,100,118 +172,633 2,147,688 2,382,760 -235,072 126,070 303,505
2024-10-29 20,339,175 790,834 530,044 +260,790 1,268,433 1,103,693 +164,740 2,100,211 2,292,293 -192,082 109,555 331,219
2024-10-22 19,896,894 674,417 469,198 +205,219 1,298,027 1,102,600 +195,427 2,021,750 2,191,246 -169,496 108,851 343,815
2024-10-15 19,208,612 708,279 480,274 +228,005 1,279,175 1,053,190 +225,985 1,923,869 2,195,957 -272,088 89,317 277,355
2024-10-08 20,417,265 742,297 506,418 +235,879 1,341,287 971,815 +369,472 1,773,776 2,248,206 -474,430 106,430 241,575
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式