关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
1,616,614
-64,631 周变化
AM净多头
+88,483
+33,914 周变化
AM 多头
115,474
空头 26,991
Lev.Money净多
-384,997
Dealer净多
+310,287

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 1,616,614 115,474 26,991 +88,483 175,382 560,379 -384,997 583,002 272,715 +310,287 1,807 15,516
2026-06-16 1,681,245 81,612 27,043 +54,569 212,651 610,974 -398,323 625,595 268,275 +357,320 735 14,430
2026-06-09 1,487,854 106,050 31,427 +74,623 215,964 569,223 -353,259 571,128 279,157 +291,971 982 14,382
2026-06-02 1,436,382 108,454 33,420 +75,034 265,636 577,787 -312,151 500,091 248,660 +251,431 915 15,339
2026-05-26 1,633,396 91,947 33,163 +58,784 226,394 633,372 -406,978 638,559 291,824 +346,735 726 3,474
2026-05-19 1,430,023 122,934 29,541 +93,393 202,713 516,074 -313,361 518,177 296,566 +221,611 926 2,345
2026-05-12 1,325,406 119,372 30,799 +88,573 106,581 420,481 -313,900 498,618 270,606 +228,012 526 3,208
2026-05-05 1,153,096 88,293 41,982 +46,311 113,406 393,670 -280,264 488,764 252,152 +236,612 381 3,075
2026-04-28 1,413,565 112,622 43,286 +69,336 180,628 446,849 -266,221 504,597 317,720 +186,877 12,717 2,695
2026-04-21 1,351,248 106,812 42,079 +64,733 175,688 411,954 -236,266 463,792 302,125 +161,667 12,493 2,664
2026-04-14 1,304,311 115,999 28,498 +87,501 172,038 418,222 -246,184 446,852 297,257 +149,595 12,753 3,741
2026-04-07 1,302,700 124,551 29,407 +95,144 161,177 396,812 -235,635 436,132 305,728 +130,404 12,762 2,744
2026-03-31 1,645,019 127,221 31,450 +95,771 201,586 491,435 -289,849 521,528 336,275 +185,253 11,681 2,852
2026-03-24 1,546,170 151,861 30,709 +121,152 141,078 574,505 -433,427 543,509 239,959 +303,550 11,631 2,815
2026-03-17 1,467,622 89,321 31,756 +57,565 188,023 595,342 -407,319 540,939 198,520 +342,419 9,294 2,074
2026-03-10 1,368,395 78,096 32,028 +46,068 172,841 555,903 -383,062 514,066 179,921 +334,145 4,677 1,821
2026-03-03 1,279,205 101,473 31,002 +70,471 205,373 592,855 -387,482 431,066 116,995 +314,071 4,911 1,787
2026-02-24 1,667,552 70,431 34,437 +35,994 296,469 711,900 -415,431 532,081 152,645 +379,436 4,431 4,559
2026-02-17 1,390,408 66,364 17,463 +48,901 178,389 444,417 -266,028 354,548 139,174 +215,374 4,431 2,655
2026-02-10 1,300,136 83,792 16,897 +66,895 131,648 394,532 -262,884 338,784 144,638 +194,146 4,434 2,515
2026-02-03 1,216,204 77,941 15,843 +62,098 145,705 389,428 -243,723 328,604 144,651 +183,953 296 2,502
2026-01-27 1,630,069 113,357 16,865 +96,492 212,549 677,063 -464,514 476,679 105,854 +370,825 1,246 3,960
2026-01-20 1,527,729 68,744 14,025 +54,719 187,997 667,605 -479,608 505,758 79,623 +426,135 2,693 3,849
2026-01-13 1,451,055 93,388 13,579 +79,809 160,057 718,648 -558,591 545,681 66,130 +479,551 2,336 3,438
2026-01-06 1,422,845 99,813 14,219 +85,594 188,012 769,503 -581,491 572,387 76,016 +496,371 2,923 3,403
2025-12-30 1,802,731 109,216 16,141 +93,075 308,079 939,594 -631,515 682,230 140,540 +541,690 3,198 3,370
2025-12-23 1,777,910 107,270 15,599 +91,671 319,839 897,356 -577,517 654,130 159,769 +494,361 3,398 8,466
2025-12-16 1,764,216 115,784 15,200 +100,584 344,716 958,358 -613,642 660,344 140,938 +519,406 3,232 8,430
2025-12-09 1,605,525 82,324 14,611 +67,713 269,916 792,573 -522,657 632,955 173,897 +459,058 3,343 6,192
2025-12-02 1,512,704 38,614 15,986 +22,628 324,434 755,553 -431,119 585,617 171,727 +413,890 590 6,187
2025-11-25 1,808,862 59,233 18,130 +41,103 326,664 819,331 -492,667 675,162 223,198 +451,964 869 1,544
2025-11-18 1,485,101 39,033 12,614 +26,419 170,441 619,761 -449,320 600,771 177,384 +423,387 1,743 824
2025-11-10 1,441,887 27,413 12,854 +14,559 165,667 598,062 -432,395 582,287 164,632 +417,655 1,140 819
2025-11-04 1,477,162 23,372 15,087 +8,285 166,729 586,284 -419,555 574,402 163,129 +411,273 715 816
2025-10-28 1,794,306 22,573 18,117 +4,456 316,821 733,983 -417,162 674,839 262,001 +412,838 742 2,672
2025-10-21 1,685,543 4,284 23,272 -18,988 209,396 671,828 -462,432 714,804 252,391 +462,413 21,871 2,659
2025-10-14 1,700,565 39,885 17,252 +22,633 207,620 706,208 -498,588 701,386 254,446 +446,940 18,631 2,586
2025-10-07 1,707,873 47,875 11,941 +35,934 208,878 646,136 -437,258 621,616 239,923 +381,693 22,296 2,567
2025-09-30 1,980,158 58,085 13,319 +44,766 235,958 792,145 -556,187 748,503 263,299 +485,204 33,562 7,374
2025-09-23 1,820,670 52,496 12,141 +40,355 285,600 737,488 -451,888 598,519 225,172 +373,347 41,806 4,009
2025-09-16 1,657,540 40,695 12,967 +27,728 276,440 660,431 -383,991 577,997 257,083 +320,914 37,973 2,625
2025-09-09 1,560,316 27,049 33,271 -6,222 385,837 601,880 -216,043 468,307 275,770 +192,537 31,165 1,986
2025-09-02 1,442,313 8,069 13,313 -5,244 378,570 580,340 -201,770 400,838 218,450 +182,388 24,349 923
2025-08-26 1,755,885 5,763 13,738 -7,975 417,779 557,569 -139,790 451,344 322,207 +129,137 18,544 1,335
2025-08-19 1,454,224 6,889 45,561 -38,672 314,239 338,609 -24,370 413,401 361,711 +51,690 7,549 547
2025-08-12 1,348,538 6,779 35,123 -28,344 303,571 315,868 -12,297 391,430 359,108 +32,322 7,007 500
2025-08-05 1,259,808 6,751 34,793 -28,042 254,653 292,940 -38,287 395,666 335,195 +60,471 5,235 495
2025-07-29 1,527,808 5,395 39,612 -34,217 299,198 362,931 -63,733 500,166 396,727 +103,439 4,050 12,953
2025-07-22 1,475,812 1,274 47,729 -46,455 299,823 367,063 -67,240 483,069 363,292 +119,777 2,465 12,929
2025-07-15 1,423,177 1,254 43,980 -42,726 250,068 370,659 -120,591 491,280 324,123 +167,157 5,581 12,928
2025-07-08 1,388,932 1,255 53,203 -51,948 202,871 369,326 -166,455 492,523 270,238 +222,285 4,700 12,359
2025-07-01 1,258,036 1,334 62,959 -61,625 259,817 354,671 -94,854 389,121 228,929 +160,192 3,596 12,389
2025-06-24 1,415,654 6,581 39,770 -33,189 326,638 404,698 -78,060 329,338 224,417 +104,921 13,134 11,318
2025-06-17 1,287,925 6,119 43,906 -37,787 293,510 344,654 -51,144 300,472 218,137 +82,335 16,191 11,188
2025-06-10 1,180,374 6,357 37,076 -30,719 235,498 293,353 -57,855 279,753 193,890 +85,863 14,622 7,997
2025-06-03 1,122,610 5,858 34,552 -28,694 214,387 254,583 -40,196 259,152 202,573 +56,579 20,582 4,333
2025-05-27 1,535,863 15,499 19,455 -3,956 268,772 297,219 -28,447 419,316 393,471 +25,845 17,178 6,205
2025-05-20 1,298,558 17,999 27,487 -9,488 253,401 211,680 +41,721 363,056 390,067 -27,011 16,835 17,478
2025-05-13 1,214,761 17,999 23,454 -5,455 265,546 212,278 +53,268 317,428 370,764 -53,336 245 10,723
2025-05-06 1,139,381 17,817 27,224 -9,407 311,638 210,631 +101,007 287,626 374,076 -86,450 2,077 4,815
2025-04-29 1,598,685 16,177 48,898 -32,721 566,123 282,213 +283,910 266,299 518,822 -252,523 7,466 4,056
2025-04-22 1,517,056 6,143 43,791 -37,648 588,826 343,223 +245,603 238,982 450,056 -211,074 7,089 4,029
2025-04-15 1,475,631 4,021 43,162 -39,141 578,088 369,038 +209,050 226,574 401,390 -174,816 8,884 4,062
2025-04-08 1,355,194 11,385 22,213 -10,828 563,208 407,463 +155,745 213,205 364,251 -151,046 10,019 2,011
2025-04-01 1,225,536 225 42,174 -41,949 522,217 444,594 +77,623 204,831 236,327 -31,496 5,422 801
2025-03-25 1,413,289 227 55,056 -54,829 558,182 488,620 +69,562 278,488 283,791 -5,303 7,408 1,074
2025-03-18 1,359,305 241 46,815 -46,574 509,039 465,272 +43,767 297,614 285,754 +11,860 9,549 1,009
2025-03-11 1,330,252 187 45,865 -45,678 417,519 381,011 +36,508 306,498 288,266 +18,232 11,469 1,015
2025-03-04 1,281,105 108 34,074 -33,966 385,280 376,553 +8,727 286,329 249,783 +36,546 10,739 945
2025-02-25 1,615,851 100 101,484 -101,384 501,805 643,819 -142,014 452,634 200,369 +252,265 12,116 11,689
2025-02-18 1,459,611 100 36,960 -36,860 425,323 576,511 -151,188 411,942 184,482 +227,460 801 7,942
2025-02-11 1,340,038 100 40,283 -40,183 361,362 499,987 -138,625 361,058 168,564 +192,494 403 11,241
2025-02-04 1,301,166 100 41,213 -41,113 401,930 480,967 -79,037 274,842 158,116 +116,726 5,732 4,123
2025-01-28 1,575,443 100 45,747 -45,647 412,821 548,500 -135,679 410,974 245,181 +165,793 34,208 18,170
2025-01-21 1,452,199 100 45,046 -44,946 358,866 548,921 -190,055 415,290 189,611 +225,679 34,145 24,580
2025-01-14 1,386,759 100 44,202 -44,102 340,812 581,198 -240,386 463,130 185,117 +278,013 32,432 25,724
2025-01-07 1,273,760 100 45,874 -45,774 361,726 597,480 -235,754 402,955 128,882 +274,073 33,549 25,800
2024-12-31 1,684,775 100 50,795 -50,695 396,298 420,971 -24,673 333,421 257,514 +75,907 33,807 33,819
2024-12-24 1,702,802 100 42,409 -42,309 534,606 512,153 +22,453 265,294 240,866 +24,428 35,846 40,161
2024-12-17 1,535,500 104 39,510 -39,406 437,151 432,839 +4,312 283,266 240,695 +42,571 39,506 46,635
2024-12-10 1,270,760 395 38,004 -37,609 244,302 314,652 -70,350 337,625 230,092 +107,533 34,814 34,075
2024-12-03 1,214,688 210 28,001 -27,791 241,380 360,897 -119,517 329,661 177,997 +151,664 34,059 38,562
2024-11-26 1,618,552 334 70,276 -69,942 396,862 460,570 -63,708 475,690 300,756 +174,934 20,884 57,373
2024-11-19 1,216,827 717 80,054 -79,337 303,852 217,625 +86,227 340,475 313,630 +26,845 3,426 36,959
2024-11-12 1,175,826 655 82,654 -81,999 285,807 222,583 +63,224 336,655 298,171 +38,484 794 20,619
2024-11-05 1,073,292 605 77,692 -77,087 325,653 240,734 +84,919 305,260 294,933 +10,327 649 18,374
2024-10-29 1,340,887 2,779 107,649 -104,870 434,939 338,285 +96,654 343,661 317,958 +25,703 1,999 18,860
2024-10-22 1,234,620 3,141 99,321 -96,180 387,233 305,153 +82,080 311,205 278,897 +32,308 1,642 18,586
2024-10-15 1,142,268 3,170 104,791 -101,621 361,711 298,728 +62,983 300,954 246,465 +54,489 1,559 16,882
2024-10-08 1,137,947 4,993 91,297 -86,304 326,356 300,188 +26,168 300,564 226,773 +73,791 1,620 14,664
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式