| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 1,709 | 0 | 0 | +0 | 298 | 1,321 | -1,023 | 0 | 0 | +0 | 868 | 279 |
| 2026-04-28 | 1,730 | 0 | 0 | +0 | 395 | 1,402 | -1,007 | 0 | 0 | +0 | 881 | 249 |
| 2026-04-21 | 2,192 | 0 | 0 | +0 | 763 | 1,872 | -1,109 | 0 | 0 | +0 | 995 | 249 |
| 2026-04-14 | 2,220 | 0 | 0 | +0 | 727 | 1,895 | -1,168 | 0 | 0 | +0 | 965 | 274 |
| 2026-04-07 | 1,736 | 0 | 0 | +0 | 355 | 1,332 | -977 | 0 | 0 | +0 | 876 | 324 |
| 2026-03-31 | 3,092 | 0 | 0 | +0 | 1,816 | 2,602 | -786 | 0 | 0 | +0 | 805 | 399 |
| 2026-03-24 | 3,200 | 0 | 0 | +0 | 1,963 | 2,648 | -685 | 0 | 0 | +0 | 835 | 382 |
| 2026-03-17 | 4,662 | 0 | 0 | +0 | 3,387 | 4,325 | -938 | 0 | 0 | +0 | 791 | 218 |
| 2026-03-10 | 4,209 | 0 | 0 | +0 | 2,587 | 3,897 | -1,310 | 0 | 0 | +0 | 1,185 | 189 |
| 2026-03-03 | 3,754 | 0 | 0 | +0 | 2,101 | 3,541 | -1,440 | 0 | 0 | +0 | 1,164 | 128 |
| 2026-02-24 | 4,226 | 0 | 0 | +0 | 3,009 | 3,892 | -883 | 0 | 0 | +0 | 817 | 209 |
| 2026-02-10 | 3,254 | 0 | 0 | +0 | 2,106 | 2,957 | -851 | 0 | 0 | +0 | 739 | 226 |
| 2026-02-03 | 3,869 | 0 | 0 | +0 | 2,458 | 3,337 | -879 | 0 | 0 | +0 | 902 | 474 |
| 2026-01-27 | 3,172 | 0 | 0 | +0 | 1,528 | 2,776 | -1,248 | 0 | 0 | +0 | 1,174 | 314 |
| 2026-01-20 | 3,803 | 0 | 0 | +0 | 2,107 | 3,349 | -1,242 | 0 | 0 | +0 | 1,283 | 354 |
| 2026-01-13 | 2,238 | 0 | 0 | +0 | 178 | 1,595 | -1,417 | 0 | 0 | +0 | 1,658 | 526 |
| 2026-01-06 | 2,043 | 0 | 0 | +0 | 68 | 1,561 | -1,493 | 0 | 0 | +0 | 1,614 | 336 |
暂无评论