关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
399,483
-110,524 周变化
AM净多头
+5,168
-9,507 周变化
AM 多头
153,915
空头 148,747
Lev.Money净多
-57,676
Dealer净多
+52,667

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 399,483 153,915 148,747 +5,168 64,166 121,842 -57,676 104,670 52,003 +52,667 910 10,703
2026-06-16 510,007 162,952 148,277 +14,675 38,189 124,720 -86,531 118,943 48,590 +70,353 957 10,189
2026-06-09 415,360 142,350 158,837 -16,487 53,519 130,283 -76,764 126,222 37,736 +88,486 10,220 9,359
2026-06-02 429,695 146,852 157,181 -10,329 53,616 128,568 -74,952 137,110 50,974 +86,136 10,462 14,205
2026-05-26 443,078 151,819 158,085 -6,266 61,643 131,340 -69,697 136,379 65,609 +70,770 10,351 10,744
2026-05-19 439,983 148,922 151,208 -2,286 63,409 131,803 -68,394 134,206 68,514 +65,692 10,402 10,939
2026-05-12 446,909 145,010 154,555 -9,545 79,700 141,903 -62,203 132,630 64,454 +68,176 10,618 10,045
2026-05-05 445,456 140,547 155,516 -14,969 83,727 139,972 -56,245 128,098 60,958 +67,140 11,199 8,780
2026-04-28 426,827 148,867 129,108 +19,759 69,589 135,839 -66,250 131,980 80,590 +51,390 1,703 8,667
2026-04-21 426,652 143,462 128,687 +14,775 82,423 139,453 -57,030 118,630 72,927 +45,703 2,130 8,954
2026-04-14 417,559 147,225 129,403 +17,822 72,389 123,616 -51,227 117,369 81,459 +35,910 2,145 6,786
2026-04-07 411,725 137,108 131,047 +6,061 71,598 108,364 -36,766 117,614 84,276 +33,338 3,228 7,499
2026-03-31 414,456 144,728 129,570 +15,158 68,065 107,537 -39,472 114,519 88,363 +26,156 3,034 7,126
2026-03-24 422,903 149,284 116,857 +32,427 85,058 134,753 -49,695 98,483 82,794 +15,689 4,571 3,825
2026-03-17 504,533 160,399 116,147 +44,252 74,901 128,822 -53,921 104,490 91,836 +12,654 2,033 6,683
2026-03-10 425,956 160,627 115,956 +44,671 83,372 126,917 -43,545 84,547 89,573 -5,026 2,584 5,769
2026-03-03 419,069 176,192 116,317 +59,875 76,449 113,448 -36,999 72,560 97,196 -24,636 2,863 7,728
2026-02-24 411,611 170,820 114,698 +56,122 71,652 108,570 -36,918 80,518 102,955 -22,437 3,104 11,711
2026-02-17 410,023 167,922 111,768 +56,154 73,350 100,258 -26,908 70,689 106,845 -36,156 2,856 10,380
2026-02-10 427,126 164,510 114,072 +50,438 76,901 106,888 -29,987 66,702 104,138 -37,436 13,317 10,803
2026-02-03 427,897 161,109 116,197 +44,912 75,936 113,429 -37,493 74,147 99,430 -25,283 14,542 11,278
2026-01-27 435,907 158,781 127,529 +31,252 96,875 113,222 -16,347 64,863 96,429 -31,566 12,192 9,459
2026-01-20 431,866 154,910 125,145 +29,765 91,574 101,035 -9,461 66,047 97,788 -31,741 11,433 10,761
2026-01-13 412,953 155,683 125,841 +29,842 74,932 87,013 -12,081 66,344 99,298 -32,954 12,643 10,167
2026-01-06 408,126 161,499 124,177 +37,322 71,002 85,783 -14,781 71,659 100,646 -28,987 3,267 10,424
2025-12-30 401,426 163,277 122,944 +40,333 66,586 93,665 -27,079 75,313 98,028 -22,715 3,864 11,224
2025-12-23 402,230 165,333 125,253 +40,080 74,257 95,902 -21,645 68,739 98,829 -30,090 4,989 10,722
2025-12-16 522,365 167,805 132,994 +34,811 60,159 101,731 -41,572 70,561 77,703 -7,142 4,710 10,798
2025-12-09 434,295 161,852 134,491 +27,361 61,404 108,137 -46,733 84,078 67,364 +16,714 2,402 11,277
2025-12-02 398,933 158,659 132,277 +26,382 54,010 107,335 -53,325 85,575 59,011 +26,564 2,021 10,987
2025-11-25 387,018 152,230 132,178 +20,052 49,488 105,783 -56,295 83,424 51,789 +31,635 1,932 6,367
2025-11-18 415,810 154,819 132,062 +22,757 44,647 134,470 -89,823 105,068 45,262 +59,806 2,436 7,138
2025-11-10 412,463 149,664 131,997 +17,667 41,323 120,971 -79,648 110,948 55,475 +55,473 2,589 6,683
2025-11-04 415,384 149,650 141,008 +8,642 41,446 120,379 -78,933 117,359 50,459 +66,900 2,928 7,180
2025-10-28 404,885 154,195 142,150 +12,045 40,026 108,820 -68,794 100,623 52,069 +48,554 2,753 6,959
2025-10-21 402,965 151,032 139,724 +11,308 36,454 98,757 -62,303 102,668 54,452 +48,216 2,466 6,539
2025-10-14 402,124 151,577 141,439 +10,138 33,138 102,146 -69,008 110,033 54,662 +55,371 3,673 7,119
2025-10-07 405,381 151,714 154,157 -2,443 38,436 102,629 -64,193 111,055 52,006 +59,049 4,502 6,311
2025-09-30 372,789 147,612 128,428 +19,184 35,128 101,938 -66,810 94,873 54,908 +39,965 3,946 6,058
2025-09-23 390,158 155,549 129,550 +25,999 37,464 112,670 -75,206 95,958 55,379 +40,579 2,502 6,566
2025-09-16 499,359 151,383 126,523 +24,860 71,044 160,489 -89,445 110,693 51,937 +58,756 3,327 5,829
2025-09-09 445,661 152,185 131,916 +20,269 74,143 160,295 -86,152 119,432 63,290 +56,142 3,016 4,660
2025-09-02 429,548 153,207 134,763 +18,444 71,991 148,372 -76,381 110,297 63,034 +47,263 3,253 4,430
2025-08-26 430,309 146,333 131,671 +14,662 71,418 149,217 -77,799 115,118 60,101 +55,017 3,908 4,348
2025-08-19 433,822 144,563 135,590 +8,973 66,711 159,601 -92,890 132,184 54,059 +78,125 4,714 4,641
2025-08-12 441,343 143,118 125,218 +17,900 64,907 179,745 -114,838 141,206 49,733 +91,473 5,401 5,180
2025-08-05 441,606 141,877 125,417 +16,460 63,415 180,193 -116,778 147,394 49,356 +98,038 5,551 5,843
2025-07-29 422,181 138,991 123,783 +15,208 65,067 155,643 -90,576 117,863 45,874 +71,989 6,304 9,461
2025-07-22 412,842 139,115 127,181 +11,934 64,179 141,537 -77,358 120,465 49,245 +71,220 5,837 14,809
2025-07-15 408,371 138,658 123,275 +15,383 64,701 143,042 -78,341 112,736 45,182 +67,554 4,506 15,742
2025-07-08 413,063 148,103 120,525 +27,578 72,014 148,790 -76,776 104,125 51,807 +52,318 5,778 14,125
2025-07-01 402,328 143,199 118,250 +24,949 70,690 145,361 -74,671 101,165 52,708 +48,457 5,324 9,364
2025-06-24 404,272 142,049 120,063 +21,986 70,586 137,183 -66,597 86,428 53,231 +33,197 19,626 13,139
2025-06-17 522,700 143,835 123,368 +20,467 81,849 143,272 -61,423 136,786 91,686 +45,100 8,583 13,478
2025-06-10 466,813 143,479 125,002 +18,477 75,990 119,686 -43,696 129,830 99,255 +30,575 6,722 12,387
2025-06-03 462,862 153,130 128,150 +24,980 70,373 115,604 -45,231 126,421 99,955 +26,466 9,583 11,567
2025-05-27 452,695 153,209 126,127 +27,082 64,287 100,487 -36,200 120,151 108,417 +11,734 12,332 12,126
2025-05-20 452,781 155,926 125,054 +30,872 66,641 100,517 -33,876 115,867 110,701 +5,166 13,335 11,752
2025-05-13 465,707 155,919 130,506 +25,413 74,312 109,801 -35,489 114,014 106,581 +7,433 17,114 12,066
2025-05-06 472,003 146,775 128,001 +18,774 75,936 116,554 -40,618 111,787 105,154 +6,633 32,618 13,450
2025-04-29 485,174 162,003 139,259 +22,744 81,557 108,205 -26,648 103,781 116,483 -12,702 33,931 14,538
2025-04-22 491,404 167,091 143,089 +24,002 83,544 110,111 -26,567 101,954 123,146 -21,192 26,407 14,235
2025-04-15 486,330 158,642 142,599 +16,043 90,581 102,785 -12,204 100,687 108,754 -8,067 18,176 14,805
2025-04-08 486,118 161,898 144,605 +17,293 93,913 106,302 -12,389 90,334 105,118 -14,784 22,149 21,521
2025-04-01 430,096 163,363 128,723 +34,640 73,917 90,411 -16,494 72,340 96,412 -24,072 7,972 11,023
2025-03-25 415,629 170,014 130,364 +39,650 64,045 84,650 -20,605 74,361 97,718 -23,357 6,271 8,361
2025-03-18 530,107 168,086 132,533 +35,553 105,628 92,489 +13,139 90,875 137,414 -46,539 2,846 10,030
2025-03-11 506,202 172,733 124,649 +48,084 100,591 89,658 +10,933 92,496 147,123 -54,627 6,468 20,480
2025-03-04 473,435 179,306 107,206 +72,100 81,205 95,309 -14,104 91,128 139,314 -48,186 4,685 23,205
2025-02-25 441,234 183,434 97,987 +85,447 54,712 87,832 -33,120 90,118 138,382 -48,264 4,886 22,372
2025-02-18 429,713 201,955 100,720 +101,235 37,891 91,124 -53,233 84,173 138,401 -54,228 8,058 16,453
2025-02-11 427,630 201,440 101,897 +99,543 38,012 90,820 -52,808 86,373 134,586 -48,213 7,328 18,300
2025-02-04 433,876 198,859 98,265 +100,594 45,801 93,048 -47,247 84,435 145,142 -60,707 8,302 16,451
2025-01-28 437,392 212,918 93,043 +119,875 40,467 102,552 -62,085 81,083 149,257 -68,174 12,221 18,026
2025-01-21 447,696 211,548 88,229 +123,319 45,400 99,773 -54,373 79,237 164,468 -85,231 15,945 18,472
2025-01-14 470,796 208,077 85,585 +122,492 58,833 105,258 -46,425 78,822 172,320 -93,498 20,158 19,910
2025-01-07 475,871 224,590 87,143 +137,447 59,414 99,338 -39,924 72,163 189,579 -117,416 20,410 20,443
2024-12-31 483,685 244,903 89,652 +155,251 46,964 87,827 -40,863 67,001 210,258 -143,257 26,062 18,870
2024-12-24 477,056 238,287 90,460 +147,827 45,001 87,338 -42,337 70,090 202,820 -132,730 23,463 20,137
2024-12-17 584,648 264,225 94,061 +170,164 60,441 107,110 -46,669 65,221 211,712 -146,491 14,250 14,731
2024-12-10 534,743 272,492 96,316 +176,176 53,602 122,313 -68,711 62,040 212,598 -150,558 30,452 14,486
2024-12-03 519,176 262,283 91,538 +170,745 50,357 127,757 -77,400 63,056 195,870 -132,814 26,219 14,309
2024-11-26 513,835 249,597 99,097 +150,500 55,585 121,115 -65,530 64,067 189,880 -125,813 27,556 12,457
2024-11-19 503,464 249,206 93,844 +155,362 50,981 112,103 -61,122 57,911 199,139 -141,228 33,379 11,548
2024-11-12 499,573 251,387 85,725 +165,662 60,337 114,032 -53,695 50,234 198,398 -148,164 24,942 11,080
2024-11-05 463,714 226,026 104,107 +121,919 56,880 106,161 -49,281 61,877 165,783 -103,906 25,377 9,083
2024-10-29 452,479 213,320 105,490 +107,830 58,889 99,039 -40,150 63,198 151,141 -87,943 22,505 17,608
2024-10-22 457,574 219,552 105,855 +113,697 67,974 103,215 -35,241 57,799 150,549 -92,750 20,171 20,903
2024-10-15 468,147 217,902 112,589 +105,313 79,978 100,037 -20,059 55,620 152,479 -96,859 21,473 22,527
2024-10-08 453,683 223,571 110,912 +112,659 70,987 104,428 -33,441 53,484 141,047 -87,563 15,284 20,535
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式