关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
21,582
-32,012 周变化
AM净多头
+7,354
-200 周变化
AM 多头
7,354
空头 0
Lev.Money净多
-3,821
Dealer净多
-460

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 21,582 7,354 0 +7,354 6,351 10,172 -3,821 0 460 -460 0 0
2026-06-16 53,594 7,554 0 +7,554 2,580 35,335 -32,755 11,251 3,748 +7,503 611 0
2026-06-09 54,879 7,595 0 +7,595 2,533 41,405 -38,872 11,106 5,086 +6,020 247 0
2026-06-02 48,682 7,640 0 +7,640 2,412 34,361 -31,949 10,368 4,562 +5,806 214 499
2026-05-26 46,858 7,471 0 +7,471 14,619 30,440 -15,821 9,645 4,926 +4,719 200 829
2026-05-19 34,644 7,587 0 +7,587 5,224 20,617 -15,393 5,414 5,494 -80 0 339
2026-05-12 36,125 7,153 0 +7,153 9,705 17,630 -7,925 5,987 8,707 -2,720 0 1,022
2026-05-05 38,627 7,429 0 +7,429 10,187 16,483 -6,296 7,623 10,774 -3,151 0 622
2026-04-28 35,086 7,399 0 +7,399 16,942 13,879 +3,063 1,826 10,619 -8,793 0 622
2026-04-21 37,664 6,940 0 +6,940 21,704 9,108 +12,596 1,021 10,034 -9,013 0 622
2026-04-14 30,737 7,440 0 +7,440 14,659 6,020 +8,639 1,006 5,265 -4,259 0 0
2026-04-07 26,631 7,566 0 +7,566 8,396 6,600 +1,796 2,499 2,172 +327 0 0
2026-03-31 25,548 7,316 0 +7,316 6,394 8,632 -2,238 3,554 1,534 +2,020 0 0
2026-03-24 22,682 8,076 0 +8,076 3,864 7,673 -3,809 3,264 0 +3,264 0 0
2026-03-17 42,742 9,131 0 +9,131 4,355 10,871 -6,516 16,912 545 +16,367 702 400
2026-03-10 36,725 9,070 0 +9,070 6,227 5,332 +895 10,059 545 +9,514 702 0
2026-03-03 34,460 8,856 0 +8,856 5,559 4,716 +843 8,747 542 +8,205 952 248
2026-02-24 33,977 8,575 0 +8,575 5,305 3,535 +1,770 8,748 542 +8,206 952 0
2026-02-17 35,617 9,110 0 +9,110 9,324 2,921 +6,403 5,851 539 +5,312 1,192 0
2026-02-10 35,263 8,243 0 +8,243 11,826 2,726 +9,100 4,512 816 +3,696 918 226
2026-02-03 31,667 7,657 0 +7,657 6,889 2,689 +4,200 5,142 905 +4,237 1,278 226
2026-01-27 27,660 7,931 0 +7,931 4,297 4,425 -128 3,100 564 +2,536 940 0
2026-01-20 23,677 7,378 0 +7,378 2,828 2,953 -125 3,138 254 +2,884 460 275
2026-01-13 23,106 7,303 360 +6,943 2,626 2,657 -31 3,311 0 +3,311 650 1,150
2026-01-06 22,658 7,291 440 +6,851 3,800 1,707 +2,093 2,660 0 +2,660 240 235
2025-12-16 57,980 7,834 0 +7,834 24,629 7,490 +17,139 5,424 12,371 -6,947 200 0
2025-12-09 37,414 7,405 0 +7,405 16,018 11,167 +4,851 5,498 6,482 -984 650 1,016
2025-12-02 37,290 7,434 0 +7,434 14,875 11,389 +3,486 6,116 9,456 -3,340 500 581
2025-11-25 34,452 7,154 0 +7,154 13,485 9,317 +4,168 5,342 8,545 -3,203 0 378
2025-11-18 31,450 6,957 0 +6,957 7,791 13,256 -5,465 4,645 5,902 -1,257 934 0
2025-11-10 25,464 7,172 0 +7,172 5,232 13,535 -8,303 3,121 1,116 +2,005 0 0
2025-11-04 26,836 6,972 0 +6,972 5,872 15,873 -10,001 3,399 0 +3,399 285 0
2025-10-28 23,686 6,934 0 +6,934 4,236 8,937 -4,701 2,042 1,408 +634 640 645
2025-10-21 20,797 7,197 0 +7,197 2,432 7,308 -4,876 1,813 654 +1,159 230 250
2025-10-14 21,996 6,493 0 +6,493 2,667 8,674 -6,007 4,851 0 +4,851 0 520
2025-10-07 25,561 7,010 0 +7,010 4,087 10,936 -6,849 5,285 0 +5,285 0 0
2025-09-30 17,327 1,240 0 +1,240 4,532 3,271 +1,261 2,215 0 +2,215 0 817
2025-09-23 17,950 1,272 0 +1,272 5,643 4,337 +1,306 1,236 0 +1,236 1,051 0
2025-09-16 42,183 1,248 0 +1,248 3,715 4,994 -1,279 24,313 2,213 +22,100 210 100
2025-09-09 41,256 1,363 0 +1,363 2,102 10,925 -8,823 26,897 2,372 +24,525 509 100
2025-09-02 37,297 1,114 0 +1,114 2,237 7,529 -5,292 22,931 2,156 +20,775 719 100
2025-08-26 39,328 894 0 +894 3,906 8,781 -4,875 24,217 2,726 +21,491 420 100
2025-08-19 39,658 813 0 +813 2,869 25,616 -22,747 25,000 2,592 +22,408 540 400
2025-08-12 42,840 573 0 +573 2,891 30,747 -27,856 29,833 2,077 +27,756 0 300
2025-08-05 53,775 472 0 +472 14,097 29,232 -15,135 29,417 1,667 +27,750 0 903
2025-07-29 42,942 714 0 +714 2,533 32,458 -29,925 21,353 1,059 +20,294 0 2,890
2025-07-22 40,092 934 0 +934 2,844 29,944 -27,100 19,460 773 +18,687 300 1,910
2025-07-15 34,257 1,110 0 +1,110 4,934 23,722 -18,788 17,765 1,032 +16,733 223 2,238
2025-07-08 29,291 1,255 0 +1,255 1,008 20,378 -19,370 17,262 0 +17,262 223 2,030
2025-07-01 23,438 1,022 0 +1,022 2,598 13,717 -11,119 10,421 348 +10,073 0 2,583
2025-06-17 59,447 1,099 0 +1,099 3,263 22,679 -19,416 5,714 22,636 -16,922 774 5,206
2025-06-10 53,828 1,535 0 +1,535 2,915 17,287 -14,372 3,916 24,371 -20,455 240 3,923
2025-06-03 52,312 1,354 0 +1,354 3,383 10,677 -7,294 4,033 29,765 -25,732 0 3,586
2025-05-27 49,042 1,513 0 +1,513 8,875 5,798 +3,077 2,304 31,310 -29,006 0 3,880
2025-05-20 46,184 1,697 0 +1,697 8,052 4,766 +3,286 1,205 31,715 -30,510 0 2,672
2025-05-13 43,485 2,536 0 +2,536 5,572 6,102 -530 1,266 27,296 -26,030 215 3,179
2025-05-06 42,211 2,273 0 +2,273 5,601 6,226 -625 1,771 27,400 -25,629 0 2,474
2025-04-29 41,104 2,408 0 +2,408 13,436 3,610 +9,826 2,041 28,946 -26,905 698 1,967
2025-04-22 40,103 2,482 0 +2,482 16,796 3,991 +12,805 1,967 28,826 -26,859 481 1,170
2025-04-15 35,091 2,335 0 +2,335 20,756 5,556 +15,200 1,850 21,229 -19,379 481 1,097
2025-04-08 25,644 2,284 0 +2,284 10,027 6,987 +3,040 1,407 10,364 -8,957 570 200
2025-04-01 19,419 2,674 0 +2,674 3,123 9,715 -6,592 1,019 0 +1,019 1,235 761
2025-03-18 50,044 1,828 0 +1,828 5,720 41,070 -35,350 7,323 0 +7,323 772 2,284
2025-03-11 45,736 2,160 1,107 +1,053 3,286 38,227 -34,941 6,966 0 +6,966 540 1,292
2025-03-04 43,817 2,149 408 +1,741 2,672 37,224 -34,552 7,025 0 +7,025 767 520
2025-02-25 42,612 2,021 221 +1,800 1,223 34,948 -33,725 5,275 0 +5,275 300 2,251
2025-02-18 39,544 1,922 225 +1,697 1,040 31,422 -30,382 5,387 0 +5,387 987 2,563
2025-02-11 39,132 1,790 228 +1,562 1,988 31,914 -29,926 5,387 0 +5,387 987 1,804
2025-02-04 31,797 1,333 229 +1,104 1,411 22,744 -21,333 4,263 0 +4,263 300 2,690
2025-01-28 30,732 1,400 244 +1,156 1,100 23,594 -22,494 5,133 0 +5,133 864 2,350
2025-01-21 28,276 1,349 239 +1,110 4,341 20,214 -15,873 3,889 0 +3,889 1,312 2,052
2025-01-14 24,092 1,528 227 +1,301 1,268 16,657 -15,389 3,433 0 +3,433 1,348 2,482
2025-01-07 22,789 1,465 0 +1,465 5,123 12,004 -6,881 2,813 0 +2,813 1,060 452
2024-12-31 18,166 1,758 0 +1,758 531 7,597 -7,066 2,226 0 +2,226 823 230
2024-12-24 18,166 1,991 0 +1,991 966 9,849 -8,883 1,602 0 +1,602 226 230
2024-12-17 41,927 2,544 0 +2,544 9,654 8,864 +790 4,696 1,030 +3,666 2,766 3,095
2024-12-10 29,761 2,319 0 +2,319 7,523 5,403 +2,120 3,411 810 +2,601 2,816 1,466
2024-12-03 28,187 2,009 0 +2,009 7,630 7,161 +469 3,459 835 +2,624 1,920 831
2024-11-26 27,082 1,931 0 +1,931 7,154 4,930 +2,224 3,557 567 +2,990 1,940 854
2024-11-19 27,006 2,717 0 +2,717 6,362 6,521 -159 3,574 520 +3,054 930 899
2024-11-12 25,240 1,668 182 +1,486 6,595 9,273 -2,678 3,305 546 +2,759 684 444
2024-11-05 20,361 791 200 +591 3,317 6,697 -3,380 3,357 383 +2,974 815 632
2024-10-29 20,911 1,083 0 +1,083 3,252 10,481 -7,229 3,058 587 +2,471 815 219
2024-10-22 19,748 1,396 0 +1,396 2,415 10,388 -7,973 2,706 420 +2,286 815 260
2024-10-15 19,014 884 236 +648 3,442 7,402 -3,960 2,518 264 +2,254 590 0
2024-10-08 17,387 1,232 0 +1,232 1,988 8,014 -6,026 1,593 413 +1,180 1,205 611
2024-09-17 25,775 1,210 0 +1,210 8,882 5,379 +3,503 525 1,801 -1,276 851 1,471
2024-09-10 19,867 1,229 0 +1,229 4,818 6,112 -1,294 491 1,819 -1,328 802 1,002
2024-09-03 19,424 1,364 0 +1,364 4,897 4,953 -56 475 2,047 -1,572 915 1,353
2024-08-27 18,628 931 0 +931 4,738 4,697 +41 454 2,199 -1,745 845 1,102
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式