| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 31,906 | 8,224 | 18,540 | -10,316 | 0 | 467 | -467 | 21,485 | 11,921 | +9,564 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 32,039 | 9,304 | 18,544 | -9,240 | 0 | 467 | -467 | 20,485 | 12,022 | +8,463 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 31,682 | 8,783 | 18,187 | -9,404 | 0 | 467 | -467 | 20,278 | 12,189 | +8,089 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 32,439 | 8,928 | 18,176 | -9,248 | 0 | 0 | +0 | 21,423 | 13,289 | +8,134 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 32,960 | 8,634 | 18,455 | -9,821 | 0 | 0 | +0 | 22,147 | 13,245 | +8,902 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 32,496 | 9,590 | 18,588 | -8,998 | 0 | 270 | -270 | 20,843 | 12,453 | +8,390 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 39,647 | 9,044 | 18,595 | -9,551 | 1,788 | 270 | +1,518 | 23,117 | 17,487 | +5,630 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 35,160 | 9,425 | 18,588 | -9,163 | 1,788 | 270 | +1,518 | 21,647 | 14,927 | +6,720 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 36,392 | 11,357 | 19,401 | -8,044 | 1,998 | 270 | +1,728 | 20,509 | 15,651 | +4,858 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 36,209 | 13,033 | 19,402 | -6,369 | 1,475 | 0 | +1,475 | 19,371 | 15,814 | +3,557 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 35,582 | 11,909 | 20,084 | -8,175 | 1,460 | 0 | +1,460 | 20,215 | 14,801 | +5,414 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 35,504 | 10,279 | 20,614 | -10,335 | 1,909 | 0 | +1,909 | 21,353 | 14,132 | +7,221 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 34,478 | 7,985 | 18,826 | -10,841 | 1,909 | 0 | +1,909 | 22,655 | 13,310 | +9,345 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 33,382 | 7,998 | 18,842 | -10,844 | 1,724 | 0 | +1,724 | 21,695 | 13,839 | +7,856 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 33,807 | 7,804 | 18,846 | -11,042 | 2,159 | 0 | +2,159 | 22,092 | 13,903 | +8,189 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 33,431 | 7,434 | 18,742 | -11,308 | 2,136 | 0 | +2,136 | 21,534 | 13,847 | +7,687 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 33,223 | 8,840 | 18,497 | -9,657 | 2,136 | 0 | +2,136 | 20,248 | 13,879 | +6,369 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | 33,152 | 7,909 | 18,505 | -10,596 | 3,440 | 0 | +3,440 | 19,757 | 13,879 | +5,878 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | 33,375 | 7,523 | 18,505 | -10,982 | 3,636 | 0 | +3,636 | 19,986 | 13,879 | +6,107 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 38,636 | 7,294 | 18,256 | -10,962 | 3,450 | 0 | +3,450 | 19,949 | 13,855 | +6,094 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 32,158 | 9,242 | 18,045 | -8,803 | 493 | 0 | +493 | 20,882 | 13,227 | +7,655 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 32,701 | 8,866 | 18,101 | -9,235 | 493 | 0 | +493 | 21,709 | 13,663 | +8,046 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 32,563 | 8,598 | 17,882 | -9,284 | 202 | 0 | +202 | 22,087 | 13,663 | +8,424 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 32,638 | 8,398 | 17,882 | -9,484 | 202 | 0 | +202 | 22,502 | 13,663 | +8,839 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 31,177 | 7,119 | 17,977 | -10,858 | 202 | 0 | +202 | 22,177 | 12,536 | +9,641 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 30,872 | 7,452 | 17,161 | -9,709 | 202 | 0 | +202 | 21,626 | 12,333 | +9,293 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 30,057 | 6,648 | 18,640 | -11,992 | 202 | 0 | +202 | 21,359 | 10,675 | +10,684 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 29,960 | 7,050 | 18,640 | -11,590 | 202 | 0 | +202 | 20,958 | 10,595 | +10,363 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 29,961 | 7,263 | 18,640 | -11,377 | 207 | 0 | +207 | 20,647 | 10,599 | +10,048 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 29,968 | 8,567 | 18,639 | -10,072 | 207 | 0 | +207 | 19,456 | 10,499 | +8,957 | 0 | 0 |
暂无评论