| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3,138 | 0 | 0 | +0 | 134 | 2,488 | -2,354 | 0 | 0 | +0 | 2,124 | 531 |
| 2026-06-16 | 3,124 | 0 | 0 | +0 | 29 | 2,415 | -2,386 | 0 | 0 | +0 | 2,145 | 562 |
| 2026-06-09 | 2,203 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,110 | -1,110 | 0 | 0 | +0 | 1,474 | 871 |
| 2026-06-02 | 2,794 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,583 | -1,583 | 0 | 0 | +0 | 2,113 | 905 |
| 2026-05-26 | 3,209 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,955 | -1,955 | 0 | 0 | +0 | 2,410 | 820 |
| 2026-05-19 | 2,805 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,586 | -1,586 | 0 | 0 | +0 | 2,058 | 925 |
| 2026-05-12 | 2,985 | 0 | 0 | +0 | 58 | 1,593 | -1,535 | 0 | 0 | +0 | 2,253 | 1,056 |
| 2026-05-05 | 1,656 | 0 | 0 | +0 | 0 | 756 | -756 | 0 | 0 | +0 | 1,159 | 527 |
| 2026-04-28 | 1,498 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1,117 | -1,117 | 0 | 0 | +0 | 1,245 | 248 |
| 2026-04-21 | 1,349 | 0 | 0 | +0 | 49 | 1,128 | -1,079 | 0 | 0 | +0 | 1,053 | 124 |
| 2026-04-14 | 1,333 | 0 | 0 | +0 | 38 | 1,178 | -1,140 | 0 | 0 | +0 | 1,044 | 64 |
| 2026-03-31 | 1,042 | 0 | 0 | +0 | 0 | 786 | -786 | 0 | 0 | +0 | 761 | 166 |
暂无评论