| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 85,360 | 7,984 | 51,033 | -43,049 | 5,672 | 24,966 | -19,294 | 64,678 | 3,663 | +61,015 | 2,856 | 452 |
| 2026-04-28 | 83,559 | 7,660 | 49,488 | -41,828 | 7,190 | 24,023 | -16,833 | 61,264 | 3,960 | +57,304 | 3,037 | 452 |
| 2026-04-21 | 82,548 | 7,272 | 49,784 | -42,512 | 5,331 | 23,393 | -18,062 | 62,235 | 3,510 | +58,725 | 2,830 | 452 |
| 2026-04-14 | 80,774 | 7,528 | 46,047 | -38,519 | 6,559 | 23,649 | -17,090 | 59,616 | 5,118 | +54,498 | 3,075 | 527 |
| 2026-04-07 | 76,964 | 8,001 | 42,455 | -34,454 | 9,027 | 24,851 | -15,824 | 51,879 | 2,781 | +49,098 | 2,811 | 634 |
| 2026-03-31 | 70,811 | 6,601 | 34,236 | -27,635 | 5,752 | 23,550 | -17,798 | 50,305 | 6,700 | +43,605 | 3,495 | 809 |
| 2026-03-24 | 65,014 | 6,572 | 31,584 | -25,012 | 7,461 | 24,191 | -16,730 | 43,769 | 4,053 | +39,716 | 3,152 | 438 |
| 2026-03-17 | 64,090 | 8,731 | 30,832 | -22,101 | 5,644 | 21,561 | -15,917 | 42,325 | 6,281 | +36,044 | 3,295 | 518 |
| 2026-03-10 | 84,215 | 10,660 | 48,031 | -37,371 | 11,699 | 15,865 | -4,166 | 42,017 | 1,523 | +40,494 | 1,425 | 486 |
| 2026-03-03 | 79,462 | 12,318 | 43,121 | -30,803 | 11,169 | 21,464 | -10,295 | 41,277 | 2,803 | +38,474 | 2,245 | 266 |
| 2026-02-24 | 71,503 | 13,632 | 40,554 | -26,922 | 9,811 | 20,073 | -10,262 | 37,025 | 4,328 | +32,697 | 3,093 | 516 |
| 2026-02-17 | 73,004 | 14,819 | 40,971 | -26,152 | 9,443 | 21,908 | -12,465 | 39,909 | 4,284 | +35,625 | 2,297 | 609 |
| 2026-02-10 | 71,848 | 13,115 | 42,337 | -29,222 | 10,313 | 21,098 | -10,785 | 39,731 | 2,519 | +37,212 | 2,267 | 708 |
| 2026-02-03 | 71,304 | 10,625 | 40,507 | -29,882 | 11,848 | 22,445 | -10,597 | 40,798 | 2,613 | +38,185 | 2,615 | 239 |
| 2026-01-27 | 85,552 | 8,745 | 49,675 | -40,930 | 15,757 | 27,415 | -11,658 | 54,020 | 1,737 | +52,283 | 1,868 | 440 |
| 2026-01-20 | 92,661 | 7,471 | 59,570 | -52,099 | 19,594 | 24,713 | -5,119 | 57,769 | 927 | +56,842 | 1,816 | 239 |
| 2026-01-13 | 85,211 | 8,135 | 53,891 | -45,756 | 12,239 | 22,372 | -10,133 | 56,544 | 1,728 | +54,816 | 1,823 | 239 |
| 2026-01-06 | 84,556 | 8,341 | 48,990 | -40,649 | 13,802 | 24,407 | -10,605 | 52,956 | 2,648 | +50,308 | 2,255 | 452 |
| 2025-12-30 | 79,352 | 6,863 | 44,844 | -37,981 | 9,309 | 23,789 | -14,480 | 53,459 | 2,441 | +51,018 | 2,376 | 388 |
| 2025-12-23 | 82,159 | 7,073 | 48,301 | -41,228 | 11,570 | 21,914 | -10,344 | 54,162 | 2,663 | +51,499 | 1,828 | 864 |
| 2025-12-16 | 103,974 | 5,947 | 49,611 | -43,664 | 10,608 | 22,614 | -12,006 | 56,003 | 536 | +55,467 | 1,976 | 558 |
| 2025-12-09 | 114,432 | 6,276 | 65,415 | -59,139 | 14,176 | 22,030 | -7,854 | 68,123 | 418 | +67,705 | 1,887 | 869 |
| 2025-12-02 | 104,252 | 6,494 | 68,478 | -61,984 | 21,104 | 23,040 | -1,936 | 66,759 | 593 | +66,166 | 1,696 | 1,131 |
| 2025-11-25 | 107,182 | 6,424 | 69,967 | -63,543 | 25,496 | 25,058 | +438 | 65,777 | 363 | +65,414 | 1,521 | 1,796 |
| 2025-11-18 | 103,504 | 6,500 | 67,598 | -61,098 | 26,356 | 24,239 | +2,117 | 61,718 | 354 | +61,364 | 1,615 | 1,767 |
| 2025-11-10 | 102,883 | 7,364 | 65,115 | -57,751 | 31,776 | 26,767 | +5,009 | 54,932 | 354 | +54,578 | 1,880 | 1,700 |
| 2025-11-04 | 91,569 | 7,646 | 55,324 | -47,678 | 27,760 | 25,524 | +2,236 | 46,359 | 354 | +46,005 | 2,525 | 1,533 |
| 2025-10-28 | 88,050 | 7,696 | 57,177 | -49,481 | 26,912 | 21,866 | +5,046 | 46,471 | 354 | +46,117 | 1,664 | 1,316 |
| 2025-10-21 | 89,667 | 7,461 | 58,956 | -51,495 | 28,061 | 21,536 | +6,525 | 46,861 | 354 | +46,507 | 1,761 | 1,628 |
| 2025-10-14 | 82,510 | 7,294 | 50,358 | -43,064 | 28,437 | 22,723 | +5,714 | 39,471 | 355 | +39,116 | 1,826 | 1,278 |
暂无评论