关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
103,947
-31,520 周变化
AM净多头
-50,479
-8,658 周变化
AM 多头
7,877
空头 58,356
Lev.Money净多
-23,314
Dealer净多
+75,090

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 103,947 7,877 58,356 -50,479 8,878 32,192 -23,314 79,723 4,633 +75,090 2,655 1,271
2026-06-16 135,467 7,626 49,447 -41,821 6,533 28,987 -22,454 75,312 12,099 +63,213 3,731 480
2026-06-09 149,325 7,585 39,370 -31,785 10,257 32,611 -22,354 71,947 17,895 +54,052 3,821 601
2026-06-02 136,738 7,228 33,405 -26,177 5,996 33,793 -27,797 68,595 15,869 +52,726 3,808 199
2026-05-26 91,529 7,582 41,653 -34,071 10,063 23,830 -13,767 60,372 12,910 +47,462 3,396 210
2026-05-19 92,666 8,341 45,784 -37,443 9,836 25,271 -15,435 65,918 13,008 +52,910 3,061 210
2026-05-12 86,238 8,556 46,856 -38,300 7,798 27,235 -19,437 62,602 5,662 +56,940 3,418 256
2026-05-05 85,360 7,984 51,033 -43,049 5,672 24,966 -19,294 64,678 3,663 +61,015 2,856 452
2026-04-28 83,559 7,660 49,488 -41,828 7,190 24,023 -16,833 61,264 3,960 +57,304 3,037 452
2026-04-21 82,548 7,272 49,784 -42,512 5,331 23,393 -18,062 62,235 3,510 +58,725 2,830 452
2026-04-14 80,774 7,528 46,047 -38,519 6,559 23,649 -17,090 59,616 5,118 +54,498 3,075 527
2026-04-07 76,964 8,001 42,455 -34,454 9,027 24,851 -15,824 51,879 2,781 +49,098 2,811 634
2026-03-31 70,811 6,601 34,236 -27,635 5,752 23,550 -17,798 50,305 6,700 +43,605 3,495 809
2026-03-24 65,014 6,572 31,584 -25,012 7,461 24,191 -16,730 43,769 4,053 +39,716 3,152 438
2026-03-17 64,090 8,731 30,832 -22,101 5,644 21,561 -15,917 42,325 6,281 +36,044 3,295 518
2026-03-10 84,215 10,660 48,031 -37,371 11,699 15,865 -4,166 42,017 1,523 +40,494 1,425 486
2026-03-03 79,462 12,318 43,121 -30,803 11,169 21,464 -10,295 41,277 2,803 +38,474 2,245 266
2026-02-24 71,503 13,632 40,554 -26,922 9,811 20,073 -10,262 37,025 4,328 +32,697 3,093 516
2026-02-17 73,004 14,819 40,971 -26,152 9,443 21,908 -12,465 39,909 4,284 +35,625 2,297 609
2026-02-10 71,848 13,115 42,337 -29,222 10,313 21,098 -10,785 39,731 2,519 +37,212 2,267 708
2026-02-03 71,304 10,625 40,507 -29,882 11,848 22,445 -10,597 40,798 2,613 +38,185 2,615 239
2026-01-27 85,552 8,745 49,675 -40,930 15,757 27,415 -11,658 54,020 1,737 +52,283 1,868 440
2026-01-20 92,661 7,471 59,570 -52,099 19,594 24,713 -5,119 57,769 927 +56,842 1,816 239
2026-01-13 85,211 8,135 53,891 -45,756 12,239 22,372 -10,133 56,544 1,728 +54,816 1,823 239
2026-01-06 84,556 8,341 48,990 -40,649 13,802 24,407 -10,605 52,956 2,648 +50,308 2,255 452
2025-12-30 79,352 6,863 44,844 -37,981 9,309 23,789 -14,480 53,459 2,441 +51,018 2,376 388
2025-12-23 82,159 7,073 48,301 -41,228 11,570 21,914 -10,344 54,162 2,663 +51,499 1,828 864
2025-12-16 103,974 5,947 49,611 -43,664 10,608 22,614 -12,006 56,003 536 +55,467 1,976 558
2025-12-09 114,432 6,276 65,415 -59,139 14,176 22,030 -7,854 68,123 418 +67,705 1,887 869
2025-12-02 104,252 6,494 68,478 -61,984 21,104 23,040 -1,936 66,759 593 +66,166 1,696 1,131
2025-11-25 107,182 6,424 69,967 -63,543 25,496 25,058 +438 65,777 363 +65,414 1,521 1,796
2025-11-18 103,504 6,500 67,598 -61,098 26,356 24,239 +2,117 61,718 354 +61,364 1,615 1,767
2025-11-10 102,883 7,364 65,115 -57,751 31,776 26,767 +5,009 54,932 354 +54,578 1,880 1,700
2025-11-04 91,569 7,646 55,324 -47,678 27,760 25,524 +2,236 46,359 354 +46,005 2,525 1,533
2025-10-28 88,050 7,696 57,177 -49,481 26,912 21,866 +5,046 46,471 354 +46,117 1,664 1,316
2025-10-21 89,667 7,461 58,956 -51,495 28,061 21,536 +6,525 46,861 354 +46,507 1,761 1,628
2025-10-14 82,510 7,294 50,358 -43,064 28,437 22,723 +5,714 39,471 355 +39,116 1,826 1,278
2025-10-07 72,346 6,932 46,621 -39,689 23,740 18,173 +5,567 35,165 355 +34,810 1,701 912
2025-09-30 68,652 7,252 41,882 -34,630 24,477 17,612 +6,865 28,968 354 +28,614 2,027 1,062
2025-09-23 56,347 12,017 30,438 -18,421 11,825 14,675 -2,850 23,283 2,380 +20,903 2,422 603
2025-09-16 49,148 13,547 25,480 -11,933 8,315 13,642 -5,327 20,572 2,139 +18,433 1,268 1,029
2025-09-09 71,603 18,281 21,402 -3,121 12,116 13,990 -1,874 17,791 10,955 +6,836 1,134 877
2025-09-02 55,038 16,777 21,904 -5,127 13,816 13,531 +285 15,161 8,788 +6,373 1,100 1,009
2025-08-26 53,097 14,716 19,459 -4,743 13,515 13,740 -225 16,253 9,024 +7,229 837 1,292
2025-08-19 47,498 12,075 15,273 -3,198 8,920 12,924 -4,004 15,569 8,038 +7,531 1,111 441
2025-08-12 48,243 11,314 14,993 -3,679 8,959 13,149 -4,190 16,614 8,177 +8,437 1,248 704
2025-08-05 48,093 11,453 13,264 -1,811 6,609 13,387 -6,778 17,657 8,289 +9,368 1,228 681
2025-07-29 46,590 15,054 11,151 +3,903 7,542 13,792 -6,250 10,215 9,104 +1,111 660 352
2025-07-22 44,104 14,589 9,555 +5,034 5,952 13,280 -7,328 10,402 7,823 +2,579 565 721
2025-07-15 41,963 18,260 10,068 +8,192 5,697 12,441 -6,744 5,958 8,781 -2,823 1,354 347
2025-07-08 43,042 19,974 10,745 +9,229 4,986 13,640 -8,654 4,672 9,267 -4,595 2,315 313
2025-07-01 42,308 19,905 11,390 +8,515 4,906 13,330 -8,424 5,301 8,314 -3,013 1,902 594
2025-06-24 44,222 24,231 12,036 +12,195 2,403 14,384 -11,981 6,783 9,283 -2,500 1,643 464
2025-06-17 47,838 17,819 11,946 +5,873 3,796 16,056 -12,260 14,978 11,098 +3,880 1,876 502
2025-06-10 78,877 9,642 26,804 -17,162 7,691 14,851 -7,160 36,330 12,934 +23,396 1,261 787
2025-06-03 67,940 10,016 28,423 -18,407 7,410 15,644 -8,234 36,075 10,375 +25,700 1,327 459
2025-05-27 59,271 10,677 29,723 -19,046 6,918 13,917 -6,999 35,792 9,819 +25,973 542 488
2025-05-20 61,063 10,385 30,273 -19,888 7,911 15,778 -7,867 37,116 9,071 +28,045 904 586
2025-05-13 60,764 10,720 30,877 -20,157 9,774 13,306 -3,532 34,682 11,184 +23,498 280 585
2025-05-06 60,518 12,382 29,388 -17,006 7,996 13,444 -5,448 33,791 11,893 +21,898 1,090 839
2025-04-29 63,080 13,512 29,792 -16,280 9,431 16,618 -7,187 33,952 11,249 +22,703 1,122 579
2025-04-22 62,695 10,345 31,037 -20,692 8,684 14,983 -6,299 37,743 10,430 +27,313 1,010 778
2025-04-15 66,708 12,238 33,729 -21,491 7,524 16,984 -9,460 41,553 9,198 +32,355 840 799
2025-04-08 72,111 10,870 39,734 -28,864 8,056 17,994 -9,938 47,939 7,088 +40,851 1,080 989
2025-04-01 81,800 12,291 51,119 -38,828 9,101 19,137 -10,036 54,277 4,617 +49,660 2,168 1,119
2025-03-25 82,273 11,519 50,889 -39,370 11,659 19,996 -8,337 53,425 4,725 +48,700 936 631
2025-03-18 84,546 12,918 49,828 -36,910 15,555 20,502 -4,947 50,025 5,940 +44,085 1,177 1,958
2025-03-11 117,629 12,730 61,287 -48,557 13,034 22,944 -9,910 57,878 1,688 +56,190 5,935 1,263
2025-03-04 99,434 12,487 64,015 -51,528 15,333 24,252 -8,919 60,056 2,062 +57,994 6,242 944
2025-02-25 90,325 13,640 56,153 -42,513 9,742 24,477 -14,735 54,654 1,764 +52,890 6,487 794
2025-02-18 89,369 12,527 56,326 -43,799 9,359 23,219 -13,860 56,150 1,902 +54,248 5,997 917
2025-02-11 87,119 13,334 56,649 -43,315 7,589 18,965 -11,376 54,884 2,713 +52,171 6,017 1,435
2025-02-04 84,000 14,061 50,419 -36,358 5,628 22,054 -16,426 55,434 2,686 +52,748 4,331 1,710
2025-01-28 83,975 12,358 49,074 -36,716 5,309 23,244 -17,935 58,569 3,405 +55,164 3,295 1,188
2025-01-21 90,607 13,484 53,527 -40,043 8,488 22,229 -13,741 61,158 2,772 +58,386 2,745 4,729
2025-01-14 92,053 12,140 52,919 -40,779 10,519 24,626 -14,107 62,179 2,542 +59,637 2,379 4,575
2025-01-07 92,127 12,299 52,742 -40,443 12,991 26,538 -13,547 60,162 1,046 +59,116 1,914 4,571
2024-12-31 88,125 10,608 49,860 -39,252 13,477 25,256 -11,779 58,103 1,019 +57,084 2,030 4,886
2024-12-24 84,775 11,429 48,833 -37,404 10,339 23,053 -12,714 57,342 1,019 +56,323 1,829 4,804
2024-12-17 81,000 12,597 45,537 -32,940 9,402 22,221 -12,819 53,441 867 +52,574 1,767 4,766
2024-12-10 98,099 12,289 40,824 -28,535 14,818 21,363 -6,545 46,799 10,413 +36,386 6,931 4,597
2024-12-03 80,230 11,695 38,884 -27,189 15,614 17,816 -2,202 40,784 10,465 +30,319 5,912 4,418
2024-11-26 79,011 10,390 37,112 -26,722 17,973 19,154 -1,181 40,519 9,694 +30,825 5,107 4,523
2024-11-19 72,854 8,600 33,955 -25,355 19,557 17,412 +2,145 36,175 9,767 +26,408 3,713 4,026
2024-11-12 64,221 8,817 29,872 -21,055 20,610 15,579 +5,031 27,722 9,615 +18,107 3,262 3,993
2024-11-05 59,808 10,536 29,561 -19,025 19,437 11,373 +8,064 23,239 9,765 +13,474 2,919 4,011
2024-10-29 58,026 16,011 27,886 -11,875 22,598 10,421 +12,177 12,940 10,043 +2,897 2,063 3,822
2024-10-22 55,611 19,600 25,440 -5,840 19,070 9,715 +9,355 10,442 12,562 -2,120 1,772 4,030
2024-10-15 54,901 22,758 23,392 -634 15,319 9,830 +5,489 10,901 13,808 -2,907 790 4,152
2024-10-08 57,045 24,068 21,976 +2,092 17,186 8,528 +8,658 9,150 18,699 -9,549 683 4,106
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式