关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
29,282
+3,939 周变化
AM净多头
+8,557
-362 周变化
AM 多头
8,557
空头 0
Lev.Money净多
-3,487
Dealer净多
-2,370

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 29,282 8,557 0 +8,557 7,183 10,670 -3,487 7,232 9,602 -2,370 0 603
2026-06-16 25,343 8,919 0 +8,919 7,506 11,699 -4,193 4,154 9,717 -5,563 0 0
2026-06-09 43,323 8,697 1,065 +7,632 9,693 11,702 -2,009 10,277 8,330 +1,947 0 250
2026-06-02 37,503 8,490 1,607 +6,883 11,370 9,734 +1,636 9,759 8,111 +1,648 0 0
2026-05-26 32,913 7,900 1,698 +6,202 9,622 8,685 +937 8,713 8,119 +594 0 0
2026-05-19 35,308 7,894 1,453 +6,441 10,542 9,167 +1,375 9,446 7,947 +1,499 0 0
2026-05-12 33,674 9,464 1,771 +7,693 9,102 6,666 +2,436 8,161 8,751 -590 0 0
2026-05-05 36,011 9,398 1,774 +7,624 10,351 8,133 +2,218 9,517 8,784 +733 770 0
2026-04-28 35,291 9,372 1,821 +7,551 10,281 7,160 +3,121 8,507 8,148 +359 270 0
2026-04-21 33,647 8,239 1,992 +6,247 11,195 5,113 +6,082 7,461 7,328 +133 0 0
2026-04-14 34,012 7,654 1,878 +5,776 12,203 4,000 +8,203 7,259 7,306 -47 0 0
2026-04-07 31,663 7,153 1,945 +5,208 11,127 3,198 +7,929 6,839 6,007 +832 0 221
2026-03-31 29,349 6,868 1,951 +4,917 10,198 3,990 +6,208 6,391 5,867 +524 0 282
2026-03-24 30,119 7,225 2,120 +5,105 10,535 8,086 +2,449 6,154 6,621 -467 0 222
2026-03-17 30,654 6,486 1,339 +5,147 12,265 3,690 +8,575 5,513 6,135 -622 0 0
2026-03-10 44,311 6,605 2,272 +4,333 8,298 7,560 +738 15,714 5,506 +10,208 0 0
2026-03-03 40,596 6,977 2,029 +4,948 11,503 6,878 +4,625 14,886 4,826 +10,060 0 0
2026-02-24 41,320 7,003 2,041 +4,962 11,307 6,273 +5,034 14,901 3,932 +10,969 0 202
2026-02-17 39,358 5,998 2,014 +3,984 10,304 5,825 +4,479 16,170 4,274 +11,896 0 202
2026-02-10 37,377 5,211 1,987 +3,224 10,225 8,867 +1,358 15,083 5,488 +9,595 0 202
2026-02-03 31,587 3,994 2,696 +1,298 8,501 8,193 +308 12,118 5,534 +6,584 509 293
2026-01-27 31,709 4,410 2,212 +2,198 5,377 7,382 -2,005 13,694 5,261 +8,433 603 293
2026-01-20 33,153 5,585 1,964 +3,621 6,577 6,538 +39 12,871 4,921 +7,950 874 293
2026-01-13 31,029 4,591 1,964 +2,627 6,747 8,273 -1,526 13,086 4,752 +8,334 547 293
2026-01-06 30,635 4,966 2,690 +2,276 5,365 6,151 -786 12,952 5,257 +7,695 371 593
2025-12-30 30,035 4,795 2,395 +2,400 5,368 6,243 -875 13,066 4,831 +8,235 371 587
2025-12-23 29,322 4,709 2,101 +2,608 4,953 5,041 -88 12,717 5,126 +7,591 377 587
2025-12-16 29,321 4,754 2,130 +2,624 5,515 3,500 +2,015 11,980 4,945 +7,035 367 587
2025-12-09 50,808 5,932 2,316 +3,616 10,368 4,290 +6,078 15,792 1,590 +14,202 978 587
2025-12-02 41,352 7,152 2,225 +4,927 10,203 4,255 +5,948 15,538 1,437 +14,101 534 587
2025-11-25 40,930 7,409 1,737 +5,672 10,146 5,083 +5,063 14,864 1,482 +13,382 556 587
2025-11-18 43,405 7,510 1,803 +5,707 13,235 8,850 +4,385 14,479 1,488 +12,991 214 587
2025-11-10 41,851 7,179 1,825 +5,354 12,192 6,772 +5,420 14,744 1,467 +13,277 290 587
2025-11-04 40,609 7,149 2,179 +4,970 12,538 6,556 +5,982 13,325 1,645 +11,680 295 587
2025-10-28 44,608 8,620 2,256 +6,364 15,433 6,549 +8,884 12,515 1,881 +10,634 493 293
2025-10-21 42,470 7,715 2,101 +5,614 14,407 5,721 +8,686 11,794 1,707 +10,087 503 293
2025-10-14 39,329 6,967 2,349 +4,618 12,075 4,487 +7,588 11,404 2,341 +9,063 467 293
2025-10-07 39,067 7,762 2,443 +5,319 12,887 5,962 +6,925 9,460 2,288 +7,172 215 293
2025-09-30 32,389 6,759 2,250 +4,509 12,160 4,594 +7,566 6,374 1,763 +4,611 337 293
2025-09-23 29,176 6,112 2,676 +3,436 10,750 2,404 +8,346 4,424 2,225 +2,199 333 293
2025-09-16 29,748 7,201 2,676 +4,525 10,330 2,343 +7,987 4,355 1,659 +2,696 335 293
2025-09-09 46,215 7,373 3,195 +4,178 9,163 3,703 +5,460 13,997 2,500 +11,497 398 293
2025-09-02 37,168 7,179 3,361 +3,818 8,162 4,112 +4,050 12,593 2,103 +10,490 401 293
2025-08-26 36,136 7,646 3,347 +4,299 8,020 3,391 +4,629 11,824 2,659 +9,165 384 293
2025-08-19 36,204 8,415 3,347 +5,068 7,995 3,685 +4,310 11,738 3,816 +7,922 0 293
2025-08-12 34,558 8,275 3,242 +5,033 5,838 4,542 +1,296 12,034 2,536 +9,498 519 293
2025-08-05 31,135 8,508 3,279 +5,229 3,994 4,170 -176 10,243 2,828 +7,415 344 543
2025-07-29 33,542 7,992 3,234 +4,758 5,945 4,004 +1,941 9,574 3,491 +6,083 534 293
2025-07-22 26,680 6,769 3,160 +3,609 2,328 4,718 -2,390 8,754 2,989 +5,765 496 293
2025-07-15 29,322 6,520 3,160 +3,360 5,809 4,630 +1,179 8,664 4,886 +3,778 620 293
2025-07-08 30,351 7,842 3,160 +4,682 5,940 5,074 +866 8,020 4,187 +3,833 238 293
2025-07-01 32,688 9,106 3,160 +5,946 7,393 4,228 +3,165 7,569 4,015 +3,554 0 293
2025-06-24 29,055 8,067 2,652 +5,415 6,757 3,399 +3,358 6,504 3,969 +2,535 0 293
2025-06-17 27,819 7,782 2,174 +5,608 5,637 2,371 +3,266 6,138 3,955 +2,183 0 496
2025-06-10 44,862 7,196 2,175 +5,021 5,759 4,450 +1,309 13,780 3,662 +10,118 963 493
2025-06-03 39,237 7,076 1,307 +5,769 4,911 4,153 +758 15,411 4,163 +11,248 1,632 293
2025-05-27 36,981 7,028 1,307 +5,721 4,608 3,683 +925 15,184 4,630 +10,554 1,384 293
2025-05-20 38,397 8,172 1,297 +6,875 5,277 3,474 +1,803 15,243 4,164 +11,079 856 293
2025-05-13 39,682 9,335 1,297 +8,038 4,596 3,088 +1,508 15,667 4,085 +11,582 429 897
2025-05-06 36,587 8,289 1,106 +7,183 4,828 3,810 +1,018 15,546 4,031 +11,515 200 705
2025-04-29 36,269 8,161 1,977 +6,184 3,631 3,913 -282 16,801 3,122 +13,679 0 701
2025-04-22 35,935 7,352 2,710 +4,642 2,358 5,769 -3,411 18,230 3,444 +14,786 0 1,023
2025-04-15 35,451 6,847 3,161 +3,686 1,834 4,392 -2,558 19,044 3,365 +15,679 0 2,052
2025-04-08 35,385 7,395 2,688 +4,707 1,877 6,565 -4,688 20,043 2,926 +17,117 0 1,215
2025-04-01 37,033 7,842 2,758 +5,084 2,186 6,286 -4,100 18,567 1,771 +16,796 809 1,133
2025-03-25 32,943 8,351 1,651 +6,700 1,339 5,694 -4,355 14,946 1,400 +13,546 480 893
2025-03-18 30,052 7,057 2,099 +4,958 1,612 4,841 -3,229 14,033 1,367 +12,666 274 893
2025-03-11 42,109 7,502 2,301 +5,201 3,295 8,367 -5,072 15,429 3,948 +11,481 2,819 293
2025-03-04 37,971 7,573 2,916 +4,657 4,117 7,037 -2,920 15,325 4,170 +11,155 2,375 293
2025-02-25 38,153 7,587 1,762 +5,825 5,672 6,854 -1,182 14,699 4,297 +10,402 2,351 293
2025-02-18 38,046 8,172 1,322 +6,850 7,394 5,405 +1,989 11,047 4,256 +6,791 3,241 293
2025-02-11 37,246 7,862 1,658 +6,204 6,022 5,208 +814 11,409 3,662 +7,747 3,203 293
2025-02-04 38,223 8,718 1,109 +7,609 7,144 6,457 +687 11,114 3,964 +7,150 2,782 293
2025-01-28 39,268 10,219 1,267 +8,952 8,371 5,239 +3,132 9,950 4,646 +5,304 2,666 293
2025-01-21 36,531 9,605 1,267 +8,338 6,798 4,521 +2,277 9,481 3,604 +5,877 2,251 293
2025-01-14 38,521 9,982 1,267 +8,715 7,626 4,915 +2,711 9,605 3,831 +5,774 2,345 293
2025-01-07 38,339 11,687 1,188 +10,499 8,636 6,338 +2,298 7,020 2,947 +4,073 2,576 293
2024-12-31 37,247 10,028 1,556 +8,472 9,511 4,387 +5,124 7,947 3,181 +4,766 1,970 293
2024-12-24 33,812 9,745 1,188 +8,557 7,352 5,805 +1,547 7,770 2,984 +4,786 882 296
2024-12-17 32,195 8,134 1,110 +7,024 9,016 3,674 +5,342 6,942 2,003 +4,939 527 293
2024-12-10 45,917 7,133 1,402 +5,731 7,376 5,985 +1,391 12,324 3,277 +9,047 2,403 593
2024-12-03 37,510 7,016 1,244 +5,772 6,654 4,787 +1,867 12,497 2,719 +9,778 2,085 593
2024-11-26 39,527 7,440 1,323 +6,117 8,057 3,626 +4,431 12,988 2,341 +10,647 2,701 593
2024-11-19 38,697 7,692 1,323 +6,369 6,937 3,527 +3,410 13,136 2,507 +10,629 1,982 593
2024-11-12 38,418 7,654 1,323 +6,331 7,413 3,882 +3,531 13,070 2,095 +10,975 2,236 593
2024-11-05 37,692 8,583 1,338 +7,245 4,139 4,509 -370 15,139 1,617 +13,522 1,239 593
2024-10-29 38,193 8,980 1,338 +7,642 4,017 3,781 +236 14,052 1,213 +12,839 2,123 593
2024-10-22 39,911 8,882 1,415 +7,467 4,665 4,176 +489 14,987 878 +14,109 2,296 593
2024-10-15 40,050 9,500 1,415 +8,085 4,426 4,462 -36 14,198 1,148 +13,050 1,534 593
2024-10-08 39,062 9,536 1,415 +8,121 3,607 4,256 -649 14,551 1,134 +13,417 1,270 766
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式