关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-03-03
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
11,702
-698 周变化
AM净多头
+5,493
-1,537 周变化
AM 多头
6,068
空头 575
Lev.Money净多
-1,285
Dealer净多
-7,282

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-03-03 11,702 6,068 575 +5,493 205 1,490 -1,285 497 7,779 -7,282 1,745 0
2025-10-07 12,400 7,030 0 +7,030 723 5,459 -4,736 0 4,222 -4,222 1,621 0
2025-09-30 11,894 6,530 201 +6,329 631 5,940 -5,309 0 3,357 -3,357 1,621 227
2025-09-23 11,139 6,378 0 +6,378 324 5,351 -5,027 0 2,967 -2,967 1,621 227
2025-04-08 10,705 6,680 265 +6,415 1,536 354 +1,182 0 7,704 -7,704 421 0
2025-03-11 14,419 7,186 572 +6,614 2,173 784 +1,389 0 7,871 -7,871 215 514
2025-03-04 11,119 7,553 575 +6,978 827 485 +342 0 7,289 -7,289 215 354
2025-02-25 12,045 7,540 567 +6,973 828 975 -147 0 7,045 -7,045 1,228 321
2025-02-18 11,371 7,512 229 +7,283 432 1,803 -1,371 0 6,156 -6,156 923 722
2025-02-11 11,403 7,172 231 +6,941 630 2,007 -1,377 0 5,854 -5,854 923 897
2025-02-04 11,672 7,170 230 +6,940 533 2,382 -1,849 0 5,474 -5,474 923 511
2025-01-28 12,005 7,135 228 +6,907 976 3,271 -2,295 0 5,294 -5,294 767 562
2025-01-21 10,889 7,099 230 +6,869 807 2,709 -1,902 0 4,669 -4,669 640 987
2025-01-14 10,380 6,802 232 +6,570 851 2,838 -1,987 0 4,453 -4,453 605 925
2025-01-07 10,098 7,117 224 +6,893 300 2,979 -2,679 0 4,156 -4,156 440 912
2024-12-17 10,376 7,383 229 +7,154 534 4,475 -3,941 0 4,156 -4,156 0 202
2024-12-10 15,114 7,379 226 +7,153 300 2,206 -1,906 0 5,380 -5,380 0 626
2024-09-17 10,849 7,101 246 +6,855 735 2,943 -2,208 0 5,328 -5,328 0 207
2024-09-10 17,536 6,766 251 +6,515 2,308 3,217 -909 0 5,000 -5,000 0 2,770
2024-09-03 13,668 7,620 236 +7,384 2,522 3,150 -628 0 5,170 -5,170 0 2,773
2024-08-27 13,253 7,654 235 +7,419 2,408 2,814 -406 0 5,704 -5,704 0 1,874
2024-08-20 14,529 8,245 238 +8,007 2,758 3,811 -1,053 0 6,335 -6,335 0 1,668
2024-08-13 13,430 7,720 248 +7,472 2,858 1,837 +1,021 0 7,219 -7,219 0 1,126
2024-08-06 13,261 7,293 269 +7,024 2,440 2,736 -296 0 7,219 -7,219 0 347
2024-07-30 14,357 7,796 233 +7,563 3,066 2,259 +807 0 7,589 -7,589 0 2,548
2024-07-23 16,071 8,416 227 +8,189 3,228 3,703 -475 0 6,905 -6,905 0 2,938
2024-07-16 15,049 9,372 217 +9,155 900 3,338 -2,438 0 6,809 -6,809 232 2,639
2024-07-09 15,316 9,620 0 +9,620 1,100 3,643 -2,543 0 6,809 -6,809 232 2,074
2024-07-02 14,331 9,255 200 +9,055 1,100 2,569 -1,469 0 6,560 -6,560 232 2,283
2024-06-25 13,555 9,050 204 +8,846 600 3,253 -2,653 0 5,230 -5,230 232 2,178
2024-06-18 13,221 8,806 207 +8,599 859 3,802 -2,943 0 5,230 -5,230 232 1,927
2024-06-11 19,563 9,081 0 +9,081 2,801 1,847 +954 0 10,794 -10,794 232 1,148
2024-06-04 15,675 9,183 400 +8,783 2,092 1,997 +95 0 9,666 -9,666 232 1,135
2024-05-28 15,830 9,353 200 +9,153 1,963 2,291 -328 0 9,476 -9,476 232 1,168
2024-05-21 16,209 9,878 200 +9,678 2,174 3,252 -1,078 0 9,217 -9,217 232 757
2024-05-14 15,869 9,254 0 +9,254 2,705 3,332 -627 0 9,047 -9,047 232 1,222
2024-05-07 16,025 9,264 0 +9,264 2,640 3,427 -787 0 9,050 -9,050 232 1,445
2024-04-30 16,170 9,208 0 +9,208 3,235 1,674 +1,561 0 10,605 -10,605 232 1,278
2024-04-23 15,700 9,502 0 +9,502 2,115 1,122 +993 0 10,706 -10,706 232 1,394
2024-04-16 16,414 9,796 206 +9,590 2,301 639 +1,662 0 11,540 -11,540 232 1,478
2024-04-09 16,507 10,449 0 +10,449 1,158 1,109 +49 0 11,671 -11,671 232 1,300
2024-04-02 17,211 11,116 0 +11,116 1,471 2,199 -728 0 11,681 -11,681 232 1,170
2024-03-26 17,768 11,769 0 +11,769 1,158 2,619 -1,461 0 11,690 -11,690 232 1,369
2024-03-19 17,291 11,483 0 +11,483 1,158 1,555 -397 0 11,800 -11,800 232 1,252
2024-03-12 18,020 11,446 0 +11,446 1,464 2,990 -1,526 0 10,889 -10,889 580 1,702
2024-03-05 25,567 12,049 0 +12,049 1,907 2,978 -1,071 117 9,833 -9,716 580 3,742
2024-02-27 18,243 12,055 0 +12,055 1,158 3,192 -2,034 0 8,777 -8,777 423 3,771
2024-02-20 17,131 11,190 0 +11,190 1,355 2,360 -1,005 0 8,777 -8,777 423 3,427
2024-02-13 16,894 10,781 0 +10,781 1,459 2,236 -777 0 8,766 -8,766 423 3,473
2024-02-06 16,506 10,749 0 +10,749 1,452 1,732 -280 0 8,583 -8,583 423 3,925
2024-01-30 16,800 10,788 0 +10,788 1,450 2,738 -1,288 0 8,495 -8,495 423 3,439
2024-01-23 16,680 10,660 0 +10,660 1,703 2,631 -928 0 8,466 -8,466 423 3,337
2024-01-16 17,726 11,529 0 +11,529 2,094 3,510 -1,416 0 8,124 -8,124 423 3,573
2024-01-09 15,504 9,966 0 +9,966 1,400 2,230 -830 0 7,960 -7,960 423 2,533
2024-01-02 15,164 10,066 0 +10,066 1,093 2,356 -1,263 0 7,959 -7,959 364 2,616
2023-12-26 14,811 9,999 0 +9,999 1,093 2,271 -1,178 0 7,959 -7,959 364 2,204
2023-12-19 14,973 10,308 0 +10,308 1,352 2,537 -1,185 0 7,959 -7,959 364 2,087
2023-12-12 14,756 9,932 0 +9,932 1,352 2,984 -1,632 0 7,931 -7,931 364 1,243
2023-12-05 19,914 9,995 0 +9,995 1,352 2,602 -1,250 1,492 10,138 -8,646 364 1,117
2023-11-28 17,204 10,205 0 +10,205 1,382 3,347 -1,965 1,492 9,410 -7,918 364 1,542
2023-11-21 16,877 9,931 400 +9,531 1,382 2,634 -1,252 1,492 9,375 -7,883 364 1,567
2023-11-14 16,210 9,285 0 +9,285 1,306 2,186 -880 1,492 9,270 -7,778 364 1,688
2023-11-07 15,437 8,692 0 +8,692 1,306 1,812 -506 1,492 9,571 -8,079 364 1,638
2023-10-31 14,806 8,473 0 +8,473 1,093 1,079 +14 1,492 9,659 -8,167 364 1,475
2023-10-24 15,326 8,482 300 +8,182 1,298 1,468 -170 1,492 9,757 -8,265 364 1,544
2023-10-17 15,736 8,941 0 +8,941 1,093 1,582 -489 1,492 9,930 -8,438 364 1,349
2023-10-10 15,912 9,364 0 +9,364 1,402 1,439 -37 1,492 9,979 -8,487 364 1,149
2023-10-03 16,376 9,150 225 +8,925 3,031 1,337 +1,694 0 11,005 -11,005 364 1,079
2023-09-26 15,483 9,967 400 +9,567 1,369 1,108 +261 0 11,175 -11,175 364 827
2023-09-19 16,242 10,040 300 +9,740 1,805 1,383 +422 0 11,227 -11,227 565 853
2023-09-12 16,425 10,392 200 +10,192 2,067 265 +1,802 0 11,949 -11,949 565 1,014
2023-09-05 24,684 10,348 0 +10,348 4,363 3,647 +716 0 11,803 -11,803 565 1,167
2023-08-29 17,786 9,863 0 +9,863 3,555 3,084 +471 0 10,807 -10,807 364 1,154
2023-08-22 17,476 9,852 0 +9,852 3,474 2,355 +1,119 0 10,807 -10,807 364 1,609
2023-08-15 16,974 9,879 0 +9,879 2,475 1,608 +867 0 10,820 -10,820 364 1,586
2023-08-08 16,187 10,022 0 +10,022 1,826 856 +970 0 10,820 -10,820 254 1,545
2023-08-01 16,454 10,082 0 +10,082 1,796 979 +817 0 10,828 -10,828 254 1,572
2023-07-25 16,314 9,910 0 +9,910 1,577 953 +624 0 8,704 -8,704 579 3,205
2023-07-18 16,045 9,923 0 +9,923 1,127 867 +260 0 8,677 -8,677 579 3,385
2023-07-11 16,338 10,115 200 +9,915 650 1,665 -1,015 0 8,123 -8,123 919 3,651
2023-07-03 16,359 10,285 0 +10,285 650 2,945 -2,295 0 5,506 -5,506 919 4,917
2023-06-27 15,668 9,887 0 +9,887 650 3,690 -3,040 0 4,772 -4,772 919 4,678
2023-06-20 16,787 10,613 250 +10,363 922 4,677 -3,755 0 4,348 -4,348 919 4,816
2023-06-13 15,959 9,716 0 +9,716 722 5,068 -4,346 0 3,407 -3,407 919 4,379
2023-06-06 20,045 8,739 0 +8,739 864 6,348 -5,484 164 2,462 -2,298 919 4,030
2023-05-30 15,459 8,340 0 +8,340 715 6,220 -5,505 492 2,386 -1,894 919 3,077
2023-05-23 15,929 8,179 939 +7,240 794 6,142 -5,348 491 1,776 -1,285 1,130 2,343
2023-05-16 14,130 7,484 1,501 +5,983 437 5,266 -4,829 293 2,531 -2,238 919 1,541
2023-05-09 12,296 6,787 1,539 +5,248 437 4,566 -4,129 0 1,776 -1,776 919 1,411
2023-05-02 12,638 6,810 2,039 +4,771 437 4,016 -3,579 0 1,776 -1,776 919 1,503
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式