关于 首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 黄金ETF 白银ETF Cme交易所持仓 综合持仓 导航
报告日期
2026-06-23
每周五更新 (周二发布)
未平仓合约 OI
307,168
-92,669 周变化
AM净多头
+61,956
-5,806 周变化
AM 多头
98,258
空头 36,302
Lev.Money净多
-49,489
Dealer净多
-19,122

Asset Manager 持仓走势

历史数据

日期 OI AM多 AM空 AM净 LM多 LM空 LM净 Dealer多 Dealer空 Dealer净 Other多 Other空
2026-06-23 307,168 98,258 36,302 +61,956 41,532 91,021 -49,489 68,916 88,038 -19,122 5,168 6,918
2026-06-16 399,837 105,639 37,877 +67,762 67,595 95,912 -28,317 65,899 106,801 -40,902 5,270 8,139
2026-06-09 359,891 113,544 31,623 +81,921 69,076 102,368 -33,292 56,057 102,873 -46,816 6,204 9,519
2026-06-02 363,928 115,896 37,618 +78,278 57,422 109,600 -52,178 73,813 103,745 -29,932 8,852 5,236
2026-05-26 352,721 116,917 32,808 +84,109 53,245 103,519 -50,274 61,462 106,066 -44,604 8,786 4,087
2026-05-19 339,196 119,748 28,049 +91,699 56,083 100,263 -44,180 51,795 109,991 -58,196 10,696 4,533
2026-05-12 341,155 117,867 28,312 +89,555 48,043 98,394 -50,351 57,596 102,044 -44,448 6,346 4,037
2026-05-05 332,505 117,165 32,634 +84,531 54,097 87,178 -33,081 53,694 115,788 -62,094 9,132 2,602
2026-04-28 322,231 113,753 36,358 +77,395 48,129 81,091 -32,962 50,058 105,116 -55,058 9,820 2,814
2026-04-21 308,753 113,281 30,639 +82,642 46,604 82,331 -35,727 46,720 103,133 -56,413 8,762 2,840
2026-04-14 303,927 104,262 29,960 +74,302 45,688 92,052 -46,364 51,518 84,815 -33,297 9,855 3,839
2026-04-07 276,495 93,676 37,029 +56,647 49,574 85,917 -36,343 52,422 74,315 -21,893 9,746 4,138
2026-03-31 275,858 96,637 39,113 +57,524 49,459 84,199 -34,740 47,666 76,435 -28,769 10,714 4,611
2026-03-24 263,276 90,793 40,968 +49,825 47,954 85,144 -37,190 46,289 67,316 -21,027 7,944 3,102
2026-03-17 335,813 94,347 37,022 +57,325 51,592 78,596 -27,004 48,848 83,138 -34,290 6,600 4,341
2026-03-10 299,569 99,337 36,873 +62,464 53,409 75,571 -22,162 46,333 86,717 -40,384 5,811 4,219
2026-03-03 311,880 102,897 36,008 +66,889 55,908 75,410 -19,502 51,204 96,282 -45,078 6,243 6,822
2026-02-24 308,182 106,805 37,605 +69,200 56,397 71,018 -14,621 48,076 107,957 -59,881 5,934 5,552
2026-02-17 315,298 109,604 36,204 +73,400 63,778 73,100 -9,322 39,105 110,530 -71,425 7,908 6,372
2026-02-10 300,599 106,364 35,216 +71,148 54,889 61,490 -6,601 41,441 116,749 -75,308 7,925 5,947
2026-02-03 307,036 109,352 36,396 +72,956 57,764 68,891 -11,127 38,284 117,381 -79,097 10,451 5,817
2026-01-27 296,950 109,374 30,189 +79,185 56,044 69,453 -13,409 38,235 121,605 -83,370 10,613 5,379
2026-01-20 302,510 111,406 30,248 +81,158 54,000 81,872 -27,872 39,698 111,462 -71,764 11,733 5,842
2026-01-13 310,588 113,092 29,291 +83,801 58,708 78,857 -20,149 46,004 131,187 -85,183 12,181 5,290
2026-01-06 303,862 111,903 31,884 +80,019 62,524 77,984 -15,460 37,223 125,771 -88,548 11,618 5,495
2025-12-30 307,501 111,344 31,120 +80,224 60,513 84,198 -23,685 44,023 123,158 -79,135 10,752 5,739
2025-12-23 298,273 106,798 31,564 +75,234 62,469 75,787 -13,318 36,067 120,433 -84,366 11,132 6,202
2025-12-16 424,310 112,141 32,193 +79,948 85,874 92,290 -6,416 43,522 135,292 -91,770 9,188 7,001
2025-12-09 370,276 109,636 32,020 +77,616 78,494 97,925 -19,431 66,031 142,816 -76,785 10,625 6,190
2025-12-02 353,959 108,064 33,385 +74,679 79,739 81,665 -1,926 54,114 144,313 -90,199 10,388 6,070
2025-11-25 343,327 109,420 34,431 +74,989 77,725 66,563 +11,162 44,767 144,222 -99,455 11,333 6,148
2025-11-18 352,619 108,545 32,758 +75,787 74,349 63,813 +10,536 45,354 150,130 -104,776 11,058 6,085
2025-11-10 349,406 106,742 35,120 +71,622 77,904 57,537 +20,367 46,050 150,869 -104,819 10,005 8,202
2025-11-04 343,570 110,095 32,292 +77,803 67,867 56,694 +11,173 45,581 147,437 -101,856 9,163 6,325
2025-10-28 355,897 112,234 38,760 +73,474 69,887 57,037 +12,850 50,236 143,543 -93,307 9,705 7,704
2025-10-21 334,707 114,139 34,087 +80,052 65,524 60,515 +5,009 45,488 140,960 -95,472 9,808 5,581
2025-10-14 328,253 112,860 30,738 +82,122 57,575 61,489 -3,914 41,654 129,195 -87,541 9,938 7,266
2025-10-07 328,519 117,075 33,678 +83,397 57,807 63,872 -6,065 46,331 133,060 -86,729 9,793 5,504
2025-09-30 313,974 112,324 33,001 +79,323 58,842 59,779 -937 43,340 132,326 -88,986 10,185 5,442
2025-09-23 314,384 112,095 33,884 +78,211 48,770 74,171 -25,401 47,655 107,181 -59,526 10,507 6,681
2025-09-16 397,900 112,649 33,837 +78,812 75,309 95,015 -19,706 55,321 122,521 -67,200 10,254 7,311
2025-09-09 336,896 112,344 34,891 +77,453 72,182 93,182 -21,000 50,174 118,810 -68,636 10,392 4,799
2025-09-02 322,132 106,977 33,420 +73,557 65,726 81,602 -15,876 50,230 118,591 -68,361 8,593 4,093
2025-08-26 322,489 109,232 31,394 +77,838 62,540 76,375 -13,835 49,737 131,545 -81,808 10,250 3,563
2025-08-19 327,398 112,623 31,991 +80,632 58,656 74,994 -16,338 52,403 131,448 -79,045 9,288 3,949
2025-08-12 345,417 116,068 35,267 +80,801 70,608 84,758 -14,150 52,646 131,131 -78,485 11,755 4,118
2025-08-05 314,755 107,925 31,435 +76,490 58,525 71,762 -13,237 45,185 125,871 -80,686 11,830 4,689
2025-07-29 315,710 104,854 30,840 +74,014 60,618 82,527 -21,909 54,701 119,967 -65,266 12,492 4,360
2025-07-22 303,868 96,670 31,616 +65,054 49,828 72,430 -22,602 49,933 115,944 -66,011 22,872 5,072
2025-07-15 313,304 98,972 31,135 +67,837 50,581 67,603 -17,022 48,771 118,689 -69,918 19,318 5,098
2025-07-08 308,189 93,843 32,375 +61,468 54,983 63,492 -8,509 47,107 117,243 -70,136 14,370 6,214
2025-07-01 300,893 91,183 36,030 +55,153 58,657 72,505 -13,848 47,886 107,936 -60,050 12,496 3,936
2025-06-24 285,979 89,457 39,651 +49,806 49,411 78,747 -29,336 46,826 83,738 -36,912 18,086 5,683
2025-06-17 351,567 95,140 39,442 +55,698 55,999 101,315 -45,316 58,285 72,240 -13,955 20,105 6,813
2025-06-10 316,564 92,769 38,661 +54,108 58,541 99,656 -41,115 64,228 75,629 -11,401 13,270 8,067
2025-06-03 316,439 93,780 39,209 +54,571 56,432 106,824 -50,392 61,173 68,904 -7,731 17,602 7,616
2025-05-27 319,631 89,502 38,957 +50,545 59,419 106,597 -47,178 63,909 63,389 +520 12,199 7,497
2025-05-20 323,779 87,399 38,906 +48,493 60,102 112,187 -52,085 74,851 60,533 +14,318 9,411 7,831
2025-05-13 344,475 84,462 41,753 +42,709 64,465 118,062 -53,597 76,618 57,802 +18,816 10,316 7,671
2025-05-06 308,982 80,321 40,174 +40,147 59,102 94,579 -35,477 59,696 58,493 +1,203 13,140 7,485
2025-04-29 306,051 82,147 43,421 +38,726 51,229 75,976 -24,747 55,937 66,060 -10,123 11,156 6,363
2025-04-22 304,638 82,789 50,988 +31,801 55,431 54,874 +557 45,893 80,590 -34,697 11,289 8,397
2025-04-15 298,057 85,609 47,818 +37,791 50,366 63,273 -12,907 44,776 75,452 -30,676 13,763 6,655
2025-04-08 341,971 84,364 49,200 +35,164 67,476 63,842 +3,634 39,012 84,964 -45,952 15,439 15,289
2025-04-01 294,889 90,999 45,034 +45,965 48,626 79,240 -30,614 41,064 77,963 -36,899 16,041 6,866
2025-03-25 263,939 88,463 49,768 +38,695 30,391 64,056 -33,665 42,096 63,746 -21,650 9,732 6,815
2025-03-18 353,003 78,187 48,783 +29,404 65,174 62,153 +3,021 36,004 100,175 -64,171 19,937 6,344
2025-03-11 364,833 85,028 50,979 +34,049 78,667 71,975 +6,692 33,658 123,638 -89,980 31,845 6,870
2025-03-04 332,873 98,073 49,560 +48,513 67,947 78,594 -10,647 31,287 113,546 -82,259 32,475 5,830
2025-02-25 325,502 104,380 45,363 +59,017 57,251 85,529 -28,278 36,376 110,132 -73,756 30,289 3,602
2025-02-18 334,856 107,723 42,766 +64,957 42,444 110,792 -68,348 44,512 88,229 -43,717 46,983 5,612
2025-02-11 301,086 106,554 42,103 +64,451 40,439 93,051 -52,612 40,551 84,263 -43,712 28,402 4,865
2025-02-04 299,209 100,327 41,474 +58,853 43,178 91,291 -48,113 36,906 83,120 -46,214 28,803 4,185
2025-01-28 308,861 100,146 41,069 +59,077 44,427 94,839 -50,412 33,578 84,886 -51,308 35,753 4,469
2025-01-21 289,269 95,439 35,427 +60,012 40,767 80,012 -39,245 32,888 95,193 -62,305 27,761 3,470
2025-01-14 295,264 98,655 33,449 +65,206 43,692 80,777 -37,085 32,221 94,221 -62,000 24,702 3,753
2025-01-07 276,840 95,721 30,826 +64,895 37,228 76,362 -39,134 32,609 93,967 -61,358 24,245 3,316
2024-12-31 285,839 97,654 29,168 +68,486 41,595 73,565 -31,970 30,340 114,121 -83,781 30,926 3,441
2024-12-24 284,905 93,063 28,615 +64,448 37,170 79,121 -41,951 30,092 99,104 -69,012 36,780 3,264
2024-12-17 387,000 97,820 26,022 +71,798 48,267 98,146 -49,879 45,424 119,028 -73,604 45,260 3,348
2024-12-10 337,720 102,766 23,068 +79,698 47,620 94,271 -46,651 49,388 128,538 -79,150 36,087 3,610
2024-12-03 335,542 103,985 25,052 +78,933 48,362 96,072 -47,710 57,512 128,455 -70,943 33,239 4,141
2024-11-26 314,173 100,697 25,012 +75,685 38,310 81,949 -43,639 55,962 124,463 -68,501 28,861 2,754
2024-11-19 313,093 101,358 24,242 +77,116 37,624 74,975 -37,351 50,307 125,315 -75,008 27,787 4,087
2024-11-12 326,776 102,104 25,494 +76,610 42,140 78,807 -36,667 48,169 112,780 -64,611 17,996 6,139
2024-11-05 288,452 93,422 26,584 +66,838 38,953 74,469 -35,516 45,373 105,949 -60,576 21,196 2,664
2024-10-29 297,555 93,615 24,862 +68,753 42,660 78,592 -35,932 46,965 100,606 -53,641 16,547 5,607
2024-10-22 280,839 93,449 24,644 +68,805 31,150 73,603 -42,453 50,510 93,019 -42,509 13,259 6,106
2024-10-15 285,561 93,485 25,239 +68,246 30,100 76,354 -46,254 41,492 84,802 -43,310 16,120 4,748
2024-10-08 293,046 94,407 23,176 +71,231 34,256 80,831 -46,575 35,926 90,107 -54,181 23,618 3,710
数据说明
Asset Manager (AM): 资产管理人/机构投资者,以养老金、共同基金、ETF为主,偏向中长期配置
Leveraged Money (LM): 杠杆资金/对冲基金,偏向趋势跟踪和短期交易
Dealer: 做市商/交易商,提供市场流动性,通常持有对冲头寸
Other Reportables: 其他需报告的交易者,用现货而非期货对冲风险
Non-Reportable: 未达报告门槛的小型交易者

净多头 = 多头 − 空头,正值表示整体偏多,负值表示整体偏空。洗价(spread)头寸不计入净多头计算。
数据来源: CFTC Commitments of Traders Legacy Report (Futures Only)
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论

Copyright © 2026 网站内提供之数据资料、分析工具、网址内容仅供使用者作为参考,实际数据以官方公布资料为准。任何交易行为须自行判断并承担风险,本网站不负担盈亏之法律责任。 | 关于我们 | 免责声明 | 联系方式