| 日期 | OI | AM多 | AM空 | AM净 | LM多 | LM空 | LM净 | Dealer多 | Dealer空 | Dealer净 | Other多 | Other空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 332,505 | 117,165 | 32,634 | +84,531 | 54,097 | 87,178 | -33,081 | 53,694 | 115,788 | -62,094 | 9,132 | 2,602 |
| 2026-04-28 | 322,231 | 113,753 | 36,358 | +77,395 | 48,129 | 81,091 | -32,962 | 50,058 | 105,116 | -55,058 | 9,820 | 2,814 |
| 2026-04-21 | 308,753 | 113,281 | 30,639 | +82,642 | 46,604 | 82,331 | -35,727 | 46,720 | 103,133 | -56,413 | 8,762 | 2,840 |
| 2026-04-14 | 303,927 | 104,262 | 29,960 | +74,302 | 45,688 | 92,052 | -46,364 | 51,518 | 84,815 | -33,297 | 9,855 | 3,839 |
| 2026-04-07 | 276,495 | 93,676 | 37,029 | +56,647 | 49,574 | 85,917 | -36,343 | 52,422 | 74,315 | -21,893 | 9,746 | 4,138 |
| 2026-03-31 | 275,858 | 96,637 | 39,113 | +57,524 | 49,459 | 84,199 | -34,740 | 47,666 | 76,435 | -28,769 | 10,714 | 4,611 |
| 2026-03-24 | 263,276 | 90,793 | 40,968 | +49,825 | 47,954 | 85,144 | -37,190 | 46,289 | 67,316 | -21,027 | 7,944 | 3,102 |
| 2026-03-17 | 335,813 | 94,347 | 37,022 | +57,325 | 51,592 | 78,596 | -27,004 | 48,848 | 83,138 | -34,290 | 6,600 | 4,341 |
| 2026-03-10 | 299,569 | 99,337 | 36,873 | +62,464 | 53,409 | 75,571 | -22,162 | 46,333 | 86,717 | -40,384 | 5,811 | 4,219 |
| 2026-03-03 | 311,880 | 102,897 | 36,008 | +66,889 | 55,908 | 75,410 | -19,502 | 51,204 | 96,282 | -45,078 | 6,243 | 6,822 |
| 2026-02-24 | 308,182 | 106,805 | 37,605 | +69,200 | 56,397 | 71,018 | -14,621 | 48,076 | 107,957 | -59,881 | 5,934 | 5,552 |
| 2026-02-17 | 315,298 | 109,604 | 36,204 | +73,400 | 63,778 | 73,100 | -9,322 | 39,105 | 110,530 | -71,425 | 7,908 | 6,372 |
| 2026-02-10 | 300,599 | 106,364 | 35,216 | +71,148 | 54,889 | 61,490 | -6,601 | 41,441 | 116,749 | -75,308 | 7,925 | 5,947 |
| 2026-02-03 | 307,036 | 109,352 | 36,396 | +72,956 | 57,764 | 68,891 | -11,127 | 38,284 | 117,381 | -79,097 | 10,451 | 5,817 |
| 2026-01-27 | 296,950 | 109,374 | 30,189 | +79,185 | 56,044 | 69,453 | -13,409 | 38,235 | 121,605 | -83,370 | 10,613 | 5,379 |
| 2026-01-20 | 302,510 | 111,406 | 30,248 | +81,158 | 54,000 | 81,872 | -27,872 | 39,698 | 111,462 | -71,764 | 11,733 | 5,842 |
| 2026-01-13 | 310,588 | 113,092 | 29,291 | +83,801 | 58,708 | 78,857 | -20,149 | 46,004 | 131,187 | -85,183 | 12,181 | 5,290 |
| 2026-01-06 | 303,862 | 111,903 | 31,884 | +80,019 | 62,524 | 77,984 | -15,460 | 37,223 | 125,771 | -88,548 | 11,618 | 5,495 |
| 2025-12-30 | 307,501 | 111,344 | 31,120 | +80,224 | 60,513 | 84,198 | -23,685 | 44,023 | 123,158 | -79,135 | 10,752 | 5,739 |
| 2025-12-23 | 298,273 | 106,798 | 31,564 | +75,234 | 62,469 | 75,787 | -13,318 | 36,067 | 120,433 | -84,366 | 11,132 | 6,202 |
| 2025-12-16 | 424,310 | 112,141 | 32,193 | +79,948 | 85,874 | 92,290 | -6,416 | 43,522 | 135,292 | -91,770 | 9,188 | 7,001 |
| 2025-12-09 | 370,276 | 109,636 | 32,020 | +77,616 | 78,494 | 97,925 | -19,431 | 66,031 | 142,816 | -76,785 | 10,625 | 6,190 |
| 2025-12-02 | 353,959 | 108,064 | 33,385 | +74,679 | 79,739 | 81,665 | -1,926 | 54,114 | 144,313 | -90,199 | 10,388 | 6,070 |
| 2025-11-25 | 343,327 | 109,420 | 34,431 | +74,989 | 77,725 | 66,563 | +11,162 | 44,767 | 144,222 | -99,455 | 11,333 | 6,148 |
| 2025-11-18 | 352,619 | 108,545 | 32,758 | +75,787 | 74,349 | 63,813 | +10,536 | 45,354 | 150,130 | -104,776 | 11,058 | 6,085 |
| 2025-11-10 | 349,406 | 106,742 | 35,120 | +71,622 | 77,904 | 57,537 | +20,367 | 46,050 | 150,869 | -104,819 | 10,005 | 8,202 |
| 2025-11-04 | 343,570 | 110,095 | 32,292 | +77,803 | 67,867 | 56,694 | +11,173 | 45,581 | 147,437 | -101,856 | 9,163 | 6,325 |
| 2025-10-28 | 355,897 | 112,234 | 38,760 | +73,474 | 69,887 | 57,037 | +12,850 | 50,236 | 143,543 | -93,307 | 9,705 | 7,704 |
| 2025-10-21 | 334,707 | 114,139 | 34,087 | +80,052 | 65,524 | 60,515 | +5,009 | 45,488 | 140,960 | -95,472 | 9,808 | 5,581 |
| 2025-10-14 | 328,253 | 112,860 | 30,738 | +82,122 | 57,575 | 61,489 | -3,914 | 41,654 | 129,195 | -87,541 | 9,938 | 7,266 |
暂无评论